tammi | |
---|---|
viikko 1 | |
1.1. | ma |
2.1. | ti |
3.1. | ke |
4.1. | to |
5.1. | pe |
6.1. | la |
7.1. | su |
viikko 2 | |
8.1. | ma |
9.1. | ti |
10.1. | ke |
11.1. | to |
12.1. | pe |
13.1. | la |
14.1. | su |
viikko 3 | |
15.1. | ma |
16.1. | ti |
17.1. | ke |
18.1. | to |
19.1. | pe |
20.1. | la |
21.1. | su |
viikko 4 | |
22.1. | ma |
23.1. | ti |
24.1. | ke |
25.1. | to |
26.1. | pe |
27.1. | la |
28.1. | su |
viikko 5 | |
29.1. | ma |
30.1. | ti |
31.1. | ke |
helmi | |
---|---|
viikko 5 | |
1.2. | to |
2.2. | pe |
3.2. | la |
4.2. | su |
viikko 6 | |
5.2. | ma |
6.2. | ti |
7.2. | ke |
8.2. | to |
9.2. | pe |
10.2. | la |
11.2. | su |
viikko 7 | |
12.2. | ma |
13.2. | ti |
14.2. | ke |
15.2. | to |
16.2. | pe |
17.2. | la |
18.2. | su |
viikko 8 | |
19.2. | ma |
20.2. | ti |
21.2. | ke |
22.2. | to |
23.2. | pe |
24.2. | la |
25.2. | su |
viikko 9 | |
26.2. | ma |
27.2. | ti |
28.2. | ke |
29.2. | to |
maalis | |
---|---|
viikko 9 | |
1.3. | pe |
2.3. | la |
3.3. | su |
viikko 10 | |
4.3. | ma |
5.3. | ti |
6.3. | ke |
7.3. | to |
8.3. | pe |
9.3. | la |
10.3. | su |
viikko 11 | |
11.3. | ma |
12.3. | ti |
13.3. | ke |
14.3. | to |
15.3. | pe |
16.3. | la |
17.3. | su |
viikko 12 | |
18.3. | ma |
19.3. | ti |
20.3. | ke |
21.3. | to |
22.3. | pe |
23.3. | la |
24.3. | su |
viikko 13 | |
25.3. | ma |
26.3. | ti |
27.3. | ke |
28.3. | to |
29.3. | pe |
30.3. | la |
31.3. | su |
huhti | |
---|---|
viikko 14 | |
1.4. | ma |
2.4. | ti |
3.4. | ke |
4.4. | to |
5.4. | pe |
6.4. | la |
7.4. | su |
viikko 15 | |
8.4. | ma |
9.4. | ti |
10.4. | ke |
11.4. | to |
12.4. | pe |
13.4. | la |
14.4. | su |
viikko 16 | |
15.4. | ma |
16.4. | ti |
17.4. | ke |
18.4. | to |
19.4. | pe |
20.4. | la |
21.4. | su |
viikko 17 | |
22.4. | ma |
23.4. | ti |
24.4. | ke |
25.4. | to |
26.4. | pe |
27.4. | la |
28.4. | su |
viikko 18 | |
29.4. | ma |
30.4. | ti |
touko | |
---|---|
viikko 18 | |
1.5. | ke |
2.5. | to |
3.5. | pe |
4.5. | la |
5.5. | su |
viikko 19 | |
6.5. | ma |
7.5. | ti |
8.5. | ke |
9.5. | to |
10.5. | pe |
11.5. | la |
12.5. | su |
viikko 20 | |
13.5. | ma |
14.5. | ti |
15.5. | ke |
16.5. | to |
17.5. | pe |
18.5. | la |
19.5. | su |
viikko 21 | |
20.5. | ma |
21.5. | ti |
22.5. | ke |
23.5. | to |
24.5. | pe |
25.5. | la |
26.5. | su |
viikko 22 | |
27.5. | ma |
28.5. | ti |
29.5. | ke |
30.5. | to |
31.5. | pe |
kesä | |
---|---|
viikko 22 | |
1.6. | la |
2.6. | su |
viikko 23 | |
3.6. | ma |
4.6. | ti |
5.6. | ke |
6.6. | to |
7.6. | pe |
8.6. | la |
9.6. | su |
viikko 24 | |
10.6. | ma |
11.6. | ti |
12.6. | ke |
13.6. | to |
14.6. | pe |
15.6. | la |
16.6. | su |
viikko 25 | |
17.6. | ma |
18.6. | ti |
19.6. | ke |
20.6. | to |
21.6. | pe |
22.6. | la |
23.6. | su |
viikko 26 | |
24.6. | ma |
25.6. | ti |
26.6. | ke |
27.6. | to |
28.6. | pe |
29.6. | la |
30.6. | su |
heinä | |
---|---|
viikko 27 | |
1.7. | ma |
2.7. | ti |
3.7. | ke |
4.7. | to |
5.7. | pe |
6.7. | la |
7.7. | su |
viikko 28 | |
8.7. | ma |
9.7. | ti |
10.7. | ke |
11.7. | to |
12.7. | pe |
13.7. | la |
14.7. | su |
viikko 29 | |
15.7. | ma |
16.7. | ti |
17.7. | ke |
18.7. | to |
19.7. | pe |
20.7. | la |
21.7. | su |
viikko 30 | |
22.7. | ma |
23.7. | ti |
24.7. | ke |
25.7. | to |
26.7. | pe |
27.7. | la |
28.7. | su |
viikko 31 | |
29.7. | ma |
30.7. | ti |
31.7. | ke |
elo | |
---|---|
viikko 31 | |
1.8. | to |
2.8. | pe |
3.8. | la |
4.8. | su |
viikko 32 | |
5.8. | ma |
6.8. | ti |
7.8. | ke |
8.8. | to |
9.8. | pe |
10.8. | la |
11.8. | su |
viikko 33 | |
12.8. | ma |
13.8. | ti |
14.8. | ke |
15.8. | to |
16.8. | pe |
17.8. | la |
18.8. | su |
viikko 34 | |
19.8. | ma |
20.8. | ti |
21.8. | ke |
22.8. | to |
23.8. | pe |
24.8. | la |
25.8. | su |
viikko 35 | |
26.8. | ma |
27.8. | ti |
28.8. | ke |
29.8. | to |
30.8. | pe |
31.8. | la |
syys | |
---|---|
viikko 35 | |
1.9. | su |
viikko 36 | |
2.9. | ma |
3.9. | ti |
4.9. | ke |
5.9. | to |
6.9. | pe |
7.9. | la |
8.9. | su |
viikko 37 | |
9.9. | ma |
10.9. | ti |
11.9. | ke |
12.9. | to |
13.9. | pe |
14.9. | la |
15.9. | su |
viikko 38 | |
16.9. | ma |
17.9. | ti |
18.9. | ke |
19.9. | to |
20.9. | pe |
21.9. | la |
22.9. | su |
viikko 39 | |
23.9. | ma |
24.9. | ti |
25.9. | ke |
26.9. | to |
27.9. | pe |
28.9. | la |
29.9. | su |
viikko 40 | |
30.9. | ma |
loka | |
---|---|
viikko 40 | |
1.10. | ti |
2.10. | ke |
3.10. | to |
4.10. | pe |
5.10. | la |
6.10. | su |
viikko 41 | |
7.10. | ma |
8.10. | ti |
9.10. | ke |
10.10. | to |
11.10. | pe |
12.10. | la |
13.10. | su |
viikko 42 | |
14.10. | ma |
15.10. | ti |
16.10. | ke |
17.10. | to |
18.10. | pe |
19.10. | la |
20.10. | su |
viikko 43 | |
21.10. | ma |
22.10. | ti |
23.10. | ke |
24.10. | to |
25.10. | pe |
26.10. | la |
27.10. | su |
viikko 44 | |
28.10. | ma |
29.10. | ti |
30.10. | ke |
31.10. | to |
marras | |
---|---|
viikko 44 | |
1.11. | pe |
2.11. | la |
3.11. | su |
viikko 45 | |
4.11. | ma |
5.11. | ti |
6.11. | ke |
7.11. | to |
8.11. | pe |
9.11. | la |
10.11. | su |
viikko 46 | |
11.11. | ma |
12.11. | ti |
13.11. | ke |
14.11. | to |
15.11. | pe |
16.11. | la |
17.11. | su |
viikko 47 | |
18.11. | ma |
19.11. | ti |
20.11. | ke |
21.11. | to |
22.11. | pe |
23.11. | la |
24.11. | su |
viikko 48 | |
25.11. | ma |
26.11. | ti |
27.11. | ke |
28.11. | to |
29.11. | pe |
30.11. | la |
joulu | |
---|---|
viikko 48 | |
1.12. | su |
viikko 49 | |
2.12. | ma |
3.12. | ti |
4.12. | ke |
5.12. | to |
6.12. | pe |
7.12. | la |
8.12. | su |
viikko 50 | |
9.12. | ma |
10.12. | ti |
11.12. | ke |
12.12. | to |
13.12. | pe |
14.12. | la |
15.12. | su |
viikko 51 | |
16.12. | ma |
17.12. | ti |
18.12. | ke |
19.12. | to |
20.12. | pe |
21.12. | la |
22.12. | su |
viikko 52 | |
23.12. | ma |
24.12. | ti |
25.12. | ke |
26.12. | to |
27.12. | pe |
28.12. | la |
29.12. | su |
viikko 1 | |
30.12. | ma |
31.12. | ti |