Muinaissuomalaiset nimet ovat ajalta ennen kristinuskoa. Ne ovat yleistyneet jälleen kansallisromantiikan myötä. Nykyään muinaisnimi on hiukan harvinaisempi ensimmäisenä etunimenä. Miehillä muinaisnimiä on huomattavasti enemmän kuin naisilla.
Muinaissuomalaisia nimiä käytettiin Suomessa ennen kristinuskon tuloa. Ainakin osin on ollut käytössä kantanimiä, kuten Iha, Hyvä, Lempi, Mieli, Valta ja näistä on sitten muodostettu uusia nimiä kuten Lemmitty, Hyvätty ja Mielikkä tai Ihalempi ja Mielivalta. Jälkimmäisessä tavassa näkyy germaanien tapa antaa kaksiosaisia nimiä (vrt. Sigfrid).
Kristinuskon myötä vanhat nimet pitkälti väistyivät ja uuden ajan alussa ne olivat jo likimain hävinneet. Niiden suosio kuitenkin kasvoi 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa kansallisromantiikan myötä. Kalevala ilmestyi vuonna 1835.
Alla olevassa listauksessa näet muinaisnimien yleisyydet väestörekisteritiedoista vuodelta 2025. Listauksesta näet myös paljon nimiä, joita ei ole tällä hetkellä ollenkaan käytössä. Nimet ovat yleisyysjärjestyksessä, mutta voit muuttaa järjestystä klikkaamalla sarakkeen otsaketta. Lisäksi on tieto siitä, kuinka moni nimistä on ensimmäisenä etunimenä. Listassa on myös nimen yleisyys miesten ja naisten keskuudessa.
Muinaisnimet ovat jonkin verran harvinaisempia ensimmäisinä etuniminä eli ensiniminä. Tässä yhtenä selityksenä on varmasti nimien kolmitavuisuus. On paljon tällaisia nimiä kuten Kalervo, Talvikki, Untamo, Lemmikki, Mielikki tai Hellikki. Viskurilain mukaan tällaiset painoltaan raskaammat nimet mielellään annetaan ensimmäisen etunimen jälkeen tulevaksi nimeksi. Toisaalta voihan olla, että jotkut nimet myös periytyvät sieltä kaukaa muinaisuudesta ja muina kuin etuniminä ne toimivat kuin suku- tai heimoniminä.
Muinaisnimet eivät tällä hetkellä ole ollenkaan marginaali-ilmiö. Alla olevan listan nimien mukaan nimettyjä suomalaisia on 103 tuhatta. Ensimmäisenä etunimenä muinaisnimi on 41 tuhannella suomalaisella. Naisella muinaisnimi on huomattavasti harvinaisempi. Yhtä muinaisnimeä kantavaa naista kohti on lähes neljä miestä.
Listassa toisena olevan Ilkka-nimen oletetaan myös olevan muinaisnimi, mutta tästä ei ole varmuutta.
Voit muuttaa alla taulukon järjestystä klikkaamalla sarakkeen otsikkoa.
# | nimi | yht. | ensi | naisia | miehiä | pvm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalervo | 34816 | 1138 | - | 34816 | 11.3. |
2 | Ilkka | 13728 | 10732 | - | 13728 | 16.3. |
3 | Kauko | 8011 | 5565 | - | 8011 | 3.3. |
4 | Viljo | 7002 | 3698 | - | 7002 | 27.1. |
5 | Tuuli | 6763 | 3422 | 6763 | - | 22.2. |
6 | Osmo | 6025 | 4533 | - | 6025 | 11.5. |
7 | Talvikki | 4354 | 107 | 4354 | - | 11.2. |
8 | Unto | 4297 | 2848 | - | 4297 | 5.7. |
9 | Salme | 3885 | 3385 | 3885 | - | 5.8. |
10 | Vilja | 3063 | 2454 | 3063 | - | 12.9. |
11 | Untamo | 2394 | 42 | - | 2394 | 5.7. |
12 | Lempi | 2178 | 888 | 2178 | - | 24.11. |
13 | Auvo | 1163 | 784 | 14 | 1149 | 9.3. |
14 | Otava | 1118 | 196 | 57 | 1061 | |
15 | Lemmikki | 692 | 8 | 692 | - | 24.11. |
16 | Mielikki | 330 | 12 | 330 | - | 23.9. |
17 | Leino | 321 | 222 | 7 | 314 | |
18 | Raita | 314 | 239 | 314 | - | 1.4. |
19 | Ilma | 270 | 140 | 270 | - | 26.8. |
20 | Kare | 269 | 219 | - | 269 | |
21 | Hellikki | 209 | alle 5 | 209 | - | |
22 | Ano | 137 | 71 | - | 137 | 13.11. |
23 | Osma | 100 | 65 | 6 | 94 | |
24 | Lalli | 87 | 65 | - | 87 | |
25 | Vaito | 82 | 43 | - | 82 | |
26 | Päivö | 78 | 42 | - | 78 | 30.6. |
27 | Toivikki | 75 | 8 | 75 | - | |
28 | Kylli | 72 | 52 | 72 | - | 8.12. |
29 | Lyylikki | 66 | alle 5 | 66 | - | |
30 | Ora | 54 | 29 | 10 | 44 | |
31 | Arijoutsi | 54 | alle 5 | - | 54 | |
32 | Tuomikki | 54 | alle 5 | 54 | - | |
33 | Kostia | 50 | alle 5 | - | 50 | |
34 | Susi | 41 | 20 | 28 | 13 | |
35 | Yi | 40 | 16 | 27 | 13 | |
36 | Tiera | 37 | 24 | 10 | 27 | |
37 | Kaukomieli | 30 | alle 5 | - | 30 | |
38 | Valtari | 29 | 5 | - | 29 | |
39 | Huima | 25 | 16 | - | 25 | |
40 | Tammi | 23 | 9 | 6 | 17 | |
41 | Mielo | 23 | 12 | 13 | 10 | |
42 | Joutsi | 22 | 8 | - | 22 | |
43 | Kallas | 21 | 6 | - | 21 | |
44 | Kulta | 21 | alle 5 | 21 | - | |
45 | Repo | 17 | 9 | - | 17 | |
46 | Meeli | 14 | 13 | 14 | - | |
47 | Kontio | 14 | alle 5 | - | 14 | |
48 | Väinä | 12 | 8 | - | 12 | |
49 | Unaja | 12 | alle 5 | 12 | - | |
50 | Viljari | 11 | alle 5 | - | 11 | |
51 | Kultimo | 11 | alle 5 | - | 11 | |
52 | Kuutamo | 10 | alle 5 | 10 | - | |
53 | Miela | 9 | 5 | 9 | - | |
54 | Otra | 9 | 5 | - | 9 | |
55 | Jurva | 9 | alle 5 | - | 9 | |
56 | Nousia | 9 | alle 5 | - | 9 | |
57 | Kainu | 8 | alle 5 | - | 8 | |
58 | Arpia | 7 | alle 5 | - | 7 | |
59 | Mietti | 7 | 6 | - | 7 | |
60 | Kaipio | 7 | alle 5 | - | 7 | |
61 | Kaipia | 7 | alle 5 | - | 7 | |
62 | Rautia | 7 | alle 5 | - | 7 | |
63 | Paaso | 7 | alle 5 | - | 7 | |
64 | Toivio | 6 | alle 5 | - | 6 | |
65 | Ihalempi | 6 | alle 5 | 6 | - | |
66 | Mielitty | 5 | alle 5 | 5 | - | |
67 | Yö | 5 | alle 5 | 5 | - | |
68 | Utujoutsi | 5 | alle 5 | - | 5 | |
69 | Toivottu | 5 | alle 5 | - | 5 | |
70 | Toiva | 5 | alle 5 | - | 5 | |
71 | Kaukia | - | - | - | - | |
72 | Hyvä | - | - | - | - | |
73 | Kauki | - | - | - | - | |
74 | Kaikki | - | - | - | - | |
75 | Kirja | - | - | - | - | |
76 | Kaukka | - | - | - | - | |
77 | Kuuluva | - | - | - | - | |
78 | Kauka | - | - | - | - | |
79 | Kyllä | - | - | - | - | |
80 | Jousi | - | - | - | - | |
81 | Tapatora | - | - | - | - | |
82 | Ihak | - | - | - | - | |
83 | Hyvätty | - | - | - | - | |
84 | Miemo | - | - | - | - | |
85 | Asikka | - | - | - | - | |
86 | Ihamuoto | - | - | - | - | |
87 | Kuningas | - | - | - | - | |
88 | Laso | - | - | - | - | |
89 | Meurakas | - | - | - | - | |
90 | Mielenpito | - | - | - | - | |
91 | Satatieto | - | - | - | - | |
92 | Hima | - | - | - | - | |
93 | Yijä | - | - | - | - | |
94 | Auva | - | - | - | - | |
95 | Iha | - | - | - | - | |
96 | Mieli | - | - | - | - | |
97 | Ihakka | - | - | - | - | |
98 | Ihanta | - | - | - | - | |
99 | Ikä | - | - | - | - | |
100 | Hirvi | - | - | - | - | |
101 | Ottava | - | - | - | - | |
102 | Mielakka | - | - | - | - | |
103 | Ikämieli | - | - | - | - | |
104 | Rahkoi | - | - | - | - | |
105 | Hyvälempi | - | - | - | - | |
106 | Hyväneuvo | - | - | - | - | |
107 | Kaukoheimo | - | - | - | - | |
108 | Kaukolempi | - | - | - | - | |
109 | Kaukopäivä | - | - | - | - | |
110 | Ihamieli | - | - | - | - | |
111 | Ikäneuvo | - | - | - | - | |
112 | Oinoi | - | - | - | - | |
113 | Mielikirja | - | - | - | - | |
114 | Mielitoivo | - | - | - | - | |
115 | Mielivalta | - | - | - | - | |
116 | Montapäivä | - | - | - | - | |
117 | Montaneuvo | - | - | - | - | |
118 | Viljapäivä | - | - | - | - | |
119 | Himottu | - | - | - | - | |
120 | Pelkoi | - | - | - | - | |
121 | Mieloi | - | - | - | - | |
122 | Mielikko | - | - | - | - | |
123 | Uima | - | - | - | - | |
124 | Mielikkä | - | - | - | - | |
125 | Monto | - | - | - | - | |
126 | Ikitiera | - | - | - | - | |
127 | Parantajainen | - | - | - | - | |
128 | Rahko | - | - | - | - | |
129 | Suomalainen | - | - | - | - | |
130 | Tukija | - | - | - | - | |
131 | Vihava | - | - | - | - | |
132 | Kurkoi | - | - | - | - | |
133 | Vihta | - | - | - | - | |
134 | Himoi | - | - | - | - | |
135 | Hirvoi | - | - | - | - | |
136 | Honkoi | - | - | - | - | |
137 | Härköi | - | - | - | - | |
138 | Ilvoi | - | - | - | - | |
139 | Kaukoi | - | - | - | - | |
140 | Äiniö | - | - | - | - | |
141 | Ikäheimo | - | - | - | - | |
142 | Ikopäivä | - | - | - | - | |
143 | Lempo | - | - | - | - | |
144 | Janakka | - | - | - | - | |
145 | Maanavilja | - | - | - | - | |
146 | Joutsimies | - | - | - | - | |
147 | Jutikka | - | - | - | - | |
148 | Kaivas | - | - | - | - | |
149 | Kalamies | - | - | - | - | |
150 | Kalpio | - | - | - | - | |
151 | Meripäivä | - | - | - | - | |
152 | Lempiä | - | - | - | - | |
153 | Koira | - | - | - | - | |
154 | Koveri | - | - | - | - | |
155 | Lemmäs | - | - | - | - | |
156 | Kupias | - | - | - | - | |
157 | Kurikka | - | - | - | - | |
158 | Hopea | - | - | - | - | |
159 | Ampuja | - | - | - | - | |
160 | Laulaja | - | - | - | - | |
161 | Unti | - | - | - | - | |
162 | Sotijalo | - | - | - | - | |
163 | Toivelempi | - | - | - | - | |
164 | Sarijoutsi | - | - | - | - | |
165 | Torio | - | - | - | - | |
166 | Tornia | - | - | - | - | |
167 | Päiviä | - | - | - | - | |
168 | Päivälapsi | - | - | - | - | |
169 | Airikka | - | - | - | - | |
170 | Valta | - | - | - | - | |
171 | Vihas | - | - | - | - | |
172 | Vihavaino | - | - | - | - | |
173 | Montaja | - | - | - | - | |
174 | Viljakka | - | - | - | - | |
175 | Viti | - | - | - | - | |
176 | Äijö | - | - | - | - | |
177 | Kukurtaja | - | - | - | - | |
178 | Kultamies | - | - | - | - | |
179 | Vesivalo | - | - | - | - | |
180 | Ikävalko | - | - | - | - | |
181 | Toivas | - | - | - | - | |
182 | Toivettu | - | - | - | - | |
183 | Tuiretuinen | - | - | - | - | |
184 | Tulo | - | - | - | - | |
185 | Tuntia | - | - | - | - | |
186 | Ilakka | - | - | - | - | |
187 | Uro | - | - | - | - | |
188 | Tietävä | - | - | - | - | |
189 | Vaania | - | - | - | - | |
190 | Vaino | - | - | - | - | |
191 | Tapo | - | - | - | - | |
192 | Vartia | - | - | - | - | |
193 | Vasara | - | - | - | - | |
194 | Venemies | - | - | - | - | |
195 | Vesi | - | - | - | - | |
196 | Tornio | - | - | - | - | |
197 | Tapavaino | - | - | - | - | |
198 | Kotarikko | - | - | - | - | |
199 | Aikio | - | - | - | - | |
200 | Mieho | - | - | - | - | |
201 | Kokko | - | - | - | - | |
202 | Mielipäivä | - | - | - | - | |
203 | Miekka | - | - | - | - | |
204 | Neuvo | - | - | - | - | |
205 | Kekko | - | - | - | - | |
206 | Paasia | - | - | - | - | |
207 | Ilmatoivia | - | - | - | - | |
208 | Puukko | - | - | - | - | |
209 | Keiho | - | - | - | - | |
210 | Rahikka | - | - | - | - | |
211 | Kaukovalta | - | - | - | - | |
212 | Rasantaja | - | - | - | - | |
213 | Kaivattu | - | - | - | - | |
214 | Säisä | - | - | - | - | |
215 | Aikamieli | - | - | - | - |
Kirjoittaja:
Lähteet ja lisätiedot:
Wikipedia: Suomen muinaisnimet
Lapsennimi.com: Muinaissuomalaisia nimiä – Ahti, Vilja, Mielitty, Lempo ja muut vanhat nimet
Kaksplus.fi: Unohdetut muinaissuomalaiset nimet, joihin törmää enää harvoin – oletko koskaan kuullut näitä?
Väestötietojärjestelmän suomalaisten nimiaineistot
Kustaa Vilkuna: Etunimet, 2005, ensimmäinen painos 1976
Päivitetty: 12.2.2025
Julkaistu: 13.9.2023
Luontonimet
Luontonimeä kantaa ensimmäisenä etunimenään liki 340 tuhatta suomalaista. Luontonimet ovat paljon yleisempiä naisilla kuin miehillä. Luontonimisten määrä on hiukan laskenut viime vuodesta. Katso lista kaikista luontonimistä väestörekisterissä.
Naisten ja miesten yhteiset nimipäivät
Suomenkielisessä kalenterissa on 23 päivää ja suomenruotsalaisessa 59 päivää, jolloin naisilla ja miehillä on yhteinen nimipäivä. Katso listaukset artikkelista.
Harvinaiset nimet, joilla on nimipäivä
Suomalaisessa ja suomenruotsalaisessa nimipäiväkalenterissa on koko joukko nimiä, joiden ei yleisyytensä perusteella enää pitäisi niissä olla. Tämä artikkeli listaa ne. Näidenkin hienojen nimien soisi taas yleistyvän, vaikka nimipäiväkalenteriin päässeitä nimiä ei sieltä juuri poistetakaan.
Yleiset nimet ilman nimipäivää
Suomalaiseen nimipäiväkalenteriin pääsemiseksi on vakiintunut 500 nimen kantajan vaatimus ensimmäisenä etunimenä. Tässä artikkelissa listaamme nimet, joilla olisi tämän rajan perusteella oikeus saada virallinen nimipäivä, mutta joilla jostain syystä ei nimipäivää ole.
Yhdysnimien nimipäivät
Yhdysviivalla varustetuilla yhdysnimillä ei ole virallisia nimipäiviä. Poikkeus on Kukka-Maaria, sillä se merkitsee Marian etsikkopäivää. Voit ehdottaa yhdysviivaiselle nimelle epävirallista nimipäivää nimipaivat.fi:ssä.