Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on miesten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Tiedot päivitetty 8/2026. Muutos vertaa tilannetta puoli vuotta aikaisempaan (2/2026). Katso myös naisten nimet.
| # | ensinimi | kpl | muutos -↑+ | nimipäivä |
|---|---|---|---|---|
| 4. | Matti | 36668 | -501 | 24.2. (s) |
| 20. | Seppo | 23204 | -404 | 10.6. (s) |
| 32. | Erkki | 16665 | -373 | 18.5. (s) |
| 40. | Pentti | 15411 | -350 | 21.3. (s) |
| 6. | Kari | 36450 | -334 | 11.1. (s) |
| 17. | Heikki | 25439 | -314 | 19.1. (s) |
| 10. | Markku | 29801 | -305 | 25.4. (s) |
| 49. | Raimo | 14144 | -297 | 3.10. (s) |
| 11. | Pekka | 28401 | -288 | 29.6. (s) |
| 13. | Hannu | 26992 | -277 | 27.12. (s) |
| 30. | Jorma | 16883 | -275 | 26.6. (s) |
| 56. | Reijo | 12955 | -250 | 12.3. (s) |
| 51. | Pertti | 13554 | -247 | 24.4. (s) |
| 2. | Timo | 41616 | -242 | 9.5. (s) |
| 55. | Martti | 12970 | -237 | 10.11. (s) |
| 60. | Veikko | 12383 | -213 | 9.1. (s) |
| 61. | Esko | 11235 | -209 | 12.6. (s) |
| 58. | Jouko | 12831 | -182 | 14.12. (s) |
| 9. | Jukka | 31918 | -181 | 24.6. (s) |
| 1. | Juha | 42928 | -179 | 24.6. (s) |
| 36. | Risto | 15865 | -176 | 15.3. (s) |
| 7. | Antti | 35545 | -173 | 30.11. (s) |
| 34. | Eero | 16433 | -169 | 18.5. (s) |
| 75. | Paavo | 9199 | -150 | 25.1. (s) |
| 5. | Jari | 36444 | -138 | 20.11. (s) |
| 16. | Ari | 25582 | -136 | 4.3. (s) |
| 31. | Jaakko | 16758 | -133 | 25.7. (s) |
| 3. | Mikko | 37134 | -132 | 29.9. (s) |
| 125. | Kauko | 5167 | -126 | 3.3. (s) |
| 77. | Pauli | 9033 | -120 | 25.1. (s) |
| 166. | Tauno | 3740 | -119 | 28.8. (s) |
| 27. | Jarmo | 17227 | -117 | 26.6. (s) |
| 22. | Lauri | 21668 | -116 | 10.8. (s) |
| 86. | Veli | 8062 | -110 | 9.1. (s) |
| 39. | Esa | 15570 | -104 | 6.7. (s) |
| 43. | Arto | 15100 | -104 | 31.10. (s) |
| 127. | Teuvo | 5034 | -104 | 9.11. (s) |
| 94. | Keijo | 7410 | -97 | 21.2. (s) |
| 79. | Tapio | 8888 | -96 | 18.6. (s) |
| 121. | Reino | 5317 | -95 | 16.7. (s) |
| 24. | Harri | 18776 | -92 | 6.1. (s) |
| 104. | Mauri | 6548 | -91 | 22.9. (s) |
| 164. | Kalevi | 3762 | -87 | 10.9. (s) |
| 193. | Yrjö | 3216 | -87 | 23.4. (s) |
| 114. | Rauno | 5621 | -87 | 1.10. (s) |
| 175. | Aimo | 3637 | -86 | 29.11. (s) |
| 178. | Taisto | 3542 | -85 | 7.11. (s) |
| 101. | Juhani | 7055 | -80 | 24.6. (s) |
| 37. | Jouni | 15844 | -77 | 29.3. (s) |
| 74. | Tuomo | 9670 | -77 | 21.12. (s) |
| 46. | Vesa | 14432 | -75 | 27.9. (s) |
| 148. | Osmo | 4309 | -73 | 11.5. (s) |
| 138. | Asko | 4672 | -72 | 6.9. (s) |
| 69. | Ilkka | 10526 | -71 | 16.3. (s) |
| 133. | Veijo | 4768 | -68 | 9.1. (s) |
| 90. | Lasse | 7849 | -66 | 10.8. (s) |
| 8. | Mika | 32952 | -63 | 29.9. (s) |
| 44. | Olli | 14509 | -60 | 29.7. (s) |
| 85. | Simo | 8079 | -58 | 28.10. (s) |
| 233. | Heimo | 2272 | -58 | 15.12. (s) |
| 26. | Pasi | 17467 | -57 | 30.5. (s) |
| 124. | Olavi | 5260 | -52 | 29.7. (s) |
| 224. | Arvo | 2567 | -51 | 3.7. (s) |
| 19. | Petri | 23615 | -49 | 29.6. (s) |
| 18. | Marko | 24677 | -44 | 25.4. (s) |
| 47. | Kimmo | 14220 | -44 | 2.8. (s) |
| 119. | Ismo | 5420 | -42 | 23.11. (s) |
| 25. | Jussi | 17549 | -41 | 24.6. (s) |
| 84. | Jyrki | 8251 | -40 | 23.4. (s) |
| 12. | Janne | 27229 | -39 | 24.6. (s) |
| 217. | Kyösti | 2630 | -39 | 6.6. (s) |
| 174. | Tapani | 3647 | -36 | 26.12. (s) |
| 288. | Urpo | 1588 | -35 | 25.5. (s) |
| 50. | Tero | 13562 | -34 | 10.4. (s) |
| 249. | Aulis | 2093 | -34 | 16.8. (s) |
| 208. | Alpo | 2849 | -33 | 1.3. (s) |
| 177. | Aarne | 3597 | -32 | 16.11. (s) |
| 201. | Lars | 3040 | -32 | 10.8. (r) |
| 169. | Tarmo | 3689 | -32 | 6.3. (s) |
| 344. | Kalervo | 1059 | -31 | 11.3. (s) |
| 116. | Ossi | 5581 | -30 | 17.7. (s) |
| 14. | Sami | 26099 | -29 | 20.8. (s) |
| 21. | Jani | 22512 | -29 | 24.6. (s) |
| 92. | Kai | 7644 | -29 | 16.2. (s) |
| 197. | Kaarlo | 3097 | -29 | 28.1. (s) |
| 263. | Voitto | 1873 | -29 | 14.2. (s) |
| 23. | Teemu | 20048 | -28 | 1.6. (s) |
| 66. | Kalle | 10904 | -28 | 28.1. (s) |
| 182. | Ilpo | 3429 | -27 | 28.4. (s) |
| 172. | Karl | 3666 | -26 | 28.1. (r) |
| 195. | Kaj | 3154 | -26 | 16.2. (r) |
| 315. | Stig | 1301 | -26 | 5.6. (r) |
| 63. | Jarkko | 11055 | -25 | 26.6. (s) |
| 276. | Rainer | 1704 | -24 | 1.10. (s) |
| 426. | Helge | 656 | -24 | 31.5. (r) |
| 227. | Hans | 2479 | -22 | 27.12. (s) |
| 237. | Leif | 2232 | -22 | 30.6. (r) |
| 275. | Terho | 1708 | -22 | 3.11. (s) |
| 188. | Ahti | 3318 | -21 | 21.6. (s) |
| 317. | Rolf | 1279 | -20 | 6.3. (s) |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.