Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on miesten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Tiedot päivitetty 8/2026. Muutos vertaa tilannetta puoli vuotta aikaisempaan (2/2026). Katso myös naisten nimet.
| # | ensinimi | kpl | muutos +↓- | nimipäivä |
|---|---|---|---|---|
| 57. | Elias | 12942 | +219 | 9.4. (s) |
| 82. | Oliver | 8624 | +205 | 29.5. (s) |
| 100. | Emil | 7098 | +134 | 30.8. (r) |
| 192. | Alvar | 3236 | +134 | 24.9. (s) |
| 52. | Leo | 13424 | +128 | 28.6. (s) |
| 144. | Hugo | 4409 | +124 | 3.2. (s) |
| 147. | Noel | 4341 | +123 | 23.12. (s) |
| 126. | Eeli | 5095 | +116 | 9.4. (s) |
| 186. | Aatos | 3343 | +111 | 8.11. (s) |
| 81. | Väinö | 8630 | +101 | 17.2. (s) |
| 67. | Onni | 10895 | +100 | 28.2. (s) |
| 167. | Nooa | 3730 | +89 | 15.12. (s) |
| 80. | Daniel | 8680 | +88 | 11.12. (s) |
| 151. | Oiva | 4255 | +88 | 29.5. (s) |
| 117. | Julius | 5585 | +87 | 12.4. (s) |
| 162. | Aaron | 3878 | +87 | 1.7. (s) |
| 245. | Edvin | 2145 | +87 | 9.3. (s) |
| 76. | Joel | 9181 | +86 | 13.7. (s) |
| 128. | Eemil | 5006 | +85 | 30.8. (s) |
| 143. | Benjamin | 4578 | +83 | 20.12. (s) |
| 284. | Eliel | 1615 | +82 | 9.4. (s) |
| 102. | Anton | 7015 | +81 | 17.1. (s) |
| 212. | Aarni | 2819 | +77 | 16.11. (s) |
| 198. | Luukas | 3090 | +76 | 18.10. (s) |
| 136. | Kasper | 4695 | +75 | 20.10. (s) |
| 106. | Samuel | 6242 | +74 | 20.8. (s) |
| 161. | Otso | 3971 | +72 | 11.10. (s) |
| 163. | Luka | 3876 | +72 | 18.10. (s) |
| 65. | Mikael | 10940 | +70 | 29.9. (s) |
| 243. | Ali | 2160 | +69 | 11.9. (s) |
| 72. | Leevi | 9830 | +68 | 18.8. (s) |
| 203. | Lucas | 3001 | +68 | 18.10. (e) |
| 120. | Eemeli | 5340 | +64 | 30.8. (s) |
| 246. | Eemi | 2125 | +62 | 30.8. (s) |
| 149. | Lenni | 4309 | +61 | 28.9. (s) |
| 239. | Milo | 2276 | +61 | 7.9. (s) |
| 267. | Leon | 1792 | +59 | 28.9. (s) |
| 136. | Viljami | 4686 | +58 | 6.4. (s) |
| 207. | Lukas | 2903 | +58 | 18.10. (r) |
| 383. | Mohammed | 866 | +58 | 24.2. (e) |
| 279. | Linus | 1662 | +55 | 3.5. (s) |
| 241. | Luca | 2208 | +54 | 18.10. (r) |
| 109. | Aapo | 6030 | +53 | 18.12. (s) |
| 131. | Max | 4915 | +53 | 18.11. (s) |
| 204. | Robin | 2993 | +53 | 7.6. (s) |
| 332. | Aamos | 1134 | +53 | 31.3. (s) |
| 206. | Jasper | 2903 | +51 | 20.10. (s) |
| 270. | Felix | 1770 | +51 | 6.9. (s) |
| 493. | Elian | 473 | +51 | 9.4. (e) |
| 361. | Mohammad | 961 | +50 | |
| 157. | Eelis | 4032 | +49 | 9.4. (s) |
| 184. | Pyry | 3422 | +48 | 1.11. (s) |
| 313. | Liam | 1318 | +48 | 6.4. (r) |
| 129. | Konsta | 4984 | +46 | 21.5. (s) |
| 327. | Ahmed | 1193 | +46 | 21.6. (e) |
| 173. | Topias | 3665 | +44 | 2.11. (s) |
| 278. | Adam | 1672 | +44 | 24.12. (r) |
| 112. | Vilho | 5834 | +43 | 6.4. (s) |
| 306. | Iivo | 1390 | +43 | 22.8. (s) |
| 53. | Eetu | 13388 | +42 | 18.3. (s) |
| 228. | Oskar | 2435 | +42 | 1.12. (s) |
| 83. | Niklas | 8432 | +41 | 6.12. (s) |
| 234. | Jooa | 2264 | +41 | 20.3. (s) |
| 70. | Matias | 10233 | +40 | 24.2. (s) |
| 97. | Rasmus | 7347 | +40 | 24.10. (s) |
| 141. | Alex | 4771 | +40 | 11.9. (r) |
| 335. | Gabriel | 1131 | +40 | 24.3. (s) |
| 371. | Theo | 913 | +40 | 9.11. (r) |
| 202. | Urho | 2997 | +39 | 17.6. (s) |
| 289. | Mohamed | 1586 | +39 | 22.5. (e) |
| 303. | Noah | 1439 | +39 | 15.12. (r) |
| 142. | Aatu | 4590 | +38 | 23.6. (s) |
| 216. | Tomas | 2649 | +38 | 21.12. (r) |
| 187. | Alexander | 3338 | +37 | 11.9. (r) |
| 179. | Sebastian | 3500 | +36 | 20.1. (s) |
| 333. | Elia | 1165 | +36 | 9.4. (s) |
| 242. | Sisu | 2178 | +35 | 28.2. (s) |
| 255. | Elmo | 1969 | +34 | 3.1. (s) |
| 481. | Kaspian | 497 | +34 | 20.10. (e) |
| 451. | Mustafa | 573 | +34 | 22.5. (e) |
| 254. | William | 2006 | +33 | 6.4. (r) |
| 250. | Oscar | 2072 | +33 | 1.12. (e) |
| 229. | Nuutti | 2393 | +33 | 13.1. (s) |
| 339. | Venni | 1185 | +33 | 17.8. (s) |
| 134. | Akseli | 4721 | +32 | 23.3. (s) |
| 222. | Sulo | 2597 | +32 | 13.2. (s) |
| 409. | Omar | 736 | +32 | 11.5. (e) |
| 377. | Amos | 892 | +29 | 31.3. (r) |
| 375. | Vincent | 894 | +28 | 3.5. (r) |
| 449. | Alvin | 579 | +28 | 9.3. (r) |
| 688. | Atlas | 241 | +28 | 30.11. (e) |
| 230. | Ilmari | 2379 | +27 | 16.1. (s) |
| 35. | Aleksi | 15895 | +27 | 10.10. (s) |
| 86. | Otto | 8062 | +27 | 17.4. (s) |
| 357. | Rafael | 970 | +27 | 22.12. (r) |
| 388. | Neo | 867 | +27 | 12.9. (s) |
| 479. | Ahmad | 498 | +27 | |
| 153. | Johannes | 4146 | +26 | 24.6. (s) |
| 107. | Oskari | 6180 | +26 | 1.12. (s) |
| 367. | Armas | 918 | +26 | 28.3. (s) |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.