Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on miesten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Muutos vertaa tilannetta vuoden takaiseen. Katso myös naisten nimet.
# | ensinimi A↑Ö | kpl | muutos | nimipäivä |
---|---|---|---|---|
5173. | A | 6 | -- | |
6685. | A. | -- | -- | |
1092. | Aabel | 84 | +12 | 2.1. (e) |
6685. | Aabraham | -- | -- | 18.12. (e) |
6685. | Aabram | -- | -- | |
6685. | Aabrami | -- | -- | 18.12. (e) |
1387. | Aadam | 51 | +2 | 22.12. (o) |
5173. | Aadan | 6 | -- | |
4327. | Aadel | 8 | -- | |
4681. | Aaden | 7 | +2 | 16.12. (e) |
3734. | Aadi | 10 | 0 | 16.11. (e) |
6685. | Aadiel | -- | -- | 24.12. (e) |
5173. | Aadil | 6 | +1 | |
5841. | Aadit | 5 | -- | |
3003. | Aadolf | 14 | 0 | 23.6. (s) |
5173. | Aage | 6 | -- | |
3996. | Aahil | 9 | -- | |
553. | Aake | 342 | +15 | 16.11. (e) |
6685. | Aakke | -- | -- | 16.11. (e) |
. | Aako | -- | 18.12. (e) | |
1597. | Aaku | 39 | +2 | 7.1. (e) |
6685. | Aakusti | -- | -- | 7.1. (e) |
868. | Aale | 148 | +13 | 27.4. (e) |
1536. | Aalto | 47 | +1 | 12.10. (e) |
5841. | Aamer | 5 | -- | |
3734. | Aamir | 10 | +2 | |
3734. | Aamo | 10 | +2 | 31.3. (e) |
5841. | Aamon | 5 | +5 | 15.6. (e) |
365. | Aamos | 893 | +79 | 31.3. (s) |
6685. | Aamunvalo | -- | -- | |
. | Aanar | -- | 29.8. (e) | |
6685. | Aanon | -- | -- | |
5173. | Aapa | 6 | -- | 18.12. (e) |
2221. | Aape | 23 | 0 | 18.12. (e) |
5173. | Aapel | 6 | -- | 2.1. (e) |
454. | Aapeli | 544 | +7 | 2.1. (s) |
1337. | Aapi | 56 | +2 | 18.12. (e) |
115. | Aapo | 5769 | +114 | 18.12. (s) |
6685. | Aapo-Eemeli | -- | -- | |
3734. | Aapo-Matti | 10 | 0 | |
6685. | Aaponpoika | -- | -- | |
6685. | Aappi | -- | -- | |
735. | Aappo | 195 | 0 | 18.12. (s) |
6685. | Aapraham | -- | -- | |
6685. | Aapram | -- | -- | |
6685. | Aaprami | -- | -- | |
2760. | Aapro | 16 | 0 | 18.12. (e) |
3310. | Aarav | 12 | 0 | |
1536. | Aare | 42 | +3 | 12.10. (e) |
6685. | Aares | -- | -- | |
3003. | Aaret | 14 | +2 | 12.10. (e) |
1625. | Aaretti | 38 | 0 | 31.10. (e) |
1625. | Aari | 38 | 0 | 16.11. (e) |
6685. | Aario | -- | -- | |
5841. | Aariv | 5 | -- | |
5841. | Aariz | 5 | -- | |
168. | Aarne | 3781 | -89 | 16.11. (s) |
6685. | Aarnenpoika | -- | -- | |
228. | Aarni | 2467 | +148 | 16.11. (s) |
6685. | Aarnio | -- | -- | |
280. | Aarno | 1603 | -52 | 16.11. (s) |
6685. | Aarnonpoika | -- | -- | |
119. | Aaro | 5605 | -13 | 1.7. (s) |
4681. | Aaro-Matti | 7 | -- | |
179. | Aaron | 3511 | +137 | 1.7. (s) |
4681. | Aaroni | 7 | -- | 1.7. (e) |
6685. | Aaronpoika | -- | -- | |
287. | Aarre | 1543 | -47 | 12.10. (s) |
6685. | Aarret | -- | -- | |
6685. | Aarretti | -- | -- | |
823. | Aarto | 154 | -6 | 12.10. (s) |
4681. | Aarush | 7 | -- | |
5173. | Aarón | 6 | -- | |
2221. | Aatami | 23 | 0 | 24.12. (s) |
790. | Aate | 171 | +4 | 30.11. (e) |
760. | Aati | 183 | +8 | 4.3. (e) |
3310. | Aato | 12 | 0 | 23.6. (e) |
205. | Aatos | 2828 | +176 | 8.11. (s) |
6685. | Aatovi | -- | -- | |
6685. | Aatte | -- | -- | 30.11. (e) |
551. | Aatto | 343 | -4 | 23.6. (s) |
6685. | Aattu | -- | -- | 23.6. (e) |
142. | Aatu | 4430 | +79 | 23.6. (s) |
4327. | Aatu-Eemeli | 8 | -- | |
5173. | Aatu-Oskari | 6 | -- | |
6685. | Aatunpoika | -- | -- | |
3132. | Aavo | 13 | 0 | 21.2. (e) |
4327. | Aayan | 8 | -- | |
4327. | Aayush | 8 | +3 | 24.6. (e) |
3996. | Abaas | 9 | -- | |
6685. | Aban | -- | -- | |
2424. | Abas | 20 | +2 | |
6685. | Abayomi | -- | -- | |
979. | Abbas | 104 | +9 | 24.12. (e) |
1536. | Abbe | 42 | +5 | 24.4. (e) |
6685. | Abbood | -- | -- | |
6685. | Abboud | -- | -- | |
2670. | Abd | 17 | +2 | |
6685. | Abdal | -- | -- | |
4681. | Abdala | 7 | +1 |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.