Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on miesten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Muutos vertaa tilannetta vuoden takaiseen. Katso myös naisten nimet.
# 9↓1 | ensinimi | kpl | muutos |
---|---|---|---|
. | Inge | -- | |
. | Áivvit | -- | |
. | Áksel | -- | |
. | Álbe | -- | |
. | Ále | -- | |
. | Áles | -- | |
. | Álfa | -- | |
. | Állan | -- | |
. | Ámmá | -- | |
. | Ámmol | -- | |
. | Ámmon | -- | |
. | Ámmot | -- | |
. | Ándá | -- | |
. | Ándde | -- | |
. | Ánddijá | -- | |
. | Ánderijá | -- | |
. | Ánnjá | -- | |
. | Ánot | -- | |
. | Ahkebeaivi | -- | |
. | Ánton | -- | |
. | Ahkejuoksa | -- | |
. | Ápmot | -- | |
. | Ahkemiella | -- | |
. | Ápparan | -- | |
. | Áppá | -- | |
. | Albearta | -- | |
. | Áppo | -- | |
. | Algebeaivi | -- | |
. | Ára | -- | |
. | Ansealbma | -- | |
. | Anselbme | -- | |
. | Árrajuoksa | -- | |
. | Ártne | -- | |
. | Ártor | -- | |
. | Ábel | -- | |
. | Árvet | -- | |
. | Ábo | -- | |
. | Ásko | -- | |
. | Ábrrán | -- | |
. | Ádo | -- | |
. | Áttán | -- | |
. | Ágá | -- | |
. | Ávgos | -- | |
. | Ággi | -- | |
. | Ávvu | -- | |
. | Áibmu | -- | |
. | Áigesárri | -- | |
. | Báncu | -- | |
. | Bánnos | -- | |
. | Áillon | -- | |
. | Bávlos | -- | |
. | Bávva | -- | |
. | Bávvál | -- | |
. | Bážá | -- | |
. | Beahkká | -- | |
. | Beaivi | -- | |
. | Beaivvet | -- | |
. | Beanta | -- | |
. | Beartu | -- | |
. | Beđar | -- | |
. | Begá | -- | |
. | Benjáme | -- | |
. | Bente | -- | |
. | Biđe | -- | |
. | Biehtár | -- | |
. | Biejan | -- | |
. | Bienná | -- | |
. | Biera | -- | |
. | Bierdna | -- | |
. | Biette | -- | |
. | Bijáš | -- | |
. | Bilzi | -- | |
. | Birki | -- | |
. | Cáijá | -- | |
. | Curtnaa | -- | |
. | Doaivu | -- | |
. | Doaivvot | -- | |
. | Doffá | -- | |
. | Dorste | -- | |
. | Duomis | -- | |
. | Duommá | -- | |
. | Duoŋgi | -- | |
. | Duttá | -- | |
. | Duvká | -- | |
. | Duvre | -- | |
. | Eaddji | -- | |
. | Ealjá | -- | |
. | Egel | -- | |
. | Eidnár | -- | |
. | Eidno | -- | |
. | Eiven | -- | |
. | Elejas | -- | |
. | Eles | -- | |
. | Eljes | -- | |
. | Eret | -- | |
. | Erke | -- | |
. | Ertno | -- | |
. | Esájas | -- | |
. | Čoavvá | -- | |
. | Feles | -- |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.