Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on naisten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Tiedot päivitetty 8/2025. Muutos vertaa tilannetta puolen vuoden takaiseen (2/2025). Katso myös miesten nimet.
| # | ensinimi A↑Ö | kpl | muutos | nimipäivä |
|---|---|---|---|---|
| 98. | Aada | 7816 | +107 | 16.12. (s) |
| 9171. | Aada-Amanda | -- | -- | |
| 4098. | Aada-Emilia | 14 | 0 | |
| 7944. | Aada-Lotta | 5 | -- | |
| 9171. | Aada-Mari | -- | -- | |
| 1970. | Aada-Maria | 46 | 0 | |
| 5853. | Aada-Olivia | 8 | +1 | |
| 2182. | Aada-Sofia | 38 | +1 | |
| 6401. | Aadaliina | 7 | -- | 16.12. (e) |
| 9171. | Aadalmiina | -- | -- | 16.12. (e) |
| 7944. | Aadhya | 5 | -- | |
| 9171. | Aadolfiina | -- | -- | 23.6. (e) |
| 7944. | Aagot | 5 | -- | 7.12. (e) |
| 5853. | Aaisha | 8 | -- | |
| 9171. | Aaja | -- | -- | 16.12. (e) |
| 3175. | Aala | 21 | +1 | 16.12. (e) |
| 9171. | Aali | -- | -- | |
| 2278. | Aalia | 35 | +2 | 16.12. (e) |
| 3271. | Aaliya | 20 | 0 | |
| 2097. | Aaliyah | 41 | +2 | |
| 9171. | Aallotar | -- | -- | 12.10. (e) |
| 3513. | Aalo | 23 | 0 | 12.10. (e) |
| 4098. | Aami | 14 | 0 | 2.2. (e) |
| 2468. | Aamina | 31 | 0 | 2.2. (e) |
| 7944. | Aaminah | 5 | -- | |
| 7092. | Aamino | 6 | -- | |
| 439. | Aamu | 905 | +27 | 2.2. (s) |
| 9171. | Aamu-Ilona | -- | -- | |
| 9171. | Aamu-Tuuli | -- | -- | |
| 9171. | Aamu-Usva | -- | -- | |
| 9171. | Aamurusko | -- | -- | 10.3. (e) |
| 9171. | Aamutähti | -- | -- | |
| 1662. | Aana | 61 | 0 | 16.12. (e) |
| 7944. | Aani | 5 | -- | |
| 9171. | Aanika | -- | -- | |
| 9171. | Aara | -- | -- | 16.12. (e) |
| 3640. | Aaria | 17 | 0 | 28.9. (e) |
| 9171. | Aarika | -- | -- | 18.5. (e) |
| 9171. | Aarikka | -- | -- | |
| 9171. | Aarla | -- | -- | |
| 4098. | Aarna | 14 | +2 | 16.11. (e) |
| 7092. | Aarohi | 6 | +1 | |
| 6401. | Aarya | 7 | +1 | |
| 2468. | Aasa | 31 | +2 | 16.12. (e) |
| 7944. | Aasho | 5 | -- | |
| 7944. | Aasia | 5 | -- | |
| 4833. | Aasiya | 11 | 0 | |
| 5853. | Aata | 8 | -- | 16.12. (e) |
| 189. | Aava | 3286 | +110 | 25.3. (s) |
| 7944. | Aava-Emilia | 5 | -- | |
| 9171. | Aava-Maria | -- | -- | |
| 9171. | Aavi | -- | -- | 16.12. (e) |
| 7092. | Aavya | 6 | +1 | |
| 3767. | Aaya | 16 | +3 | |
| 9171. | Aba | -- | -- | |
| 9171. | Abakar | -- | -- | |
| 9171. | Abbie | -- | -- | |
| 4833. | Abby | 11 | +1 | |
| 9171. | Abdelnaser | -- | -- | |
| 9171. | Abdelrazzaq | -- | -- | |
| 9171. | Abdihakiin | -- | -- | |
| 9171. | Abdisatar | -- | -- | |
| 9171. | Abdul-Hussain | -- | -- | |
| 9171. | Abdulabbas | -- | -- | |
| 9171. | Abdulameer | -- | -- | |
| 9171. | Abdulle | -- | -- | |
| 7944. | Abeba | 5 | +5 | |
| 4833. | Abeer | 11 | +1 | |
| 7944. | Abegail | 5 | -- | |
| 7944. | Abena | 5 | +5 | |
| 9171. | Abera | -- | -- | |
| 7944. | Abida | 5 | -- | |
| 9171. | Abieyuwa | -- | -- | |
| 1388. | Abigail | 87 | +3 | 16.12. (e) |
| 9171. | Abiha | -- | -- | |
| 9171. | Abimbola | -- | -- | |
| 9171. | Abiola | -- | -- | |
| 5118. | Abir | 15 | 0 | |
| 9171. | Abisola | -- | -- | |
| 9171. | Abosede | -- | -- | |
| 9171. | Abra | -- | -- | |
| 4833. | Abraar | 11 | +1 | |
| 9171. | Abrafi | -- | -- | |
| 3640. | Abrar | 25 | 0 | |
| 9171. | Abril | -- | -- | |
| 6401. | Abshiro | 7 | -- | |
| 9171. | Abubaker | -- | -- | |
| 9171. | Abuk | -- | -- | |
| 7944. | Abyan | 5 | -- | |
| 9171. | Acacia | -- | -- | 14.7. (e) |
| 7944. | Achai | 5 | -- | |
| 9171. | Achieng | -- | -- | |
| 7944. | Achol | 5 | -- | |
| 213. | Ada | 2842 | +26 | 16.12. (r) |
| 3088. | Ada-Emilia | 22 | 0 | 16.12. (e) |
| 7944. | Ada-Lotta | 5 | -- | |
| 2468. | Ada-Maria | 31 | 0 | 16.12. (e) |
| 9171. | Ada-Olivia | -- | -- | |
| 1897. | Ada-Sofia | 49 | +1 | |
| 4098. | Adaeze | 14 | 0 |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.