Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on naisten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Muutos vertaa tilannetta vuoden takaiseen. Katso myös miesten nimet.
# | ensinimi A↑Ö | kpl | muutos | nimipäivä |
---|---|---|---|---|
104. | Aada | 7534 | +238 | 16.12. (s) |
8846. | Aada-Amanda | -- | -- | |
3965. | Aada-Emilia | 14 | 0 | |
7709. | Aada-Lotta | 5 | -- | |
8846. | Aada-Mari | -- | -- | |
1924. | Aada-Maria | 46 | 0 | |
6204. | Aada-Olivia | 7 | -- | |
2164. | Aada-Sofia | 37 | 0 | |
6204. | Aadaliina | 7 | -- | 16.12. (e) |
8846. | Aadalmiina | -- | -- | 16.12. (e) |
8846. | Aadolfiina | -- | -- | 23.6. (e) |
7709. | Aagot | 5 | -- | |
5677. | Aaisha | 8 | -- | |
8846. | Aaja | -- | -- | 16.12. (e) |
3174. | Aala | 20 | +1 | 16.12. (e) |
8846. | Aali | -- | -- | |
2556. | Aalia | 28 | +1 | 16.12. (e) |
3394. | Aaliya | 18 | +1 | |
2386. | Aaliyah | 31 | +3 | |
8846. | Aallotar | -- | -- | 12.10. (e) |
3526. | Aalo | 17 | +2 | 12.10. (e) |
4670. | Aami | 11 | +2 | 2.2. (e) |
2685. | Aamina | 26 | +3 | 2.2. (e) |
7709. | Aaminah | 5 | -- | |
7709. | Aamino | 5 | -- | |
459. | Aamu | 828 | +37 | 2.2. (s) |
8846. | Aamu-Ilona | -- | -- | |
8846. | Aamu-Tuuli | -- | -- | |
8846. | Aamurusko | -- | -- | |
8846. | Aamutähti | -- | -- | |
1632. | Aana | 61 | +1 | 16.12. (e) |
7709. | Aani | 5 | -- | |
8846. | Aara | -- | -- | 16.12. (e) |
3647. | Aaria | 16 | +1 | 28.9. (e) |
8846. | Aarika | -- | -- | 18.5. (e) |
8846. | Aarikka | -- | -- | |
8846. | Aarla | -- | -- | |
4396. | Aarna | 12 | +2 | 16.11. (e) |
7709. | Aarohi | 5 | -- | |
6863. | Aarya | 6 | +1 | |
2500. | Aasa | 29 | +2 | 16.12. (e) |
7709. | Aasha | 5 | -- | |
7709. | Aasia | 5 | -- | |
4670. | Aasiya | 11 | 0 | |
5677. | Aata | 8 | -- | 16.12. (e) |
206. | Aava | 2974 | +206 | 25.3. (s) |
8846. | Aava-Maria | -- | -- | |
8846. | Aavi | -- | -- | 16.12. (e) |
4670. | Aaya | 11 | +2 | |
8846. | Aba | -- | -- | |
8846. | Abakar | -- | -- | |
5282. | Abby | 9 | -- | |
8846. | Abdelrazzaq | -- | -- | |
8846. | Abdihakiin | -- | -- | |
8846. | Abdisatar | -- | -- | |
8846. | Abdul-Hussain | -- | -- | |
8846. | Abdulabbas | -- | -- | |
8846. | Abdulameer | -- | -- | |
8846. | Abdulkader | -- | -- | |
8846. | Abdulle | -- | -- | |
8846. | Abeba | -- | -- | |
5677. | Abeer | 8 | +8 | |
7709. | Abegail | 5 | +5 | |
8846. | Abena | -- | -- | |
7709. | Abida | 5 | -- | |
1405. | Abigail | 81 | +5 | 16.12. (e) |
8846. | Abimbola | -- | -- | |
8846. | Abiola | -- | -- | |
4972. | Abir | 10 | 0 | |
8846. | Abisola | -- | -- | |
8846. | Abosede | -- | -- | |
4972. | Abraar | 10 | 0 | |
4670. | Abrar | 19 | +2 | |
8846. | Abril | -- | -- | |
6863. | Abshiro | 6 | +1 | |
8846. | Abubaker | -- | -- | |
8846. | Abuk | -- | -- | |
8846. | Acacia | -- | -- | |
7709. | Achai | 5 | -- | |
8846. | Achieng | -- | -- | |
8846. | Achol | -- | -- | |
213. | Ada | 2770 | +43 | 16.12. (r) |
2994. | Ada-Emilia | 22 | 0 | 16.12. (e) |
7709. | Ada-Lotta | 5 | -- | |
2386. | Ada-Maria | 31 | 0 | 16.12. (e) |
8846. | Ada-Olivia | -- | -- | |
1881. | Ada-Sofia | 48 | 0 | |
4670. | Adaeze | 11 | +4 | |
7709. | Adafiia | 5 | -- | 16.12. (e) |
8846. | Adafiina | -- | -- | |
8846. | Adalfiina | -- | -- | |
1405. | Adalia | 81 | +10 | 16.12. (e) |
8846. | Adalie | -- | -- | |
2685. | Adaliina | 26 | 0 | 16.12. (e) |
3965. | Adalina | 14 | +1 | 22.4. (e) |
7709. | Adaline | 5 | -- | |
8846. | Adalmia | -- | -- | |
891. | Adalmiina | 212 | +4 | 16.12. (e) |
1561. | Adalmina | 66 | +3 | 16.12. (e) |
8846. | Adalyn | -- | -- |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.