Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on naisten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Tiedot päivitetty 2/2026. Muutos vertaa tilannetta puolen vuoden takaiseen (8/2025). Katso myös miesten nimet.
| # | ensinimi A↑Ö | kpl | muutos | nimipäivä |
|---|---|---|---|---|
| 97. | Aada | 7920 | +104 | 16.12. (s) |
| 9270. | Aada-Amanda | -- | -- | |
| 4137. | Aada-Emilia | 14 | 0 | |
| 8058. | Aada-Lotta | 5 | -- | |
| 9270. | Aada-Mari | -- | -- | |
| 1958. | Aada-Maria | 47 | +1 | |
| 5905. | Aada-Olivia | 8 | -- | |
| 2174. | Aada-Sofia | 39 | +1 | |
| 6460. | Aadaliina | 7 | -- | 16.12. (e) |
| 9270. | Aadalmiina | -- | -- | 16.12. (e) |
| 7160. | Aadhya | 6 | +1 | |
| 9270. | Aadolfiina | -- | -- | 23.6. (e) |
| 8058. | Aagot | 5 | -- | 7.12. (e) |
| 5905. | Aaisha | 8 | -- | |
| 9270. | Aaja | -- | -- | 16.12. (e) |
| 3316. | Aala | 20 | -1 | 16.12. (e) |
| 9270. | Aali | -- | -- | |
| 2260. | Aalia | 36 | +1 | 16.12. (e) |
| 3316. | Aaliya | 20 | 0 | |
| 2035. | Aaliyah | 44 | +3 | 19.5. (e) |
| 9270. | Aallotar | -- | -- | 12.10. (e) |
| 3553. | Aalo | 23 | 0 | 12.10. (e) |
| 4137. | Aami | 14 | 0 | 2.2. (e) |
| 2495. | Aamina | 31 | 0 | 2.2. (e) |
| 8058. | Aaminah | 5 | -- | |
| 7160. | Aamino | 6 | -- | |
| 437. | Aamu | 920 | +15 | 2.2. (s) |
| 9270. | Aamu-Ilona | -- | -- | |
| 9270. | Aamu-Tuuli | -- | -- | |
| 9270. | Aamu-Usva | -- | -- | |
| 9270. | Aamurusko | -- | -- | 10.3. (e) |
| 9270. | Aamutähti | -- | -- | |
| 1661. | Aana | 62 | +1 | 16.12. (e) |
| 8058. | Aani | 5 | -- | |
| 9270. | Aanika | -- | -- | |
| 8058. | Aanya | 5 | -- | |
| 9270. | Aara | -- | -- | 16.12. (e) |
| 3553. | Aaria | 18 | +1 | 28.9. (e) |
| 9270. | Aarika | -- | -- | 18.5. (e) |
| 9270. | Aarikka | -- | -- | |
| 9270. | Aarla | -- | -- | |
| 4137. | Aarna | 14 | 0 | 16.11. (e) |
| 7160. | Aarohi | 6 | -- | |
| 6460. | Aarya | 7 | -- | |
| 2439. | Aasa | 32 | +1 | 16.12. (e) |
| 8058. | Aasho | 5 | -- | |
| 8058. | Aasia | 5 | -- | |
| 4876. | Aasiya | 11 | 0 | |
| 5905. | Aata | 8 | -- | 16.12. (e) |
| 184. | Aava | 3424 | +138 | 25.3. (s) |
| 8058. | Aava-Emilia | 5 | -- | |
| 9270. | Aava-Maria | -- | -- | |
| 9270. | Aavi | -- | -- | 16.12. (e) |
| 7160. | Aavya | 6 | -- | |
| 3798. | Aaya | 16 | 0 | |
| 9270. | Aba | -- | -- | |
| 9270. | Abaker | -- | -- | |
| 9270. | Abbie | -- | -- | |
| 4876. | Abby | 11 | 0 | |
| 9270. | Abdelnaser | -- | -- | |
| 9270. | Abdelrazzaq | -- | -- | |
| 9270. | Abdihakiin | -- | -- | |
| 9270. | Abdisatar | -- | -- | |
| 9270. | Abdul-Hussain | -- | -- | |
| 9270. | Abdulabbas | -- | -- | |
| 9270. | Abdulameer | -- | -- | |
| 9270. | Abdulle | -- | -- | |
| 9270. | Abdulraheem | -- | -- | |
| 8058. | Abeba | 5 | -- | |
| 4137. | Abeer | 14 | +3 | |
| 8058. | Abegail | 5 | -- | |
| 8058. | Abena | 5 | -- | |
| 9270. | Abera | -- | -- | |
| 7160. | Abida | 6 | +1 | |
| 9270. | Abieyuwa | -- | -- | |
| 9270. | Abigael | -- | -- | |
| 1378. | Abigail | 90 | +3 | 16.12. (e) |
| 9270. | Abiha | -- | -- | |
| 9270. | Abimbola | -- | -- | |
| 9270. | Abiola | -- | -- | |
| 5178. | Abir | 15 | 0 | |
| 9270. | Abisola | -- | -- | |
| 9270. | Abosede | -- | -- | |
| 9270. | Abra | -- | -- | |
| 4602. | Abraar | 12 | +1 | |
| 9270. | Abrafi | -- | -- | |
| 3553. | Abrar | 26 | +1 | |
| 9270. | Abril | -- | -- | |
| 6460. | Abshiro | 7 | -- | |
| 9270. | Abubaker | -- | -- | |
| 9270. | Abuk | -- | -- | |
| 8058. | Abyan | 5 | -- | |
| 9270. | Acacia | -- | -- | 14.7. (e) |
| 8058. | Achai | 5 | -- | |
| 9270. | Achieng | -- | -- | |
| 8058. | Achol | 5 | -- | |
| 213. | Ada | 2864 | +22 | 16.12. (r) |
| 3117. | Ada-Emilia | 22 | 0 | 16.12. (e) |
| 8058. | Ada-Lotta | 5 | -- | |
| 2495. | Ada-Maria | 31 | 0 | 16.12. (e) |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.