| tammi | |
|---|---|
| viikko 1 | |
| 1.1. | ke |
| 2.1. | to |
| 3.1. | pe |
| 4.1. | la |
| 5.1. | su |
| viikko 2 | |
| 6.1. | ma |
| 7.1. | ti |
| 8.1. | ke |
| 9.1. | to |
| 10.1. | pe |
| 11.1. | la |
| 12.1. | su |
| viikko 3 | |
| 13.1. | ma |
| 14.1. | ti |
| 15.1. | ke |
| 16.1. | to |
| 17.1. | pe |
| 18.1. | la |
| 19.1. | su |
| viikko 4 | |
| 20.1. | ma |
| 21.1. | ti |
| 22.1. | ke |
| 23.1. | to |
| 24.1. | pe |
| 25.1. | la |
| 26.1. | su |
| viikko 5 | |
| 27.1. | ma |
| 28.1. | ti |
| 29.1. | ke |
| 30.1. | to |
| 31.1. | pe |
| helmi | |
|---|---|
| viikko 5 | |
| 1.2. | la |
| 2.2. | su |
| viikko 6 | |
| 3.2. | ma |
| 4.2. | ti |
| 5.2. | ke |
| 6.2. | to |
| 7.2. | pe |
| 8.2. | la |
| 9.2. | su |
| viikko 7 | |
| 10.2. | ma |
| 11.2. | ti |
| 12.2. | ke |
| 13.2. | to |
| 14.2. | pe |
| 15.2. | la |
| 16.2. | su |
| viikko 8 | |
| 17.2. | ma |
| 18.2. | ti |
| 19.2. | ke |
| 20.2. | to |
| 21.2. | pe |
| 22.2. | la |
| 23.2. | su |
| viikko 9 | |
| 24.2. | ma |
| 25.2. | ti |
| 26.2. | ke |
| 27.2. | to |
| 28.2. | pe |
| maalis | |
|---|---|
| viikko 9 | |
| 1.3. | la |
| 2.3. | su |
| viikko 10 | |
| 3.3. | ma |
| 4.3. | ti |
| 5.3. | ke |
| 6.3. | to |
| 7.3. | pe |
| 8.3. | la |
| 9.3. | su |
| viikko 11 | |
| 10.3. | ma |
| 11.3. | ti |
| 12.3. | ke |
| 13.3. | to |
| 14.3. | pe |
| 15.3. | la |
| 16.3. | su |
| viikko 12 | |
| 17.3. | ma |
| 18.3. | ti |
| 19.3. | ke |
| 20.3. | to |
| 21.3. | pe |
| 22.3. | la |
| 23.3. | su |
| viikko 13 | |
| 24.3. | ma |
| 25.3. | ti |
| 26.3. | ke |
| 27.3. | to |
| 28.3. | pe |
| 29.3. | la |
| 30.3. | su |
| viikko 14 | |
| 31.3. | ma |
| huhti | |
|---|---|
| viikko 14 | |
| 1.4. | ti |
| 2.4. | ke |
| 3.4. | to |
| 4.4. | pe |
| 5.4. | la |
| 6.4. | su |
| viikko 15 | |
| 7.4. | ma |
| 8.4. | ti |
| 9.4. | ke |
| 10.4. | to |
| 11.4. | pe |
| 12.4. | la |
| 13.4. | su |
| viikko 16 | |
| 14.4. | ma |
| 15.4. | ti |
| 16.4. | ke |
| 17.4. | to |
| 18.4. | pe |
| 19.4. | la |
| 20.4. | su |
| viikko 17 | |
| 21.4. | ma |
| 22.4. | ti |
| 23.4. | ke |
| 24.4. | to |
| 25.4. | pe |
| 26.4. | la |
| 27.4. | su |
| viikko 18 | |
| 28.4. | ma |
| 29.4. | ti |
| 30.4. | ke |
| touko | |
|---|---|
| viikko 18 | |
| 1.5. | to |
| 2.5. | pe |
| 3.5. | la |
| 4.5. | su |
| viikko 19 | |
| 5.5. | ma |
| 6.5. | ti |
| 7.5. | ke |
| 8.5. | to |
| 9.5. | pe |
| 10.5. | la |
| 11.5. | su |
| viikko 20 | |
| 12.5. | ma |
| 13.5. | ti |
| 14.5. | ke |
| 15.5. | to |
| 16.5. | pe |
| 17.5. | la |
| 18.5. | su |
| viikko 21 | |
| 19.5. | ma |
| 20.5. | ti |
| 21.5. | ke |
| 22.5. | to |
| 23.5. | pe |
| 24.5. | la |
| 25.5. | su |
| viikko 22 | |
| 26.5. | ma |
| 27.5. | ti |
| 28.5. | ke |
| 29.5. | to |
| 30.5. | pe |
| 31.5. | la |
| kesä | |
|---|---|
| viikko 22 | |
| 1.6. | su |
| viikko 23 | |
| 2.6. | ma |
| 3.6. | ti |
| 4.6. | ke |
| 5.6. | to |
| 6.6. | pe |
| 7.6. | la |
| 8.6. | su |
| viikko 24 | |
| 9.6. | ma |
| 10.6. | ti |
| 11.6. | ke |
| 12.6. | to |
| 13.6. | pe |
| 14.6. | la |
| 15.6. | su |
| viikko 25 | |
| 16.6. | ma |
| 17.6. | ti |
| 18.6. | ke |
| 19.6. | to |
| 20.6. | pe |
| 21.6. | la |
| 22.6. | su |
| viikko 26 | |
| 23.6. | ma |
| 24.6. | ti |
| 25.6. | ke |
| 26.6. | to |
| 27.6. | pe |
| 28.6. | la |
| 29.6. | su |
| viikko 27 | |
| 30.6. | ma |
| heinä | |
|---|---|
| viikko 27 | |
| 1.7. | ti |
| 2.7. | ke |
| 3.7. | to |
| 4.7. | pe |
| 5.7. | la |
| 6.7. | su |
| viikko 28 | |
| 7.7. | ma |
| 8.7. | ti |
| 9.7. | ke |
| 10.7. | to |
| 11.7. | pe |
| 12.7. | la |
| 13.7. | su |
| viikko 29 | |
| 14.7. | ma |
| 15.7. | ti |
| 16.7. | ke |
| 17.7. | to |
| 18.7. | pe |
| 19.7. | la |
| 20.7. | su |
| viikko 30 | |
| 21.7. | ma |
| 22.7. | ti |
| 23.7. | ke |
| 24.7. | to |
| 25.7. | pe |
| 26.7. | la |
| 27.7. | su |
| viikko 31 | |
| 28.7. | ma |
| 29.7. | ti |
| 30.7. | ke |
| 31.7. | to |
| elo | |
|---|---|
| viikko 31 | |
| 1.8. | pe |
| 2.8. | la |
| 3.8. | su |
| viikko 32 | |
| 4.8. | ma |
| 5.8. | ti |
| 6.8. | ke |
| 7.8. | to |
| 8.8. | pe |
| 9.8. | la |
| 10.8. | su |
| viikko 33 | |
| 11.8. | ma |
| 12.8. | ti |
| 13.8. | ke |
| 14.8. | to |
| 15.8. | pe |
| 16.8. | la |
| 17.8. | su |
| viikko 34 | |
| 18.8. | ma |
| 19.8. | ti |
| 20.8. | ke |
| 21.8. | to |
| 22.8. | pe |
| 23.8. | la |
| 24.8. | su |
| viikko 35 | |
| 25.8. | ma |
| 26.8. | ti |
| 27.8. | ke |
| 28.8. | to |
| 29.8. | pe |
| 30.8. | la |
| 31.8. | su |
| syys | |
|---|---|
| viikko 36 | |
| 1.9. | ma |
| 2.9. | ti |
| 3.9. | ke |
| 4.9. | to |
| 5.9. | pe |
| 6.9. | la |
| 7.9. | su |
| viikko 37 | |
| 8.9. | ma |
| 9.9. | ti |
| 10.9. | ke |
| 11.9. | to |
| 12.9. | pe |
| 13.9. | la |
| 14.9. | su |
| viikko 38 | |
| 15.9. | ma |
| 16.9. | ti |
| 17.9. | ke |
| 18.9. | to |
| 19.9. | pe |
| 20.9. | la |
| 21.9. | su |
| viikko 39 | |
| 22.9. | ma |
| 23.9. | ti |
| 24.9. | ke |
| 25.9. | to |
| 26.9. | pe |
| 27.9. | la |
| 28.9. | su |
| viikko 40 | |
| 29.9. | ma |
| 30.9. | ti |
| loka | |
|---|---|
| viikko 40 | |
| 1.10. | ke |
| 2.10. | to |
| 3.10. | pe |
| 4.10. | la |
| 5.10. | su |
| viikko 41 | |
| 6.10. | ma |
| 7.10. | ti |
| 8.10. | ke |
| 9.10. | to |
| 10.10. | pe |
| 11.10. | la |
| 12.10. | su |
| viikko 42 | |
| 13.10. | ma |
| 14.10. | ti |
| 15.10. | ke |
| 16.10. | to |
| 17.10. | pe |
| 18.10. | la |
| 19.10. | su |
| viikko 43 | |
| 20.10. | ma |
| 21.10. | ti |
| 22.10. | ke |
| 23.10. | to |
| 24.10. | pe |
| 25.10. | la |
| 26.10. | su |
| viikko 44 | |
| 27.10. | ma |
| 28.10. | ti |
| 29.10. | ke |
| 30.10. | to |
| 31.10. | pe |