Olivia nousi takaisin ykköseksi ohi Ainon. Linnea on tehnyt huiman nousun ja on niukasti kolmantena ennen Sofiaa.
Alla olevassa kuvaajassa voit tutkia suomenkielisille tytöille annettujen suosituimpien nimien kehitystä vuosittain 2007 - 2024. Liikuttamalla hiirtä tai sormea kuvaajan päällä voit vaihtaa korostetuksi valittua nimeä. Kuvaajassa tietona nimen osuus niiden tyttöjen joukossa, joille nimi on annettu kyseisenä vuonna ensimmäiseksi etunimeksi.
Olivia ohitti Ainon. Aino ja Olivia ovat vuorotelleet johtopaikalla viimeiset kuusi vuotta. Linnea on nyt jo kolmantena ja Sofia neljäntenä.
Sijoitus | Nimi | Lkm | Osuus |
---|---|---|---|
1. | Olivia | 249 | 1.44 % |
2. | Aino | 231 | 1.34 % |
3. | Linnea | 230 | 1.33 % |
4. | Sofia | 227 | 1.32 % |
5. | Isla | 219 | 1.27 % |
6. | Ellen | 219 | 1.27 % |
7. | Lilja | 218 | 1.26 % |
8. | Eevi | 204 | 1.18 % |
9. | Aava | 202 | 1.17 % |
10. | Helmi | 202 | 1.17 % |
11. | Viola | 193 | 1.12 % |
12. | Hilla | 191 | 1.11 % |
13. | Aada | 185 | 1.07 % |
14. | Venla | 182 | 1.05 % |
15. | Ella | 167 | 0.97 % |
16. | Emma | 159 | 0.92 % |
17. | Elli | 156 | 0.90 % |
18. | Pihla | 151 | 0.88 % |
19. | Emilia | 138 | 0.80 % |
20. | Seela | 137 | 0.79 % |
21. | Enni | 132 | 0.76 % |
22. | Kerttu | 130 | 0.75 % |
23. | Livia | 129 | 0.75 % |
24. | Matilda | 128 | 0.74 % |
25. | Alma | 121 | 0.70 % |
26. | Elsi | 119 | 0.69 % |
27. | Aurora | 116 | 0.67 % |
28. | Hilda | 115 | 0.67 % |
29. | Elsa | 115 | 0.67 % |
30. | Minea | 114 | 0.66 % |
31. | Ilona | 112 | 0.65 % |
32. | Hilma | 111 | 0.64 % |
33. | Frida | 110 | 0.64 % |
34. | Alva | 105 | 0.61 % |
35. | Mette | 102 | 0.59 % |
36. | Amanda | 100 | 0.58 % |
37. | Selma | 100 | 0.58 % |
38. | Alisa | 99 | 0.57 % |
39. | Vivian | 98 | 0.57 % |
40. | Bea | 95 | 0.55 % |
41. | Oona | 92 | 0.53 % |
42. | Lumi | 90 | 0.52 % |
43. | Nella | 88 | 0.51 % |
44. | Amelia | 88 | 0.51 % |
45. | Vilma | 86 | 0.50 % |
46. | Alina | 86 | 0.50 % |
47. | Ronja | 86 | 0.50 % |
48. | Luna | 85 | 0.49 % |
49. | Elea | 83 | 0.48 % |
50. | Lotta | 83 | 0.48 % |
Katso myös: suosituimmat poikien nimet.
Data on Digi- ja väestötietoviraston julkaisemaa. Virasto julkaisee tiedot vuosittain huhtikuussa, koskien siis edellistä vuotta.
Kirjoittaja:
Lähteet ja lisätiedot:
Digi- ja väestötietovirasto: Suosituimmat lasten nimet
Päivitetty: 15.4.2025
Julkaistu: 13.4.2022
Suositut poikien nimet 2007-2024
Oliver nousi Einon ohi ykköseksi, Väinö on edelleen kolmantena. Einon ja Väinön suosio tippui varsin jyrkästi viime vuodesta. Onko neljänneksi noussut Leo tekemässä paluun?
Suosituimmat tyttöjen nimet 1900-2024
Suosituimpien tyttöjen nimien kärki on vuosisadan kuluessa leventynyt. Aino hallitsi 1900-luvun alkupuolella ja on noussut taas suosituimpien joukkoon. Viime vuodet on kuljettu Ainon ja Olivian vuorottelulla.
Suosituimmat poikien nimet 1900-2024
Listauksesta näkyy, että ykköspaikan kahden nimen vuorotteluista ollaan siirtymässä monen nimen vaihteluihin, tosin Leo on osoittautunut kestosuosikiksi. Viime vuosisadan alkupuolella johtopaikkaa pitäneistä nimistä Eino pääsi 2023 takaisin ykköseksi. Vuonna 2024 kärkipaikan otti Oliver.
Nimikone laskee matchin annetuista nimistä
Nimipaivat.fi:n nimikoneeseen voit syöttää vähintään yhden ja enintään kymmenen nimeä. Kone antaa vastaukseksi nimet, joiden kirjainten vastaavuus annettuihin nimiin on suurin. Voit myös hakea vähiten vastaavia tai rajata haun tyttöjen/poikien tai suomenkielisen/ruotsinkielisen/ortodoksisen kalenterin nimiin.