Suomalaiseen nimipäiväkalenteriin pääsemiseksi on vakiintunut 500 nimen kantajan vaatimus ensimmäisenä etunimenä. Tässä artikkelissa listaamme nimet, joilla olisi tämän rajan perusteella oikeus saada virallinen nimipäivä, mutta joilla jostain syystä ei nimipäivää ole.
Yleinenkään nimi ei välttämättä takaa nimipäivää. Suomalaiseen kalenteriin eivät pääsääntöisesti pääse vierasperäiset nimet. Vuoden 2025 nimipäiväuudistuksessa kalenteriin pääsivät Camilla 3155 ja Rolf 1431 kantajalla. Vierasperäisten nimien kohdalla kalenteriin pääsyn raja siis on korkeampi ja mahdotonta pääsy ei ole. Uusien nimipäivien artikkelista voit myös lukea lisää nimipäiväkalenteriin pääsyn periaatteista.
Yhdysviivallisilla nimillä kuten Marja-Leena, Marja-Liisa, Anna-Liisa, Maija-Liisa, Veli-Matti, Juha-Pekka, Jukka-Pekka tai Veli-Pekka ei myöskään ole virallista nimipäivää. Ne ovat yleisin joukko nimipäivättömiä nimiä ja ne on selkeyden vuoksi poistettu alla olevasta listasta.
Listauksessa on huomioitu myös vuonna 2025 nimipäivän saavat nimet, eli niillä on jo katsottu olevan nimipäivä. Ruotsinkielisen kalenterin suhteen kalenteriin pääsyn rajana on 50 nimeä ruotsinkielisestä väestöstä, mutta koska meillä ei ole tietoa listauksen henkilöiden äidinkielestä, on raja seuraavassa yksinkertaisesti vain 500. Väestötiedot on saatu Digi- ja väestötietoviraston 2023 julkaistusta aineistosta.
# | nimi | yhteensä | naisia | miehiä |
---|---|---|---|---|
1. | Thomas | 2690 | - | 2690 |
2. | Lucas | 2541 | 7 | 2534 |
3. | Carl | 2260 | - | 2260 |
4. | Christian | 1979 | - | 1979 |
5. | Natalia | 1944 | 1944 | - |
6. | Oscar | 1879 | - | 1879 |
7. | Monica | 1676 | 1676 | - |
8. | Marcus | 1553 | - | 1553 |
9. | Thi | 1386 | 1386 | - |
10. | Christina | 1361 | 1361 | - |
11. | Kenneth | 1348 | - | 1348 |
12. | Mohamed | 1314 | - | 1314 |
13. | Patrick | 1314 | - | 1314 |
14. | Jonathan | 1307 | - | 1307 |
15. | Tia | 1258 | 1258 | - |
16. | Michael | 1247 | - | 1247 |
17. | Mico | 1222 | - | 1222 |
18. | Casper | 1195 | - | 1195 |
19. | Svetlana | 1172 | 1172 | - |
20. | Edith | 1079 | 1079 | - |
21. | Mea | 1053 | 1053 | - |
22. | Victoria | 1024 | 1024 | - |
23. | Mathias | 1016 | - | 1016 |
24. | Tatiana | 1014 | 1014 | - |
25. | Victor | 940 | - | 940 |
26. | Sarah | 938 | 938 | - |
27. | Susan | 914 | 914 | - |
28. | Ahmed | 902 | - | 902 |
29. | Noa | 896 | 78 | 818 |
30. | Christer | 890 | - | 890 |
31. | Rebecca | 859 | 859 | - |
32. | Erica | 849 | 849 | - |
33. | Ekaterina | 821 | 821 | - |
34. | Antton | 818 | - | 818 |
35. | Niclas | 790 | - | 790 |
36. | Anastasia | 769 | 769 | - |
37. | Waltteri | 759 | - | 759 |
38. | Richard | 698 | - | 698 |
39. | Annamari | 698 | 698 | - |
40. | Andrei | 692 | - | 692 |
41. | Eric | 687 | - | 687 |
42. | Ruth | 660 | 660 | - |
43. | Maya | 659 | 659 | - |
44. | Mohammad | 614 | - | 614 |
45. | Nicholas | 606 | - | 606 |
46. | Emily | 592 | 592 | - |
47. | Christoffer | 576 | - | 576 |
48. | Valentina | 571 | 571 | - |
49. | Lara | 570 | 570 | - |
50. | Galina | 569 | 569 | - |
51. | Elisabeth | 566 | 566 | - |
52. | Tara | 565 | 565 | - |
53. | Walter | 562 | - | 562 |
54. | Carolina | 553 | 553 | - |
55. | Eve | 549 | 549 | - |
56. | Veronica | 542 | 542 | - |
57. | Helen | 539 | 539 | - |
58. | Dani | 538 | 7 | 531 |
59. | Christa | 531 | 531 | - |
60. | Omar | 530 | - | 530 |
61. | Tatjana | 529 | 529 | - |
62. | Christel | 525 | 525 | - |
63. | Mohammed | 523 | - | 523 |
64. | Ria | 520 | 520 | - |
65. | Vladimir | 518 | - | 518 |
66. | Aleksandr | 515 | - | 515 |
67. | Sofi | 515 | 515 | - |
68. | Nikita | 507 | 99 | 408 |
69. | Juri | 500 | - | 500 |
Kirjoittaja:
Lähteet ja lisätiedot:
Väestötietojärjestelmän suomalaisten nimiaineistot
Julkaistu: 7.9.2023
Yhdysnimien nimipäivät
Yhdysviivalla varustetuilla yhdysnimillä ei ole virallisia nimipäiviä. Poikkeus on Kukka-Maaria, sillä se merkitsee Marian etsikkopäivää. Voit ehdottaa yhdysviivaiselle nimelle epävirallista nimipäivää nimipaivat.fi:ssä.
Muinaissuomalaiset nimet
Muinaissuomalaiset nimet ovat ajalta ennen kristinuskoa. Ne ovat yleistyneet jälleen kansallisromantiikan myötä. Nykyään muinaisnimi on hiukan harvinaisempi ensimmäisenä etunimenä. Miehillä muinaisnimiä on huomattavasti enemmän kuin naisilla.
Luontonimet
Luontonimeä kantaa ensimmäisenä etunimenään yli 340 tuhatta suomalaista. Luontonimet ovat paljon yleisempiä naisilla kuin miehillä. Katso lista kaikista luontonimistä väestörekisterissä.
Harvinaiset nimet, joilla on nimipäivä
Suomalaisessa ja suomenruotsalaisessa nimipäiväkalenterissa on koko joukko nimiä, joiden ei yleisyytensä perusteella enää pitäisi niissä olla. Tämä artikkeli listaa ne. Näidenkin hienojen nimien soisi taas yleistyvän, vaikka nimipäiväkalenteriin päässeitä nimiä ei sieltä poistetakaan.
Ehdota epävirallista nimipäivää
Nimipaivat.fi listaa epävirallisia nimipäiviä. Voit ehdottaa haluamallesi nimelle omaa päivää.