Luontonimeä kantaa ensimmäisenä etunimenään ainakin 335 tuhatta suomalaista. Luontonimet ovat paljon yleisempiä naisilla kuin miehillä. Katso 8/2025 päivitetty lista kaikista luontonimistä väestörekisterissä.
Tästä artikkelista löytyy listaus suomalaisista luontonimistä, joiden nimisiä löytyy väestörekisteristä. Listauksesta selviää, kuinka monella henkilöllä nimi on nimenomaan ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Listasta löytyy myös tieto virallisesta suomalaisesta nimipäivästä, mikäli sellainen on. Tiedot on päivitetty väestötiedoista 8/2025. On toki mahdollista, että listauksesta puuttuu jokin luontonimi. Mikäli mielessäsi on sellainen, laita meille tieto siitä.
Monien nimien kohdalla voidaan pohtia, onko kyseessä oikeastaan luontonimi. Listauksen suosituin nimi on Kari, joka luontonimenä tarkoittaa pientä saarta tai vedenalaista kiveä. Toisaalta se on myös karjalainen lyhennelmä kreikkalaisesta Makarios-nimestä. Monien nimien nimien luontotulkinta sen sijaan on selkeä, toisaalta se on voinut jo myös hiukan painua unholaankin. Listauksen toiseksi suosituin nimi Ritva tulee sanasta "ritva", joka tarkoittaa hentoa lehtipuun oksaa. Kirsi voi tulla Kristiinasta, mutta voipa se olla lyhentymä Kirsikastakin. Toisaalta "kirsi" tarkoittaa Suomen länsi- ja kaakkoismurteissa routaa, eli jäätynyttä maata.
Listaan poimittujen luontopainotus siis vaihtelee, mutta jokaisen voi kuitenkin tulkita olevan myös luontonimi. Kaikkiaan listassa olevien nimisiä on 335 tuhatta, joten luontonimet ovat merkittävä osa suomalaisten nimistöä. Luontonimisten määrä on tosin hivenen laskenut viime vuodesta.
Luontonimet ovat yleisempiä naisilla kuin miehillä. Kaikkiaan luontonimi on ainakin 263 tuhannella naisella ja 72 tuhannella miehellä. Yhtä luontonimistä miestä kohti on siis melkein neljä luontonimistä naista.
Nimistä löytyy myös paljon ns. sukupuolineutraaleja nimiä, joita on annettu kummallekin sukupuolelle. Nämä ovat Jasmin, Lumi, Aarni, Tuovi, Valo, Usva, Kuisma, Tuisku, Nova, Myrsky, Elo, Paju, Otava, Kuura, Ruska, Havu, Sipi, Sumu, Tintti, Utu, Aro, Sirius, Saarni, Hai, Rau, Kuu, Naava, Syksy, Anis, Kide, Puro, Papu, Susi, Pouta, Routa ja Tammi.
Voit klikata taulukon sarakkeen otsaketta järjestääksesi tiedot sen mukaan.
# | nimi | yht. | naisia | miehiä | pvm |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kari | 37110 | 8 | 37102 | 11.1. |
2 | Ritva | 25587 | 25587 | - | 27.5. |
3 | Marja | 24955 | 24955 | - | 15.8. |
4 | Pirkko | 19917 | 19917 | - | 7.10. |
5 | Kirsi | 19106 | 19106 | - | 24.7. |
6 | Vesa | 14582 | - | 14582 | 27.9. |
7 | Sirkka | 13245 | 13245 | - | 16.10. |
8 | Sara | 12235 | 12235 | - | 19.7. |
9 | Tuija | 11954 | 11954 | - | 25.2. |
10 | Terttu | 11452 | 11452 | - | 26.4. |
11 | Suvi | 11258 | 11258 | - | 7.6. |
12 | Helmi | 9176 | 9176 | - | 7.5. |
13 | Kerttu | 8085 | 8085 | - | 17.3. |
14 | Sini | 7356 | 7356 | - | 2.9. |
15 | Terhi | 7343 | 7343 | - | 6.2. |
16 | Lilja | 5787 | 5787 | - | 20.5. |
17 | Pinja | 5466 | 5466 | - | 6.10. |
18 | Linnea | 5058 | 5058 | - | 3.8. |
19 | Jasmin | 4851 | 4835 | 16 | 9.7. |
20 | Iiris | 4613 | 4613 | - | 14.11. |
21 | Vuokko | 4608 | 4608 | - | 2.5. |
22 | Minttu | 4002 | 4002 | - | 6.10. |
23 | Hilla | 3979 | 3979 | - | 16.9. |
24 | Otso | 3812 | - | 3812 | 11.10. |
25 | Tuuli | 3415 | 3415 | - | 22.2. |
26 | Ahti | 3357 | - | 3357 | 21.6. |
27 | Pyry | 3346 | 30 | 3316 | 1.11. |
28 | Meri | 3325 | 3325 | - | 3.12. |
29 | Aava | 3286 | 3286 | - | 25.3. |
30 | Lumi | 2974 | 2956 | 18 | 2.2. |
31 | Sirkku | 2759 | 2759 | - | 16.10. |
32 | Aarni | 2673 | 13 | 2660 | 16.11. |
33 | Taimi | 2576 | 2576 | - | 8.9. |
34 | Vilja | 2489 | 2489 | - | 12.9. |
35 | Iris | 2141 | 2141 | - | |
36 | Virve | 1992 | 1992 | - | 2.3. |
37 | Terho | 1747 | - | 1747 | 3.11. |
38 | Alli | 1643 | 1643 | - | 31.1. |
39 | Varpu | 1601 | 1601 | - | 20.9. |
40 | Touko | 1459 | - | 1459 | 24.5. |
41 | Kaisla | 1339 | 1339 | - | 28.11. |
42 | Aura | 1103 | 1103 | - | 10.3. |
43 | Tuovi | 1058 | 1037 | 21 | 12.12. |
44 | Pilvi | 1025 | 1025 | - | 19.4. |
45 | Säde | 961 | 961 | - | 18.10. |
46 | Visa | 919 | - | 919 | 22.1. |
47 | Aamu | 905 | 900 | 5 | 2.2. |
48 | Selja | 745 | 745 | - | 22.11. |
49 | Kielo | 564 | 564 | - | 14.6. |
50 | Valo | 547 | 67 | 480 | 3.2. |
51 | Nuppu | 515 | 515 | - | |
52 | Orvokki | 501 | 501 | - | 3.6. |
53 | Usva | 412 | 405 | 7 | |
54 | Ulpu | 412 | 412 | - | 4.7. |
55 | Sade | 377 | 372 | 5 | 18.10. |
56 | Kuisma | 374 | 7 | 367 | 26.9. |
57 | Nova | 303 | 268 | 35 | |
58 | Tuisku | 272 | 141 | 131 | |
59 | Malva | 269 | 269 | - | |
60 | Kuutti | 249 | 5 | 244 | |
61 | Raita | 229 | 229 | - | 1.4. |
62 | Myrsky | 221 | 55 | 166 | |
63 | Halla | 219 | 219 | - | |
64 | Ruusu | 218 | 218 | - | 4.5. |
65 | Vanamo | 217 | 217 | - | 3.8. |
66 | Kukka | 216 | 216 | - | 13.5. |
67 | Elo | 206 | 26 | 180 | |
68 | Otava | 199 | 11 | 188 | |
69 | Ilta | 194 | 194 | - | 9.7. |
70 | Paju | 189 | 152 | 37 | |
71 | Kirsikka | 187 | 187 | - | |
72 | Kuura | 182 | 90 | 92 | |
73 | Havu | 174 | 35 | 139 | |
74 | Ruska | 158 | 140 | 18 | |
75 | Ilma | 135 | 135 | - | 26.8. |
76 | Helle | 129 | 129 | - | 27.10. |
77 | Kanerva | 121 | 121 | - | 14.8. |
78 | Merituuli | 114 | 114 | - | |
79 | Pälvi | 112 | 112 | - | 19.4. |
80 | Tyyni | 101 | 101 | - | 18.9. |
81 | Sumu | 88 | 34 | 54 | |
82 | Manna | 87 | 87 | - | |
83 | Lauha | 80 | 80 | - | 20.4. |
84 | Urpu | 78 | 78 | - | |
85 | Sipi | 63 | 6 | 57 | 15.2. |
86 | Utu | 55 | 36 | 19 | |
87 | Kastehelmi | 52 | 52 | - | 7.5. |
88 | Tuomi | 50 | 50 | - | 15.4. |
89 | Emi | 50 | 50 | - | |
90 | Aro | 48 | 9 | 39 | |
91 | Daalia | 48 | 48 | - | |
92 | Vega | 47 | 47 | - | |
93 | Sirius | 47 | 18 | 29 | |
94 | Tintti | 47 | 42 | 5 | |
95 | Saarni | 46 | 9 | 37 | |
96 | Talvi | 45 | 40 | 5 | |
97 | Hai | 44 | 20 | 24 | |
98 | Mesi | 44 | 44 | - | |
99 | Kalla | 42 | 42 | - | |
100 | Naava | 40 | 29 | 11 | |
101 | Syksy | 38 | 22 | 16 | |
102 | Leimu | 37 | 5 | 32 | |
103 | Villa | 35 | 35 | - | |
104 | Tähti | 34 | 34 | - | |
105 | Kuu | 33 | 24 | 9 | |
106 | Kivi | 33 | - | 33 | |
107 | Soilikki | 32 | 32 | - | |
108 | Laine | 31 | 31 | - | |
109 | Marjaterttu | 30 | 30 | - | |
110 | Nata | 29 | 29 | - | |
111 | Anis | 29 | 8 | 21 | |
112 | Neva | 28 | 28 | - | |
113 | Venus | 27 | 27 | - | |
114 | Rae | 26 | 19 | 7 | |
115 | Kaneli | 25 | 25 | - | |
116 | Puro | 25 | 12 | 13 | |
117 | Kastanja | 24 | 24 | - | |
118 | Kide | 24 | 19 | 5 | |
119 | Pihka | 23 | 23 | - | |
120 | Maissi | 22 | 22 | - | |
121 | Tyrsky | 20 | 5 | 15 | |
122 | Papu | 20 | 11 | 9 | |
123 | Susi | 20 | 15 | 5 | |
124 | Routa | 19 | 9 | 10 | |
125 | Timjami | 19 | - | 19 | |
126 | Orion | 18 | - | 18 | |
127 | Tilhi | 18 | 18 | - | |
128 | Vadelma | 18 | 18 | - | |
129 | Pouta | 17 | 11 | 6 | |
130 | Tilli | 16 | 16 | - | |
131 | Sora | 16 | 11 | 5 | |
132 | Tähkä | 16 | 16 | - | |
133 | Kaarna | 16 | 16 | - | |
134 | Nietos | 15 | - | 15 | |
135 | Virna | 15 | 15 | - | |
136 | Mali | 13 | 13 | - | |
137 | Pioni | 12 | 12 | - | |
138 | Apila | 12 | 12 | - | |
139 | Jupiter | 12 | - | 12 | |
140 | Tiira | 12 | 12 | - | |
141 | Ulpukka | 12 | 12 | - | |
142 | Kevät | 12 | 12 | - | |
143 | Tuli | 11 | 11 | - | |
144 | Asteri | 11 | 11 | - | |
145 | Louhi | 11 | 11 | - | |
146 | Vanilja | 11 | 11 | - | |
147 | Kiuru | 10 | 10 | - | |
148 | Tammi | 10 | - | 10 | |
149 | Salvia | 9 | 9 | - | |
150 | Pihlaja | 9 | 9 | - | |
151 | Neilikka | 9 | 9 | - | |
152 | Lemmikki | 8 | 8 | - | 24.11. |
153 | Kani | 8 | 8 | - | |
154 | Eko | 8 | - | 8 | |
155 | Käpy | 8 | 8 | - | |
156 | Päivä | 7 | 7 | - | 16.6. |
157 | Salama | 7 | - | 7 | |
158 | Timotei | 7 | - | 7 | |
159 | Lumimarja | 7 | 7 | - | |
160 | Ori | 6 | - | 6 | |
161 | Sirri | 6 | 6 | - | |
162 | Sinivuokko | 6 | 6 | - | |
163 | Siira | 6 | 6 | - | |
164 | Lumme | 6 | 6 | - | |
165 | Tyrni | 5 | 5 | - | |
166 | Aurinko | 5 | 5 | - | |
167 | Ahma | 5 | - | 5 | |
168 | Kataja | 5 | 5 | - | |
169 | Tikli | 5 | 5 | - | |
170 | Lieko | 5 | 5 | - | |
171 | Mars | 5 | - | 5 | |
172 | Hede | 5 | 5 | - | |
173 | Ilves | 5 | - | 5 | |
174 | Oras | 5 | - | 5 | |
175 | Aralia | 5 | 5 | - | |
176 | Atsalea | alle 5 | - | - | |
177 | Heinä | alle 5 | - | - | |
178 | Viljatuuli | alle 5 | - | - | |
179 | Alppi | alle 5 | - | - | |
180 | Hirsi | alle 5 | - | - | |
181 | Arnikki | alle 5 | - | - | |
182 | Amaryllis | alle 5 | - | - | |
183 | Valonsäde | alle 5 | - | - | |
184 | Tee | alle 5 | - | - | |
185 | Hortensia | alle 5 | - | - | |
186 | Esikko | alle 5 | - | - | |
187 | Angervo | alle 5 | - | - | |
188 | Kamomilla | alle 5 | - | - | |
189 | Kallio | alle 5 | - | - | |
190 | Auringonkukka | alle 5 | - | - | |
191 | Unikko | alle 5 | - | - | |
192 | Hunaja | alle 5 | - | - | |
193 | Tähdikki | alle 5 | - | - | |
194 | Jalava | alle 5 | - | - | |
195 | Ensilumi | alle 5 | - | - | |
196 | Meirami | alle 5 | - | - | |
197 | Karhu | alle 5 | - | - | |
198 | Omena | alle 5 | - | - | |
199 | Lootus | alle 5 | - | - | |
200 | Piparminttu | alle 5 | - | - | |
201 | Petunia | alle 5 | - | - | |
202 | Peippo | alle 5 | - | - | |
203 | Parsa | alle 5 | - | - | |
204 | Paprika | alle 5 | - | - | |
205 | Lumpeenkukka | alle 5 | - | - | |
206 | Lupiini | alle 5 | - | - | |
207 | Luumu | alle 5 | - | - | |
208 | Orkidea | alle 5 | - | - | |
209 | Maa | alle 5 | - | - | |
210 | Pluto | alle 5 | - | - | |
211 | Maite | alle 5 | - | - | |
212 | Myrtti | alle 5 | - | - | |
213 | Mansikka | alle 5 | - | - | |
214 | Mustikka | alle 5 | - | - | |
215 | Manteli | alle 5 | - | - | |
216 | Metsätähti | alle 5 | - | - | |
217 | Mesimarja | alle 5 | - | - | |
218 | Merkurius | alle 5 | - | - | |
219 | Meritähti | alle 5 | - | - | |
220 | Maruna | alle 5 | - | - | |
221 | Pisara | alle 5 | - | - | |
222 | Puolukka | alle 5 | - | - | |
223 | Karpalo | alle 5 | - | - | |
224 | Sadehelmi | alle 5 | - | - | |
225 | Kesä | alle 5 | - | - | |
226 | Kissanminttu | alle 5 | - | - | |
227 | Koivu | alle 5 | - | - | |
228 | Kristalli | alle 5 | - | - | |
229 | Sateenkaari | alle 5 | - | - | |
230 | Kulta | alle 5 | - | - | |
231 | Merikaisla | alle 5 | - | - | |
232 | Salo | alle 5 | - | - | |
233 | Salmi | alle 5 | - | - | |
234 | Sahrami | alle 5 | - | - | |
235 | Kultakukka | alle 5 | - | - | |
236 | Pupu | alle 5 | - | - | |
237 | Kuunsäde | alle 5 | - | - | |
238 | Saari | alle 5 | - | - | |
239 | Ruusunnuppu | alle 5 | - | - | |
240 | Ruusunkukka | alle 5 | - | - | |
241 | Kuutamo | alle 5 | - | - | |
242 | Laventeli | alle 5 | - | - | |
243 | Revontuli | alle 5 | - | - | |
244 | Pääsky | alle 5 | - | - | |
245 | Pähkinä | alle 5 | - | - | |
246 | Lintu | alle 5 | - | - | |
247 | Yö | alle 5 | - | - |
Taulukossa miesten ja naisten lukumäärien kohdalla oleva väliviiva (-) tarkoittaa sitä, että henkilöitä joko ei ole tai heitä on alle viisi.
Kirjoittaja:
Lähteet ja lisätiedot:
Kotimaisten kielten keskus: Nimien alkuperästä
Väestötietojärjestelmän suomalaisten nimiaineistot
Päivitetty: 3.9.2025
Julkaistu: 12.9.2023
Sukupuolineutraalit nimet
Digi- ja väestötietoviraston nimidatan (etunimi ja tieto onko mies vai nainen, 8/2025) perusteella on juttuun koostettu kaikkien 562 nimen listaus.
Muinaissuomalaiset nimet
Muinaissuomalaiset nimet ovat ajalta ennen kristinuskoa. Ne ovat yleistyneet jälleen kansallisromantiikan myötä. Nykyään muinaisnimi on hiukan harvinaisempi ensimmäisenä etunimenä. Miehillä muinaisnimiä on huomattavasti enemmän kuin naisilla.
Yleiset nimet ilman nimipäivää
Suomalaiseen nimipäiväkalenteriin pääsemiseksi on vakiintunut 500 nimen kantajan vaatimus ensimmäisenä etunimenä. Tässä artikkelissa listaamme nimet, joilla olisi tämän rajan perusteella oikeus saada virallinen nimipäivä, mutta joilla jostain syystä ei nimipäivää ole.
Harvinaiset nimet, joilla on nimipäivä
Suomalaisessa ja suomenruotsalaisessa nimipäiväkalenterissa on koko joukko nimiä, joiden ei yleisyytensä perusteella enää pitäisi niissä olla. Tämä artikkeli listaa ne. Näidenkin hienojen nimien soisi taas yleistyvän, vaikka nimipäiväkalenteriin päässeitä nimiä ei sieltä juuri poistetakaan.
Naisten ja miesten yhteiset nimipäivät
Suomenkielisessä kalenterissa on 23 päivää ja suomenruotsalaisessa 59 päivää, jolloin naisilla ja miehillä on yhteinen nimipäivä. Katso listaukset artikkelista.