Luontonimeä kantaa ensimmäisenä etunimenään liki 340 tuhatta suomalaista. Luontonimet ovat paljon yleisempiä naisilla kuin miehillä. Luontonimisten määrä on hiukan laskenut viime vuodesta. Katso lista kaikista luontonimistä väestörekisterissä.
Tästä artikkelista löytyy listaus suomalaisista luontonimistä, joiden nimisiä löytyy väestörekisteristä. Listauksesta selviää, kuinka monella henkilöllä nimi on nimenomaan ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Listasta löytyy myös tieto virallisesta suomalaisesta nimipäivästä, mikäli sellainen on. Tiedot on päivitetty väestötiedoista 2024.
Monien nimien kohdalla voidaan pohtia, onko kyseessä oikeastaan luontonimi. Listauksen suosituin nimi on Kari, joka luontonimenä tarkoittaa pientä saarta tai vedenalaista kiveä. Toisaalta se on myös karjalainen lyhennelmä kreikkalaisesta Makarios-nimestä. Monien nimien nimien luontotulkinta sen sijaan on selkeä, toisaalta se on voinut jo myös hiukan painua unholaankin. Listauksen toiseksi suosituin nimi Ritva tulee sanasta "ritva", joka tarkoittaa hentoa lehtipuun oksaa. Kirsi voi tulla Kristiinasta, mutta voipa se olla lyhentymä Kirsikastakin. Toisaalta "kirsi" tarkoittaa Suomen länsi- ja kaakkoismurteissa routaa, eli jäätynyttä maata.
Listaan poimittujen luontopainotus siis vaihtelee, mutta jokaisen voi kuitenkin tulkita olevan myös luontonimi. Kaikkiaan listassa olevien nimisiä on liki 340 tuhatta, joten luontonimet ovat merkittävä osa suomalaisten nimistöä. Luontonimisten määrä on tosin hivenen laskenut viime vuodesta.
Luontonimet ovat yleisempiä naisilla kuin miehillä. Kaikkiaan luontonimi on 266 tuhannella naisella ja 72 tuhannella miehellä. Yhtä luontonimistä miestä kohti on siis melkein neljä luontonimistä naista.
Nimistä löytyy myös paljon ns. sukupuolineutraaleja nimiä, joita on annettu kummallekin sukupuolelle. Nämä ovat Jasmin, Lumi, Aarni, Tuovi, Valo, Usva, Kuisma, Tuisku, Nova, Myrsky, Elo, Paju, Otava, Kuura, Ruska, Havu, Sipi, Sumu, Tintti, Utu, Aro, Sirius, Saarni, Hai, Rau, Kuu, Naava, Syksy, Anis, Kide, Puro, Papu, Susi, Pouta, Routa ja Tammi.
Voit klikata taulukon sarakkeen otsaketta järjestääksesi tiedot sen mukaan.
# | nimi | yht. | naisia | miehiä | pvm |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kari | 38098 | 9 | 38089 | 11.1. |
2 | Ritva | 26804 | 26804 | - | 27.5. |
3 | Marja | 25570 | 25570 | - | 15.8. |
4 | Pirkko | 20972 | 20972 | - | 7.10. |
5 | Kirsi | 19216 | 19216 | - | 24.7. |
6 | Vesa | 14832 | - | 14832 | 27.9. |
7 | Sirkka | 14133 | 14133 | - | 16.10. |
8 | Terttu | 12194 | 12194 | - | 26.4. |
9 | Sara | 12129 | 12129 | - | 19.7. |
10 | Tuija | 12088 | 12088 | - | 25.2. |
11 | Suvi | 11258 | 11258 | - | 7.6. |
12 | Helmi | 9077 | 9077 | - | 7.5. |
13 | Kerttu | 8323 | 8323 | - | 17.3. |
14 | Terhi | 7382 | 7382 | - | 6.2. |
15 | Sini | 7354 | 7354 | - | 2.9. |
16 | Lilja | 5537 | 5537 | - | 20.5. |
17 | Pinja | 5433 | 5433 | - | 6.10. |
18 | Vuokko | 4776 | 4776 | - | 2.5. |
19 | Jasmin | 4752 | 4737 | 15 | 9.7. |
20 | Linnea | 4700 | 4700 | - | 3.8. |
21 | Iiris | 4523 | 4523 | - | 14.11. |
22 | Minttu | 3936 | 3936 | - | 6.10. |
23 | Hilla | 3693 | 3693 | - | 16.9. |
24 | Otso | 3599 | - | 3599 | 11.10. |
25 | Ahti | 3429 | - | 3429 | 21.6. |
26 | Tuuli | 3410 | 3410 | - | 22.2. |
27 | Meri | 3325 | 3325 | - | 3.12. |
28 | Pyry | 3235 | 29 | 3206 | 1.11. |
29 | Aava | 2974 | 2974 | - | 25.3. |
30 | Sirkku | 2802 | 2802 | - | 16.10. |
31 | Lumi | 2780 | 2763 | 17 | 2.2. |
32 | Taimi | 2726 | 2726 | - | 8.9. |
33 | Aarni | 2467 | 10 | 2457 | 16.11. |
34 | Vilja | 2378 | 2378 | - | 12.9. |
35 | Iris | 2148 | 2148 | - | |
36 | Virve | 2007 | 2007 | - | 2.3. |
37 | Terho | 1815 | - | 1815 | 3.11. |
38 | Alli | 1787 | 1787 | - | 31.1. |
39 | Varpu | 1613 | 1613 | - | 20.9. |
40 | Touko | 1415 | - | 1415 | 24.5. |
41 | Kaisla | 1298 | 1298 | - | 28.11. |
42 | Tuovi | 1112 | 1090 | 22 | 12.12. |
43 | Aura | 1086 | 1086 | - | 10.3. |
44 | Pilvi | 1017 | 1017 | - | 19.4. |
45 | Säde | 961 | 961 | - | 18.10. |
46 | Visa | 917 | - | 917 | 22.1. |
47 | Aamu | 828 | 828 | - | 2.2. |
48 | Selja | 690 | 690 | - | 22.11. |
49 | Orvokki | 542 | 542 | - | 3.6. |
50 | Kielo | 537 | 537 | - | 14.6. |
51 | Valo | 496 | 56 | 440 | 3.2. |
52 | Nuppu | 491 | 491 | - | |
53 | Ulpu | 404 | 404 | - | 4.7. |
54 | Usva | 380 | 374 | 6 | |
55 | Sade | 351 | 351 | - | 18.10. |
56 | Kuisma | 337 | 6 | 331 | 26.9. |
57 | Tuisku | 257 | 129 | 128 | |
58 | Nova | 257 | 231 | 26 | |
59 | Raita | 243 | 243 | - | 1.4. |
60 | Kuutti | 237 | - | 237 | |
61 | Kukka | 214 | 214 | - | 13.5. |
62 | Malva | 213 | 213 | - | |
63 | Myrsky | 203 | 47 | 156 | |
64 | Ruusu | 203 | 203 | - | 4.5. |
65 | Halla | 197 | 197 | - | |
66 | Ilta | 195 | 195 | - | 9.7. |
67 | Elo | 190 | 19 | 171 | |
68 | Vanamo | 188 | 188 | - | 3.8. |
69 | Otava | 182 | 12 | 170 | |
70 | Kirsikka | 181 | 181 | - | |
71 | Paju | 176 | 142 | 34 | |
72 | Kuura | 165 | 81 | 84 | |
73 | Ruska | 152 | 135 | 17 | |
74 | Havu | 152 | 27 | 125 | |
75 | Ilma | 149 | 149 | - | 26.8. |
76 | Helle | 132 | 132 | - | 27.10. |
77 | Kanerva | 122 | 122 | - | 14.8. |
78 | Pälvi | 113 | 113 | - | 19.4. |
79 | Merituuli | 113 | 113 | - | |
80 | Tyyni | 98 | 98 | - | 18.9. |
81 | Manna | 84 | 84 | - | |
82 | Lauha | 83 | 83 | - | 20.4. |
83 | Urpu | 81 | 81 | - | |
84 | Sumu | 76 | 30 | 46 | |
85 | Sipi | 63 | 5 | 58 | 15.2. |
86 | Kastehelmi | 54 | 54 | - | 7.5. |
87 | Utu | 49 | 31 | 18 | |
88 | Tuomi | 46 | 46 | - | 15.4. |
89 | Tintti | 46 | 41 | 5 | |
90 | Daalia | 44 | 44 | - | |
91 | Mesi | 43 | 43 | - | |
92 | Vega | 43 | 43 | - | |
93 | Sirius | 43 | 16 | 27 | |
94 | Emi | 42 | 42 | - | |
95 | Saarni | 40 | 7 | 33 | |
96 | Talvi | 39 | 39 | - | |
97 | Kalla | 39 | 39 | - | |
98 | Aro | 38 | - | 38 | |
99 | Hai | 37 | 14 | 23 | |
100 | Naava | 35 | 26 | 9 | |
101 | Kivi | 34 | - | 34 | |
102 | Tähti | 34 | 34 | - | |
103 | Villa | 33 | 33 | - | |
104 | Syksy | 33 | 19 | 14 | |
105 | Laine | 33 | 33 | - | |
106 | Soilikki | 32 | 32 | - | |
107 | Leimu | 30 | - | 30 | |
108 | Kuu | 30 | 21 | 9 | |
109 | Marjaterttu | 30 | 30 | - | |
110 | Anis | 27 | 7 | 20 | |
111 | Rae | 26 | 18 | 8 | |
112 | Nata | 26 | 26 | - | |
113 | Kaneli | 25 | 25 | - | |
114 | Kastanja | 24 | 24 | - | |
115 | Kide | 24 | 19 | 5 | |
116 | Puro | 23 | 11 | 12 | |
117 | Venus | 23 | 23 | - | |
118 | Maissi | 23 | 23 | - | |
119 | Pihka | 23 | 23 | - | |
120 | Neva | 22 | 22 | - | |
121 | Susi | 20 | 15 | 5 | |
122 | Papu | 20 | 11 | 9 | |
123 | Tilhi | 18 | 18 | - | |
124 | Timjami | 18 | - | 18 | |
125 | Routa | 17 | 9 | 8 | |
126 | Tähkä | 17 | 17 | - | |
127 | Vadelma | 16 | 16 | - | |
128 | Kaarna | 16 | 16 | - | |
129 | Pouta | 16 | 10 | 6 | |
130 | Virna | 15 | 15 | - | |
131 | Orion | 15 | - | 15 | |
132 | Tyrsky | 15 | - | 15 | |
133 | Tilli | 15 | 15 | - | |
134 | Nietos | 14 | - | 14 | |
135 | Mali | 12 | 12 | - | |
136 | Ulpukka | 12 | 12 | - | |
137 | Jupiter | 12 | - | 12 | |
138 | Kevät | 12 | 12 | - | |
139 | Sora | 11 | 11 | - | |
140 | Vanilja | 11 | 11 | - | |
141 | Apila | 11 | 11 | - | |
142 | Tiira | 11 | 11 | - | |
143 | Pioni | 10 | 10 | - | |
144 | Asteri | 10 | 10 | - | |
145 | Louhi | 10 | 10 | - | |
146 | Kiuru | 10 | 10 | - | |
147 | Salvia | 9 | 9 | - | |
148 | Tammi | 9 | - | 9 | |
149 | Lemmikki | 9 | 9 | - | 24.11. |
150 | Neilikka | 9 | 9 | - | |
151 | Tuli | 9 | 9 | - | |
152 | Pihlaja | 8 | 8 | - | |
153 | Eko | 8 | - | 8 | |
154 | Kani | 8 | 8 | - | |
155 | Käpy | 7 | 7 | - | |
156 | Lumimarja | 7 | 7 | - | |
157 | Päivä | 7 | 7 | - | 16.6. |
158 | Siira | 6 | 6 | - | |
159 | Sinivuokko | 6 | 6 | - | |
160 | Timotei | 6 | - | 6 | |
161 | Sirri | 6 | 6 | - | |
162 | Hede | 6 | 6 | - | |
163 | Oras | 6 | - | 6 | |
164 | Mars | 5 | - | 5 | |
165 | Kataja | 5 | 5 | - | |
166 | Ilves | 5 | - | 5 | |
167 | Lumme | 5 | 5 | - | |
168 | Aralia | 5 | 5 | - | |
169 | Lieko | 5 | 5 | - | |
170 | Salama | 5 | - | 5 | |
171 | Tikli | 5 | 5 | - | |
172 | Lupiini | alle 5 | - | - | |
173 | Maa | alle 5 | - | - | |
174 | Maite | alle 5 | - | - | |
175 | Arnikki | alle 5 | - | - | |
176 | Lumpeenkukka | alle 5 | - | - | |
177 | Tyrni | alle 5 | - | - | |
178 | Mansikka | alle 5 | - | - | |
179 | Lootus | alle 5 | - | - | |
180 | Tähdikki | alle 5 | - | - | |
181 | Lintu | alle 5 | - | - | |
182 | Manteli | alle 5 | - | - | |
183 | Jalava | alle 5 | - | - | |
184 | Revontuli | alle 5 | - | - | |
185 | Unikko | alle 5 | - | - | |
186 | Kesä | alle 5 | - | - | |
187 | Ahma | alle 5 | - | - | |
188 | Alppi | alle 5 | - | - | |
189 | Karhu | alle 5 | - | - | |
190 | Karpalo | alle 5 | - | - | |
191 | Viljatuuli | alle 5 | - | - | |
192 | Amaryllis | alle 5 | - | - | |
193 | Angervo | alle 5 | - | - | |
194 | Kissanminttu | alle 5 | - | - | |
195 | Maruna | alle 5 | - | - | |
196 | Koivu | alle 5 | - | - | |
197 | Kristalli | alle 5 | - | - | |
198 | Valonsäde | alle 5 | - | - | |
199 | Kulta | alle 5 | - | - | |
200 | Kultakukka | alle 5 | - | - | |
201 | Kuunsäde | alle 5 | - | - | |
202 | Kuutamo | alle 5 | - | - | |
203 | Laventeli | alle 5 | - | - | |
204 | Hunaja | alle 5 | - | - | |
205 | Meirami | alle 5 | - | - | |
206 | Salmi | alle 5 | - | - | |
207 | Ensilumi | alle 5 | - | - | |
208 | Kamomilla | alle 5 | - | - | |
209 | Piparminttu | alle 5 | - | - | |
210 | Esikko | alle 5 | - | - | |
211 | Pisara | alle 5 | - | - | |
212 | Salo | alle 5 | - | - | |
213 | Sahrami | alle 5 | - | - | |
214 | Petunia | alle 5 | - | - | |
215 | Sadehelmi | alle 5 | - | - | |
216 | Pluto | alle 5 | - | - | |
217 | Puolukka | alle 5 | - | - | |
218 | Saari | alle 5 | - | - | |
219 | Ruusunnuppu | alle 5 | - | - | |
220 | Ruusunkukka | alle 5 | - | - | |
221 | Pähkinä | alle 5 | - | - | |
222 | Heinä | alle 5 | - | - | |
223 | Peippo | alle 5 | - | - | |
224 | Pääsky | alle 5 | - | - | |
225 | Aurinko | alle 5 | - | - | |
226 | Merikaisla | alle 5 | - | - | |
227 | Meritähti | alle 5 | - | - | |
228 | Atsalea | alle 5 | - | - | |
229 | Auringonkukka | alle 5 | - | - | |
230 | Tee | alle 5 | - | - | |
231 | Merkurius | alle 5 | - | - | |
232 | Mesimarja | alle 5 | - | - | |
233 | Metsätähti | alle 5 | - | - | |
234 | Parsa | alle 5 | - | - | |
235 | Hortensia | alle 5 | - | - | |
236 | Mustikka | alle 5 | - | - | |
237 | Myrtti | alle 5 | - | - | |
238 | Hirsi | alle 5 | - | - | |
239 | Omena | alle 5 | - | - | |
240 | Orkidea | alle 5 | - | - | |
241 | Paprika | alle 5 | - | - | |
242 | Kallio | alle 5 | - | - |
Taulukossa miesten ja naisten lukumäärien kohdalla oleva väliviiva (-) tarkoittaa sitä, että henkilöitä joko ei ole tai heitä on alle viisi.
Kirjoittaja:
Lähteet ja lisätiedot:
Kotimaisten kielten keskus: Nimien alkuperästä
Väestötietojärjestelmän suomalaisten nimiaineistot
Päivitetty: 5.8.2024
Julkaistu: 12.9.2023
Sukupuolineutraalit nimet
Digi- ja väestötietoviraston nimidatan (etunimi ja tieto onko mies vai nainen) perusteella on juttuun koostettu kaikkien 506 nimen listaus.
Muinaissuomalaiset nimet
Muinaissuomalaiset nimet ovat ajalta ennen kristinuskoa. Ne ovat yleistyneet jälleen kansallisromantiikan myötä. Nykyään muinaisnimi on hiukan harvinaisempi ensimmäisenä etunimenä. Miehillä muinaisnimiä on huomattavasti enemmän kuin naisilla.
Naisten ja miesten yhteiset nimipäivät
Suomenkielisessä kalenterissa on 23 päivää ja suomenruotsalaisessa 59 päivää, jolloin naisilla ja miehillä on yhteinen nimipäivä. Katso listaukset artikkelista.
Harvinaiset nimet, joilla on nimipäivä
Suomalaisessa ja suomenruotsalaisessa nimipäiväkalenterissa on koko joukko nimiä, joiden ei yleisyytensä perusteella enää pitäisi niissä olla. Tämä artikkeli listaa ne. Näidenkin hienojen nimien soisi taas yleistyvän, vaikka nimipäiväkalenteriin päässeitä nimiä ei sieltä juuri poistetakaan.
Yleiset nimet ilman nimipäivää
Suomalaiseen nimipäiväkalenteriin pääsemiseksi on vakiintunut 500 nimen kantajan vaatimus ensimmäisenä etunimenä. Tässä artikkelissa listaamme nimet, joilla olisi tämän rajan perusteella oikeus saada virallinen nimipäivä, mutta joilla jostain syystä ei nimipäivää ole.