Luontonimeä kantaa ensimmäisenä etunimenään yli 340 tuhatta suomalaista. Luontonimet ovat paljon yleisempiä naisilla kuin miehillä. Katso lista kaikista luontonimistä väestörekisterissä.
Tästä artikkelista löytyy listaus suomalaisista luontonimistä, joiden nimisiä löytyy väestörekisteristä. Listauksesta selviää, kuinka monella henkilöllä nimi on nimenomaan ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Listasta löytyy myös tieto virallisesta suomalaisesta nimipäivästä, mikäli sellainen on.
Monien nimien kohdalla voidaan pohtia, onko kyseessä oikeastaan luontonimi. Listauksen suosituin nimi on Kari, joka luontonimenä tarkoittaa pientä saarta tai vedenalaista kiveä. Toisaalta se on myös karjalainen lyhennelmä kreikkalaisesta Makarios-nimestä. Monien nimien nimien luontotulkinta sen sijaan on selkeä, toisaalta se on voinut jo myös hiukan painua unholaankin. Listauksen toiseksi suosituin nimi Ritva tulee sanasta "ritva", joka tarkoittaa hentoa lehtipuun oksaa. Kirsi voi tulla Kristiinasta, mutta voipa se olla lyhentymä Kirsikastakin. Toisaalta "kirsi" tarkoittaa Suomen länsi- ja kaakkoismurteissa routaa, eli jäätynyttä maata.
Listaan poimittujen luontopainotus siis vaihtelee, mutta jokaisen voi kuitenkin tulkita olevan myös luontonimi. Kaikkiaan listassa olevien nimisiä on yli 340 tuhatta, joten luontonimet ovat merkittävä osa suomalaisten nimistöä.
Luontonimet ovat yleisempiä naisilla kuin miehillä. Kaikkiaan luontonimi on 268 tuhannella naisella ja 73 tuhannella miehellä. Yhtä luontonimistä miestä kohti on siis melkein neljä luontonimistä naista.
Nimistä löytyy myös paljon ns. sukupuolineutraaleja nimiä, joita on annettu kummallekin sukupuolelle. Nämä ovat Jasmin, Lumi, Aarni, Tuovi, Valo, Usva, Kuisma, Tuisku, Nova, Myrsky, Elo, Paju, Otava, Kuura, Ruska, Havu, Sipi, Sumu, Tintti, Utu, Aro, Sirius, Saarni, Hai, Rau, Kuu, Naava, Syksy, Anis, Kide, Puro, Papu, Susi, Pouta, Routa ja Tammi.
# | nimi | yht. | naisia | miehiä | pvm |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kari | 38704 | 9 | 38695 | 11.1. |
2 | Ritva | 27521 | 27521 | - | 27.5. |
3 | Marja | 25959 | 25959 | - | 15.8. |
4 | Pirkko | 21693 | 21693 | - | 7.10. |
5 | Kirsi | 19274 | 19274 | - | 24.7. |
6 | Vesa | 14971 | - | 14971 | 27.9. |
7 | Sirkka | 14755 | 14755 | - | 16.10. |
8 | Terttu | 12713 | 12713 | - | 26.4. |
9 | Tuija | 12162 | 12162 | - | 25.2. |
10 | Sara | 12076 | 12076 | - | 19.7. |
11 | Suvi | 11247 | 11247 | - | 7.6. |
12 | Helmi | 9057 | 9057 | - | 7.5. |
13 | Kerttu | 8484 | 8484 | - | 17.3. |
14 | Terhi | 7408 | 7408 | - | 6.2. |
15 | Sini | 7361 | 7361 | - | 2.9. |
16 | Pinja | 5417 | 5417 | - | 6.10. |
17 | Lilja | 5363 | 5363 | - | 20.5. |
18 | Vuokko | 4877 | 4877 | - | 2.5. |
19 | Jasmin | 4690 | 4673 | 17 | 9.7. |
20 | Linnea | 4510 | 4510 | - | 3.8. |
21 | Iiris | 4480 | 4480 | - | 14.11. |
22 | Minttu | 3885 | 3885 | - | 6.10. |
23 | Hilla | 3517 | 3517 | - | 16.9. |
24 | Ahti | 3503 | - | 3503 | 21.6. |
25 | Otso | 3456 | - | 3456 | 11.10. |
26 | Tuuli | 3397 | 3397 | - | 22.2. |
27 | Meri | 3322 | 3322 | - | 3.12. |
28 | Pyry | 3146 | 29 | 3117 | 1.11. |
29 | Taimi | 2859 | 2859 | - | 8.9. |
30 | Sirkku | 2829 | 2829 | - | 16.10. |
31 | Aava | 2768 | 2768 | - | 25.3. |
32 | Lumi | 2649 | 2632 | 17 | 2.2. |
33 | Aarni | 2319 | 8 | 2311 | 16.11. |
34 | Vilja | 2306 | 2306 | - | 12.9. |
35 | Iris | 2147 | 2147 | - | |
36 | Virve | 2018 | 2018 | - | 2.3. |
37 | Alli | 1914 | 1914 | - | 31.1. |
38 | Terho | 1861 | - | 1861 | 3.11. |
39 | Varpu | 1612 | 1612 | - | 20.9. |
40 | Touko | 1388 | - | 1388 | 24.5. |
41 | Kaisla | 1284 | 1284 | - | 28.11. |
42 | Tuovi | 1156 | 1131 | 25 | 12.12. |
43 | Aura | 1089 | 1089 | - | 10.3. |
44 | Pilvi | 1003 | 1003 | - | 19.4. |
45 | Säde | 956 | 956 | - | 18.10. |
46 | Visa | 920 | - | 920 | 22.1. |
47 | Aamu | 791 | 791 | - | 2.2. |
48 | Selja | 651 | 651 | - | 22.11. |
49 | Orvokki | 571 | 571 | - | 3.6. |
50 | Kielo | 524 | 524 | - | 14.6. |
51 | Nuppu | 478 | 478 | - | |
52 | Valo | 451 | 53 | 398 | 3.2. |
53 | Ulpu | 395 | 395 | - | 4.7. |
54 | Usva | 351 | 346 | 5 | |
55 | Sade | 337 | 337 | - | 18.10. |
56 | Kuisma | 318 | 6 | 312 | 26.9. |
57 | Raita | 252 | 252 | - | 1.4. |
58 | Tuisku | 248 | 126 | 122 | |
59 | Nova | 233 | 214 | 19 | |
60 | Kuutti | 225 | - | 225 | |
61 | Kukka | 213 | 213 | - | 13.5. |
62 | Ilta | 198 | 198 | - | 9.7. |
63 | Ruusu | 195 | 195 | - | 4.5. |
64 | Myrsky | 193 | 40 | 153 | |
65 | Malva | 186 | 186 | - | |
66 | Elo | 178 | 15 | 163 | |
67 | Kirsikka | 176 | 176 | - | |
68 | Halla | 176 | 176 | - | |
69 | Vanamo | 174 | 174 | - | 3.8. |
70 | Paju | 168 | 136 | 32 | |
71 | Otava | 168 | 8 | 160 | |
72 | Ilma | 160 | 160 | - | 26.8. |
73 | Kuura | 153 | 75 | 78 | |
74 | Ruska | 141 | 126 | 15 | |
75 | Helle | 138 | 138 | - | 27.10. |
76 | Havu | 125 | 20 | 105 | |
77 | Kanerva | 122 | 122 | - | 14.8. |
78 | Pälvi | 113 | 113 | - | 19.4. |
79 | Merituuli | 113 | 113 | - | |
80 | Tyyni | 99 | 99 | - | 18.9. |
81 | Lauha | 89 | 89 | - | 20.4. |
82 | Manna | 82 | 82 | - | |
83 | Urpu | 82 | 82 | - | |
84 | Sipi | 63 | 5 | 58 | 15.2. |
85 | Sumu | 61 | 19 | 42 | |
86 | Kastehelmi | 53 | 53 | - | 7.5. |
87 | Tintti | 46 | 41 | 5 | |
88 | Tuomi | 44 | 44 | - | 15.4. |
89 | Vega | 43 | 43 | - | |
90 | Utu | 43 | 29 | 14 | |
91 | Aro | 42 | 5 | 37 | |
92 | Mesi | 41 | 41 | - | |
93 | Sirius | 40 | 15 | 25 | |
94 | Daalia | 38 | 38 | - | |
95 | Talvi | 38 | 38 | - | |
96 | Kalla | 38 | 38 | - | |
97 | Emi | 38 | 38 | - | |
98 | Saarni | 37 | 7 | 30 | |
99 | Soilikki | 36 | 36 | - | |
100 | Laine | 34 | 34 | - | |
101 | Villa | 33 | 33 | - | |
102 | Kivi | 33 | - | 33 | |
103 | Tähti | 32 | 32 | - | |
104 | Marjaterttu | 31 | 31 | - | |
105 | Hai | 31 | 10 | 21 | |
106 | Leimu | 30 | - | 30 | |
107 | Rae | 28 | 19 | 9 | |
108 | Kuu | 28 | 20 | 8 | |
109 | Naava | 28 | 19 | 9 | |
110 | Maissi | 26 | 26 | - | |
111 | Syksy | 26 | 12 | 14 | |
112 | Nata | 26 | 26 | - | |
113 | Anis | 24 | 5 | 19 | |
114 | Kaneli | 24 | 24 | - | |
115 | Kastanja | 24 | 24 | - | |
116 | Pihka | 23 | 23 | - | |
117 | Kide | 20 | 14 | 6 | |
118 | Puro | 20 | 9 | 11 | |
119 | Neva | 20 | 20 | - | |
120 | Papu | 20 | 11 | 9 | |
121 | Venus | 19 | 19 | - | |
122 | Timjami | 18 | - | 18 | |
123 | Tilhi | 17 | 17 | - | |
124 | Susi | 17 | 12 | 5 | |
125 | Pouta | 16 | 10 | 6 | |
126 | Kaarna | 16 | 16 | - | |
127 | Tähkä | 16 | 16 | - | |
128 | Virna | 15 | 15 | - | |
129 | Orion | 15 | - | 15 | |
130 | Routa | 15 | 8 | 7 | |
131 | Tammi | 14 | 5 | 9 | |
132 | Tilli | 14 | 14 | - | |
133 | Nietos | 13 | - | 13 | |
134 | Vadelma | 13 | 13 | - | |
135 | Tyrsky | 13 | - | 13 | |
136 | Mali | 12 | 12 | - | |
137 | Ulpukka | 12 | 12 | - | |
138 | Kevät | 12 | 12 | - | |
139 | Vanilja | 12 | 12 | - | |
140 | Jupiter | 11 | - | 11 | |
141 | Asteri | 10 | 10 | - | |
142 | Pioni | 10 | 10 | - | |
143 | Apila | 10 | 10 | - | |
144 | Tiira | 10 | 10 | - | |
145 | Sora | 10 | 10 | - | |
146 | Kiuru | 10 | 10 | - | |
147 | Salvia | 9 | 9 | - | |
148 | Louhi | 9 | 9 | - | |
149 | Tuli | 9 | 9 | - | |
150 | Neilikka | 9 | 9 | - | |
151 | Lemmikki | 9 | 9 | - | 24.11. |
152 | Pihlaja | 8 | 8 | - | |
153 | Eko | 8 | - | 8 | |
154 | Päivä | 7 | 7 | - | 16.6. |
155 | Kani | 7 | 7 | - | |
156 | Lumimarja | 7 | 7 | - | |
157 | Käpy | 6 | 6 | - | |
158 | Siira | 6 | 6 | - | |
159 | Timotei | 6 | - | 6 | |
160 | Hede | 6 | 6 | - | |
161 | Sinivuokko | 6 | 6 | - | |
162 | Oras | 6 | - | 6 | |
163 | Lumme | 6 | 6 | - | |
164 | Mars | 5 | 5 | - | |
165 | Aralia | 5 | 5 | - | |
166 | Sirri | 5 | 5 | - | |
167 | Lieko | 5 | 5 | - | |
168 | Karpalo | 5 | 5 | - | |
169 | Aurinko | 5 | 5 | - | |
170 | Tikli | 5 | 5 | - | |
171 | Salama | 5 | - | 5 | |
172 | Ilves | 5 | - | 5 | |
173 | Tyrni | alle 5 | - | - | |
174 | Maruna | alle 5 | - | - | |
175 | Unikko | alle 5 | - | - | |
176 | Paprika | alle 5 | - | - | |
177 | Kissanminttu | alle 5 | - | - | |
178 | Tähdikki | alle 5 | - | - | |
179 | Hirsi | alle 5 | - | - | |
180 | Meirami | alle 5 | - | - | |
181 | Arnikki | alle 5 | - | - | |
182 | Merikaisla | alle 5 | - | - | |
183 | Orkidea | alle 5 | - | - | |
184 | Ruusunnuppu | alle 5 | - | - | |
185 | Kesä | alle 5 | - | - | |
186 | Karhu | alle 5 | - | - | |
187 | Ahma | alle 5 | - | - | |
188 | Amaryllis | alle 5 | - | - | |
189 | Myrtti | alle 5 | - | - | |
190 | Mesimarja | alle 5 | - | - | |
191 | Viljatuuli | alle 5 | - | - | |
192 | Angervo | alle 5 | - | - | |
193 | Hortensia | alle 5 | - | - | |
194 | Kallio | alle 5 | - | - | |
195 | Kamomilla | alle 5 | - | - | |
196 | Merkurius | alle 5 | - | - | |
197 | Meritähti | alle 5 | - | - | |
198 | Valonsäde | alle 5 | - | - | |
199 | Omena | alle 5 | - | - | |
200 | Koivu | alle 5 | - | - | |
201 | Kataja | alle 5 | - | - | |
202 | Peippo | alle 5 | - | - | |
203 | Heinä | alle 5 | - | - | |
204 | Kristalli | alle 5 | - | - | |
205 | Laventeli | alle 5 | - | - | |
206 | Ruusunkukka | alle 5 | - | - | |
207 | Lootus | alle 5 | - | - | |
208 | Sadehelmi | alle 5 | - | - | |
209 | Sahrami | alle 5 | - | - | |
210 | Salmi | alle 5 | - | - | |
211 | Salo | alle 5 | - | - | |
212 | Jalava | alle 5 | - | - | |
213 | Lintu | alle 5 | - | - | |
214 | Revontuli | alle 5 | - | - | |
215 | Esikko | alle 5 | - | - | |
216 | Metsätähti | alle 5 | - | - | |
217 | Lumpeenkukka | alle 5 | - | - | |
218 | Ensilumi | alle 5 | - | - | |
219 | Pääsky | alle 5 | - | - | |
220 | Mansikka | alle 5 | - | - | |
221 | Petunia | alle 5 | - | - | |
222 | Tee | alle 5 | - | - | |
223 | Kulta | alle 5 | - | - | |
224 | Saari | alle 5 | - | - | |
225 | Piparminttu | alle 5 | - | - | |
226 | Pisara | alle 5 | - | - | |
227 | Atsalea | alle 5 | - | - | |
228 | Auringonkukka | alle 5 | - | - | |
229 | Pluto | alle 5 | - | - | |
230 | Pähkinä | alle 5 | - | - | |
231 | Kultakukka | alle 5 | - | - | |
232 | Kuunsäde | alle 5 | - | - | |
233 | Puolukka | alle 5 | - | - | |
234 | Kuutamo | alle 5 | - | - | |
235 | Kytö | alle 5 | - | - | |
236 | Manteli | alle 5 | - | - | |
237 | Mustikka | alle 5 | - | - |
Taulukossa miesten ja naisten lukumäärien kohdalla oleva väliviiva (-) tarkoittaa sitä, että henkilöitä joko ei ole tai heitä on alle viisi.
Kirjoittaja:
Lähteet ja lisätiedot:
Kotimaisten kielten keskus: Nimien alkuperästä
Väestötietojärjestelmän suomalaisten nimiaineistot
Julkaistu: 12.9.2023
Sukupuolineutraalit nimet
Digi- ja väestötietoviraston nimidatan (etunimi ja tieto onko mies vai nainen) perusteella on juttuun koostettu 100 nimen listaus.
Muinaissuomalaiset nimet
Muinaissuomalaiset nimet ovat ajalta ennen kristinuskoa. Ne ovat yleistyneet jälleen kansallisromantiikan myötä. Nykyään muinaisnimi on hiukan harvinaisempi ensimmäisenä etunimenä. Miehillä muinaisnimiä on huomattavasti enemmän kuin naisilla.
Harvinaiset nimet, joilla on nimipäivä
Suomalaisessa ja suomenruotsalaisessa nimipäiväkalenterissa on koko joukko nimiä, joiden ei yleisyytensä perusteella enää pitäisi niissä olla. Tämä artikkeli listaa ne. Näidenkin hienojen nimien soisi taas yleistyvän, vaikka nimipäiväkalenteriin päässeitä nimiä ei sieltä poistetakaan.
Yleiset nimet ilman nimipäivää
Suomalaiseen nimipäiväkalenteriin pääsemiseksi on vakiintunut 500 nimen kantajan vaatimus ensimmäisenä etunimenä. Tässä artikkelissa listaamme nimet, joilla olisi tämän rajan perusteella oikeus saada virallinen nimipäivä, mutta joilla jostain syystä ei nimipäivää ole.
Yhdysnimien nimipäivät
Yhdysviivalla varustetuilla yhdysnimillä ei ole virallisia nimipäiviä. Poikkeus on Kukka-Maaria, sillä se merkitsee Marian etsikkopäivää. Voit ehdottaa yhdysviivaiselle nimelle epävirallista nimipäivää nimipaivat.fi:ssä.