Naisten yleisimmät ensimmäiset etunimet ovat Anne, Päivi ja Tuula. Listauksessa on 100 yleisintä nimeä. Mukana on myös muutos edelliseen vuoteen.
# | etunimi | 1. nimi | muutos | muu nimi | kaikki nimet |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anne | 29955 | -117 | 4640 | 34595 |
2. | Päivi | 29536 | -133 | 3571 | 33107 |
3. | Tuula | 29264 | -446 | 3652 | 32916 |
4. | Anna | 28152 | -216 | 17368 | 45520 |
5. | Minna | 27511 | -51 | 1930 | 29441 |
6. | Sari | 27407 | -89 | 1590 | 28997 |
7. | Pirjo | 26905 | -336 | 1459 | 28364 |
8. | Leena | 26833 | -478 | 18815 | 45648 |
9. | Ritva | 26032 | -772 | 2401 | 28433 |
10. | Tiina | 25681 | -55 | 1643 | 27324 |
11. | Marja | 25176 | -394 | 17035 | 42211 |
12. | Riitta | 24199 | -340 | 12777 | 36976 |
13. | Tarja | 24084 | -194 | 1286 | 25370 |
14. | Laura | 23183 | -48 | 3447 | 26630 |
15. | Satu | 21191 | -59 | 3580 | 24771 |
16. | Heidi | 21180 | -36 | 2498 | 23678 |
17. | Jaana | 21179 | -71 | 1434 | 22613 |
18. | Hanna | 21006 | -63 | 3016 | 24022 |
19. | Sanna | 20915 | -34 | 1409 | 22324 |
20. | Sirpa | 20592 | -224 | 1641 | 22233 |
21. | Aino | 20575 | -222 | 15911 | 36486 |
22. | Pirkko | 20283 | -689 | 1491 | 21774 |
23. | Maria | 20064 | -35 | 178798 | 198862 |
24. | Seija | 20054 | -446 | 1484 | 21538 |
25. | Eija | 19564 | -153 | 1480 | 21044 |
26. | Johanna | 19433 | -9 | 92207 | 111640 |
27. | Raija | 19408 | -423 | 1087 | 20495 |
28. | Liisa | 19236 | -500 | 41595 | 60831 |
29. | Merja | 19223 | -118 | 1183 | 20406 |
30. | Kirsi | 19149 | -67 | 2302 | 21451 |
31. | Eeva | 19106 | -483 | 6097 | 25203 |
32. | Arja | 17883 | -219 | 1127 | 19010 |
33. | Anja | 17094 | -778 | 2780 | 19874 |
34. | Paula | 16929 | -208 | 1668 | 18597 |
35. | Jenni | 16764 | -8 | 1190 | 17954 |
36. | Maija | 16694 | -325 | 12845 | 29539 |
37. | Elina | 16250 | -13 | 47334 | 63584 |
38. | Eila | 16171 | -728 | 2508 | 18679 |
39. | Ulla | 16167 | -298 | 2323 | 18490 |
40. | Katja | 15696 | -18 | 1290 | 16986 |
41. | Emma | 15341 | +179 | 2720 | 18061 |
42. | Mari | 15068 | -19 | 9320 | 24388 |
43. | Nina | 14868 | -15 | 1068 | 15936 |
44. | Heli | 14719 | -61 | 1527 | 16246 |
45. | Anni | 14615 | -50 | 5256 | 19871 |
46. | Sirkka | 13569 | -564 | 1893 | 15462 |
47. | Emilia | 12816 | +160 | 58558 | 71374 |
48. | Sofia | 12468 | +291 | 52505 | 64973 |
49. | Anu | 12451 | -34 | 867 | 13318 |
50. | Sara | 12209 | +80 | 2879 | 15088 |
51. | Mirja | 12160 | -262 | 1765 | 13925 |
52. | Ella | 12124 | +165 | 3043 | 15167 |
53. | Helena | 12021 | -157 | 106670 | 118691 |
54. | Tuija | 12004 | -84 | 677 | 12681 |
55. | Terttu | 11724 | -470 | 4026 | 15750 |
56. | Kirsti | 11695 | -384 | 2004 | 13699 |
57. | Niina | 11570 | -26 | 751 | 12321 |
58. | Raili | 11514 | -573 | 742 | 12256 |
59. | Suvi | 11257 | -1 | 2751 | 14008 |
60. | Pia | 10960 | -32 | 1227 | 12187 |
61. | Hilkka | 10912 | -492 | 1928 | 12840 |
62. | Tanja | 10849 | -22 | 622 | 11471 |
63. | Kaija | 10846 | -293 | 1455 | 12301 |
64. | Kaisa | 10788 | -99 | 8249 | 19037 |
65. | Jenna | 10733 | +6 | 849 | 11582 |
66. | Veera | 10398 | +22 | 1119 | 11517 |
67. | Kati | 10339 | -22 | 636 | 10975 |
68. | Henna | 10331 | -2 | 976 | 11307 |
69. | Saara | 10250 | -108 | 2075 | 12325 |
70. | Maarit | 10234 | -39 | 46890 | 57124 |
71. | Noora | 10146 | +16 | 1762 | 11908 |
72. | Marjo | 10138 | -34 | 1359 | 11497 |
73. | Julia | 10134 | +76 | 12281 | 22415 |
74. | Katri | 9772 | -107 | 3899 | 13671 |
75. | Susanna | 9765 | -3 | 46999 | 56764 |
76. | Iida | 9747 | +20 | 7830 | 17577 |
77. | Venla | 9675 | +175 | 971 | 10646 |
78. | Riikka | 9596 | -17 | 3849 | 13445 |
79. | Aila | 9541 | -244 | 1484 | 11025 |
80. | Leila | 9489 | -209 | 1197 | 10686 |
81. | Helmi | 9139 | +62 | 10652 | 19791 |
82. | Outi | 9090 | -37 | 903 | 9993 |
83. | Irma | 9088 | -321 | 1072 | 10160 |
84. | Milla | 9044 | +11 | 1154 | 10198 |
85. | Mervi | 8941 | -54 | 602 | 9543 |
86. | Lea | 8937 | -217 | 2332 | 11269 |
87. | Jonna | 8828 | +1 | 403 | 9231 |
88. | Emmi | 8705 | +16 | 1393 | 10098 |
89. | Marja-Leena | 8694 | -168 | 1926 | 10620 |
90. | Taina | 8686 | -78 | 730 | 9416 |
91. | Virpi | 8551 | -51 | 703 | 9254 |
92. | Miia | 8471 | +7 | 1302 | 9773 |
93. | Sonja | 8172 | -12 | 722 | 8894 |
94. | Kerttu | 8161 | -162 | 3675 | 11836 |
95. | Sinikka | 8102 | -196 | 31385 | 39487 |
96. | Tiia | 8037 | -9 | 931 | 8968 |
97. | Lotta | 7985 | +77 | 3721 | 11706 |
98. | Siiri | 7727 | +11 | 1933 | 9660 |
99. | Aada | 7709 | +175 | 3187 | 10896 |
100. | Marika | 7698 | -5 | 18784 | 26482 |
Samoin kuin miesten nimien listauksessa, korostuu naisten listauksessa kaksitavuisuus. Suosituimmat nimet ovat lyhyitä ja nopeahkosti lausuttavissa olevia. Nimet eivät kuitenkaan ole liian lyhyitä, jolloin niitä voisi olla vaikea erottaa muiden sanojen joukosta. Ensimmäinen äänteellisesti kolmitavuinen nimi, Maria, on vasta sijalla 23. ja selkeästi kolmitavuinen Johanna sijalla 26. Tässä näkyy nimien määräytyminen viskurilain mukaan, eli pidemmät nimet tulevat lyhyempien jälkeen.
Yllä oleva taulukko sisältää tiedot, jotka on päivitetty Digi- ja väestötietovirastosta viimeksi helmikuussa 2025. Eli näin monella naisella on ollut ensimmäisenä etunimenä kyseinen nimi. Voit myös taulukon yläosassa klikata sarakkeita, niin pääset listauksiin, jotka on järjestetty muiden kuin ensimmäisten etunimien ja kaikkien etunimien mukaan.
Taulukossa näkyy myös muutos edelliseen vuoteen. Mikäli haluat katsoa koko listaa ensimmäisten etunimien osalta ja myös sortata yleisyyden, aakkosjärjestyksen ja muutoksen osalta, katso sivuston perustiedot muodostavaa naisten nimien listaa ja miesten nimien listaa.
Kirjoittaja:
Lähteet ja lisätiedot:
Väestötietojärjestelmän suomalaisten nimiaineistot
Päivitetty: 12.2.2025
Julkaistu: 20.1.2023
Etunimet jotka palindromeja
Etunimien joukossa on joitakin nimiä, jotka ovat samoja riippumatta siitä luetaanko ne etuperin vai takaperin. Seuraavassa listaus naisten ja miesten etunimistä ja kahden etunimen yhdistelmistä, jotka ovat tällaisia eli palindromeja.
Naisten yleisimmät muut kuin ensimmäiset etunimet 2025
Naisten yleisimmät muut kuin ensimmäiset etunimet ovat Maria, Anneli ja Helena. Listassa on 100 yleisintä nimeä. Mukana on myös muutos edelliseen vuoteen.
Naisten yleisimmät kaikki etunimet 2025
Listaus kattaa niin ensimmäiset kuin muutkin etunimet. Listalla on 100 nimeä.
Miesten yleisimmät etunimet 2025
Miesten yleisimmät ensimmäiset etunimet ovat Juha, Timo ja Matti. Listaus kattaa 100 nimeä. Mukana on myös muutos edelliseen vuoteen.
Kaikki suomalaisten etunimien anagrammit
Kolmasosa suomalaisista etunimistä on anagrammeja. Anagrammissa on samat kirjaimet eri järjestyksessä. Katso lista kaikista suomalaisten etunimistä, jotka ovat toistensa anagrammeja.