Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on naisten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Muutos vertaa tilannetta vuoden takaiseen. Katso myös miesten nimet.
# 1↑9 | ensinimi | kpl | muutos | nimipäivä |
---|---|---|---|---|
1. | Anne | 29955 | -117 | 9.12. (s) |
2. | Päivi | 29536 | -133 | 16.6. (s) |
3. | Tuula | 29264 | -446 | 14.5. (s) |
4. | Anna | 28152 | -216 | 9.12. (s) |
5. | Minna | 27511 | -51 | 26.5. (s) |
6. | Sari | 27407 | -89 | 19.7. (s) |
7. | Pirjo | 26905 | -336 | 7.10. (s) |
8. | Leena | 26833 | -478 | 22.7. (s) |
9. | Ritva | 26032 | -772 | 27.5. (s) |
10. | Tiina | 25681 | -55 | 24.7. (s) |
11. | Marja | 25176 | -394 | 15.8. (s) |
12. | Riitta | 24199 | -340 | 1.2. (s) |
13. | Tarja | 24084 | -194 | 7.3. (s) |
14. | Laura | 23183 | -48 | 18.1. (s) |
15. | Satu | 21191 | -59 | 18.10. (s) |
16. | Heidi | 21180 | -36 | 27.7. (s) |
17. | Jaana | 21179 | -71 | 15.8. (s) |
18. | Hanna | 21006 | -63 | 21.7. (s) |
19. | Sanna | 20915 | -34 | 11.8. (s) |
20. | Sirpa | 20592 | -224 | 15.9. (s) |
21. | Aino | 20575 | -222 | 10.5. (s) |
22. | Pirkko | 20283 | -689 | 7.10. (s) |
23. | Maria | 20064 | -35 | 2.7. (s) |
24. | Seija | 20054 | -446 | 13.12. (s) |
25. | Eija | 19564 | -153 | 19.2. (s) |
26. | Johanna | 19433 | -9 | 21.7. (s) |
27. | Raija | 19408 | -423 | 9.2. (s) |
28. | Liisa | 19236 | -500 | 19.11. (s) |
29. | Merja | 19223 | -118 | 27.4. (s) |
30. | Kirsi | 19149 | -67 | 24.7. (s) |
31. | Eeva | 19106 | -483 | 24.12. (s) |
32. | Arja | 17883 | -219 | 28.9. (s) |
33. | Anja | 17094 | -778 | 22.10. (s) |
34. | Paula | 16929 | -208 | 22.6. (s) |
35. | Jenni | 16764 | -8 | 21.7. (s) |
36. | Maija | 16694 | -325 | 2.7. (s) |
37. | Elina | 16250 | -13 | 10.2. (s) |
38. | Eila | 16171 | -728 | 30.10. (s) |
39. | Ulla | 16167 | -298 | 4.7. (s) |
40. | Katja | 15696 | -18 | 25.11. (s) |
41. | Emma | 15341 | +179 | 19.5. (s) |
42. | Mari | 15068 | -19 | 2.7. (s) |
43. | Nina | 14868 | -15 | 26.10. (s) |
44. | Heli | 14719 | -61 | 20.2. (s) |
45. | Anni | 14615 | -50 | 9.12. (s) |
46. | Sirkka | 13569 | -564 | 16.10. (s) |
47. | Emilia | 12816 | +160 | 19.5. (s) |
48. | Sofia | 12473 | +290 | 15.5. (s) |
49. | Anu | 12451 | -34 | 9.12. (s) |
50. | Sara | 12209 | +80 | 19.7. (s) |
51. | Mirja | 12160 | -262 | 30.4. (s) |
52. | Ella | 12124 | +160 | 10.2. (s) |
53. | Helena | 12021 | -157 | 31.7. (s) |
54. | Tuija | 12004 | -84 | 25.2. (s) |
55. | Terttu | 11724 | -470 | 26.4. (s) |
56. | Kirsti | 11695 | -384 | 24.7. (s) |
57. | Niina | 11570 | -26 | 26.10. (s) |
58. | Raili | 11514 | -573 | 13.6. (s) |
59. | Suvi | 11257 | -1 | 7.6. (s) |
60. | Pia | 10960 | -32 | 28.12. (r) |
61. | Hilkka | 10912 | -492 | 27.11. (s) |
62. | Tanja | 10849 | -22 | 13.10. (s) |
63. | Kaija | 10846 | -293 | 25.11. (s) |
64. | Kaisa | 10788 | -99 | 25.11. (s) |
65. | Jenna | 10733 | +6 | 21.7. (s) |
66. | Veera | 10398 | +22 | 4.8. (s) |
67. | Kati | 10339 | -22 | 25.11. (s) |
68. | Henna | 10331 | -2 | 19.1. (s) |
69. | Saara | 10250 | -108 | 19.7. (s) |
70. | Maarit | 10234 | -39 | 20.7. (s) |
71. | Noora | 10146 | +16 | 11.7. (s) |
72. | Marjo | 10138 | -34 | 15.8. (s) |
73. | Julia | 10134 | +76 | 12.4. (s) |
74. | Katri | 9772 | -107 | 25.11. (s) |
75. | Susanna | 9765 | -3 | 11.8. (s) |
76. | Iida | 9747 | +20 | 14.9. (s) |
77. | Venla | 9675 | +175 | 2.6. (s) |
78. | Riikka | 9596 | -17 | 18.7. (s) |
79. | Aila | 9541 | -244 | 17.9. (s) |
80. | Leila | 9489 | -209 | 5.3. (s) |
81. | Helmi | 9139 | +62 | 7.5. (s) |
82. | Outi | 9097 | -38 | 3.5. (s) |
83. | Irma | 9088 | -321 | 31.3. (s) |
84. | Milla | 9044 | +11 | 19.5. (s) |
85. | Mervi | 8941 | -54 | 21.9. (s) |
86. | Lea | 8937 | -217 | 5.1. (s) |
87. | Jonna | 8828 | +1 | 21.7. (s) |
88. | Emmi | 8705 | +16 | 19.5. (s) |
89. | Marja-Leena | 8694 | -168 | 15.8. (e) |
90. | Taina | 8686 | -78 | 13.10. (s) |
91. | Virpi | 8551 | -51 | 12.11. (s) |
92. | Miia | 8471 | +7 | 30.4. (s) |
93. | Sonja | 8172 | -12 | 15.5. (s) |
94. | Kerttu | 8161 | -162 | 17.3. (s) |
95. | Sinikka | 8102 | -196 | 2.9. (s) |
96. | Tiia | 8037 | -9 | 6.2. (s) |
97. | Lotta | 7985 | +77 | 12.5. (s) |
98. | Siiri | 7727 | +11 | 19.6. (s) |
99. | Aada | 7709 | +175 | 16.12. (s) |
100. | Marika | 7698 | -5 | 2.7. (s) |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.