Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on naisten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Muutos vertaa tilannetta vuoden takaiseen. Katso myös miesten nimet.
# 1↑9 | ensinimi | kpl | muutos | nimipäivä |
---|---|---|---|---|
1. | Anne | 30072 | -132 | 9.12. (s) |
2. | Tuula | 29710 | -403 | 14.5. (s) |
3. | Päivi | 29669 | -120 | 16.6. (s) |
4. | Anna | 28368 | -314 | 9.12. (s) |
5. | Minna | 27562 | -53 | 26.5. (s) |
6. | Sari | 27496 | -90 | 19.7. (s) |
7. | Leena | 27311 | -434 | 22.7. (s) |
8. | Pirjo | 27241 | -328 | 7.10. (s) |
9. | Ritva | 26804 | -717 | 27.5. (s) |
10. | Tiina | 25736 | -58 | 24.7. (s) |
11. | Marja | 25570 | -389 | 15.8. (s) |
12. | Riitta | 24539 | -316 | 1.2. (s) |
13. | Tarja | 24278 | -165 | 7.3. (s) |
14. | Laura | 23231 | -66 | 18.1. (s) |
15. | Satu | 21250 | -66 | 18.10. (s) |
15. | Jaana | 21250 | -71 | 15.8. (s) |
17. | Heidi | 21216 | -27 | 27.7. (s) |
18. | Hanna | 21069 | -60 | 21.7. (s) |
19. | Pirkko | 20972 | -721 | 7.10. (s) |
20. | Sanna | 20949 | -30 | 11.8. (s) |
21. | Sirpa | 20816 | -207 | 15.9. (s) |
22. | Aino | 20797 | -279 | 10.5. (s) |
23. | Seija | 20500 | -472 | 13.12. (s) |
24. | Maria | 20099 | -61 | 2.7. (s) |
25. | Raija | 19831 | -478 | 9.2. (s) |
26. | Liisa | 19736 | -518 | 19.11. (s) |
27. | Eija | 19717 | -182 | 19.2. (s) |
28. | Eeva | 19589 | -484 | 24.12. (s) |
29. | Johanna | 19442 | -17 | 21.7. (s) |
30. | Merja | 19341 | -118 | 27.4. (s) |
31. | Kirsi | 19216 | -58 | 24.7. (s) |
32. | Arja | 18102 | -222 | 28.9. (s) |
33. | Anja | 17872 | -817 | 22.10. (s) |
34. | Paula | 17137 | -206 | 22.6. (s) |
35. | Maija | 17019 | -332 | 2.7. (s) |
36. | Eila | 16899 | -740 | 30.10. (s) |
37. | Jenni | 16772 | -23 | 21.7. (s) |
38. | Ulla | 16465 | -274 | 4.7. (s) |
39. | Elina | 16263 | -10 | 10.2. (s) |
40. | Katja | 15714 | -17 | 25.11. (s) |
41. | Emma | 15162 | +199 | 19.5. (s) |
42. | Mari | 15087 | -8 | 2.7. (s) |
43. | Nina | 14883 | -14 | 26.10. (s) |
44. | Heli | 14780 | -61 | 20.2. (s) |
45. | Anni | 14665 | -68 | 9.12. (s) |
46. | Sirkka | 14133 | -622 | 16.10. (s) |
47. | Emilia | 12656 | +192 | 19.5. (s) |
48. | Anu | 12485 | -22 | 9.12. (s) |
49. | Mirja | 12422 | -304 | 30.4. (s) |
50. | Terttu | 12194 | -519 | 26.4. (s) |
51. | Helena | 12178 | -165 | 31.7. (s) |
52. | Sofia | 12183 | +284 | 15.5. (s) |
53. | Sara | 12129 | +53 | 19.7. (s) |
54. | Tuija | 12088 | -74 | 25.2. (s) |
55. | Raili | 12087 | -581 | 13.6. (s) |
56. | Kirsti | 12079 | -362 | 24.7. (s) |
57. | Ella | 11964 | +138 | 10.2. (s) |
58. | Niina | 11596 | -26 | 26.10. (s) |
59. | Hilkka | 11404 | -508 | 27.11. (s) |
60. | Suvi | 11258 | +11 | 7.6. (s) |
61. | Kaija | 11139 | -297 | 25.11. (s) |
62. | Pia | 10992 | -24 | 28.12. (r) |
63. | Kaisa | 10887 | -107 | 25.11. (s) |
64. | Tanja | 10871 | -23 | 13.10. (s) |
65. | Jenna | 10727 | -2 | 21.7. (s) |
66. | Veera | 10376 | +14 | 4.8. (s) |
67. | Kati | 10361 | -22 | 25.11. (s) |
68. | Saara | 10358 | -136 | 19.7. (s) |
69. | Henna | 10333 | -15 | 19.1. (s) |
70. | Maarit | 10273 | -50 | 20.7. (s) |
71. | Marjo | 10172 | -41 | 15.8. (s) |
72. | Noora | 10130 | +8 | 11.7. (s) |
73. | Julia | 10058 | +70 | 12.4. (s) |
74. | Katri | 9879 | -102 | 25.11. (s) |
75. | Aila | 9785 | -218 | 17.9. (s) |
76. | Susanna | 9768 | 0 | 11.8. (s) |
77. | Iida | 9727 | +14 | 14.9. (s) |
78. | Leila | 9698 | -221 | 5.3. (s) |
79. | Riikka | 9613 | -17 | 18.7. (s) |
80. | Venla | 9500 | +151 | 2.6. (s) |
81. | Irma | 9409 | -337 | 31.3. (s) |
82. | Lea | 9154 | -233 | 5.1. (s) |
83. | Outi | 9135 | -34 | 3.5. (s) |
84. | Helmi | 9077 | +20 | 7.5. (s) |
85. | Milla | 9033 | +14 | 19.5. (s) |
86. | Mervi | 8995 | -47 | 21.9. (s) |
87. | Marja-Leena | 8862 | -152 | 15.8. (e) |
88. | Jonna | 8827 | -1 | 21.7. (s) |
89. | Taina | 8764 | -77 | 13.10. (s) |
90. | Emmi | 8689 | +17 | 19.5. (s) |
91. | Virpi | 8602 | -48 | 12.11. (s) |
92. | Miia | 8464 | -3 | 30.4. (s) |
93. | Kerttu | 8323 | -161 | 17.3. (s) |
94. | Sinikka | 8298 | -224 | 2.9. (s) |
95. | Sonja | 8184 | -11 | 15.5. (s) |
96. | Tiia | 8046 | -6 | 6.2. (s) |
97. | Lotta | 7908 | +47 | 12.5. (s) |
98. | Siiri | 7716 | +1 | 19.6. (s) |
99. | Marja-Liisa | 7704 | -153 | 15.8. (e) |
100. | Marika | 7703 | -10 | 2.7. (s) |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.