Suomalaisessa ja suomenruotsalaisessa nimipäiväkalenterissa on koko joukko nimiä, joiden ei yleisyytensä perusteella enää pitäisi niissä olla. Tämä artikkeli listaa ne. Näidenkin hienojen nimien soisi taas yleistyvän, vaikka nimipäiväkalenteriin päässeitä nimiä ei sieltä poistetakaan.
Suomalaiseen kalenteriin pääsemiseksi vaaditaan 500 henkilöä, joilla on nimi ensimmäisenä etunimenä. Suomenruotsalaisen kalenterin osalta raja on 50 henkilöä. Näiden pohjalta alla on listaus nimistä suomalaisesta kalenterista, joiden nimisiä on alle 500 ja suomenruotsalaisesta kalenterista, joiden nimisiä on alle 50.
Minna Saarelma-Paukkala, joka vastasi vuoden 2025 nimipäiväuudistuksesta, kertoo Kielikellon 2/2023 artikkelissaan, että harvinaisia nimiä ei ole lähdetty poistamaan, sillä ne saattavat yleistyä uudelleen ja lisäksi nimipäiväkalentereissa on hyvin tilaa uusille nimille. Hänen mukaansa tavoitteena on, että mahdollisimman moni voisi viettää nimipäivää.
Viime aikoina yleistyneissä nimissä on monia aiemmin harvinaisempia tai 1900-luvun alkupuolella suosittuja nimiä, jotka ovat enemmän tai vähemmän uinuneet ennen viime aikojen nousemistaan. Tällaisia ovat esimerkiksi Eevi, Lilja, Aava, Väinö, Eino tai Emil. Toivottavasti moni löytää alla olevasta listasta ideoita nimiksi tuleville lapsilleen!
Väestötiedot on saatu Digi- ja väestötietoviraston 2023 julkaistusta aineistosta.
# | nimi | kalenteri | yhteensä | naisia | miehiä |
---|---|---|---|---|---|
1. | Magna | ruots. | alle 5 | - | - |
2. | Yngvar | ruots. | alle 5 | - | - |
3. | Fritjof | ruots. | alle 5 | - | - |
4. | Nyyrikki | suom. | alle 5 | - | - |
5. | Kustavi | suom. | alle 5 | - | - |
6. | Engelbrekt | ruots. | alle 5 | - | - |
7. | Gregorius | ruots. | alle 5 | - | - |
8. | Ragnvald | ruots. | alle 5 | - | - |
9. | Brynolf | ruots. | alle 5 | - | - |
10. | Engelbert | ruots. | alle 5 | - | - |
11. | Gudmund | ruots. | alle 5 | - | - |
12. | Torgny | ruots. | alle 5 | - | - |
13. | Enar | ruots. | alle 5 | - | - |
14. | Germund | ruots. | alle 5 | - | - |
15. | Öjvind | ruots. | alle 5 | - | - |
16. | Bengta | ruots. | alle 5 | - | - |
17. | Ilmatar | suom. | alle 5 | - | - |
18. | Suometar | suom. | alle 5 | - | - |
19. | Magnhild | ruots. | alle 5 | - | - |
20. | Gustava | ruots. | alle 5 | - | - |
21. | Fransiska | ruots. | alle 5 | - | - |
22. | Kettil | ruots. | 5 | - | 5 |
23. | Jaakoppi | suom. | 5 | - | 5 |
24. | Frejvid | ruots. | 5 | - | 5 |
25. | Severin | ruots. | 6 | - | 6 |
26. | Albertina | ruots. | 6 | 6 | - |
27. | Halvar | ruots. | 6 | - | 6 |
28. | Väinämö | suom. | 6 | - | 6 |
29. | Ejvind | ruots. | 7 | - | 7 |
30. | Päivä | suom. | 7 | 7 | - |
31. | Orvar | ruots. | 7 | - | 7 |
32. | Arhippa | suom. | 7 | - | 7 |
33. | Jaakkima | suom. | 7 | - | 7 |
34. | Gottfrid | ruots. | 8 | - | 8 |
35. | Ragnborg | ruots. | 8 | 8 | - |
36. | Jöran | ruots. | 8 | - | 8 |
37. | Reinhold | ruots. | 9 | - | 9 |
38. | Styrbjörn | ruots. | 9 | - | 9 |
39. | Daga | ruots. | 9 | 9 | - |
40. | Lemmikki | suom. | 9 | 9 | - |
41. | Fridolf | ruots. | 10 | - | 10 |
42. | Yrjänä | suom. | 10 | - | 10 |
43. | Hemminki | suom. | 10 | - | 10 |
44. | Örjan | ruots. | 10 | - | 10 |
45. | Torkel | ruots. | 10 | - | 10 |
46. | Floora | suom. | 10 | 10 | - |
47. | Mies | suom. | 11 | - | 11 |
48. | Torhild | ruots. | 11 | 11 | - |
49. | Volmar | ruots. | 12 | - | 12 |
50. | Mielikki | suom. | 12 | 12 | - |
51. | Hildegard | ruots. | 12 | 12 | - |
52. | Raafael | suom. | 12 | - | 12 |
53. | Grels | ruots. | 12 | - | 12 |
54. | Sverker | ruots. | 13 | - | 13 |
55. | Jousia | suom. | 13 | - | 13 |
56. | Trude | ruots. | 13 | 13 | - |
57. | Ingvald | ruots. | 13 | - | 13 |
58. | Sigfrid | ruots. | 13 | - | 13 |
59. | Ingolf | ruots. | 13 | - | 13 |
60. | Dorotea | ruots. | 14 | 14 | - |
61. | Urda | ruots. | 14 | 14 | - |
62. | Hemming | ruots. | 14 | - | 14 |
63. | Esaias | suom. | 14 | - | 14 |
64. | Aadolf | suom. | 14 | - | 14 |
65. | Uoti | suom. | 14 | - | 14 |
66. | Valfrid | ruots. | 14 | - | 14 |
67. | Lorentz | ruots. | 15 | - | 15 |
68. | Ainikki | suom. | 15 | 15 | - |
69. | Ragna | ruots. | 15 | 15 | - |
70. | Irmelin | ruots. | 16 | 16 | - |
71. | Lyly | suom. | 16 | - | 16 |
72. | Ferdinand | ruots. | 17 | - | 17 |
73. | Aslög | ruots. | 17 | 17 | - |
74. | Ahvo | suom. | 18 | - | 18 |
75. | Augusta | ruots. | 18 | 18 | - |
76. | Ulrik | ruots. | 18 | - | 18 |
77. | Immanuel | suom.+ruots. | 20 | - | 20 |
78. | Erland | ruots. | 20 | - | 20 |
79. | Urban | ruots. | 20 | - | 20 |
80. | Signhild | ruots. | 20 | 20 | - |
81. | Adolf | ruots. | 21 | - | 21 |
82. | Alfa | ruots. | 21 | 16 | 5 |
83. | Torborg | ruots. | 21 | 21 | - |
84. | Sulho | suom. | 22 | - | 22 |
85. | Eugenia | ruots. | 22 | 22 | - |
86. | Gerhard | ruots. | 23 | - | 23 |
87. | Aatami | suom. | 23 | - | 23 |
88. | Tryggve | ruots. | 23 | - | 23 |
89. | Nikodemus | suom. | 24 | - | 24 |
90. | Margareeta | suom. | 26 | 26 | - |
91. | Vilhelmina | ruots. | 26 | 26 | - |
92. | Ylermi | suom. | 27 | - | 27 |
93. | Joosef | suom. | 27 | - | 27 |
94. | Alfhild | ruots. | 27 | 27 | - |
95. | Tord | ruots. | 28 | - | 28 |
96. | Sigvard | ruots. | 28 | - | 28 |
97. | Leopold | ruots. | 28 | - | 28 |
98. | Ernesti | suom. | 28 | - | 28 |
99. | Östen | ruots. | 29 | - | 29 |
100. | Kaappo | suom. | 29 | - | 29 |
101. | Päiviö | suom. | 30 | - | 30 |
102. | Agda | ruots. | 31 | 31 | - |
103. | Ingemar | ruots. | 31 | - | 31 |
104. | Pellervo | suom. | 32 | - | 32 |
105. | Jörn | ruots. | 33 | - | 33 |
106. | Mainio | suom. | 33 | - | 33 |
107. | Iro | suom. | 33 | 24 | 9 |
108. | Osvald | ruots. | 34 | - | 34 |
109. | Vesta | ruots. | 35 | 35 | - |
110. | Henning | ruots. | 35 | - | 35 |
111. | Gert | ruots. | 36 | - | 36 |
112. | Göte | ruots. | 36 | - | 36 |
113. | Kerttuli | suom. | 37 | 37 | - |
114. | Lotten | ruots. | 37 | 37 | - |
115. | Sippo | suom. | 39 | - | 39 |
116. | Daavid | suom. | 40 | - | 40 |
117. | Untamo | suom. | 40 | - | 40 |
118. | Abraham | ruots. | 40 | - | 40 |
119. | Hildur | ruots. | 41 | 41 | - |
120. | Volter | ruots. | 41 | - | 41 |
121. | Sylvester | suom.+ruots. | 43 | - | 43 |
122. | Agata | ruots. | 43 | 43 | - |
123. | Torvald | ruots. | 43 | - | 43 |
124. | Bernhard | ruots. | 44 | - | 44 |
125. | Päivö | suom. | 44 | - | 44 |
126. | Tuomi | suom. | 44 | 44 | - |
127. | Sigurd | ruots. | 45 | - | 45 |
128. | Arna | ruots. | 45 | 45 | - |
129. | Evald | ruots. | 45 | - | 45 |
130. | Vendla | ruots. | 45 | 45 | - |
131. | Valio | suom. | 46 | - | 46 |
132. | Paavali | suom. | 46 | - | 46 |
133. | Hagar | ruots. | 47 | 47 | - |
134. | Gunlög | ruots. | 47 | 47 | - |
135. | Varma | suom. | 47 | 19 | 28 |
136. | Berta | ruots. | 47 | 47 | - |
137. | Ingalill | ruots. | 47 | 47 | - |
138. | Kaleva | suom. | 47 | - | 47 |
139. | Isko | suom. | 49 | - | 49 |
140. | Immi | suom. | 50 | 50 | - |
141. | Kylli | suom. | 51 | 51 | - |
142. | Ale | suom. | 52 | - | 52 |
143. | Kaapro | suom. | 52 | - | 52 |
144. | Terhikki | suom. | 52 | 52 | - |
145. | Kastehelmi | suom. | 53 | 53 | - |
146. | Jaakob | suom. | 54 | - | 54 |
147. | Salomo | suom. | 55 | - | 55 |
148. | Jooseppi | suom. | 57 | - | 57 |
149. | Sorja | suom. | 58 | 58 | - |
150. | Arho | suom. | 58 | - | 58 |
151. | Salomon | suom. | 60 | - | 60 |
152. | Sipi | suom. | 63 | 5 | 58 |
153. | Launo | suom. | 66 | - | 66 |
154. | Ilppo | suom. | 67 | - | 67 |
155. | Tahvo | suom. | 72 | - | 72 |
156. | Tarvo | suom. | 73 | - | 73 |
157. | Rauna | suom. | 73 | 73 | - |
158. | Ano | suom. | 74 | - | 74 |
159. | Urmas | suom. | 88 | - | 88 |
160. | Valpuri | suom. | 88 | 88 | - |
161. | Lauha | suom. | 89 | 89 | - |
162. | Keimo | suom. | 97 | - | 97 |
163. | Tyyni | suom. | 99 | 99 | - |
164. | Taavetti | suom. | 99 | - | 99 |
165. | Vellamo | suom. | 101 | 101 | - |
166. | Auno | suom. | 102 | - | 102 |
167. | Eerikki | suom. | 102 | - | 102 |
168. | Talvikki | suom. | 108 | 108 | - |
169. | Valdemar | suom.+ruots. | 108 | - | 108 |
170. | Unelma | suom. | 108 | 108 | - |
171. | Silvo | suom. | 109 | - | 109 |
172. | Uolevi | suom. | 110 | - | 110 |
173. | Pälvi | suom. | 113 | 113 | - |
174. | Uljas | suom. | 115 | - | 115 |
175. | Kustaa | suom. | 115 | - | 115 |
176. | Kullervo | suom. | 116 | - | 116 |
177. | Sivi | suom. | 116 | 116 | - |
178. | Pulmu | suom. | 120 | 120 | - |
179. | Kanerva | suom. | 122 | 122 | - |
180. | Eleonoora | suom. | 125 | 125 | - |
181. | Ahto | suom. | 136 | - | 136 |
182. | Helle | suom. | 138 | 138 | - |
183. | Sulevi | suom. | 140 | 7 | 133 |
184. | Saul | suom. | 143 | - | 143 |
185. | Alvi | suom. | 145 | 7 | 138 |
186. | Alpi | suom. | 149 | - | 149 |
187. | Henrikki | suom. | 151 | - | 151 |
188. | Hille | suom. | 157 | 152 | 5 |
189. | Aarto | suom. | 160 | - | 160 |
190. | Ilma | suom. | 160 | 160 | - |
191. | Manta | suom. | 171 | 171 | - |
192. | Vanamo | suom. | 174 | 174 | - |
193. | Juliaana | suom. | 176 | 176 | - |
194. | Sanelma | suom. | 176 | 176 | - |
195. | Atro | suom. | 179 | - | 179 |
196. | Vilhelm | suom.+ruots. | 182 | - | 182 |
197. | Ossian | suom.+ruots. | 187 | - | 187 |
198. | Valentin | suom.+ruots. | 194 | - | 194 |
199. | Ruusu | suom. | 195 | 195 | - |
200. | Aappo | suom. | 195 | - | 195 |
201. | Ilta | suom. | 198 | 198 | - |
202. | Päivikki | suom. | 200 | 200 | - |
203. | Manne | suom.+ruots. | 200 | - | 200 |
204. | Solja | suom. | 205 | 205 | - |
205. | Elmi | suom. | 206 | 196 | 10 |
206. | Kukka | suom. | 213 | 213 | - |
207. | Kerkko | suom. | 215 | - | 215 |
208. | Maini | suom. | 223 | 223 | - |
209. | Immo | suom. | 233 | - | 233 |
210. | Klaara | suom. | 234 | 234 | - |
211. | Maunu | suom. | 242 | - | 242 |
212. | Hellin | suom. | 249 | 249 | - |
213. | Raita | suom. | 252 | 252 | - |
214. | Auni | suom. | 258 | 258 | - |
215. | Anselmi | suom. | 261 | - | 261 |
216. | Hilppa | suom. | 264 | 264 | - |
217. | Rikhard | suom. | 265 | - | 265 |
218. | Anelma | suom. | 268 | 268 | - |
219. | Auri | suom. | 270 | 260 | 10 |
220. | Maikki | suom. | 271 | 271 | - |
221. | Ursula | suom.+ruots. | 274 | 274 | - |
222. | Orvo | suom. | 277 | 10 | 267 |
223. | Asser | suom. | 283 | - | 283 |
224. | Konstantin | suom.+ruots. | 284 | - | 284 |
225. | Iisakki | suom. | 291 | - | 291 |
226. | Pirkka | suom. | 292 | 11 | 281 |
227. | Edvard | suom.+ruots. | 296 | - | 296 |
228. | Aleksis | suom. | 296 | - | 296 |
229. | Soini | suom. | 298 | 19 | 279 |
230. | Aslak | suom. | 299 | - | 299 |
231. | Herkko | suom. | 300 | - | 300 |
232. | Uuno | suom. | 304 | - | 304 |
233. | Hellä | suom. | 306 | 306 | - |
234. | Herman | suom.+ruots. | 306 | - | 306 |
235. | Toimi | suom. | 309 | - | 309 |
236. | Vaula | suom. | 311 | 311 | - |
237. | Vihtori | suom. | 311 | - | 311 |
238. | Kuisma | suom. | 318 | 6 | 312 |
239. | Leeni | suom. | 322 | 322 | - |
240. | Lenita | suom.+ruots. | 322 | 322 | - |
241. | Anttoni | suom. | 331 | - | 331 |
242. | Esteri | suom. | 332 | 332 | - |
243. | Maili | suom. | 333 | 333 | - |
244. | Asmo | suom. | 344 | - | 344 |
245. | Aatto | suom. | 347 | - | 347 |
246. | Impi | suom. | 348 | 348 | - |
247. | Ohto | suom. | 361 | - | 361 |
248. | Turkka | suom. | 371 | - | 371 |
249. | Vilppu | suom. | 373 | - | 373 |
250. | Into | suom. | 381 | - | 381 |
251. | August | suom.+ruots. | 383 | - | 383 |
252. | Nestori | suom. | 384 | - | 384 |
253. | Alfred | suom.+ruots. | 389 | - | 389 |
254. | Einari | suom. | 393 | - | 393 |
255. | Aina | suom.+ruots. | 393 | 393 | - |
256. | Ulpu | suom. | 395 | 395 | - |
257. | Arsi | suom. | 405 | - | 405 |
258. | Usko | suom. | 417 | - | 417 |
259. | Antto | suom. | 419 | - | 419 |
260. | Veini | suom. | 423 | - | 423 |
261. | Soila | suom. | 428 | 428 | - |
262. | Elmer | suom.+ruots. | 428 | - | 428 |
263. | Hillevi | suom.+ruots. | 432 | 432 | - |
264. | Kauno | suom. | 437 | - | 437 |
265. | Maaria | suom. | 450 | 450 | - |
266. | Valo | suom. | 451 | 53 | 398 |
267. | Pekko | suom. | 461 | - | 461 |
268. | Sirja | suom. | 470 | 470 | - |
269. | Vilhelmiina | suom. | 471 | 471 | - |
270. | Hellevi | suom.+ruots. | 476 | 476 | - |
271. | Elisabet | suom.+ruots. | 481 | 481 | - |
272. | Ensio | suom. | 481 | - | 481 |
273. | Signe | suom.+ruots. | 483 | 483 | - |
274. | Loviisa | suom. | 488 | 488 | - |
275. | Ilmi | suom. | 489 | 484 | 5 |
276. | Aukusti | suom. | 493 | - | 493 |
277. | Raakel | suom. | 498 | 498 | - |
278. | Saini | suom. | 498 | 498 | - |
Kirjoittaja:
Lähteet ja lisätiedot:
Minna Saarelma-Paukkala: Kielikello 2/2023 - Alissa ja Kaius, Tova ja Winston – nimipäiväuudistus tuo 60 uutta nimeä kalentereihin Väestötietojärjestelmän suomalaisten nimiaineistot
Julkaistu: 7.9.2023
Yleiset nimet ilman nimipäivää
Suomalaiseen nimipäiväkalenteriin pääsemiseksi on vakiintunut 500 nimen kantajan vaatimus ensimmäisenä etunimenä. Tässä artikkelissa listaamme nimet, joilla olisi tämän rajan perusteella oikeus saada virallinen nimipäivä, mutta joilla jostain syystä ei nimipäivää ole.
Sukupuolineutraalit nimet
Digi- ja väestötietoviraston nimidatan (etunimi ja tieto onko mies vai nainen) perusteella on juttuun koostettu 100 nimen listaus.
Nimikone laskee matchin annetuista nimistä
Nimipaivat.fi:n nimikoneeseen voit syöttää vähintään yhden ja enintään kymmenen nimeä. Kone antaa vastaukseksi nimet, joiden kirjainten vastaavuus annettuihin nimiin on suurin. Voit myös hakea vähiten vastaavia tai rajata haun tyttöjen/poikien tai suomenkielisen/ruotsinkielisen/ortodoksisen kalenterin nimiin.
Etunimien alku- ja loppuosat
"Mar" on yleisin alkuosa niin miesten kuin naistenkin nimissä. Tämä siitä huolimatta, että monet etunimien alku- ja loppuosat ovat käytössä usein vain joko miehillä tai naisilla.
Miesten nimien yleisimmät alku- ja loppuosat
Miesten ensimmäiset etunimet alkavat yleisimmin "Mar" ja päättyvät "tti". Toiseksi yleisimmät ovat "Mik" ja "ari" ja kolmanneksi yleisimmät "Jar" ja "kka".