Digi- ja väestötietoviraston nimidatan (etunimi ja tieto onko mies vai nainen) perusteella on juttuun koostettu 100 nimen listaus.
Digi- ja väestötietoviraston tiedoista (helmikuu 2023) selviää minkä nimisiä miehiä ja naisia Suomessa asuu. Näiden tietojen pohjalta on alla koostettu listaus Suomen sukupuolineutraaleimmista nimistä.
Listasta selviää monellako viraston tietoihin merkityllä mies- ja naispuolisella henkilöillä kyseinen nimi on ensimmäisenä etunimenä. Nimet on järjestetty suuruusjärjestykseen sen mukaan, kuinka paljon nimeä on annettu sille sukupuolelle, jolla on vähemmän kyseistä nimeä.
# | nimi | naisia | miehiä |
---|---|---|---|
1. | Kaino | 395 | 189 |
2. | Rauni | 3209 | 147 |
3. | Kim | 133 | 4902 |
4. | Tuisku | 126 | 122 |
5. | Nikita | 99 | 408 |
6. | Thanh | 85 | 123 |
7. | Alex | 78 | 4353 |
8. | Noa | 78 | 818 |
9. | Venni | 78 | 892 |
10. | Kuura | 75 | 78 |
11. | Andrea | 330 | 73 |
12. | Miska | 67 | 3336 |
13. | Ariel | 69 | 66 |
14. | Misa | 60 | 134 |
15. | Ngoc | 147 | 60 |
16. | Ami | 56 | 197 |
17. | Valo | 53 | 398 |
18. | Niki | 50 | 1077 |
19. | Minh | 49 | 136 |
20. | Rayan | 46 | 139 |
21. | Vieno | 1757 | 44 |
22. | Hong | 56 | 43 |
23. | Viima | 47 | 42 |
24. | Juno | 40 | 64 |
25. | Myrsky | 40 | 153 |
26. | Leo | 35 | 12748 |
27. | Kai | 34 | 7771 |
28. | Milo | 34 | 1743 |
29. | Sasha | 34 | 68 |
30. | Elias | 33 | 11652 |
31. | Nilla | 145 | 33 |
32. | Ensi | 44 | 32 |
33. | Mirka | 2235 | 32 |
34. | Muisto | 38 | 32 |
35. | Paju | 136 | 32 |
36. | Ruu | 47 | 32 |
37. | Anh | 31 | 68 |
38. | Deniz | 31 | 108 |
39. | Gia | 69 | 31 |
40. | Runo | 31 | 76 |
41. | Dana | 139 | 29 |
42. | Le | 49 | 29 |
43. | Pyry | 29 | 3117 |
44. | Hoang | 28 | 67 |
45. | Nur | 35 | 28 |
46. | Yan | 32 | 27 |
47. | Chris | 26 | 115 |
48. | Oma | 28 | 26 |
49. | Alaa | 25 | 36 |
50. | Elia | 25 | 896 |
51. | Emil | 25 | 6130 |
52. | Lee | 25 | 30 |
53. | Tuovi | 1131 | 25 |
54. | Nikki | 40 | 24 |
55. | Sani | 447 | 24 |
56. | Leni | 225 | 23 |
57. | Luka | 23 | 3361 |
58. | Mikael | 23 | 10439 |
59. | Mitja | 23 | 315 |
60. | Nour | 44 | 23 |
61. | Angel | 24 | 22 |
62. | Dilan | 40 | 22 |
63. | Jamie | 22 | 91 |
64. | Karo | 22 | 316 |
65. | Mio | 22 | 751 |
66. | Neo | 22 | 628 |
67. | Sasa | 22 | 27 |
68. | Eden | 285 | 21 |
69. | Ilhan | 26 | 21 |
70. | Isa | 706 | 21 |
71. | Joan | 50 | 21 |
72. | Michele | 21 | 25 |
73. | Miro | 21 | 5795 |
74. | Nuur | 21 | 26 |
75. | Sointu | 1049 | 21 |
76. | Alexander | 20 | 2990 |
77. | Asla | 20 | 133 |
78. | Eeri | 20 | 28 |
79. | Eli | 20 | 59 |
80. | Farah | 65 | 20 |
81. | Havu | 20 | 105 |
82. | Jona | 20 | 86 |
83. | Noel | 20 | 3539 |
84. | Remi | 20 | 168 |
85. | Esra | 72 | 19 |
86. | Iman | 124 | 19 |
87. | Jean | 19 | 296 |
88. | Luca | 19 | 1894 |
89. | Noor | 101 | 19 |
90. | Nova | 214 | 19 |
91. | Soini | 19 | 279 |
92. | Sumu | 19 | 42 |
93. | Varma | 19 | 28 |
94. | Caro | 18 | 18 |
95. | Eeli | 18 | 4362 |
96. | Ilo | 18 | 62 |
97. | Max | 18 | 4462 |
98. | Mika | 18 | 33350 |
99. | Wei | 20 | 18 |
100. | Adel | 17 | 59 |
Yllä oleva tapa on toki vain yksi tapa listaamiseen, muitakin toki on. Ensimmäisten etunimien sijaan voisi käyttää kaikkia etunimiä - tai laskea suhdeluvut, jotka kuvaisivat vähemmistössä olevan sukupuolen osuutta enemmistössä olevasta.
Kirjoittaja:
Lähteet ja lisätiedot:
Väestötietojärjestelmän suomalaisten nimiaineistot
Päivitetty: 14.2.2023
Julkaistu: 19.10.2022