Naisten yleisimmät muut kuin ensimmäiset etunimet ovat Maria, Anneli ja Helena. Listassa on 100 yleisintä nimeä.
# | etunimi | 1. nimi | muu nimi | kaikki nimet |
---|---|---|---|---|
1. | Maria | 20160 | 179143 | 199303 |
2. | Anneli | 5534 | 112170 | 117704 |
3. | Helena | 12343 | 108667 | 121010 |
4. | Johanna | 19459 | 92494 | 111953 |
5. | Kaarina | 2639 | 91133 | 93772 |
6. | Hannele | 3842 | 81910 | 85752 |
7. | Marjatta | 4397 | 78041 | 82438 |
8. | Kristiina | 4024 | 71171 | 75195 |
9. | Emilia | 12457 | 57727 | 70184 |
10. | Tuulikki | 1302 | 55677 | 56979 |
11. | Sofia | 11893 | 51221 | 63114 |
12. | Annikki | 1653 | 50087 | 51740 |
13. | Elina | 16273 | 47684 | 63957 |
14. | Susanna | 9768 | 47043 | 56811 |
15. | Maarit | 10323 | 47014 | 57337 |
16. | Katariina | 3966 | 44186 | 48152 |
17. | Liisa | 20254 | 43475 | 63729 |
18. | Inkeri | 1539 | 38046 | 39585 |
19. | Sinikka | 8522 | 32681 | 41203 |
20. | Kyllikki | 918 | 31315 | 32233 |
21. | Orvokki | 571 | 30293 | 30864 |
22. | Tellervo | 717 | 28808 | 29525 |
23. | Karoliina | 2862 | 27935 | 30797 |
24. | Pauliina | 3127 | 26859 | 29986 |
25. | Irmeli | 1449 | 26578 | 28027 |
26. | Elisabet | 481 | 25282 | 25763 |
27. | Eveliina | 4541 | 23578 | 28119 |
28. | Aurora | 1951 | 20972 | 22923 |
29. | Elisabeth | 566 | 20017 | 20583 |
30. | Irene | 2451 | 19551 | 22002 |
31. | Leena | 27745 | 19283 | 47028 |
32. | Ilona | 4704 | 19128 | 23832 |
33. | Katriina | 1820 | 19051 | 20871 |
34. | Tuulia | 1100 | 18844 | 19944 |
35. | Marika | 7713 | 18806 | 26519 |
36. | Marjaana | 1359 | 18273 | 19632 |
37. | Matilda | 3798 | 18229 | 22027 |
38. | Amanda | 5493 | 17985 | 23478 |
39. | Marketta | 1535 | 17523 | 19058 |
40. | Marita | 5517 | 17399 | 22916 |
41. | Marja | 25959 | 17263 | 43222 |
42. | Anna | 28677 | 17232 | 45909 |
43. | Marianne | 4513 | 16868 | 21381 |
44. | Olivia | 5790 | 16700 | 22490 |
45. | Annika | 7200 | 16377 | 23577 |
46. | Linnea | 4510 | 15828 | 20338 |
47. | Aino | 21076 | 15257 | 36333 |
48. | Anita | 6273 | 15150 | 21423 |
49. | Mirjami | 707 | 15045 | 15752 |
50. | Maaria | 450 | 14955 | 15405 |
51. | Sisko | 6578 | 14682 | 21260 |
52. | Aleksandra | 880 | 13705 | 14585 |
53. | Elisa | 5526 | 13674 | 19200 |
54. | Maija | 17351 | 13058 | 30409 |
55. | Riitta | 24855 | 12991 | 37846 |
56. | Birgitta | 2362 | 12175 | 14537 |
57. | Julia | 9983 | 12155 | 22138 |
58. | Alexandra | 1989 | 12060 | 14049 |
59. | Anniina | 3999 | 11326 | 15325 |
60. | Helmi | 9057 | 10164 | 19221 |
61. | Kristina | 2065 | 9863 | 11928 |
62. | Aulikki | 748 | 9824 | 10572 |
63. | Margareta | 703 | 9751 | 10454 |
64. | Hellevi | 476 | 9491 | 9967 |
65. | Päivikki | 200 | 9395 | 9595 |
66. | Mari | 15095 | 9313 | 24408 |
67. | Vilhelmiina | 471 | 9026 | 9497 |
68. | Marjut | 4503 | 8845 | 13348 |
69. | Kaisa | 10994 | 8314 | 19308 |
70. | Helinä | 1098 | 8213 | 9311 |
71. | Josefiina | 855 | 7938 | 8793 |
72. | Maritta | 2167 | 7934 | 10101 |
73. | Mirjam | 1323 | 7907 | 9230 |
74. | Iida | 9713 | 7730 | 17443 |
75. | Alina | 3685 | 7551 | 11236 |
76. | Ida | 7114 | 7327 | 14441 |
77. | Ellen | 4802 | 7314 | 12116 |
78. | Erika | 3242 | 6460 | 9702 |
79. | Margit | 2273 | 6219 | 8492 |
80. | Eliisa | 861 | 6195 | 7056 |
81. | Eeva | 20073 | 6038 | 26111 |
82. | Hillevi | 432 | 5940 | 6372 |
83. | Esteri | 332 | 5886 | 6218 |
84. | Marjukka | 786 | 5794 | 6580 |
85. | Marie | 1001 | 5758 | 6759 |
86. | Christina | 1361 | 5625 | 6986 |
87. | Annukka | 1248 | 5142 | 6390 |
87. | Anni | 14733 | 5142 | 19875 |
89. | Mikaela | 1309 | 5134 | 6443 |
90. | Henriikka | 876 | 5123 | 5999 |
91. | Sylvia | 655 | 4951 | 5606 |
92. | Isabella | 1901 | 4949 | 6850 |
93. | Lyydia | 917 | 4897 | 5814 |
94. | Juulia | 1888 | 4719 | 6607 |
95. | Aliisa | 1399 | 4686 | 6085 |
96. | Anne | 30204 | 4608 | 34812 |
97. | Amalia | 800 | 4597 | 5397 |
98. | Onerva | 634 | 4573 | 5207 |
99. | Katarina | 1060 | 4569 | 5629 |
100. | Alice | 696 | 4542 | 5238 |
Naisten muissa kuin ensimmäisissä etunimissä korostuu kolmitavuisuus. Ensimmäinen kaksitavuinen nimi, Liisa, on vasta sijalla 16. Muissa kuin ensimmäisissä etunimissä voi ilmeisesti käyttää hiukan enemmän "ilmaisuvoimaa" ja erottelukykyä, nimen lyhyys tai helppo lausuttavuus ei ole enää niin tärkeällä sijalla kuin ensimmäisten etunimien, yleisesti kutsumanimien, ollessa kyseessä. Nelitavuisiakin listalle jo mahtuu, niistä korkeimpana Katariina sijalla 14. Tässä näkyy myös nimien määräytyminen viskurilain mukaan, eli pidemmät nimet tulevat lyhyempien jälkeen.
Yllä oleva taulukko sisältää tiedot, jotka on päivitetty Digi- ja väestötietovirastosta viimeksi helmikuussa 2023. Eli näin monella naisella on ollut muuna kuin ensimmäisenä etunimenä kyseinen nimi. Voit myös taulukon yläosassa klikata sarakkeita, niin pääset listauksiin, jotka on järjestetty ensimmäisten etunimien ja kaikkien etunimien mukaan.
Kirjoittaja:
Lähteet ja lisätiedot:
Väestötietojärjestelmän suomalaisten nimiaineistot
Päivitetty: 14.2.2023
Julkaistu: 20.1.2023
Miesten yleisimmät muut kuin ensimmäiset etunimet 2023
Yleisimmät muut etunimet ovat Juhani, Olavi ja Antero. Listaus kattaa 100 yleisintä nimeä.
Naisten yleisimmät kaikki etunimet 2023
Listaus kattaa niin ensimmäiset kuin muutkin etunimet. Listalla on 100 nimeä.
Miesten yleisimmät kaikki etunimet 2023
Listaus kattaa niin ensimmäiset kuin muutkin etunimet. Listalla on 100 nimeä.
Etunimet jotka palindromeja
Etunimien joukossa on joitakin nimiä, jotka ovat samoja riippumatta siitä luetaanko ne etuperin vai takaperin. Seuraavassa listaus naisten ja miesten etunimistä ja kahden etunimen yhdistelmistä, jotka ovat tällaisia eli palindromeja.
Naisten yleisimmät etunimet 2023
Naisten yleisimmät ensimmäiset etunimet ovat Anne, Tuula ja Päivi. Anne siirtyi Tuulan ohi ykköseksi. Listauksessa on 100 yleisintä nimeä.