Listaus kattaa niin ensimmäiset kuin muutkin etunimet. Listalla on 100 nimeä.
# | etunimi | 1. nimi | muu nimi | kaikki nimet |
---|---|---|---|---|
1. | Juhani | 7814 | 274864 | 282678 |
2. | Olavi | 5761 | 135529 | 141290 |
3. | Antero | 1827 | 134381 | 136208 |
4. | Tapani | 3986 | 131430 | 135416 |
5. | Johannes | 4044 | 129549 | 133593 |
6. | Tapio | 9532 | 105222 | 114754 |
7. | Mikael | 10276 | 94786 | 105062 |
8. | Kalevi | 4728 | 87867 | 92595 |
9. | Matti | 41234 | 37427 | 78661 |
10. | Pekka | 31281 | 46152 | 77433 |
11. | Petteri | 2558 | 70951 | 73509 |
12. | Ilmari | 2215 | 67676 | 69891 |
13. | Matias | 9783 | 54679 | 64462 |
14. | Sakari | 3888 | 60334 | 64222 |
15. | Antti | 37237 | 18072 | 55309 |
16. | Kristian | 3552 | 50229 | 53781 |
17. | Juha | 44438 | 9157 | 53595 |
18. | Heikki | 28192 | 22495 | 50687 |
19. | Timo | 43936 | 4347 | 48283 |
20. | Mikko | 38173 | 6731 | 44904 |
21. | Kari | 39267 | 4629 | 43896 |
22. | Markus | 15798 | 27592 | 43390 |
23. | Aleksi | 15621 | 24823 | 40444 |
24. | Jari | 37611 | 2592 | 40203 |
25. | Jukka | 33551 | 6085 | 39636 |
26. | Markku | 32232 | 5729 | 37961 |
27. | Oskari | 5970 | 31862 | 37832 |
28. | Jaakko | 18012 | 19441 | 37453 |
29. | Kalervo | 1308 | 35774 | 37082 |
30. | Petri | 24023 | 12690 | 36713 |
31. | Mika | 33467 | 2898 | 36365 |
32. | Henrik | 4276 | 31410 | 35686 |
33. | Lauri | 22770 | 12179 | 34949 |
34. | Veikko | 14465 | 19099 | 33564 |
35. | Hannu | 29238 | 4109 | 33347 |
36. | Ville | 25786 | 7500 | 33286 |
37. | Erkki | 20156 | 11750 | 31906 |
38. | Seppo | 26640 | 5000 | 31640 |
39. | Valtteri | 7164 | 23633 | 30797 |
40. | Janne | 27570 | 2352 | 29922 |
41. | Marko | 25063 | 4432 | 29495 |
42. | Ari | 26650 | 2803 | 29453 |
43. | Ensio | 499 | 28391 | 28890 |
44. | Tuomas | 15406 | 12706 | 28112 |
45. | Sami | 26280 | 1444 | 27724 |
46. | Elias | 11281 | 15990 | 27271 |
47. | Juho | 17171 | 9529 | 26700 |
48. | Pentti | 19226 | 6672 | 25898 |
49. | Erik | 4088 | 21040 | 25128 |
50. | Eero | 18120 | 6868 | 24988 |
51. | Jani | 22742 | 1329 | 24071 |
52. | Onni | 9952 | 14075 | 24027 |
53. | Martti | 15255 | 8637 | 23892 |
54. | Eemeli | 4908 | 18758 | 23666 |
55. | Samuli | 5310 | 18089 | 23399 |
56. | Jussi | 17938 | 4356 | 22294 |
57. | Jorma | 19480 | 2558 | 22038 |
58. | Harri | 19674 | 2078 | 21752 |
59. | Teemu | 20253 | 1442 | 21695 |
60. | Eino | 10636 | 10478 | 21114 |
61. | Risto | 17548 | 3116 | 20664 |
62. | Samuel | 5612 | 14970 | 20582 |
63. | Jarmo | 18214 | 1761 | 19975 |
64. | Veli | 8973 | 10880 | 19853 |
65. | Esa | 16636 | 2833 | 19469 |
66. | Raimo | 17071 | 2086 | 19157 |
67. | Pasi | 17888 | 1219 | 19107 |
68. | Viljami | 4032 | 14861 | 18893 |
69. | Pertti | 15698 | 3154 | 18852 |
70. | Jouni | 16488 | 2362 | 18850 |
71. | Niko | 16927 | 1669 | 18596 |
72. | Arto | 15959 | 2536 | 18495 |
73. | Oliver | 6849 | 11456 | 18305 |
74. | Emil | 5853 | 12428 | 18281 |
75. | Joonas | 13215 | 5018 | 18233 |
76. | Olli | 15011 | 3209 | 18220 |
77. | Kalle | 11289 | 6613 | 17902 |
78. | Vesa | 15123 | 2775 | 17898 |
79. | Toivo | 7574 | 10264 | 17838 |
80. | Esko | 13472 | 4293 | 17765 |
81. | Leo | 12468 | 5081 | 17549 |
82. | Toni | 16717 | 829 | 17546 |
83. | Jouko | 14478 | 2772 | 17250 |
84. | Reijo | 15082 | 1674 | 16756 |
85. | Paavo | 10418 | 6315 | 16733 |
86. | Armas | 885 | 15808 | 16693 |
87. | Santeri | 5991 | 10617 | 16608 |
88. | Johan | 4479 | 12089 | 16568 |
89. | Tomi | 15472 | 604 | 16076 |
90. | Kimmo | 14618 | 1302 | 15920 |
91. | Väinö | 8062 | 7729 | 15791 |
92. | Henri | 12715 | 2901 | 15616 |
93. | Eetu | 12925 | 2622 | 15547 |
94. | Daniel | 7821 | 7563 | 15384 |
95. | Joni | 14520 | 806 | 15326 |
96. | Tommi | 14332 | 680 | 15012 |
97. | Tero | 13834 | 1052 | 14886 |
98. | Alexander | 2899 | 11894 | 14793 |
99. | Sebastian | 3162 | 11465 | 14627 |
100. | Otto | 7818 | 6437 | 14255 |
Kun suosituimpien etunimien listaan yhdistetään niin ensimmäiset kuin kaikki muutkin etunimet, saadaan yllä oleva lista. Tämä on itse asiassa hyvin samanlainen kuin muiden kuin ensimmäisten etunimien lista. Erona on esimerkiksi se, että sijalle 9. kiilaa Matti ja sijalle 10. Pekka. Muut kuin ensimmäiset nimet, ja lähinnähän kyseessä ovat toiset etunimet, keskittyvät enemmän tietyille nimille: Juhani, Olavi, Antero. Näin ne myös hallitsevat etunimien kokonaislistaa, jonne pääsevät sinne tänne kapuamaan vain kaikkein suosituimmat ensimmäiset etunimet. Matti ja Pekka ovat muuten myös esimerkkejä nimistä, joita käytetään paljon niin ensimmäisenä kuin muunakin ensimmäisenä etunimenä.
Yllä oleva taulukko sisältää tiedot, jotka on päivitetty Digi- ja väestötietovirastosta viimeksi helmikuussa 2022. Eli näin monella miehellä on ollut minä tahansa etunimenä kyseinen nimi. Voit myös taulukon yläosassa klikata sarakkeita, niin pääset listauksiin, jotka on järjestetty ensimmäisten etunimien ja muiden kuin ensimmäisten etunimien mukaan.
Kirjoittaja:
Lähteet ja lisätiedot:
Väestötietojärjestelmän suomalaisten nimiaineistot
Julkaistu: 20.1.2023
Naisten yleisimmät kaikki etunimet
Listaus kattaa niin ensimmäiset kuin muutkin etunimet. Listalla on 100 nimeä.
Naisten yleisimmät muut kuin ensimmäiset etunimet
Naisten yleisimmät muut kuin ensimmäiset etunimet ovat Maria, Anneli ja Helena. Listassa on 100 yleisintä nimeä.
Miesten yleisimmät muut kuin ensimmäiset etunimet
Yleisimmät muut etunimet ovat Juhani, Olavi ja Antero. Listaus kattaa 100 yleisintä nimeä.
Etunimet jotka palindromeja
Etunimien joukossa on joitakin nimiä, jotka ovat samoja riippumatta siitä luetaanko ne etuperin vai takaperin. Seuraavassa listaus naisten ja miesten etunimistä ja kahden etunimen yhdistelmistä, jotka ovat tällaisia eli palindromeja.
Viskurilaki määrää etunimien rakennetta
Viskurilaki on kielitieteen käsite. Sen mukaan kielessä raskaammat ainekset ikään viskautuvat jälkimmäisiksi. Tämä näkyy myös nimissä. Ensimmäiset etunimet ovat rakenteeltaan kevyempiä, kaksitavuisia, ja jälkimmäiset raskaampia, kolmitavuisia.