Miesten yleisimmät ensimmäiset etunimet ovat Juha, Timo ja Matti. Listaus kattaa 100 nimeä. Mukana on myös muutos edelliseen vuoteen.
# | etunimi | 1. nimi | muutos | muu nimi | kaikki nimet |
---|---|---|---|---|---|
1. | Juha | 43465 | -304 | 9087 | 52552 |
2. | Timo | 42390 | -544 | 4410 | 46800 |
3. | Matti | 38197 | -950 | 36882 | 75079 |
4. | Mikko | 37477 | -214 | 6679 | 44156 |
5. | Kari | 37462 | -627 | 4552 | 42014 |
6. | Jari | 36848 | -250 | 2631 | 39479 |
7. | Antti | 36107 | -382 | 18081 | 54188 |
8. | Mika | 33124 | -111 | 2905 | 36029 |
9. | Jukka | 32452 | -408 | 6044 | 38496 |
10. | Markku | 30666 | -542 | 5587 | 36253 |
11. | Pekka | 29314 | -619 | 45397 | 74711 |
12. | Hannu | 27770 | -454 | 4090 | 31860 |
13. | Janne | 27360 | -72 | 2381 | 29741 |
14. | Heikki | 26333 | -581 | 22079 | 48412 |
15. | Sami | 26166 | -48 | 1490 | 27656 |
16. | Ari | 25965 | -236 | 2816 | 28781 |
17. | Ville | 25696 | -45 | 7544 | 33240 |
18. | Marko | 24807 | -91 | 4409 | 29216 |
19. | Seppo | 24383 | -786 | 4851 | 29234 |
20. | Petri | 23756 | -99 | 12594 | 36350 |
21. | Jani | 22593 | -50 | 1349 | 23942 |
22. | Lauri | 22013 | -227 | 12230 | 34243 |
23. | Teemu | 20128 | -38 | 1454 | 21582 |
24. | Harri | 19072 | -198 | 2065 | 21137 |
25. | Erkki | 17776 | -743 | 11357 | 29133 |
26. | Jorma | 17757 | -554 | 2431 | 20188 |
27. | Jussi | 17684 | -87 | 4331 | 22015 |
28. | Pasi | 17616 | -87 | 1215 | 18831 |
29. | Jarmo | 17572 | -210 | 1730 | 19302 |
30. | Jaakko | 17163 | -280 | 19093 | 36256 |
31. | Juho | 17064 | -45 | 9589 | 26653 |
32. | Niko | 16926 | +2 | 1692 | 18618 |
33. | Eero | 16906 | -389 | 6970 | 23876 |
34. | Toni | 16627 | -27 | 833 | 17460 |
35. | Pentti | 16549 | -851 | 6501 | 23050 |
36. | Risto | 16441 | -368 | 3082 | 19523 |
37. | Jouni | 16065 | -145 | 2334 | 18399 |
38. | Esa | 15932 | -235 | 2798 | 18730 |
39. | Aleksi | 15803 | +58 | 25041 | 40844 |
40. | Markus | 15733 | -28 | 27528 | 43261 |
41. | Arto | 15414 | -182 | 2488 | 17902 |
42. | Tomi | 15384 | -33 | 620 | 16004 |
43. | Tuomas | 15362 | -15 | 12608 | 27970 |
44. | Raimo | 15098 | -626 | 2015 | 17113 |
45. | Olli | 14687 | -109 | 3251 | 17938 |
46. | Vesa | 14649 | -183 | 2714 | 17363 |
47. | Joni | 14471 | -16 | 829 | 15300 |
48. | Kimmo | 14349 | -103 | 1292 | 15641 |
49. | Pertti | 14257 | -464 | 3022 | 17279 |
50. | Tommi | 14250 | -36 | 681 | 14931 |
51. | Martti | 13669 | -493 | 8557 | 22226 |
52. | Reijo | 13664 | -461 | 1628 | 15292 |
53. | Tero | 13651 | -68 | 1053 | 14704 |
54. | Jouko | 13406 | -392 | 2730 | 16136 |
55. | Eetu | 13244 | +96 | 2668 | 15912 |
56. | Joonas | 13222 | -7 | 5021 | 18243 |
57. | Leo | 13064 | +210 | 5566 | 18630 |
58. | Veikko | 13023 | -438 | 19031 | 32054 |
59. | Henri | 12708 | -1 | 2942 | 15650 |
60. | Elias | 12330 | +324 | 16717 | 29047 |
61. | Esko | 11911 | -513 | 4244 | 16155 |
62. | Jarkko | 11132 | -55 | 1214 | 12346 |
63. | Jesse | 11120 | +4 | 1305 | 12425 |
64. | Kalle | 11015 | -72 | 6623 | 17638 |
65. | Joona | 10989 | +48 | 1464 | 12453 |
66. | Ilkka | 10732 | -133 | 2996 | 13728 |
67. | Eino | 10731 | +43 | 11137 | 21868 |
68. | Mikael | 10709 | +143 | 95733 | 106442 |
69. | Onni | 10574 | +202 | 15161 | 25735 |
70. | Matias | 10098 | +107 | 54719 | 64817 |
71. | Jere | 10010 | +9 | 873 | 10883 |
72. | Tuomo | 9878 | -140 | 2070 | 11948 |
73. | Juuso | 9707 | +10 | 1057 | 10764 |
74. | Leevi | 9617 | +184 | 1548 | 11165 |
75. | Paavo | 9594 | -260 | 6170 | 15764 |
76. | Pauli | 9418 | -231 | 3420 | 12838 |
77. | Tapio | 9155 | -120 | 103292 | 112447 |
78. | Arttu | 9007 | +11 | 2021 | 11028 |
79. | Joel | 8942 | +135 | 2608 | 11550 |
80. | Väinö | 8425 | +124 | 7988 | 16413 |
81. | Daniel | 8391 | +199 | 7937 | 16328 |
82. | Veli | 8379 | -199 | 10616 | 18995 |
83. | Jyrki | 8373 | -81 | 1125 | 9498 |
84. | Niklas | 8327 | +72 | 2173 | 10500 |
85. | Simo | 8255 | -125 | 1817 | 10072 |
86. | Oliver | 8065 | +410 | 12966 | 21031 |
87. | Lasse | 8038 | -109 | 1617 | 9655 |
88. | Otto | 7974 | +61 | 6570 | 14544 |
89. | Aki | 7911 | -34 | 826 | 8737 |
90. | Riku | 7887 | -12 | 674 | 8561 |
91. | Veeti | 7724 | +63 | 1160 | 8884 |
92. | Keijo | 7714 | -219 | 1237 | 8951 |
93. | Kai | 7668 | -55 | 1280 | 8948 |
94. | Miika | 7471 | -3 | 1324 | 8795 |
95. | Niilo | 7405 | +23 | 3200 | 10605 |
96. | Toivo | 7338 | -26 | 11036 | 18374 |
97. | Valtteri | 7319 | +36 | 23911 | 31230 |
98. | Juhani | 7304 | -172 | 267767 | 275071 |
99. | Jarno | 7231 | -20 | 610 | 7841 |
100. | Rasmus | 7216 | +99 | 2013 | 9229 |
Yleisimmät ensimmäiset etunimet ovat suurimmaksi osin ääntämysasultaan kaksitavuisia. Ensimmäinen äänteellisesti kolmitavuinen on Aleksi sijalla 39. Ensimmäiset etunimethän ovat yleisesti kutsumanimiä, ja on ilmeisen tarkoituksenmukaista, että ne ovat lyhyitä. Toisaalta yksitavuisia nimiä ei juuri listalta löydy. Varmaan kaksitavuisuus onkin luonteva ominaisuus. Nimi on riittävän pitkä, jotta se erottuu puheesta hyvin, mutta ei toisaalta ole liian pitkä lausua. Katsottaessa yleisimpiä muita etunimiä, huomataan, että niissä korostuu kolmitavuisuus. Tässä näkyy nimien määräytyminen viskurilain mukaan, eli pidemmät nimet tulevat lyhyempien jälkeen.
Yllä oleva taulukko sisältää tiedot, jotka on päivitetty Digi- ja väestötietovirastosta viimeksi helmikuussa 2025. Eli näin monella miehellä on ollut ensimmäisenä etunimenä kyseinen nimi. Voit myös taulukon yläosassa klikata sarakkeita, niin pääset listauksiin, jotka on järjestetty muiden kuin ensimmäisten etunimien ja kaikkien etunimien mukaan.
Taulukossa näkyy myös muutos edelliseen vuoteen. Mikäli haluat katsoa koko listaa ensimmäisten etunimien osalta ja myös sortata yleisyyden, aakkosjärjestyksen ja muutoksen osalta, katso sivuston perustiedot muodostavaa miesten nimien listaa ja naisten nimien listaa.
Kirjoittaja:
Lähteet ja lisätiedot:
Väestötietojärjestelmän suomalaisten nimiaineistot
Päivitetty: 12.2.2025
Julkaistu: 20.1.2023
Kaikki suomalaisten etunimien anagrammit
Kolmasosa suomalaisista etunimistä on anagrammeja. Anagrammissa on samat kirjaimet eri järjestyksessä. Katso lista kaikista suomalaisten etunimistä, jotka ovat toistensa anagrammeja.
Naisten ja miesten yhteiset nimipäivät
Suomenkielisessä kalenterissa on 23 päivää ja suomenruotsalaisessa 59 päivää, jolloin naisilla ja miehillä on yhteinen nimipäivä. Katso listaukset artikkelista.
Etunimien alku- ja loppuosat
"Mar" on yleisin alkuosa niin miesten kuin naistenkin nimissä. Tämä siitä huolimatta, että monet etunimien alku- ja loppuosat ovat käytössä usein vain joko miehillä tai naisilla.
Miesten nimien yleisimmät alku- ja loppuosat
Miesten ensimmäiset etunimet alkavat yleisimmin "Mar" ja päättyvät "tti". Toiseksi yleisimmät ovat "Mik" ja "ari" ja kolmanneksi yleisimmät "Jar" ja "kka".
Naisten yleisimmät etunimet 2025
Naisten yleisimmät ensimmäiset etunimet ovat Anne, Päivi ja Tuula. Listauksessa on 100 yleisintä nimeä. Mukana on myös muutos edelliseen vuoteen.