Miesten yleisimmät ensimmäiset etunimet ovat Juha, Timo ja Matti. Listaus kattaa 100 nimeä.
# | etunimi | 1. nimi | muu nimi | kaikki nimet |
---|---|---|---|---|
1. | Juha | 44438 | 9157 | 53595 |
2. | Timo | 43936 | 4347 | 48283 |
3. | Matti | 41234 | 37427 | 78661 |
4. | Kari | 39267 | 4629 | 43896 |
5. | Mikko | 38173 | 6731 | 44904 |
6. | Jari | 37611 | 2592 | 40203 |
7. | Antti | 37237 | 18072 | 55309 |
8. | Jukka | 33551 | 6085 | 39636 |
9. | Mika | 33467 | 2898 | 36365 |
10. | Markku | 32232 | 5729 | 37961 |
11. | Pekka | 31281 | 46152 | 77433 |
12. | Hannu | 29238 | 4109 | 33347 |
13. | Heikki | 28192 | 22495 | 50687 |
14. | Janne | 27570 | 2352 | 29922 |
15. | Ari | 26650 | 2803 | 29453 |
16. | Seppo | 26640 | 5000 | 31640 |
17. | Sami | 26280 | 1444 | 27724 |
18. | Ville | 25786 | 7500 | 33286 |
19. | Marko | 25063 | 4432 | 29495 |
20. | Petri | 24023 | 12690 | 36713 |
21. | Lauri | 22770 | 12179 | 34949 |
22. | Jani | 22742 | 1329 | 24071 |
23. | Teemu | 20253 | 1442 | 21695 |
24. | Erkki | 20156 | 11750 | 31906 |
25. | Harri | 19674 | 2078 | 21752 |
26. | Jorma | 19480 | 2558 | 22038 |
27. | Pentti | 19226 | 6672 | 25898 |
28. | Jarmo | 18214 | 1761 | 19975 |
29. | Eero | 18120 | 6868 | 24988 |
30. | Jaakko | 18012 | 19441 | 37453 |
31. | Jussi | 17938 | 4356 | 22294 |
32. | Pasi | 17888 | 1219 | 19107 |
33. | Risto | 17548 | 3116 | 20664 |
34. | Juho | 17171 | 9529 | 26700 |
35. | Raimo | 17071 | 2086 | 19157 |
36. | Niko | 16927 | 1669 | 18596 |
37. | Toni | 16717 | 829 | 17546 |
38. | Esa | 16636 | 2833 | 19469 |
39. | Jouni | 16488 | 2362 | 18850 |
40. | Arto | 15959 | 2536 | 18495 |
41. | Markus | 15798 | 27592 | 43390 |
42. | Pertti | 15698 | 3154 | 18852 |
43. | Aleksi | 15621 | 24823 | 40444 |
44. | Tomi | 15472 | 604 | 16076 |
45. | Tuomas | 15406 | 12706 | 28112 |
46. | Martti | 15255 | 8637 | 23892 |
47. | Vesa | 15123 | 2775 | 17898 |
48. | Reijo | 15082 | 1674 | 16756 |
49. | Olli | 15011 | 3209 | 18220 |
50. | Kimmo | 14618 | 1302 | 15920 |
51. | Joni | 14520 | 806 | 15326 |
52. | Jouko | 14478 | 2772 | 17250 |
53. | Veikko | 14465 | 19099 | 33564 |
54. | Tommi | 14332 | 680 | 15012 |
55. | Tero | 13834 | 1052 | 14886 |
56. | Esko | 13472 | 4293 | 17765 |
57. | Joonas | 13215 | 5018 | 18233 |
58. | Eetu | 12925 | 2622 | 15547 |
59. | Henri | 12715 | 2901 | 15616 |
60. | Leo | 12468 | 5081 | 17549 |
61. | Kalle | 11289 | 6613 | 17902 |
62. | Elias | 11281 | 15990 | 27271 |
63. | Jarkko | 11266 | 1205 | 12471 |
64. | Ilkka | 11093 | 3064 | 14157 |
65. | Jesse | 11089 | 1281 | 12370 |
66. | Joona | 10846 | 1452 | 12298 |
67. | Eino | 10636 | 10478 | 21114 |
68. | Paavo | 10418 | 6315 | 16733 |
69. | Tuomo | 10297 | 2102 | 12399 |
70. | Mikael | 10276 | 94786 | 105062 |
71. | Pauli | 10172 | 3430 | 13602 |
72. | Jere | 9982 | 862 | 10844 |
73. | Onni | 9952 | 14075 | 24027 |
74. | Matias | 9783 | 54679 | 64462 |
75. | Juuso | 9663 | 1044 | 10707 |
76. | Tapio | 9532 | 105222 | 114754 |
77. | Leevi | 9081 | 1491 | 10572 |
78. | Veli | 8973 | 10880 | 19853 |
79. | Arttu | 8964 | 1992 | 10956 |
80. | Simo | 8618 | 1827 | 10445 |
81. | Jyrki | 8614 | 1149 | 9763 |
82. | Joel | 8464 | 2529 | 10993 |
83. | Keijo | 8406 | 1301 | 9707 |
84. | Lasse | 8361 | 1631 | 9992 |
85. | Niklas | 8094 | 2114 | 10208 |
86. | Väinö | 8062 | 7729 | 15791 |
87. | Aki | 7988 | 814 | 8802 |
88. | Riku | 7894 | 664 | 8558 |
89. | Daniel | 7821 | 7563 | 15384 |
90. | Otto | 7818 | 6437 | 14255 |
91. | Juhani | 7814 | 274864 | 282678 |
92. | Kai | 7795 | 1259 | 9054 |
93. | Toivo | 7574 | 10264 | 17838 |
94. | Veeti | 7500 | 1128 | 8628 |
95. | Miika | 7482 | 1315 | 8797 |
96. | Mauri | 7395 | 1831 | 9226 |
97. | Niilo | 7303 | 3128 | 10431 |
98. | Jarno | 7298 | 607 | 7905 |
99. | Valtteri | 7164 | 23633 | 30797 |
100. | Jan | 7028 | 2537 | 9565 |
Yleisimmät ensimmäiset etunimet ovat suurimmaksi osin ääntämysasultaan kaksitavuisia. Ensimmäinen äänteellisesti kolmitavuinen on Aleksi sijalla 43. Ensimmäiset etunimethän ovat yleisesti kutsumanimiä, ja on ilmeisen tarkoituksenmukaista, että ne ovat lyhyitä. Toisaalta yksitavuisia nimiä ei juuri listalta löydy. Varmaan kaksitavuisuus onkin luonteva ominaisuus. Nimi on riittävän pitkä, jotta se erottuu puheesta hyvin, mutta ei toisaalta ole liian pitkä lausua. Katsottaessa yleisimpiä muita etunimiä, huomataan, että niissä korostuu kolmitavuisuus. Tässä näkyy nimien määräytyminen viskurilain mukaan, eli pidemmät nimet tulevat lyhyempien jälkeen.
Yllä oleva taulukko sisältää tiedot, jotka on päivitetty Digi- ja väestötietovirastosta viimeksi helmikuussa 2022. Eli näin monella miehellä on ollut ensimmäisenä etunimenä kyseinen nimi. Voit myös taulukon yläosassa klikata sarakkeita, niin pääset listauksiin, jotka on järjestetty muiden kuin ensimmäisten etunimien ja kaikkien etunimien mukaan.
Kirjoittaja:
Lähteet ja lisätiedot:
Väestötietojärjestelmän suomalaisten nimiaineistot
Julkaistu: 20.1.2023
Naisten yleisimmät etunimet
Naisten yleisimmät ensimmäiset etunimet ovat Tuula, Anne ja Päivi. Listauksessa on 100 yleisintä nimeä.
Etunimet jotka palindromeja
Etunimien joukossa on joitakin nimiä, jotka ovat samoja riippumatta siitä luetaanko ne etuperin vai takaperin. Seuraavassa listaus naisten ja miesten etunimistä ja kahden etunimen yhdistelmistä, jotka ovat tällaisia eli palindromeja.
Viskurilaki määrää etunimien rakennetta
Viskurilaki on kielitieteen käsite. Sen mukaan kielessä raskaammat ainekset ikään viskautuvat jälkimmäisiksi. Tämä näkyy myös nimissä. Ensimmäiset etunimet ovat rakenteeltaan kevyempiä, kaksitavuisia, ja jälkimmäiset raskaampia, kolmitavuisia.
Siveä. Kauno-annakka vuodelle 1865
Isak Edvard Sjöman kokosi ensimmäisen suomenkielisen nimipäiväkalenterin. Siitä tuli perusta myös nykypäivän nimipäiville.
Naisten yleisimmät kaikki etunimet
Listaus kattaa niin ensimmäiset kuin muutkin etunimet. Listalla on 100 nimeä.