Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on miesten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Tiedot päivitetty 8/2026. Muutos vertaa tilannetta puoli vuotta aikaisempaan (2/2026). Katso myös naisten nimet.
| # 1↑9 | ensinimi | kpl | muutos | nimipäivä |
|---|---|---|---|---|
| 2924. | Abderrahim | 16 | 0 | |
| 2924. | Bedri | 16 | +1 | |
| 2924. | Heikki-Juhani | 16 | 0 | |
| 2924. | Kalle-Eemeli | 16 | 0 | |
| 2924. | Kalle-Ville | 16 | 0 | |
| 2924. | Lior | 16 | +1 | |
| 2924. | Make | 16 | 0 | 25.4. (e) |
| 2924. | Mikko-Oskari | 16 | 0 | |
| 2924. | Piko | 16 | 0 | 7.10. (e) |
| 2924. | Sahin | 16 | 0 | |
| 2924. | Ville-Aleksi | 16 | 0 | |
| 2924. | Wasim | 16 | 0 | |
| 2924. | Zeb | 16 | 0 | |
| 2924. | Arbnor | 16 | 0 | |
| 2924. | Behzad | 16 | 0 | |
| 2924. | Ekke | 16 | 0 | 12.6. (e) |
| 2924. | Jeton | 16 | 0 | |
| 2924. | Jocke | 16 | +1 | |
| 2924. | Kastriot | 16 | 0 | |
| 2924. | Marno | 16 | 0 | 25.4. (e) |
| 2924. | Rando | 16 | 0 | |
| 2924. | Valeriy | 16 | 0 | |
| 2924. | Anttipekka | 16 | 0 | |
| 2924. | Erkka-Pekka | 16 | 0 | |
| 2924. | Jarkko-Pekka | 16 | 0 | |
| 2924. | Jesse-Joonas | 16 | 0 | |
| 2924. | Jesse-Pekka | 16 | 0 | |
| 2924. | Kert | 16 | +1 | |
| 2924. | Markku-Pekka | 16 | 0 | |
| 2924. | Marwaan | 16 | 0 | |
| 2924. | Mentor | 16 | 0 | |
| 2924. | Ridwaan | 16 | 0 | |
| 2924. | Rustam | 16 | +2 | |
| 2924. | Shahram | 16 | 0 | |
| 2924. | Tommi-Petteri | 16 | 0 | |
| 2924. | Vadym | 16 | 0 | |
| 2924. | Yacqub | 16 | +1 | |
| 3038. | Junior | 15 | 0 | 12.4. (e) |
| 3038. | Jousia | 15 | +1 | 18.11. (s) |
| 3038. | Alpertti | 15 | 0 | 24.4. (e) |
| 3038. | Vilperi | 15 | +1 | 6.4. (e) |
| 3038. | Wihtori | 15 | 0 | 22.3. (e) |
| 3038. | Heinrich | 15 | +1 | |
| 3038. | Apollo | 15 | +1 | 10.3. (e) |
| 3038. | Arturo | 15 | 0 | 31.10. (e) |
| 3038. | Lorentz | 15 | +1 | 10.8. (r) |
| 3038. | Uuras | 15 | -1 | 19.10. (e) |
| 3038. | Wilbert | 15 | 0 | 6.4. (e) |
| 3038. | Alfonso | 15 | +1 | 13.8. (e) |
| 3038. | Zuhair | 15 | +1 | |
| 3038. | Kaamos | 20 | +5 | 16.2. (e) |
| 3038. | Ruudolf | 15 | +1 | 6.3. (e) |
| 3038. | Salvatore | 15 | 0 | |
| 3038. | Gerard | 15 | 0 | 2.1. (e) |
| 3038. | Yaseen | 15 | +2 | |
| 3038. | Abdiwali | 15 | +1 | |
| 3038. | Armand | 15 | 0 | 28.3. (e) |
| 3038. | Iisai | 15 | +1 | 14.12. (o) |
| 3038. | Alwar | 15 | +2 | 24.9. (e) |
| 3038. | Gunder | 15 | -1 | |
| 3038. | Qusay | 15 | +1 | |
| 3038. | Lucian | 15 | +1 | 13.12. (e) |
| 3038. | Hashem | 15 | +1 | |
| 3038. | Kien | 15 | 0 | |
| 3038. | Obinna | 15 | 0 | |
| 3038. | Pascal | 15 | -1 | 30.5. (e) |
| 3038. | Adriel | 15 | 0 | |
| 3038. | Leroy | 15 | 0 | 28.6. (e) |
| 3038. | Wilfred | 15 | +1 | 6.4. (e) |
| 3038. | Uwe | 15 | 0 | 14.12. (e) |
| 3038. | Wolf | 15 | 0 | 5.7. (e) |
| 3038. | Abdillahi | 15 | 0 | |
| 3038. | Fionn | 15 | 0 | |
| 3038. | Jeriko | 15 | 0 | 26.6. (e) |
| 3038. | Joosia | 15 | +1 | 1.9. (e) |
| 3038. | Younus | 15 | +1 | |
| 3038. | Badr | 15 | +1 | |
| 3038. | Karol | 15 | 0 | |
| 3038. | Latif | 15 | 0 | |
| 3038. | Ridha | 15 | 0 | |
| 3038. | Edison | 15 | 0 | 18.3. (e) |
| 3038. | Ikenna | 15 | +1 | |
| 3038. | Panagiotis | 15 | -1 | |
| 3038. | Per-Åke | 15 | -1 | |
| 3038. | Tyrsky | 20 | 0 | |
| 3038. | Abdiweli | 15 | 0 | |
| 3038. | Kjell-Erik | 15 | 0 | |
| 3038. | Even | 15 | +1 | 9.9. (e) |
| 3038. | Eymen | 15 | 0 | |
| 3038. | Kale | 15 | -1 | 10.9. (e) |
| 3038. | Kosma | 15 | 0 | 1.11. (o) |
| 3038. | Rafik | 15 | 0 | |
| 3038. | Erkki-Mikael | 15 | 0 | |
| 3038. | Artto | 15 | 0 | 31.10. (e) |
| 3038. | Axeli | 15 | +1 | |
| 3038. | Eino-Pekka | 15 | 0 | |
| 3038. | Giulio | 15 | +1 | |
| 3038. | Knuut | 15 | 0 | 13.1. (e) |
| 3038. | Maunus | 15 | +1 | 19.8. (e) |
| 3038. | Renato | 15 | +1 |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.