Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on miesten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Muutos vertaa tilannetta vuoden takaiseen. Katso myös naisten nimet.
# 1↑9 | ensinimi | kpl | muutos | nimipäivä |
---|---|---|---|---|
6881. | Teivas | -- | -- | |
6881. | Temmo | -- | -- | |
6881. | Teshome | -- | -- | |
6881. | Thach | -- | -- | |
6881. | Thaher | -- | -- | |
6881. | Theoharis | -- | -- | |
6881. | Theudor | -- | -- | |
6881. | Thiên | -- | -- | |
6881. | Thierno | -- | -- | |
6881. | Thom | -- | -5 | |
6881. | Thorwald | -- | -- | |
6881. | Tiberius | -- | -- | |
6881. | Tigran | -- | -- | |
6881. | Tiihon | -- | -- | 13.8. (o) |
6881. | Timjam | -- | -- | |
6881. | Timo-Antero | -- | -- | |
6881. | Timotheos | -- | -- | |
6881. | Tochukwu | -- | -- | |
6881. | Toffe | -- | -- | 2.11. (e) |
6881. | Toivio | -- | -- | |
6881. | Toivo-Juhani | -- | -- | |
6881. | Tomo | -- | -- | 21.12. (e) |
6881. | Toreson | -- | -- | |
6881. | Traian | -- | -- | |
6881. | Tresor | -- | -- | |
6881. | Tristen | -- | -- | |
6881. | Tshwarelo | -- | -- | |
6881. | Tun | -- | -- | |
6881. | Tuomma | -- | -- | |
6881. | Tycho | -- | -- | |
6881. | Ulises | -- | -- | |
6881. | Untonpoika | -- | -- | |
6881. | Uras | -- | -- | |
6881. | Urhea | -- | -- | |
6881. | Urhonpoika | -- | -- | |
6881. | Valerij | -- | -- | |
6881. | Veeka | -- | -- | 9.1. (e) |
6881. | Vegard | -- | -- | |
6881. | Veikka-Matias | -- | -- | |
6881. | Veikki | -- | -- | |
6881. | Veli-Eemeli | -- | -- | |
6881. | Veli-Olavi | -- | -- | |
6881. | Vello | -- | -- | |
6881. | Vendel | -- | -- | |
6881. | Venfrid | -- | -- | |
6881. | Venho | -- | -- | |
6881. | Vernerinpoika | -- | -- | |
6881. | Vester | -- | -- | |
6881. | Vianor | -- | -- | |
6881. | Victory | -- | -- | |
6881. | Vilho-Veikko | -- | -- | |
6881. | Vilinpoika | -- | -- | |
6881. | Ville-Antero | -- | -- | |
6881. | Ville-Veijo | -- | -- | |
6881. | Vishal | -- | -- | |
6881. | Väinö-Matti | -- | -- | |
6881. | Väring | -- | -- | |
6881. | Wadi | -- | -- | |
6881. | Wais | -- | -- | |
6881. | Wasfi | -- | -- | |
6881. | West | -- | -- | |
6881. | Wieslaw | -- | -- | |
6881. | Wilhelmus | -- | -- | |
6881. | Wiljamin | -- | -- | |
6881. | Wisa | -- | -- | |
6881. | Wisdom | -- | -- | |
6881. | Y. | -- | -- | |
6881. | Yamato | -- | -- | |
6881. | Yamen | -- | -- | |
6881. | Yaro | -- | -- | |
6881. | Yeray | -- | -- | |
6881. | Yilma | -- | -- | |
6881. | Yngvar | -- | -- | 23.11. (r) |
6881. | Yoshio | -- | -- | |
6881. | Younan | -- | -- | |
6881. | Yousri | -- | -- | |
6881. | Yuchen | -- | -- | |
6881. | Yuhan | -- | -- | |
6881. | Yvan | -- | -- | |
6881. | Zakarya | -- | -- | |
6881. | Zaker | -- | -- | |
6881. | Zakeus | -- | -- | |
6881. | Zhe | -- | -- | |
6881. | Zhong | -- | -- | |
6881. | Zico | -- | -- | |
6881. | Åge | -- | -- | |
6881. | Aakke | -- | -- | 16.11. (e) |
6881. | Aakusti | -- | -- | 7.1. (e) |
6881. | Aapo-Eemeli | -- | -- | |
6881. | Aaren | -- | -- | |
6881. | Aario | -- | -- | |
6881. | Aarret | -- | -- | |
6881. | Aattu | -- | -- | 23.6. (e) |
6881. | Aatunpoika | -- | -- | |
6881. | Abadi | -- | -- | |
6881. | Abaker | -- | -- | |
6881. | Aban | -- | -- | |
6881. | Abboud | -- | -- | |
6881. | Abdalah | -- | -- | |
6881. | Abdela | -- | -- |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.