Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on miesten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Muutos vertaa tilannetta vuoden takaiseen. Katso myös naisten nimet.
# 1↑9 | ensinimi | kpl | muutos | nimipäivä |
---|---|---|---|---|
2488. | Kristopher | 20 | 0 | |
2488. | Mateus | 20 | +1 | 24.2. (e) |
2488. | Amiin | 20 | 0 | |
2488. | Gaius | 20 | 0 | 16.2. (e) |
2488. | Kamran | 20 | +1 | |
2488. | Sandor | 20 | 0 | 11.9. (e) |
2488. | Daud | 20 | +3 | |
2488. | Kaarne | 20 | +1 | 16.11. (e) |
2488. | Usman | 20 | +1 | |
2488. | Ata | 20 | 0 | |
2488. | Diyar | 20 | +1 | 21.9. (e) |
2488. | Lennox | 20 | 0 | |
2488. | Feija | 20 | -2 | |
2488. | Raikko | 20 | 0 | 1.10. (e) |
2488. | Jakov | 20 | +1 | 25.7. (e) |
2488. | Atilla | 20 | -2 | |
2488. | Sirwan | 20 | 0 | 25.9. (e) |
2488. | Travis | 20 | +2 | 18.6. (e) |
2488. | Casmir | 20 | +1 | 1.7. (e) |
2488. | Rocky | 20 | +1 | |
2488. | Tommaso | 20 | 0 | |
2488. | Akim | 20 | +3 | |
2488. | Finley | 20 | +1 | |
2488. | Marios | 20 | 0 | |
2488. | Tyson | 20 | +1 | 8.12. (e) |
2488. | Abas | 20 | 0 | |
2488. | Noe | 32 | +3 | 23.12. (e) |
2488. | Sabir | 20 | +2 | |
2488. | Tamás | 20 | +2 | |
2488. | Zayn | 20 | +5 | |
2488. | Aris | 20 | +4 | |
2488. | Cai | 20 | -1 | 16.2. (e) |
2488. | Eelon | 20 | +1 | 9.4. (e) |
2488. | Eeropekka | 20 | 0 | |
2488. | Samuele | 20 | 0 | |
2488. | Anil | 20 | +3 | |
2488. | Carl-Christian | 20 | 0 | |
2488. | Firat | 20 | 0 | |
2488. | Platon | 20 | +2 | 18.11. (o) |
2488. | Thommy | 20 | -1 | |
2488. | Yusef | 20 | +5 | |
2488. | Amit | 26 | +1 | 6.4. (e) |
2488. | Artan | 20 | 0 | |
2488. | Mesut | 20 | +1 | |
2488. | Soheil | 20 | +3 | |
2488. | Vedat | 20 | 0 | |
2488. | Zein | 20 | +1 | |
2488. | Abdelkader | 20 | +2 | |
2488. | Kalle-Oskari | 20 | 0 | |
2488. | Miika-Matias | 20 | 0 | |
2488. | Mojtaba | 20 | +1 | |
2488. | Pirkka-Pekka | 20 | 0 | |
2488. | Teim | 20 | +4 | |
2488. | Troi | 20 | +2 | 8.7. (e) |
2488. | Zack | 20 | +2 | |
2488. | Andrus | 20 | 0 | 30.11. (e) |
2488. | Anttijussi | 20 | 0 | |
2488. | Eddi | 20 | 0 | |
2488. | Jami-Petteri | 20 | 0 | |
2488. | Matti-Jussi | 20 | 0 | |
2488. | Micky | 20 | 0 | 29.9. (e) |
2488. | Ollimatti | 20 | 0 | |
2488. | Sami-Ville | 20 | 0 | |
2488. | Besim | 20 | 0 | |
2488. | Ilyaas | 20 | 0 | |
2488. | Olli-Mikko | 20 | 0 | |
2488. | Yaqub | 20 | 0 | |
2568. | Israel | 19 | 0 | 30.12. (e) |
2568. | Jasim | 19 | +2 | |
2568. | Henric | 19 | 0 | |
2568. | Jawad | 19 | 0 | |
2568. | Harold | 19 | 0 | 1.4. (e) |
2568. | Timjami | 19 | +1 | 6.4. (e) |
2568. | Ross | 19 | +1 | |
2568. | Abdulqadir | 19 | +1 | |
2568. | Ahvo | 19 | 0 | 7.4. (s) |
2568. | Guillermo | 19 | +1 | |
2568. | Carl-Mikael | 19 | 0 | |
2568. | Sverre | 19 | 0 | 14.12. (e) |
2568. | Othman | 19 | +3 | |
2568. | Tao | 28 | 0 | 9.11. (e) |
2568. | Abdishakur | 19 | 0 | |
2568. | Basil | 19 | +2 | |
2568. | Filippo | 19 | 0 | 8.3. (e) |
2568. | Jockum | 19 | 0 | |
2568. | Ram | 19 | 0 | |
2568. | Aman | 19 | 0 | |
2568. | Lars-Åke | 19 | 0 | |
2568. | Najib | 19 | 0 | |
2568. | Edmond | 19 | +2 | |
2568. | Karl-Olof | 19 | -1 | |
2568. | Arhi | 19 | 0 | 7.9. (e) |
2568. | Jude | 19 | +1 | 24.6. (e) |
2568. | Pawel | 19 | 0 | 25.1. (e) |
2568. | Younis | 19 | +6 | |
2568. | Fedja | 19 | 0 | |
2568. | Shane | 19 | +2 | |
2568. | Veli-Martti | 19 | 0 | |
2568. | Hamzah | 19 | +2 | |
2568. | Alho | 19 | -1 | 1.3. (e) |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.