Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on miesten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Muutos vertaa tilannetta vuoden takaiseen. Katso myös naisten nimet.
# 1↑9 | ensinimi | kpl | muutos | nimipäivä |
---|---|---|---|---|
901. | Md. | 132 | +3 | |
901. | Janne-Pekka | 132 | 0 | |
903. | Fabian | 131 | 0 | 20.1. (r) |
903. | Sammy | 136 | +7 | 20.8. (e) |
905. | Helmer | 130 | -9 | 3.1. (r) |
905. | Stanislav | 130 | +7 | 21.5. (e) |
905. | Matti-Pekka | 130 | +1 | |
908. | Dylan | 129 | +2 | 11.12. (e) |
909. | Finn | 133 | +9 | 26.9. (r) |
909. | Sean | 128 | +3 | 10.6. (e) |
911. | Roi | 127 | +1 | 7.9. (e) |
911. | Md | 127 | +14 | |
911. | Juha-Petri | 127 | 0 | |
914. | Aleks | 126 | +6 | 10.10. (e) |
914. | Hampus | 126 | +1 | 27.12. (r) |
914. | Juska | 126 | 0 | 24.6. (e) |
914. | Juhamatti | 126 | 0 | 24.6. (e) |
918. | Bertil | 124 | -5 | 24.8. (r) |
918. | Jasperi | 124 | +2 | 20.10. (e) |
918. | Miguel | 124 | +8 | 29.9. (e) |
918. | Greger | 124 | -3 | 12.3. (r) |
918. | Timothy | 124 | +2 | 9.5. (e) |
923. | Lemmy | 123 | +1 | 28.9. (e) |
923. | Chris | 148 | +3 | 13.11. (e) |
923. | Kaj-Erik | 123 | -3 | 16.2. (e) |
926. | Clas | 122 | -3 | 7.7. (e) |
926. | Jaan | 122 | +1 | 24.6. (e) |
926. | Juha-Petteri | 122 | 0 | |
926. | Matvei | 122 | +7 | 24.2. (e) |
926. | Ville-Markus | 122 | -1 | |
931. | Riku-Pekka | 121 | -1 | |
932. | Arman | 120 | +11 | 28.3. (e) |
932. | Dmitrii | 120 | +24 | 11.12. (e) |
934. | Uljas | 119 | +1 | 19.10. (s) |
934. | Abbas | 119 | +15 | 24.12. (e) |
934. | Emre | 119 | +2 | 30.8. (e) |
937. | Emmanuel | 118 | +6 | 30.8. (e) |
937. | Kristofer | 118 | +3 | 15.3. (e) |
937. | Malik | 118 | +15 | 2.7. (e) |
937. | Mikko-Pekka | 118 | 0 | |
941. | Oliwer | 117 | +8 | |
941. | Jeremi | 117 | +2 | 26.6. (e) |
941. | Rabbe | 117 | -2 | 1.6. (r) |
941. | Toomas | 117 | +2 | 21.12. (e) |
941. | Tami | 122 | +1 | 18.6. (e) |
946. | Jamiel | 116 | +8 | 6.4. (e) |
946. | Huuko | 116 | +9 | 3.2. (e) |
948. | Per-Olof | 115 | -4 | |
948. | Aston | 115 | +15 | 14.6. (r) |
948. | Nuuti | 115 | +5 | 13.1. (e) |
948. | Weeti | 115 | 0 | 3.4. (e) |
952. | Deniz | 150 | +8 | 8.11. (e) |
952. | Claes | 114 | 0 | |
954. | Valdemar | 113 | +3 | 18.4. (s) |
954. | Mario | 119 | +4 | 15.8. (e) |
954. | Patric | 113 | 0 | |
954. | Aksu | 113 | 0 | 20.3. (e) |
954. | Riki | 113 | +2 | 7.2. (e) |
959. | Isaac | 112 | +9 | 19.12. (e) |
959. | Steven | 112 | +4 | |
959. | Matheo | 112 | +14 | 24.2. (e) |
959. | Pedro | 112 | +3 | 29.6. (e) |
959. | Jouka | 112 | +3 | 14.12. (e) |
959. | Vitali | 112 | +3 | |
959. | Malte | 112 | +7 | 28.11. (r) |
966. | Jamal | 111 | +8 | 16.4. (e) |
966. | Jaako | 111 | 0 | 25.7. (e) |
966. | Anatoli | 111 | 0 | |
966. | Måns | 111 | 0 | 19.8. (r) |
970. | Mahmoud | 110 | +17 | 24.2. (e) |
970. | Brian | 110 | +4 | 6.10. (e) |
972. | Carlo | 109 | +1 | 28.1. (e) |
972. | Dominik | 109 | +8 | 21.12. (e) |
972. | Silvo | 109 | 0 | 31.12. (s) |
972. | Curt | 109 | -1 | |
972. | Muhamed | 109 | +4 | 22.5. (e) |
977. | Kullervo | 108 | -3 | 25.9. (s) |
977. | Sakarias | 108 | +3 | 14.1. (e) |
977. | Torolf | 108 | -5 | 27.9. (r) |
977. | Jussi-Petteri | 108 | 0 | |
981. | Selim | 107 | 0 | 4.6. (r) |
981. | Mehdi | 107 | +11 | |
981. | Leonid | 107 | +2 | |
981. | Rudi | 107 | +2 | 6.3. (e) |
985. | Kustaa | 106 | -3 | 6.6. (s) |
985. | Rio | 113 | +8 | 7.2. (e) |
985. | Imran | 106 | +11 | |
985. | Jakke | 106 | +1 | 25.7. (e) |
989. | Stephen | 105 | +4 | |
989. | Wilho | 105 | +2 | 6.4. (e) |
989. | Melker | 105 | +4 | 20.10. (r) |
989. | Ruuben | 105 | +10 | 14.12. (o) |
989. | Marlo | 105 | +1 | 25.4. (e) |
989. | Rolle | 105 | -1 | 6.3. (e) |
995. | Abdulkadir | 104 | +4 | |
995. | Khaled | 104 | +11 | |
995. | Ayman | 104 | +17 | 29.11. (e) |
998. | Taavetti | 103 | +3 | 30.12. (s) |
998. | Asseri | 103 | +3 | 5.2. (e) |
998. | Nestor | 103 | +2 | 26.2. (e) |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.