Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on miesten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Muutos vertaa tilannetta vuoden takaiseen. Katso myös naisten nimet.
# 1↑9 | ensinimi | kpl | muutos | nimipäivä |
---|---|---|---|---|
6881. | Kamrul | -- | -- | |
6881. | Kanaan | -- | -- | |
6881. | Karamo | -- | -- | |
6881. | Kari-Juha | -- | -- | |
6881. | Karl-Christian | -- | -- | |
6881. | Karl-Wilhelm | -- | -5 | |
6881. | Kelechi | -- | -- | |
6881. | Kheir | -- | -- | |
6881. | Kipkemboi | -- | -- | |
6881. | Kiprotich | -- | -- | |
6881. | Klemet | -- | -- | |
6881. | Koffi | -- | -- | |
6881. | Kostas | -- | -- | 21.5. (e) |
6881. | Kristos | -- | -- | |
6881. | Kusai | -- | -- | |
6881. | Laurie | -- | -- | |
6881. | Lazim | -- | -- | |
6881. | Lemuel | -- | -- | |
6881. | Len | -- | -- | |
6881. | Lennartti | -- | -- | |
6881. | Leontius | -- | -- | |
6881. | Levis | -- | -- | |
6881. | Libaan | -- | -- | |
6881. | Loi | -- | -- | |
6881. | Ludovico | -- | -- | |
6881. | Lugman | -- | -- | 18.10. (e) |
6881. | Luís | -- | -- | |
6881. | Lukasz | -- | -- | |
6881. | Luther | -- | -- | |
6881. | Maaroof | -- | -- | |
6881. | Maitham | -- | -- | |
6881. | Malcom | -- | -- | |
6881. | Malkus | -- | -- | |
6881. | Manolito | -- | -- | |
6881. | Marcusson | -- | -- | |
6881. | Mariusz | -- | -- | |
6881. | Marton | -- | -- | 10.11. (e) |
6881. | Marttiin | -- | -- | |
6881. | Mattheus | -- | -- | |
6881. | Mazlum | -- | -- | |
6881. | Mbugua | -- | -- | |
6881. | Mensah | -- | -- | |
6881. | Messi | -- | -- | 25.4. (e) |
6881. | Micolas | -- | -- | 6.12. (e) |
6881. | Miikkali | -- | -- | 29.9. (e) |
6881. | Mikalis | -- | -- | |
6881. | Miller | -- | -- | |
6881. | Minato | -- | -- | |
6881. | Morgen | -- | -- | |
6881. | Mpho | -- | -- | |
6881. | Mugisha | -- | -- | |
6881. | Muhuyadin | -- | -- | |
6881. | Murtatha | -- | -- | |
6881. | Musdaf | -- | -- | |
6881. | Mårtensson | -- | -- | |
6881. | Najeeb | -- | -- | |
6881. | Naman | -- | -- | |
6881. | Natael | -- | -- | |
6881. | Nather | -- | -- | |
6881. | Natthaphong | -- | -- | |
6881. | Navin | -- | -- | |
6881. | Nawin | -- | -- | |
6881. | Neamah | -- | -- | |
6881. | Nehemiah | -- | -- | |
6881. | Nicolaas | -- | -- | |
6881. | Nikeforus | -- | -- | |
6881. | Nikolaev | -- | -- | |
6881. | Nils-Gustaf | -- | -- | |
6881. | Norton | -- | -- | |
6881. | Nouri | -- | -- | |
6881. | Nurul | -- | -- | |
6881. | Oberon | -- | -- | |
6881. | Octavian | -- | -- | |
6881. | Oddvar | -- | -- | |
6881. | Odhiambo | -- | -- | |
6881. | Oladeji | -- | -- | |
6881. | Olari | -- | -- | 13.7. (e) |
6881. | Olli-Antero | -- | -- | |
6881. | Olli-Erkki | -- | -- | |
6881. | Oluwademilade | -- | -- | |
6881. | Om | -- | -- | |
6881. | Onni-Juhani | -- | -- | |
6881. | Onni-Olavi | -- | -- | |
6881. | Onyeka | -- | -- | |
6881. | Osean | -- | -- | |
6881. | Otsonpoika | -- | -- | |
6881. | Ottar | -- | -- | |
6881. | Paaso | -- | -- | |
6881. | Pasquale | -- | -- | |
6881. | Patrikinpoika | -- | -- | |
6881. | Paulino | -- | -- | |
6881. | Pavlovich | -- | -- | |
6881. | Pax | -- | -- | |
6881. | Peippo | -- | -- | 1.4. (e) |
6881. | Pejk | -- | -- | |
6881. | Per-Arne | -- | -- | |
6881. | Percy | -- | -- | |
6881. | Petrikki | -- | -- | 29.6. (e) |
6881. | Petru | -- | -- | 29.6. (e) |
6881. | Rabeea | -- | -- |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.