Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on miesten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Tiedot päivitetty 8/2026. Muutos vertaa tilannetta puoli vuotta aikaisempaan (2/2026). Katso myös naisten nimet.
| # 1↑9 | ensinimi | kpl | muutos | nimipäivä |
|---|---|---|---|---|
| 7151. | Jumaa | -- | -- | |
| 7151. | Juuso-Oskari | -- | -- | |
| 7151. | Jysky | -- | -- | |
| 7151. | Kadim | -- | -- | |
| 7151. | Kaipia | -- | -- | |
| 7151. | Kalle-Kristian | -- | -- | |
| 7151. | Kalle-Tapio | -- | -- | |
| 7151. | Kamrul | -- | -- | |
| 7151. | Kan | -- | -- | |
| 7151. | Kari-Juha | -- | -- | |
| 7151. | Karl-Christian | -- | -- | |
| 7151. | Karl-Wilhelm | -- | -- | |
| 7151. | Kassa | -- | -- | |
| 7151. | Kebede | -- | -- | |
| 7151. | Kees | -- | -- | |
| 7151. | Kiprotich | -- | -- | |
| 7151. | Klaas | -- | -- | |
| 7151. | Klemet | -- | -- | |
| 7151. | Kobe | -- | -- | 24.3. (e) |
| 7151. | Konstantinus | -- | -- | |
| 7151. | Kostas | -- | -- | 21.5. (e) |
| 7151. | Kristos | -- | -- | |
| 7151. | Kunnar | -- | -- | |
| 7151. | Laurentiu | -- | -- | |
| 7151. | Laurie | -- | -- | |
| 7151. | Lauritz | -- | -- | |
| 7151. | Lemuel | -- | -- | 23.1. (e) |
| 7151. | Len | -- | -- | |
| 7151. | Lennartti | -- | -- | |
| 7151. | Leontius | -- | -- | |
| 7151. | Levis | -- | -- | |
| 7151. | Libaan | -- | -- | |
| 7151. | Liem | -- | -- | |
| 7151. | Loi | -- | -- | |
| 7151. | Lugman | -- | -- | 18.10. (e) |
| 7151. | Luís | -- | -- | |
| 7151. | Luther | -- | -- | |
| 7151. | Mahbub | -- | -- | |
| 7151. | Malcom | -- | -- | |
| 7151. | Manolito | -- | -- | |
| 7151. | Marcusson | -- | -- | |
| 7151. | Mariusz | -- | -- | |
| 7151. | Martim | -- | -- | |
| 7151. | Marton | -- | -- | 10.11. (e) |
| 7151. | Marvel | -- | -- | |
| 7151. | Masao | -- | -- | |
| 7151. | Mattheus | -- | -- | |
| 7151. | Mazlum | -- | -- | |
| 7151. | Mbugua | -- | -- | |
| 7151. | Messi | -- | -- | 25.4. (e) |
| 7151. | Miikkali | -- | -- | 29.9. (e) |
| 7151. | Mikalis | -- | -- | |
| 7151. | Milio | -- | -- | |
| 7151. | Miller | -- | -- | |
| 7151. | Morgen | -- | -- | |
| 7151. | Morrison | -- | -- | |
| 7151. | Mpho | -- | -- | |
| 7151. | Muhsen | -- | -- | |
| 7151. | Muhuyadin | -- | -- | |
| 7151. | Murray | -- | -- | |
| 7151. | Murtatha | -- | -- | |
| 7151. | Musdaf | -- | -- | |
| 7151. | Myron | -- | -- | |
| 7151. | Mårtensson | -- | -- | |
| 7151. | Naman | -- | -- | |
| 7151. | Nasrallah | -- | -- | |
| 7151. | Natael | -- | -- | |
| 7151. | Nath | -- | -- | |
| 7151. | Nather | -- | -- | |
| 7151. | Natthaphong | -- | -- | |
| 7151. | Navin | -- | -- | |
| 7151. | Nayef | -- | -- | |
| 7151. | Nazim | -- | -- | |
| 7151. | Nehemiah | -- | -- | |
| 7151. | Nicolaas | -- | -- | |
| 7151. | Nikeforus | -- | -- | 6.12. (e) |
| 7151. | Nikolaev | -- | -- | |
| 7151. | Nils-Gustaf | -- | -- | |
| 7151. | Nousia | -- | -- | |
| 7151. | Oberon | -- | -- | |
| 7151. | Ochieng | -- | -- | |
| 7151. | Oddvar | -- | -- | |
| 7151. | Odhiambo | -- | -- | |
| 7151. | Okechukwu | -- | -- | |
| 7151. | Oladeji | -- | -- | |
| 7151. | Olari | -- | -- | 13.7. (e) |
| 7151. | Olayemi | -- | -- | |
| 7151. | Olli-Antero | -- | -- | |
| 7151. | Olli-Erkki | -- | -- | |
| 7151. | Oluwademilade | -- | -- | |
| 7151. | Oluwafemi | -- | -- | |
| 7151. | Onni-Juhani | -- | -- | |
| 7151. | Onni-Olavi | -- | -- | |
| 7151. | Orko | -- | -- | |
| 7151. | Osean | -- | -- | |
| 7151. | Ottar | -- | -- | |
| 7151. | Paaso | -- | -- | |
| 7151. | Pal | -- | -- | |
| 7151. | Pasquale | -- | -- | |
| 7151. | Patrikinpoika | -- | -- |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.