Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on miesten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Muutos vertaa tilannetta vuoden takaiseen. Katso myös naisten nimet.
# 1↑9 | ensinimi | kpl | muutos | nimipäivä |
---|---|---|---|---|
2334. | Ari-Heikki | 22 | 0 | |
2334. | Hamze | 22 | +2 | |
2334. | Suheyb | 22 | +3 | |
2334. | Timo-Juhani | 22 | 0 | |
2334. | Antti-Heikki | 22 | 0 | |
2334. | Ari-Petri | 22 | 0 | |
2334. | Bilaal | 22 | +1 | |
2334. | Gennady | 22 | +1 | |
2334. | Reni | 22 | +1 | 16.7. (e) |
2410. | Timoteus | 21 | +1 | 9.5. (e) |
2410. | Petrik | 21 | 0 | 29.6. (e) |
2410. | Armando | 21 | 0 | 12.7. (e) |
2410. | Ulrik | 21 | +2 | 4.7. (r) |
2410. | Abd | 21 | +4 | |
2410. | Vilmeri | 21 | +2 | 3.1. (e) |
2410. | Manfred | 21 | -1 | |
2410. | Olaf | 21 | 0 | 29.7. (e) |
2410. | Georges | 21 | -1 | |
2410. | Sulho | 21 | 0 | 13.2. (s) |
2410. | Malcolm | 21 | 0 | |
2410. | Abdikadir | 21 | 0 | |
2410. | Elijas | 21 | +1 | 9.4. (e) |
2410. | Piotr | 21 | +1 | 29.6. (e) |
2410. | Karl-Oskar | 21 | 0 | |
2410. | Zaki | 21 | +1 | 14.1. (e) |
2410. | Vide | 21 | 0 | 31.8. (m) |
2410. | Sherif | 21 | 0 | |
2410. | Krishna | 27 | +4 | 13.11. (e) |
2410. | Jalal | 21 | +1 | |
2410. | Jan-Ove | 21 | 0 | |
2410. | León | 21 | +1 | |
2410. | Carl-Axel | 21 | 0 | |
2410. | Bengt-Erik | 21 | 0 | |
2410. | Enso | 21 | +2 | 9.6. (e) |
2410. | Jurkka | 21 | -1 | 23.4. (e) |
2410. | Kerem | 21 | +1 | |
2410. | Pekka-Juhani | 21 | -3 | |
2410. | Seif | 21 | +2 | |
2410. | Zoltán | 21 | +1 | |
2410. | Mirza | 21 | +2 | |
2410. | Mart | 21 | 0 | 10.11. (e) |
2410. | Talha | 21 | +6 | |
2410. | Anis | 29 | +2 | 21.4. (e) |
2410. | Burak | 21 | 0 | |
2410. | Dage | 21 | -2 | |
2410. | Jaden | 21 | +1 | |
2410. | Sultan | 33 | +2 | |
2410. | Yousuf | 21 | +2 | |
2410. | Jad | 21 | +4 | |
2410. | Ousman | 21 | +1 | 11.5. (e) |
2410. | Rocco | 21 | +1 | |
2410. | Trevor | 21 | +1 | 10.4. (e) |
2410. | Veli-Petri | 21 | 0 | |
2410. | Aivar | 21 | 0 | 24.9. (e) |
2410. | Modou | 21 | 0 | |
2410. | Juhopekka | 21 | 0 | 24.6. (e) |
2410. | Matti-Petteri | 21 | +1 | |
2410. | Rostislav | 21 | +3 | |
2410. | Ugur | 21 | 0 | |
2410. | Yki | 21 | 0 | |
2410. | Jaanus | 21 | 0 | 24.6. (e) |
2410. | Hari | 21 | +1 | 6.1. (e) |
2410. | Jan-Krister | 21 | 0 | |
2410. | Juko | 21 | 0 | 24.6. (e) |
2410. | Eldar | 21 | +1 | 9.4. (e) |
2410. | Jiska | 21 | +1 | 25.7. (e) |
2410. | Kaj-Olof | 21 | -2 | |
2410. | Reuben | 21 | +2 | |
2410. | Vellu | 21 | 0 | 27.9. (e) |
2410. | Aku-Matti | 21 | 0 | |
2410. | Dany | 21 | 0 | 11.12. (e) |
2410. | Deon | 21 | +2 | |
2410. | Lorik | 21 | +2 | 10.8. (e) |
2410. | Mete | 21 | 0 | |
2410. | Ropi | 21 | +1 | 7.6. (e) |
2410. | Henkka | 21 | 0 | 19.1. (e) |
2410. | Kalle-Antti | 21 | +1 | |
2410. | Mihhail | 21 | +2 | |
2410. | Ossi-Pekka | 21 | 0 | |
2410. | Sami-Jussi | 21 | 0 | |
2410. | Yuri | 21 | +1 | 23.4. (e) |
2410. | Faton | 21 | +2 | |
2410. | Joni-Petri | 21 | 0 | |
2410. | Rinor | 21 | +1 | |
2410. | Safet | 21 | 0 | |
2410. | Vesa-Petri | 21 | -1 | |
2410. | Vladyslav | 21 | +3 | |
2488. | Adolf | 20 | -1 | 23.6. (r) |
2488. | Ferdinand | 20 | +3 | 3.4. (r) |
2488. | Immanuel | 20 | 0 | 26.3. (s) |
2488. | Feodor | 20 | +3 | 11.11. (o) |
2488. | Urban | 20 | 0 | 25.5. (r) |
2488. | Poju | 20 | -1 | 28.3. (e) |
2488. | Ilmar | 20 | 0 | 16.1. (e) |
2488. | Zakarias | 20 | +2 | |
2488. | Erwin | 20 | +2 | 17.11. (e) |
2488. | Artemi | 20 | 0 | 20.10. (o) |
2488. | Abdiasis | 20 | 0 | |
2488. | Seelim | 20 | 0 | 4.6. (e) |
2488. | Salam | 31 | +1 |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.