Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on miesten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Muutos vertaa tilannetta vuoden takaiseen. Katso myös naisten nimet.
# 1↑9 | ensinimi | kpl | muutos | nimipäivä |
---|---|---|---|---|
1195. | Amar | 70 | +4 | |
1195. | Mika-Matti | 70 | 0 | |
1195. | Riku-Matti | 70 | 0 | |
1195. | Tero-Pekka | 70 | 0 | |
1205. | Viking | 69 | -3 | 19.10. (r) |
1205. | Fjalar | 69 | -4 | 24.10. (r) |
1205. | Carl-Gustav | 69 | -3 | |
1205. | Saad | 69 | +12 | |
1205. | Launo | 69 | +3 | 7.7. (s) |
1205. | Ebbe | 69 | +3 | 13.10. (r) |
1205. | Zachary | 69 | +4 | 14.1. (e) |
1205. | Antte | 69 | +3 | 30.11. (e) |
1205. | Juno | 116 | +12 | 1.6. (e) |
1205. | Ramin | 69 | +4 | 18.12. (e) |
1215. | Yousif | 68 | +16 | |
1215. | Halti | 73 | +2 | 6.7. (e) |
1215. | Yousef | 68 | +13 | |
1215. | Mino | 68 | +6 | 23.9. (e) |
1215. | Jony | 68 | 0 | 29.3. (e) |
1220. | Herbert | 67 | -4 | 16.3. (r) |
1220. | Francisco | 67 | +2 | 4.10. (e) |
1220. | Ilppo | 67 | 0 | 28.4. (s) |
1220. | Masa | 67 | +1 | 24.2. (e) |
1220. | Sasha | 103 | +1 | 11.9. (e) |
1220. | Bert | 67 | -1 | |
1220. | Juho-Petteri | 67 | 0 | |
1220. | Danil | 67 | +4 | 11.12. (e) |
1220. | Harri-Pekka | 67 | -1 | |
1220. | Yury | 67 | 0 | |
1230. | Aito | 66 | +2 | 29.11. (e) |
1230. | Adil | 66 | +4 | 11.9. (e) |
1230. | Steve | 66 | +1 | 26.12. (e) |
1230. | Cedric | 66 | +2 | 18.5. (e) |
1230. | Jymy | 66 | +7 | 1.11. (e) |
1230. | Taimo | 66 | -4 | |
1230. | Juhapekka | 66 | 0 | |
1230. | Seyed | 66 | +5 | |
1230. | Jukka-Matti | 66 | 0 | |
1230. | Janne-Petteri | 66 | 0 | |
1240. | Vilhelmi | 65 | +2 | 6.4. (e) |
1240. | Algot | 65 | -1 | 13.2. (r) |
1240. | Haidar | 65 | +3 | |
1240. | Feetu | 65 | +3 | 18.3. (e) |
1240. | Diar | 65 | +9 | |
1240. | Josi | 65 | +1 | 19.3. (e) |
1240. | Jussi-Matti | 65 | 0 | |
1240. | Tomi-Pekka | 65 | -1 | |
1248. | Ilo | 86 | +6 | 28.2. (e) |
1248. | Ernest | 64 | +3 | 13.3. (e) |
1248. | Francis | 64 | +6 | 4.10. (e) |
1248. | Reza | 64 | +6 | |
1248. | Odin | 64 | +6 | 4.4. (r) |
1248. | Sven-Olof | 64 | -3 | |
1248. | Alexandr | 64 | +2 | |
1248. | Adel | 82 | +6 | 16.12. (e) |
1248. | Kiril | 64 | +2 | 9.6. (o) |
1248. | Kenth | 64 | 0 | |
1248. | Vili-Petteri | 64 | 0 | |
1248. | Jax | 64 | +7 | 25.7. (e) |
1248. | Jemi | 69 | +7 | 26.6. (e) |
1248. | Risto-Pekka | 64 | -1 | |
1248. | Mika-Pekka | 64 | 0 | |
1248. | Serguei | 64 | +1 | |
1248. | Viacheslav | 64 | +7 | |
1265. | Ingvar | 63 | 0 | 26.2. (r) |
1265. | Johann | 63 | +2 | 24.6. (e) |
1265. | Karl-Gustav | 63 | -1 | |
1265. | Paolo | 63 | +1 | 25.1. (e) |
1265. | Eli | 85 | +6 | 9.4. (e) |
1265. | Lalli | 63 | +2 | 20.1. (e) |
1265. | Danial | 63 | +6 | |
1265. | Jaron | 63 | +3 | 20.11. (e) |
1265. | Ollipekka | 63 | 0 | 11.5. (e) |
1265. | Mahir | 63 | +8 | |
1265. | Miilo | 63 | +9 | 6.12. (e) |
1276. | Waldemar | 62 | +4 | 18.4. (e) |
1276. | Jan-Anders | 62 | 0 | |
1276. | Willy | 62 | +1 | 6.4. (e) |
1276. | Omer | 62 | +2 | |
1276. | Ömer | 62 | +6 | |
1276. | Lenna | 70 | +1 | 28.9. (e) |
1276. | Jukka-Petteri | 62 | 0 | |
1283. | Karel | 61 | +1 | 28.1. (e) |
1283. | Yasir | 61 | +12 | |
1283. | Veli-Jukka | 61 | 0 | |
1286. | Salomon | 60 | 0 | 8.6. (s) |
1286. | Robertino | 60 | -1 | 7.6. (e) |
1286. | Rikard | 60 | +1 | 7.2. (r) |
1286. | Scott | 60 | 0 | |
1286. | Salah | 60 | +7 | |
1286. | Salman | 60 | +7 | 8.6. (e) |
1286. | Jevgeni | 60 | +2 | |
1286. | Adem | 60 | +3 | 24.12. (e) |
1286. | Pasi-Pekka | 60 | 0 | |
1286. | Oleksandr | 60 | +10 | |
1286. | Keni | 60 | +2 | 11.5. (e) |
1297. | Carl-Henrik | 59 | -1 | |
1297. | Kamal | 59 | +5 | 10.9. (e) |
1297. | Ukko-Pekka | 59 | 0 | |
1297. | Arho | 59 | +1 | 7.9. (s) |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.