Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on miesten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Tiedot päivitetty 8/2025. Muutos vertaa tilannetta puolen vuoden takaiseen (2/2025). Katso myös naisten nimet.
| # 1↑9 | ensinimi | kpl | muutos | nimipäivä |
|---|---|---|---|---|
| 2174. | Peitsa | 25 | 0 | |
| 2174. | Yassine | 25 | 0 | |
| 2174. | Darren | 25 | 0 | |
| 2174. | Ewan | 25 | 0 | |
| 2174. | Jafar | 25 | +1 | |
| 2174. | Michail | 25 | 0 | |
| 2174. | Guled | 25 | 0 | |
| 2174. | Ba | 25 | +1 | |
| 2174. | Mamadou | 25 | 0 | |
| 2174. | Aren | 25 | +3 | 16.11. (e) |
| 2174. | Eeben | 25 | +3 | 9.9. (e) |
| 2174. | Heikki-Pekka | 25 | 0 | |
| 2174. | Makar | 25 | 0 | 19.1. (e) |
| 2174. | Dmitrij | 25 | 0 | |
| 2174. | Jaakko-Pekka | 25 | 0 | |
| 2174. | Meelis | 25 | -1 | 9.4. (e) |
| 2174. | Sasa | 48 | -1 | 11.9. (e) |
| 2174. | Tanu | 25 | 0 | 11.12. (e) |
| 2174. | Tom-Erik | 25 | 0 | |
| 2174. | Davi | 25 | 0 | |
| 2174. | Kirka | 25 | 0 | 24.7. (e) |
| 2174. | Savva | 25 | 0 | 24.4. (o) |
| 2174. | Tomek | 25 | 0 | 21.12. (e) |
| 2174. | Vili-Pekka | 25 | 0 | |
| 2174. | Kai-Kristian | 25 | 0 | |
| 2174. | Lasse-Pekka | 25 | 0 | |
| 2174. | Pasi-Matti | 25 | 0 | |
| 2174. | Rani | 34 | 0 | 18.12. (e) |
| 2174. | Ville-Heikki | 25 | 0 | |
| 2174. | Abdirahmaan | 25 | 0 | |
| 2174. | Niko-Matti | 25 | 0 | |
| 2174. | Soni | 30 | +5 | 21.8. (e) |
| 2174. | Vjatseslav | 25 | 0 | |
| 2174. | Armend | 25 | 0 | |
| 2174. | Bekim | 25 | 0 | 20.12. (e) |
| 2174. | Besnik | 25 | -1 | 21.3. (e) |
| 2174. | Jyri-Matti | 25 | 0 | 23.4. (e) |
| 2174. | Rion | 25 | 0 | 5.9. (e) |
| 2239. | Anselm | 24 | 0 | 21.4. (e) |
| 2239. | Ylermi | 24 | 0 | 6.5. (s) |
| 2239. | Gerhard | 24 | 0 | 2.1. (r) |
| 2239. | Abd | 24 | +3 | |
| 2239. | Hai | 44 | +2 | |
| 2239. | Peder | 24 | 0 | |
| 2239. | Giuseppe | 24 | 0 | |
| 2239. | Alvaro | 24 | 0 | 24.9. (e) |
| 2239. | Maximillian | 24 | +2 | |
| 2239. | Abshir | 24 | 0 | |
| 2239. | Nhat | 32 | +1 | |
| 2239. | Julien | 24 | 0 | 12.4. (e) |
| 2239. | Markos | 24 | 0 | 25.4. (e) |
| 2239. | Khadar | 24 | 0 | |
| 2239. | Thai | 33 | +3 | 9.11. (e) |
| 2239. | Akira | 34 | -1 | 20.3. (e) |
| 2239. | Ellis | 41 | +2 | 19.11. (e) |
| 2239. | Wictor | 24 | 0 | |
| 2239. | Dominick | 24 | 0 | 21.12. (e) |
| 2239. | Elio | 24 | +1 | 9.4. (e) |
| 2239. | Mukhtar | 24 | 0 | |
| 2239. | Rein | 24 | -1 | |
| 2239. | Riad | 24 | +1 | |
| 2239. | Xander | 24 | +2 | 11.9. (e) |
| 2239. | Enso | 24 | +3 | 9.6. (e) |
| 2239. | Jibril | 24 | +1 | |
| 2239. | Per-Henrik | 24 | 0 | |
| 2239. | Yaser | 24 | +1 | |
| 2239. | Davide | 24 | +1 | |
| 2239. | Imre | 24 | 0 | |
| 2239. | Sergio | 24 | 0 | |
| 2239. | Nadir | 24 | +1 | |
| 2239. | Arham | 24 | +2 | |
| 2239. | Nazar | 24 | +1 | |
| 2239. | Meo | 24 | 0 | 4.2. (e) |
| 2239. | Jegor | 24 | 0 | 23.4. (e) |
| 2239. | Toby | 24 | +1 | |
| 2239. | Ebrima | 24 | 0 | |
| 2239. | Kari-Juhani | 24 | -1 | |
| 2239. | Lio | 24 | 0 | 28.6. (e) |
| 2239. | Mica | 24 | 0 | 29.9. (e) |
| 2239. | Antti-Petteri | 24 | 0 | |
| 2239. | Alen | 24 | 0 | |
| 2239. | Maks | 24 | 0 | |
| 2239. | Ringo | 24 | +1 | 5.9. (e) |
| 2239. | Juha-Tapio | 24 | 0 | |
| 2239. | Rain | 29 | +6 | 3.10. (e) |
| 2239. | Veli-Markus | 24 | 0 | |
| 2239. | Ville-Waltteri | 24 | 0 | |
| 2239. | Anuar | 24 | 0 | |
| 2239. | Farzad | 24 | 0 | |
| 2239. | Jarto | 24 | 0 | 26.6. (e) |
| 2239. | Onni-Oskari | 24 | 0 | |
| 2239. | Abderrahmane | 24 | +1 | |
| 2239. | Aso | 24 | +2 | |
| 2239. | Josa | 24 | 0 | 19.3. (e) |
| 2239. | Juho-Jaakko | 24 | 0 | |
| 2239. | Kai-Mikael | 24 | 0 | |
| 2239. | Noureddine | 24 | 0 | |
| 2239. | Kim-Erik | 24 | 0 | |
| 2239. | Nali | 24 | +1 | |
| 2239. | Riku-Ville | 24 | 0 |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.