Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on miesten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Muutos vertaa tilannetta vuoden takaiseen. Katso myös naisten nimet.
# 1↑9 | ensinimi | kpl | muutos | nimipäivä |
---|---|---|---|---|
6881. | Kristiano | -- | -- | 13.11. (e) |
6881. | Kumara | -- | -- | |
6881. | Kwami | -- | -- | |
6881. | Lars-Fredrik | -- | -- | |
6881. | Lars-Håkan | -- | -- | |
6881. | Late | -- | -- | 10.8. (e) |
6881. | Lauri-Henrik | -- | -- | |
6881. | Lauris | -- | -- | |
6881. | Lauritz | -- | -- | |
6881. | Law | -- | -- | |
6881. | Leandros | -- | -- | |
6881. | Lemi | -- | -- | |
6881. | Lemminki | -- | -- | |
6881. | Leo-Juhani | -- | -- | |
6881. | Liem | -- | -- | |
6881. | Lieto | -- | -- | |
6881. | Louay | -- | -- | |
6881. | Luu | -- | -- | |
6881. | Maario | -- | -- | |
6881. | Mahbub | -- | -- | |
6881. | Mahdy | -- | -- | |
6881. | Mahti | -- | -- | 24.2. (e) |
6881. | Maik | -- | -- | |
6881. | Maksi | -- | -- | 21.1. (o) |
6881. | Mamady | -- | -- | |
6881. | Mamoon | -- | -- | |
6881. | Mamoun | -- | -- | |
6881. | Manueli | -- | -- | |
6881. | Maqsood | -- | -- | |
6881. | Martim | -- | -- | |
6881. | Martyn | -- | -- | |
6881. | Massimiliano | -- | -- | |
6881. | Matti-Tapani | -- | -- | |
6881. | Mauritsi | -- | -- | |
6881. | Maxmillian | -- | -- | |
6881. | Micci | -- | -- | |
6881. | Mickaël | -- | -- | |
6881. | Miikkanpoika | -- | -- | |
6881. | Miikkula | -- | -- | 6.12. (e) |
6881. | Milio | -- | -- | |
6881. | Mohamed-Khadar | -- | -- | |
6881. | Mohid | -- | -- | |
6881. | Montana | -- | -- | |
6881. | Mori | -- | -- | |
6881. | Moriz | -- | -- | |
6881. | Mouad | -- | -- | |
6881. | Mueid | -- | -- | |
6881. | Muhsen | -- | -- | |
6881. | Munaf | -- | -- | |
6881. | Munro | -- | -- | |
6881. | Mursel | -- | -- | |
6881. | Myron | -- | -- | |
6881. | Naeim | -- | -- | |
6881. | Nagib | -- | -- | |
6881. | Naoki | -- | -- | |
6881. | Napat | -- | -- | |
6881. | Nasr | -- | -- | |
6881. | Natanel | -- | -- | |
6881. | Nath | -- | -- | |
6881. | Naveed | -- | -- | |
6881. | Nayef | -- | -- | |
6881. | Nazim | -- | -- | |
6881. | Ndegwa | -- | -- | |
6881. | Ndubuisi | -- | -- | |
6881. | Nebi | -- | -- | |
6881. | Negash | -- | -- | |
6881. | Nils-Anders | -- | -- | |
6881. | Nils-Ole | -- | -- | |
6881. | Nils-Peter | -- | -- | |
6881. | Niyazi | -- | -- | |
6881. | Nooh | -- | -- | |
6881. | Nooruldeen | -- | -- | |
6881. | Nosa | -- | -- | |
6881. | Nsimba | -- | -- | |
6881. | Nyamekye | -- | -- | |
6881. | Oba | -- | -- | |
6881. | Obaidullah | -- | -- | |
6881. | Ochieng | -- | -- | |
6881. | Octavius | -- | -- | |
6881. | Ode | -- | -- | 4.4. (e) |
6881. | Oghosa | -- | -- | |
6881. | Oladimeji | -- | -- | |
6881. | Olayemi | -- | -- | |
6881. | Oliwier | -- | -- | |
6881. | Ollijuhani | -- | -- | |
6881. | Olli-Pertti | -- | -- | |
6881. | Olugbenga | -- | -- | |
6881. | Olukayode | -- | -- | |
6881. | Oluwafemi | -- | -- | |
6881. | Onni-Aaron | -- | -- | |
6881. | Orfeas | -- | -- | |
6881. | Oriol | -- | -- | |
6881. | Orri | -- | -- | 29.7. (e) |
6881. | Osaro | -- | -- | |
6881. | Otto-Matias | -- | -- | |
6881. | Pal | -- | -- | |
6881. | Panteleimon | -- | -- | |
6881. | Pantelis | -- | -- | |
6881. | Parsa | -- | -- | |
6881. | Paul-Mikael | -- | -- |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.