Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on miesten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Tiedot päivitetty 8/2025. Muutos vertaa tilannetta puolen vuoden takaiseen (2/2025). Katso myös naisten nimet.
| # 1↑9 | ensinimi | kpl | muutos | nimipäivä |
|---|---|---|---|---|
| 1494. | Arif | 47 | +3 | 4.3. (e) |
| 1494. | Osama | 47 | +1 | |
| 1494. | Artti | 47 | +1 | 31.10. (e) |
| 1494. | Hanad | 47 | +1 | |
| 1494. | Hakan | 47 | 0 | |
| 1494. | Umar | 47 | +1 | |
| 1494. | Xuan | 55 | +2 | |
| 1494. | Berat | 47 | 0 | |
| 1494. | Lassi-Pekka | 47 | 0 | |
| 1494. | Abbe | 47 | +2 | 24.4. (e) |
| 1494. | Saku-Petteri | 47 | 0 | |
| 1494. | Juha-Antti | 47 | 0 | |
| 1494. | Tomy | 47 | 0 | 21.12. (e) |
| 1494. | Yonis | 47 | 0 | |
| 1515. | Evald | 46 | +2 | 3.10. (r) |
| 1515. | Alaa | 88 | +6 | |
| 1515. | Imad | 46 | 0 | |
| 1515. | Abdiaziz | 46 | +1 | |
| 1515. | Jeppe | 46 | 0 | 20.10. (e) |
| 1515. | Stefano | 46 | 0 | |
| 1515. | Hüseyin | 46 | +3 | |
| 1515. | Nici | 46 | +1 | 6.12. (e) |
| 1515. | Dmytro | 46 | +9 | |
| 1524. | Ismael | 45 | +1 | 23.3. (e) |
| 1524. | El | 45 | 0 | |
| 1524. | Lars-Johan | 45 | -1 | |
| 1524. | Ate | 45 | -1 | 30.11. (e) |
| 1524. | Dimitrios | 45 | 0 | |
| 1524. | Mohsen | 45 | 0 | |
| 1524. | Viki | 45 | 0 | 6.4. (e) |
| 1524. | Janek | 45 | 0 | 24.6. (e) |
| 1524. | Filipp | 45 | +1 | |
| 1524. | Nima | 57 | +1 | |
| 1524. | Remo | 45 | 0 | 12.3. (e) |
| 1524. | Joas | 45 | +1 | 20.3. (e) |
| 1524. | Vesa-Heikki | 45 | -1 | |
| 1537. | Abraham | 44 | +5 | 18.12. (r) |
| 1537. | Sammeli | 44 | -1 | 20.8. (e) |
| 1537. | Can | 44 | +1 | |
| 1537. | Volter | 44 | 0 | 29.1. (r) |
| 1537. | Jay | 61 | +1 | |
| 1537. | Dean | 44 | +2 | 11.12. (e) |
| 1537. | Abdallah | 44 | +1 | |
| 1537. | Hanno | 44 | 0 | 27.12. (e) |
| 1537. | Veli-Petteri | 44 | 0 | |
| 1537. | Josia | 44 | +4 | 19.3. (e) |
| 1537. | Stig-Olof | 44 | -1 | |
| 1537. | Taro | 44 | 0 | 10.4. (e) |
| 1537. | Velipekka | 44 | 0 | 29.6. (e) |
| 1537. | Damir | 44 | +2 | |
| 1537. | Niko-Pekka | 44 | 0 | |
| 1537. | Veli-Antti | 44 | -1 | 9.1. (e) |
| 1537. | Joosa | 44 | 0 | 19.3. (e) |
| 1537. | Joni-Matti | 44 | 0 | |
| 1555. | Paavali | 43 | 0 | 25.1. (s) |
| 1555. | Untamo | 43 | +1 | 5.7. (s) |
| 1555. | Leander | 43 | 0 | |
| 1555. | Sigurd | 43 | +2 | 10.1. (r) |
| 1555. | Aziz | 43 | +2 | |
| 1555. | Lorenzo | 43 | +1 | 10.8. (e) |
| 1555. | Antony | 43 | -1 | 17.1. (e) |
| 1555. | Aare | 43 | 0 | 12.10. (e) |
| 1555. | Philipp | 43 | 0 | |
| 1555. | Tien | 43 | +1 | |
| 1555. | Dario | 43 | 0 | 19.3. (e) |
| 1555. | Calvin | 43 | 0 | 10.9. (e) |
| 1555. | Arni | 43 | 0 | 16.11. (e) |
| 1555. | Arash | 43 | +1 | |
| 1555. | Chi | 51 | 0 | |
| 1555. | Ivo | 43 | 0 | 22.8. (e) |
| 1555. | Jukkapekka | 43 | 0 | |
| 1555. | Vitalii | 43 | +5 | |
| 1573. | Bernhard | 42 | +1 | 19.4. (r) |
| 1573. | Alejandro | 42 | 0 | 11.9. (e) |
| 1573. | Aden | 42 | +2 | |
| 1573. | Daavid | 42 | +2 | 30.12. (s) |
| 1573. | Joeli | 42 | +3 | 13.7. (e) |
| 1573. | Mahmood | 42 | +6 | |
| 1573. | Anto | 42 | 0 | 3.8. (o) |
| 1573. | Abdel | 42 | +1 | |
| 1573. | Päivö | 42 | 0 | 30.6. (s) |
| 1573. | Sinan | 42 | -1 | 2.9. (e) |
| 1573. | Carl-Magnus | 42 | 0 | |
| 1573. | Malek | 47 | +5 | 10.10. (e) |
| 1573. | Jeeli | 42 | 0 | 9.4. (e) |
| 1573. | Oke | 42 | 0 | 8.5. (e) |
| 1573. | Rodi | 42 | +2 | |
| 1573. | Abubakar | 42 | +3 | |
| 1573. | Jopi | 42 | 0 | 19.3. (e) |
| 1573. | Onur | 42 | +2 | |
| 1573. | Ari-Petteri | 42 | 0 | 4.3. (e) |
| 1573. | Lari-Pekka | 42 | 0 | |
| 1573. | Imraan | 42 | +1 | |
| 1594. | Frederick | 41 | +1 | |
| 1594. | Abdirashid | 41 | 0 | |
| 1594. | Gregory | 41 | 0 | |
| 1594. | Hamed | 41 | +5 | |
| 1594. | Vaito | 41 | -2 | 2.10. (e) |
| 1594. | Prince | 41 | +1 | 25.1. (e) |
| 1594. | Valte | 41 | -3 | 18.4. (e) |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.