Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on miesten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Muutos vertaa tilannetta vuoden takaiseen. Katso myös naisten nimet.
# 1↑9 | ensinimi | kpl | muutos |
---|---|---|---|
5841. | Numan | 5 | -- |
5841. | Olev | 5 | -- |
5841. | Orestis | 5 | -- |
5841. | Panajotis | 5 | -- |
5841. | Peetus | 5 | -- |
5841. | Peng | 5 | -- |
5841. | Pera | 5 | -- |
5841. | Pravin | 5 | -- |
5841. | Rabi | 5 | -1 |
5841. | Rafail | 5 | -- |
5841. | Rafe | 5 | -- |
5841. | Ramez | 5 | +5 |
5841. | Ramo | 5 | -- |
5841. | Reco | 5 | -- |
5841. | Reettu | 5 | -- |
5841. | Richmond | 5 | -- |
5841. | Riemu | 5 | -- |
5841. | Rifat | 5 | -- |
5841. | Riku-Juhani | 5 | -- |
5841. | Sarkaut | 5 | -- |
5841. | Séan | 5 | -- |
5841. | Selçuk | 5 | -- |
5841. | Setri | 5 | -- |
5841. | Sherwan | 5 | -- |
5841. | Sisu-Petteri | 5 | -- |
5841. | Sondre | 5 | +5 |
5841. | Teho | 5 | -- |
5841. | Thom | 5 | -- |
5841. | Tobi | 5 | -- |
5841. | Trond | 5 | +5 |
5841. | Tuuka | 5 | -- |
5841. | Unai | 5 | -- |
5841. | Unne | 5 | +5 |
5841. | Veikko-Pekka | 5 | -- |
5841. | Venno | 5 | -- |
5841. | Veysel | 5 | -- |
5841. | Vijay | 5 | +5 |
5841. | Waqar | 5 | -- |
5841. | Ward | 5 | +5 |
5841. | Yair | 5 | +5 |
5841. | Yakub | 5 | +5 |
5841. | Yama | 5 | +5 |
5841. | Yari | 5 | -- |
5841. | Yusupha | 5 | +5 |
5841. | Zola | 5 | +5 |
5841. | Aadit | 5 | -- |
5841. | Aariz | 5 | -- |
5841. | Abdelhafid | 5 | -- |
5841. | Abdirahiim | 5 | -- |
5841. | Abdol | 5 | +5 |
5841. | Abdula | 5 | -- |
5841. | Adedeji | 5 | -- |
5841. | Aki-Juhani | 5 | -- |
5841. | Aleksi-Matias | 5 | -- |
5841. | Anssi-Jukka | 5 | -- |
5841. | Anttimatti | 5 | -- |
5841. | Arias | 5 | +5 |
5841. | Ariyan | 5 | -- |
5841. | Arkady | 5 | -- |
5841. | Aser | 5 | +5 |
5841. | Ask | 5 | -- |
5841. | Asko-Pekka | 5 | -- |
5841. | Auron | 5 | -- |
5841. | Avar | 5 | -- |
5841. | Ayyub | 5 | -- |
5841. | Azaan | 5 | +5 |
5841. | Azlan | 5 | +5 |
5841. | Bassel | 5 | -- |
5841. | Berhane | 5 | +5 |
5841. | Bohdan | 5 | -- |
5841. | Bror-Åke | 5 | -- |
5841. | Clas-Henrik | 5 | -- |
5841. | Clas-Åke | 5 | -- |
5841. | Coby | 5 | -- |
5841. | Colt | 5 | -- |
5841. | Danijel | 5 | -- |
5841. | Diamant | 5 | -- |
5841. | Dinesh | 5 | -- |
5841. | Dony | 5 | -- |
5841. | Dustin | 5 | -- |
5841. | Edo | 5 | -- |
5841. | Eetu-Elmeri | 5 | -- |
5841. | Eetu-Matias | 5 | -- |
5841. | Eetu-Valtteri | 5 | -- |
5841. | Eino-Aleksi | 5 | +5 |
5841. | Elad | 5 | -- |
5841. | Elvir | 5 | -- |
5841. | Enssi | 5 | -- |
5841. | Erlend | 5 | +5 |
5841. | Eyüp | 5 | -- |
5841. | Fabrizio | 5 | -- |
5841. | Fawaz | 5 | +5 |
5841. | Fergus | 5 | +5 |
5841. | Flego | 5 | -- |
5841. | Franklyn | 5 | -- |
5841. | Fredy | 5 | +5 |
5841. | Gard | 5 | -- |
5841. | Garth | 5 | -- |
5841. | Godswill | 5 | +5 |
5841. | Hans-Ole | 5 | -- |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.