Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on miesten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Tiedot päivitetty 2/2026. Muutos vertaa tilannetta puolen vuoden takaiseen (8/2025). Katso myös naisten nimet.
| # 1↑9 | ensinimi | kpl | muutos | nimipäivä |
|---|---|---|---|---|
| 1786. | Wincent | 35 | +1 | |
| 1786. | Aldo | 35 | +1 | 24.4. (e) |
| 1786. | Antti-Matti | 35 | 0 | |
| 1786. | Edin | 35 | 0 | 14.5. (e) |
| 1786. | Samy | 35 | 0 | 20.8. (e) |
| 1786. | Laith | 35 | +4 | |
| 1786. | Eetu-Pekka | 35 | 0 | |
| 1786. | Juha-Mikko | 35 | 0 | |
| 1786. | Muad | 35 | +1 | |
| 1810. | Lee | 61 | +2 | 18.8. (e) |
| 1810. | Reidar | 34 | 0 | 12.3. (e) |
| 1810. | Viet | 34 | 0 | |
| 1810. | Tan | 34 | 0 | |
| 1810. | Kaiku | 34 | 0 | 16.2. (e) |
| 1810. | Lippo | 34 | -1 | 8.3. (e) |
| 1810. | Mortti | 34 | 0 | 10.11. (e) |
| 1810. | Dan-Erik | 34 | 0 | |
| 1810. | Arseni | 34 | +1 | 12.6. (o) |
| 1810. | Alban | 34 | +1 | |
| 1810. | Alwin | 34 | +1 | |
| 1810. | Larry | 34 | 0 | |
| 1810. | Mason | 34 | +2 | 18.11. (e) |
| 1810. | Micah | 34 | 0 | |
| 1810. | Alper | 34 | +1 | |
| 1810. | Aydin | 34 | 0 | |
| 1810. | Erol | 34 | 0 | |
| 1810. | Uki | 34 | +1 | 4.4. (e) |
| 1810. | Pate | 34 | +1 | 16.4. (e) |
| 1810. | Ismet | 34 | 0 | |
| 1810. | Enis | 34 | 0 | |
| 1810. | Peeti | 34 | 0 | 29.6. (e) |
| 1810. | Wertti | 34 | 0 | 9.9. (e) |
| 1810. | Olli-Heikki | 34 | 0 | |
| 1810. | Munasar | 34 | +2 | 16.1. (e) |
| 1810. | Vasily | 34 | 0 | |
| 1810. | Ajan | 34 | +2 | |
| 1810. | Iurii | 34 | +2 | |
| 1810. | Mikko-Ville | 34 | 0 | |
| 1810. | Saabir | 34 | +4 | |
| 1810. | Samu-Petteri | 34 | 0 | |
| 1841. | Valio | 33 | -3 | 2.10. (s) |
| 1841. | Joosef | 33 | +1 | 19.3. (s) |
| 1841. | Xavier | 33 | +1 | 3.12. (e) |
| 1841. | Thien | 49 | +1 | |
| 1841. | Vinh | 33 | +2 | |
| 1841. | Moses | 33 | 0 | |
| 1841. | Rahim | 33 | 0 | 18.12. (e) |
| 1841. | Christoph | 33 | 0 | 15.3. (e) |
| 1841. | Elon | 33 | 0 | 9.4. (e) |
| 1841. | Kivi | 33 | 0 | 28.11. (e) |
| 1841. | Setti | 33 | 0 | 10.6. (e) |
| 1841. | Kyle | 33 | +2 | |
| 1841. | Burhan | 33 | +2 | |
| 1841. | Leimu | 38 | +1 | 13.5. (e) |
| 1841. | Luan | 33 | +2 | |
| 1841. | Abdirahim | 33 | +1 | |
| 1841. | Jaxon | 33 | +3 | 24.6. (e) |
| 1841. | Silver | 33 | +2 | 31.12. (e) |
| 1841. | Jörn | 33 | 0 | 23.4. (r) |
| 1841. | Austin | 33 | +1 | |
| 1841. | Eddy | 33 | 0 | 18.3. (e) |
| 1841. | Eeri | 59 | +2 | 18.5. (e) |
| 1841. | Jared | 33 | 0 | 20.11. (e) |
| 1841. | Emmett | 33 | 0 | 30.8. (e) |
| 1841. | Vennu | 33 | -1 | 17.8. (e) |
| 1841. | Irfan | 33 | +1 | |
| 1841. | Otto-Pekka | 33 | 0 | |
| 1841. | Muhsin | 33 | +1 | |
| 1841. | Aku-Pekka | 33 | 0 | |
| 1841. | Ensar | 33 | 0 | |
| 1841. | Mikko-Matias | 33 | 0 | |
| 1841. | Jüri | 33 | 0 | |
| 1841. | Art | 33 | +3 | |
| 1874. | Eduardo | 32 | 0 | |
| 1874. | Olivier | 32 | 0 | 29.5. (e) |
| 1874. | Pierre | 32 | +1 | |
| 1874. | John-Erik | 32 | -1 | |
| 1874. | Trung | 32 | 0 | |
| 1874. | Rex | 32 | +2 | 12.3. (e) |
| 1874. | Abdirisaq | 32 | +3 | |
| 1874. | Tariq | 32 | +2 | |
| 1874. | Amine | 47 | -1 | |
| 1874. | Lars-Göran | 32 | -1 | |
| 1874. | Mattis | 32 | 0 | 14.3. (e) |
| 1874. | Haitham | 32 | +4 | |
| 1874. | Pyry-Petteri | 32 | 0 | |
| 1874. | Ervin | 32 | +1 | 9.3. (e) |
| 1874. | Roomeo | 32 | 0 | 7.6. (e) |
| 1874. | Murad | 32 | +2 | |
| 1874. | Aleksandar | 32 | 0 | |
| 1874. | Mitri | 32 | 0 | 21.9. (e) |
| 1874. | Yuusuf | 32 | +1 | |
| 1874. | Janus | 32 | 0 | 24.6. (e) |
| 1874. | Margus | 32 | 0 | 25.4. (e) |
| 1874. | Abdimalik | 32 | 0 | |
| 1874. | Wael | 32 | +3 | |
| 1874. | Walle | 32 | 0 | 29.1. (e) |
| 1874. | Erkan | 32 | -1 | |
| 1874. | Abdurahman | 32 | +2 | |
| 1874. | Antti-Oskari | 32 | 0 |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.