Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on miesten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Tiedot päivitetty 8/2025. Muutos vertaa tilannetta puolen vuoden takaiseen (2/2025). Katso myös naisten nimet.
| # 1↑9 | ensinimi | kpl | muutos | nimipäivä |
|---|---|---|---|---|
| 1797. | Mortti | 34 | 0 | 10.11. (e) |
| 1797. | Dan-Erik | 34 | 0 | |
| 1797. | Fidel | 34 | +2 | 8.3. (e) |
| 1797. | Wincent | 34 | 0 | |
| 1797. | Aldo | 34 | +2 | 24.4. (e) |
| 1797. | Larry | 34 | 0 | |
| 1797. | Vennu | 34 | +1 | 17.8. (e) |
| 1797. | Micah | 34 | +1 | |
| 1797. | Aydin | 34 | 0 | |
| 1797. | Erol | 34 | -1 | |
| 1797. | Ismet | 34 | +1 | |
| 1797. | Enis | 34 | 0 | |
| 1797. | Peeti | 34 | 0 | 29.6. (e) |
| 1797. | Wertti | 34 | 0 | 9.9. (e) |
| 1797. | Olli-Heikki | 34 | 0 | |
| 1797. | Vasily | 34 | +1 | |
| 1797. | Mikko-Ville | 34 | 0 | |
| 1797. | Muad | 34 | 0 | |
| 1797. | Salmaan | 34 | +1 | |
| 1797. | Samu-Petteri | 34 | 0 | |
| 1821. | Moses | 33 | +2 | |
| 1821. | Rahim | 33 | +1 | 18.12. (e) |
| 1821. | Christoph | 33 | 0 | 15.3. (e) |
| 1821. | Elon | 33 | +2 | 9.4. (e) |
| 1821. | John-Erik | 33 | 0 | |
| 1821. | Kivi | 33 | 0 | 28.11. (e) |
| 1821. | Wisam | 33 | +5 | |
| 1821. | Setti | 33 | 0 | 10.6. (e) |
| 1821. | Ares | 33 | +2 | 16.11. (e) |
| 1821. | Lars-Göran | 33 | -1 | |
| 1821. | Naser | 33 | 0 | |
| 1821. | Amine | 48 | +1 | |
| 1821. | Jörn | 33 | -1 | 23.4. (r) |
| 1821. | Arseni | 33 | 0 | 12.6. (o) |
| 1821. | Eddy | 33 | 0 | 18.3. (e) |
| 1821. | Jared | 33 | 0 | 20.11. (e) |
| 1821. | Alban | 33 | +2 | |
| 1821. | Alwin | 33 | +2 | |
| 1821. | Emmett | 33 | +1 | 30.8. (e) |
| 1821. | Alper | 33 | 0 | |
| 1821. | Uki | 33 | -1 | 4.4. (e) |
| 1821. | Otto-Pekka | 33 | 0 | |
| 1821. | Erkan | 33 | 0 | |
| 1821. | Matin | 33 | +2 | |
| 1821. | Pate | 33 | -1 | 16.4. (e) |
| 1821. | Aku-Pekka | 33 | 0 | |
| 1821. | Ensar | 33 | 0 | |
| 1821. | Mikko-Matias | 33 | 0 | |
| 1821. | Jüri | 33 | -1 | |
| 1821. | Ari-Juhani | 33 | 0 | |
| 1821. | Zakariye | 33 | 0 | |
| 1852. | Lee | 59 | +1 | 18.8. (e) |
| 1852. | Eduardo | 32 | 0 | |
| 1852. | Olivier | 32 | +1 | 29.5. (e) |
| 1852. | Joosef | 32 | +1 | 19.3. (s) |
| 1852. | Xavier | 32 | 0 | 3.12. (e) |
| 1852. | Thien | 48 | +1 | |
| 1852. | Abukar | 32 | 0 | |
| 1852. | Trung | 32 | +2 | |
| 1852. | Roine | 46 | -1 | 6.10. (e) |
| 1852. | Bob | 32 | 0 | 18.8. (e) |
| 1852. | Leimu | 37 | +2 | 13.5. (e) |
| 1852. | Mattis | 32 | 0 | 14.3. (e) |
| 1852. | Abdirahim | 32 | 0 | |
| 1852. | Pyry-Petteri | 32 | 0 | |
| 1852. | Roomeo | 32 | +1 | 7.6. (e) |
| 1852. | Austin | 32 | 0 | |
| 1852. | Carl-Eric | 32 | 0 | |
| 1852. | Eeri | 57 | 0 | 18.5. (e) |
| 1852. | Mason | 32 | 0 | 18.11. (e) |
| 1852. | Mitri | 32 | 0 | 21.9. (e) |
| 1852. | Aleksandar | 32 | +1 | |
| 1852. | Janus | 32 | 0 | 24.6. (e) |
| 1852. | Margus | 32 | +1 | 25.4. (e) |
| 1852. | Abdimalik | 32 | +1 | |
| 1852. | Walle | 32 | 0 | 29.1. (e) |
| 1852. | Irfan | 32 | +1 | |
| 1852. | Antti-Oskari | 32 | 0 | |
| 1852. | Muhsin | 32 | +1 | |
| 1852. | Ville-Juhani | 32 | 0 | |
| 1852. | Jere-Petteri | 32 | 0 | |
| 1852. | Liiban | 32 | 0 | |
| 1852. | Jaki | 32 | +1 | 25.7. (e) |
| 1852. | Munasar | 32 | 0 | 16.1. (e) |
| 1852. | Iipo | 32 | +4 | 28.4. (e) |
| 1852. | Iurii | 32 | +1 | |
| 1852. | Juho-Ville | 32 | 0 | |
| 1852. | Maahir | 32 | +2 | |
| 1852. | Ajan | 32 | 0 | |
| 1890. | Pellervo | 31 | -1 | 2.4. (s) |
| 1890. | Pierre | 31 | 0 | |
| 1890. | Dahir | 31 | 0 | |
| 1890. | Vinh | 31 | 0 | |
| 1890. | Nikolaj | 31 | 0 | |
| 1890. | Misael | 31 | 0 | 29.9. (e) |
| 1890. | Nalle | 31 | 0 | 11.10. (e) |
| 1890. | Harrison | 31 | +1 | |
| 1890. | Stanley | 31 | 0 | |
| 1890. | Faruk | 31 | 0 | |
| 1890. | Kyle | 31 | 0 |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.