Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on miesten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Tiedot päivitetty 8/2026. Muutos vertaa tilannetta puoli vuotta aikaisempaan (2/2026). Katso myös naisten nimet.
| # 1↑9 | ensinimi | kpl | muutos | nimipäivä |
|---|---|---|---|---|
| 1795. | Luan | 35 | +2 | |
| 1795. | Husein | 35 | 0 | |
| 1795. | Fidel | 35 | 0 | 8.3. (e) |
| 1795. | Kaiku | 35 | +1 | 16.2. (e) |
| 1795. | Tomás | 35 | 0 | |
| 1795. | Arseni | 35 | +1 | 12.6. (o) |
| 1795. | Nisse | 35 | 0 | 6.12. (e) |
| 1795. | Wincent | 35 | 0 | |
| 1795. | Aldo | 35 | 0 | 24.4. (e) |
| 1795. | Alwin | 35 | +1 | |
| 1795. | Alper | 35 | +1 | |
| 1795. | Antti-Matti | 35 | 0 | |
| 1795. | Edin | 35 | 0 | 14.5. (e) |
| 1795. | Samy | 35 | 0 | 20.8. (e) |
| 1795. | Peeti | 35 | +1 | 29.6. (e) |
| 1795. | Juha-Mikko | 35 | 0 | |
| 1795. | Veli-Markku | 35 | -1 | |
| 1818. | Willem | 34 | -1 | 6.4. (e) |
| 1818. | Reidar | 34 | 0 | 12.3. (e) |
| 1818. | Moses | 34 | +1 | |
| 1818. | Elon | 34 | +1 | 9.4. (e) |
| 1818. | Trung | 34 | +2 | |
| 1818. | Elio | 34 | +7 | 9.4. (e) |
| 1818. | Lippo | 34 | 0 | 8.3. (e) |
| 1818. | Mortti | 34 | 0 | 10.11. (e) |
| 1818. | Ameer | 34 | +3 | |
| 1818. | Dan-Erik | 34 | 0 | |
| 1818. | Gert | 34 | -1 | 2.1. (r) |
| 1818. | Mohanad | 34 | +4 | |
| 1818. | Austin | 34 | +1 | |
| 1818. | Alban | 34 | 0 | |
| 1818. | Erpo | 34 | -2 | 18.5. (e) |
| 1818. | Larry | 34 | 0 | |
| 1818. | Natan | 34 | +3 | 14.12. (o) |
| 1818. | Mason | 34 | 0 | 18.11. (e) |
| 1818. | Micah | 34 | 0 | |
| 1818. | Sajjad | 34 | +3 | |
| 1818. | Uki | 34 | 0 | 4.4. (e) |
| 1818. | Erfan | 34 | +2 | 18.5. (e) |
| 1818. | Muhsin | 34 | +1 | |
| 1818. | Pate | 34 | 0 | 16.4. (e) |
| 1818. | Ismet | 34 | 0 | |
| 1818. | Enis | 34 | 0 | |
| 1818. | Wertti | 34 | 0 | 9.9. (e) |
| 1818. | Olli-Heikki | 34 | 0 | |
| 1818. | Raman | 34 | +3 | |
| 1818. | Eetu-Pekka | 34 | -1 | |
| 1818. | Vasily | 34 | 0 | |
| 1818. | Ajan | 34 | 0 | |
| 1818. | Iipo | 34 | +2 | 28.4. (e) |
| 1818. | Mikko-Ville | 34 | 0 | |
| 1818. | Muad | 34 | -1 | |
| 1818. | Maksym | 34 | +4 | |
| 1818. | Samu-Petteri | 34 | 0 | |
| 1855. | Joosef | 33 | 0 | 19.3. (s) |
| 1855. | Xavier | 33 | 0 | 3.12. (e) |
| 1855. | Thien | 49 | 0 | |
| 1855. | Vinh | 33 | 0 | |
| 1855. | Rahim | 33 | 0 | 18.12. (e) |
| 1855. | Christoph | 33 | 0 | 15.3. (e) |
| 1855. | Kivi | 33 | 0 | 28.11. (e) |
| 1855. | Setti | 33 | 0 | 10.6. (e) |
| 1855. | Abdirisaq | 33 | +1 | |
| 1855. | Tariq | 33 | +1 | |
| 1855. | Kyle | 33 | 0 | |
| 1855. | Burhan | 33 | 0 | |
| 1855. | Leimu | 38 | 0 | 13.5. (e) |
| 1855. | Abdirahim | 33 | 0 | |
| 1855. | Jaxon | 33 | 0 | 24.6. (e) |
| 1855. | Silver | 33 | 0 | 31.12. (e) |
| 1855. | Jared | 33 | 0 | 20.11. (e) |
| 1855. | Jörn | 33 | 0 | 23.4. (r) |
| 1855. | Eddy | 33 | 0 | 18.3. (e) |
| 1855. | Abdulaziz | 33 | +2 | |
| 1855. | Emmett | 33 | 0 | 30.8. (e) |
| 1855. | Yuusuf | 33 | +1 | |
| 1855. | Aleksandar | 33 | +1 | |
| 1855. | Fabio | 33 | +2 | |
| 1855. | Vennu | 33 | 0 | 17.8. (e) |
| 1855. | Aran | 33 | +2 | |
| 1855. | Margus | 33 | +1 | 25.4. (e) |
| 1855. | Aydin | 33 | -1 | |
| 1855. | Erol | 33 | -1 | |
| 1855. | Irfan | 33 | 0 | |
| 1855. | Otto-Pekka | 33 | 0 | |
| 1855. | Aku-Pekka | 33 | 0 | |
| 1855. | Liiban | 33 | +1 | |
| 1855. | Masoud | 33 | +3 | |
| 1855. | Mikko-Matias | 33 | 0 | |
| 1855. | Jüri | 33 | 0 | |
| 1855. | Semen | 33 | +1 | |
| 1855. | Art | 33 | 0 | |
| 1855. | Zakariye | 33 | +1 | |
| 1855. | Muscab | 33 | +3 | |
| 1895. | Olivier | 32 | 0 | 29.5. (e) |
| 1895. | Eduardo | 32 | 0 | |
| 1895. | Dahir | 32 | +1 | |
| 1895. | Salih | 32 | +2 | |
| 1895. | Sharif | 32 | +1 | |
| 1895. | Eemel | 32 | +2 | 30.8. (e) |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.