Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on miesten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Muutos vertaa tilannetta vuoden takaiseen. Katso myös naisten nimet.
# 1↑9 | ensinimi | kpl | muutos | nimipäivä |
---|---|---|---|---|
3843. | Aland | 10 | 0 | |
3843. | Atte-Oskari | 10 | 0 | |
3843. | Balázs | 10 | +1 | |
3843. | Eino-Veikko | 10 | 0 | |
3843. | Heikki-Jussi | 10 | 0 | |
3843. | Ile | 10 | 0 | |
3843. | Jani-Kristian | 10 | 0 | |
3843. | Jasmo | 10 | 0 | |
3843. | Jesse-Juhani | 10 | 0 | |
3843. | John-Eric | 10 | 0 | |
3843. | Joona-Matias | 10 | 0 | |
3843. | Juho-Aleksi | 10 | 0 | |
3843. | Kwok | 10 | 0 | |
3843. | Köpi | 10 | +1 | |
3843. | Máté | 10 | 0 | |
3843. | Matti-Tapio | 10 | 0 | |
3843. | Mortaza | 10 | 0 | |
3843. | Namo | 10 | +1 | |
3843. | Nero | 10 | 0 | 10.4. (e) |
3843. | Okke | 10 | 0 | |
3843. | Raiyan | 10 | +4 | |
3843. | Reto | 10 | 0 | |
3843. | Sandeep | 10 | +1 | |
3843. | Saulus | 10 | 0 | 27.3. (e) |
3843. | Sidi | 10 | 0 | |
3843. | Sufyan | 10 | +3 | |
3843. | Tero-Tapio | 10 | 0 | |
3843. | Tommi-Pekka | 10 | 0 | 21.12. (e) |
3843. | Veli-Tuomas | 10 | 0 | |
3843. | Waqas | 10 | +1 | |
3843. | Xhevdet | 10 | +1 | |
3843. | Aapo-Matti | 10 | 0 | |
3843. | Abdelghani | 10 | 0 | |
3843. | Abdulhakim | 10 | 0 | |
3843. | Ari-Juha | 10 | 0 | |
3843. | Arttu-Oskari | 10 | 0 | |
3843. | Basel | 10 | 0 | |
3843. | Drin | 10 | +1 | |
3843. | Eero-Veikko | 10 | 0 | |
3843. | Farshad | 10 | +1 | |
3843. | Fazel | 10 | +1 | |
3843. | Gil | 10 | 0 | |
3843. | Habibullah | 10 | +4 | |
3843. | Hakeem | 10 | +4 | |
3843. | Huner | 10 | 0 | |
3843. | Jani-Jukka | 10 | 0 | |
3843. | Jari-Juha | 10 | 0 | |
3843. | Jarimatti | 10 | 0 | |
3843. | Javid | 10 | +2 | |
3843. | Jonne-Pekka | 10 | 0 | |
3843. | Juha-Pertti | 10 | 0 | |
3843. | Jyrki-Pekka | 10 | 0 | |
3843. | Kaido | 10 | +2 | 16.2. (e) |
3843. | Kai-Juhani | 10 | 0 | |
3843. | Kalle-Markus | 10 | 0 | |
3843. | Miika-Matti | 10 | 0 | |
3843. | Miikka-Matias | 10 | 0 | |
3843. | Ramy | 10 | +1 | |
3843. | Taner | 10 | 0 | |
3843. | Tapsa | 10 | 0 | 18.6. (e) |
3843. | Tomi-Matti | 10 | 0 | |
3843. | Topi-Pekka | 10 | 0 | |
3843. | Vesa-Valtteri | 10 | 0 | |
3843. | Vikko | 10 | 0 | 9.1. (e) |
3843. | Yassir | 10 | 0 | |
3843. | Yusif | 10 | 0 | |
3843. | Adian | 10 | +3 | 11.12. (e) |
3843. | Ajdin | 10 | 0 | |
3843. | Antti-Olli | 10 | 0 | |
3843. | Aus | 10 | +3 | |
3843. | Dler | 10 | +2 | |
3843. | Elmedin | 10 | 0 | |
3843. | Fahri | 10 | 0 | |
3843. | Fardin | 10 | 0 | |
3843. | Florim | 10 | 0 | |
3843. | Guennadi | 10 | 0 | |
3843. | Idan | 10 | 0 | |
3843. | Jan-Roger | 10 | 0 | |
3843. | Jussi-Matias | 10 | +1 | |
3843. | Jussi-Tuomas | 10 | 0 | |
3843. | Lari-Petteri | 10 | 0 | |
3843. | Luqmaan | 10 | 0 | |
3843. | Mika-Tapio | 10 | 0 | |
3843. | Mikko-Jussi | 10 | 0 | |
3843. | Mohamedamiin | 10 | +1 | |
3843. | Nidal | 16 | +1 | |
3843. | Niko-Markus | 10 | 0 | |
3843. | Niko-Ville | 10 | 0 | |
3843. | Nil | 15 | +7 | |
3843. | Peyman | 10 | +2 | |
3843. | Rahmat | 10 | +4 | |
3843. | Rodin | 10 | 0 | |
3843. | Santtu-Pekka | 10 | 0 | |
3843. | Saw | 10 | 0 | |
3843. | Simo-Heikki | 10 | 0 | |
3843. | Urim | 10 | +1 | 17.6. (e) |
3843. | Vesa-Antti | 10 | -1 | |
3843. | Vesa-Mikko | 10 | 0 | |
3843. | Ville-Martti | 10 | 0 | |
3843. | Vinnie | 10 | +2 |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.