Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on miesten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Tiedot päivitetty 8/2026. Muutos vertaa tilannetta puoli vuotta aikaisempaan (2/2026). Katso myös naisten nimet.
| # 1↑9 | ensinimi | kpl | muutos | nimipäivä |
|---|---|---|---|---|
| 2580. | Aleksej | 20 | +1 | |
| 2580. | Sandor | 20 | 0 | 11.9. (e) |
| 2580. | Serge | 20 | 0 | |
| 2580. | Amon | 20 | +1 | 2.1. (e) |
| 2580. | Filippo | 20 | 0 | 8.3. (e) |
| 2580. | Kingsley | 20 | +2 | 11.3. (e) |
| 2580. | Travis | 20 | 0 | 18.6. (e) |
| 2580. | Jakov | 20 | 0 | 25.7. (e) |
| 2580. | Lyly | 20 | +1 | 1.11. (s) |
| 2580. | Arhi | 20 | 0 | 7.9. (e) |
| 2580. | Atilla | 20 | 0 | |
| 2580. | Casmir | 20 | 0 | 1.7. (e) |
| 2580. | Pawel | 20 | +1 | 25.1. (e) |
| 2580. | Sarmad | 20 | +1 | |
| 2580. | Abas | 20 | 0 | |
| 2580. | Finley | 20 | 0 | |
| 2580. | Lex | 20 | +1 | 28.6. (e) |
| 2580. | Nabeel | 20 | 0 | |
| 2580. | Ollie | 20 | 0 | 29.7. (e) |
| 2580. | Trevor | 20 | -1 | 10.4. (e) |
| 2580. | Tamás | 20 | 0 | |
| 2580. | Rocco | 20 | 0 | 7.6. (e) |
| 2580. | Aivar | 20 | -1 | 24.9. (e) |
| 2580. | Cemal | 20 | +2 | |
| 2580. | Darian | 20 | +3 | 19.3. (e) |
| 2580. | Cai | 20 | 0 | 16.2. (e) |
| 2580. | Eeropekka | 20 | 0 | |
| 2580. | Samuele | 20 | 0 | 20.8. (e) |
| 2580. | Thommy | 20 | 0 | |
| 2580. | Carl-Christian | 20 | 0 | |
| 2580. | Rory | 20 | 0 | |
| 2580. | Vince | 20 | +1 | |
| 2580. | Aarav | 20 | +2 | |
| 2580. | Marat | 20 | +1 | |
| 2580. | Vedat | 20 | 0 | |
| 2580. | Yahia | 20 | +1 | |
| 2580. | Juho-Oskari | 20 | 0 | |
| 2580. | Semih | 20 | +1 | |
| 2580. | Tempo | 20 | 0 | 10.4. (e) |
| 2580. | Kalle-Oskari | 20 | 0 | |
| 2580. | Miika-Matias | 20 | 0 | |
| 2580. | Pirkka-Pekka | 20 | 0 | |
| 2580. | Andrus | 20 | 0 | 30.11. (e) |
| 2580. | Anttijussi | 20 | 0 | |
| 2580. | Henkka | 20 | -1 | 19.1. (e) |
| 2580. | Jami-Petteri | 20 | 0 | |
| 2580. | Matti-Jussi | 20 | 0 | |
| 2580. | Ollimatti | 20 | 0 | 29.7. (e) |
| 2580. | Sami-Ville | 20 | 0 | |
| 2580. | Serdar | 20 | +1 | |
| 2580. | Sergii | 20 | 0 | |
| 2580. | Besart | 20 | 0 | |
| 2580. | Grigorii | 20 | +1 | |
| 2580. | Olli-Mikko | 20 | 0 | |
| 2655. | Adolf | 19 | 0 | 23.6. (r) |
| 2655. | Israel | 19 | 0 | 30.12. (e) |
| 2655. | Enrique | 19 | 0 | 19.1. (e) |
| 2655. | Orion | 19 | 0 | 10.3. (e) |
| 2655. | Huy | 19 | 0 | |
| 2655. | Sheikh | 19 | +3 | |
| 2655. | Henric | 19 | 0 | |
| 2655. | Stuart | 19 | 0 | |
| 2655. | Augustin | 19 | 0 | 7.1. (e) |
| 2655. | Taher | 19 | 0 | |
| 2655. | Ezekiel | 19 | 0 | 6.7. (e) |
| 2655. | Sameer | 19 | +1 | 20.8. (e) |
| 2655. | Ahvo | 19 | 0 | 7.4. (s) |
| 2655. | Morten | 19 | +1 | 10.11. (m) |
| 2655. | Guillermo | 19 | 0 | |
| 2655. | Raphaël | 19 | 0 | |
| 2655. | Sverre | 19 | 0 | 14.12. (e) |
| 2655. | Carl-Mikael | 19 | 0 | |
| 2655. | Talal | 19 | 0 | |
| 2655. | Franco | 19 | 0 | |
| 2655. | Majed | 19 | +2 | |
| 2655. | Javad | 19 | +2 | |
| 2655. | Ram | 19 | 0 | |
| 2655. | Karl-Olof | 19 | 0 | |
| 2655. | Brendan | 19 | 0 | |
| 2655. | Edmond | 19 | 0 | |
| 2655. | Haydar | 19 | +2 | |
| 2655. | Ioan | 19 | 0 | |
| 2655. | Stellan | 19 | 0 | |
| 2655. | Tamer | 19 | 0 | |
| 2655. | Péter | 19 | 0 | |
| 2655. | Hiwa | 19 | +1 | 22.8. (e) |
| 2655. | Dage | 19 | -1 | |
| 2655. | Fedja | 19 | 0 | 9.11. (e) |
| 2655. | Veli-Martti | 19 | 0 | |
| 2655. | Ishak | 19 | 0 | |
| 2655. | Ville-Kalle | 19 | 0 | |
| 2655. | Cole | 19 | +1 | |
| 2655. | Renni | 19 | 0 | 24.10. (e) |
| 2655. | Ümit | 19 | +1 | |
| 2655. | Eetvi | 19 | 0 | 24.12. (e) |
| 2655. | Fikret | 19 | +1 | |
| 2655. | Ion | 19 | 0 | |
| 2655. | Luucas | 19 | 0 | 18.10. (e) |
| 2655. | Mikko-Juhani | 19 | 0 | |
| 2655. | Tamim | 19 | +1 |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.