Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on miesten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Tiedot päivitetty 8/2026. Muutos vertaa tilannetta puoli vuotta aikaisempaan (2/2026). Katso myös naisten nimet.
| # 1↑9 | ensinimi | kpl | muutos | nimipäivä |
|---|---|---|---|---|
| 5011. | Anatolij | 7 | -- | |
| 5011. | Antti-Ilmari | 7 | -- | |
| 5011. | Arik | 7 | -- | |
| 5011. | Bence | 7 | -- | |
| 5011. | Benn | 7 | -- | |
| 5011. | Bent | 7 | -- | |
| 5011. | Cillian | 7 | +1 | |
| 5011. | Eicca | 7 | -- | |
| 5011. | Enki | 7 | +1 | |
| 5011. | Erik-Mikael | 7 | -- | |
| 5011. | Esko-Juhani | 7 | -- | |
| 5011. | Evgenij | 7 | -- | |
| 5011. | Foday | 7 | -- | |
| 5011. | Gad | 7 | -- | |
| 5011. | Gaspard | 7 | -- | |
| 5011. | Hammad | 7 | -- | |
| 5011. | Hatim | 7 | -- | |
| 5011. | Heiko | 7 | -- | 19.1. (e) |
| 5011. | Iliya | 7 | -- | |
| 5011. | Jacky | 7 | -- | |
| 5011. | Jan-Stefan | 7 | -- | |
| 5011. | Jeemil | 7 | -- | 30.8. (e) |
| 5011. | Jehu | 7 | -- | |
| 5011. | Juha-Matias | 7 | -- | |
| 5011. | Julias | 7 | -- | 12.4. (e) |
| 5011. | Jussi-Tapio | 7 | -- | |
| 5011. | Kazim | 7 | -- | |
| 5011. | Laurus | 7 | -- | |
| 5011. | Miraç | 7 | -- | |
| 5011. | Mohannad | 7 | -- | |
| 5011. | Oisín | 7 | -- | |
| 5011. | Olli-Matias | 7 | -- | |
| 5011. | Ramez | 7 | +1 | |
| 5011. | Rifat | 7 | -- | |
| 5011. | Saacid | 7 | -- | |
| 5011. | Sadam | 7 | +1 | |
| 5011. | Saied | 7 | -- | |
| 5011. | Selman | 7 | -- | |
| 5011. | Sepehr | 7 | -- | |
| 5011. | Uthman | 7 | -- | |
| 5011. | Vilias | 7 | -- | 6.4. (e) |
| 5011. | Yared | 7 | +2 | |
| 5011. | Aariz | 7 | -- | |
| 5011. | Abdiqadar | 7 | -- | |
| 5011. | Abhishek | 7 | -- | |
| 5011. | Adedayo | 7 | -- | |
| 5011. | Akeem | 7 | -- | 20.3. (e) |
| 5011. | Ansumana | 7 | -- | |
| 5011. | Arran | 7 | -- | |
| 5011. | Arvind | 7 | -- | |
| 5011. | Bilel | 7 | -- | |
| 5011. | Bishnu | 12 | 0 | |
| 5011. | Bubacarr | 7 | -- | |
| 5011. | Caio | 7 | -- | |
| 5011. | Davit | 7 | -- | |
| 5011. | Dayan | 7 | +1 | |
| 5011. | Ekin | 7 | -- | |
| 5011. | Faustin | 7 | -- | |
| 5011. | Gopal | 7 | -- | |
| 5011. | Greg | 7 | -- | |
| 5011. | Haki | 7 | -- | |
| 5011. | Hesse | 7 | -- | 15.12. (e) |
| 5011. | Iika | 7 | -- | |
| 5011. | Iivan | 7 | -- | |
| 5011. | Ilkay | 7 | +1 | |
| 5011. | Janar | 7 | +1 | |
| 5011. | Jeehu | 7 | -- | |
| 5011. | Juho-Kustaa | 7 | -- | |
| 5011. | Jukka-Sakari | 7 | -- | |
| 5011. | Juuda | 7 | -- | 30.6. (o) |
| 5011. | Kaj-Ole | 7 | -- | |
| 5011. | Kalle-Matias | 7 | -- | |
| 5011. | Kim-Mikael | 7 | -- | |
| 5011. | Kobi | 7 | -- | 25.7. (e) |
| 5011. | Lando | 7 | -- | |
| 5011. | Lore | 7 | -- | 10.8. (e) |
| 5011. | Matti-Veikko | 7 | -- | |
| 5011. | Miikka-Petteri | 7 | -- | |
| 5011. | Miikku | 7 | -- | 29.9. (e) |
| 5011. | Mijo | 7 | -- | 29.9. (e) |
| 5011. | Mikla | 7 | -- | 29.9. (e) |
| 5011. | Mikos | 7 | +1 | 29.9. (e) |
| 5011. | Myles | 7 | -- | |
| 5011. | Nicolò | 7 | -- | |
| 5011. | Nirmal | 7 | -- | |
| 5011. | Nuuh | 7 | -- | |
| 5011. | Obed | 7 | -- | |
| 5011. | Okku | 7 | -- | 13.8. (e) |
| 5011. | Onni-Elias | 7 | -- | |
| 5011. | Orestis | 7 | +1 | |
| 5011. | Rahand | 7 | -- | |
| 5011. | Ramtin | 7 | -- | |
| 5011. | Reco | 7 | -- | |
| 5011. | Robel | 7 | -- | |
| 5011. | Sadiiq | 7 | -- | |
| 5011. | Sami-Mikael | 7 | -- | |
| 5011. | Shafici | 7 | -- | |
| 5011. | Shahriar | 7 | -- | |
| 5011. | Si | 12 | 0 | |
| 5011. | Smail | 7 | -- |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.