Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on miesten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Tiedot päivitetty 8/2026. Muutos vertaa tilannetta puoli vuotta aikaisempaan (2/2026). Katso myös naisten nimet.
| # 1↑9 | ensinimi | kpl | muutos | nimipäivä |
|---|---|---|---|---|
| 7151. | Johannis | -- | -- | |
| 7151. | Johan-Petter | -- | -- | |
| 7151. | Johar | -- | -- | |
| 7151. | John-Mikael | -- | -- | |
| 7151. | Joni-Matias | -- | -- | |
| 7151. | Jonnu | -- | -- | |
| 7151. | Joud | -- | -- | |
| 7151. | Jouni-Juhani | -- | -- | |
| 7151. | Jovsset | -- | -- | 19.3. (m) |
| 7151. | Józef | -- | -- | |
| 7151. | Jozsef | -- | -- | |
| 7151. | Juha-Antero | -- | -- | |
| 7151. | Juha-Kristian | -- | -- | |
| 7151. | Juha-Sakari | -- | -- | |
| 7151. | Juho-Mikael | -- | -- | |
| 7151. | Juho-Olavi | -- | -- | |
| 7151. | Juho-Pietari | -- | -- | |
| 7151. | Julián | -- | -- | |
| 7151. | Juliano | -- | -- | |
| 7151. | Jumah | -- | -- | |
| 7151. | Jumale | -- | -- | |
| 7151. | Junio | -- | -- | 1.6. (e) |
| 7151. | Jure | -- | -- | |
| 7151. | Jurmo | -- | -- | |
| 7151. | Jussi-Veikko | -- | -- | |
| 7151. | Justas | -- | -- | |
| 7151. | Justimus | -- | -- | 2.9. (e) |
| 7151. | Jürg | -- | -- | |
| 7151. | Jyrgen | -- | -- | |
| 7151. | Kacem | -- | -- | |
| 7151. | Kadem | -- | -- | |
| 7151. | Kadhem | -- | -- | |
| 7151. | Kadhum | -- | -- | |
| 7151. | Kahiye | -- | -- | |
| 7151. | Kailash | -- | -- | |
| 7151. | Kaj-Ove | -- | -- | |
| 7151. | Kaj-Åke | -- | -- | |
| 7151. | Kalikstus | -- | -- | 14.10. (e) |
| 7151. | Kalle-Akseli | -- | -- | |
| 7151. | Kalle-Jaakko | -- | -- | |
| 7151. | Kalle-Johannes | -- | -- | |
| 7151. | Kalle-Mikael | -- | -- | |
| 7151. | Kander | -- | -- | |
| 7151. | Kari-Tapani | -- | -- | |
| 7151. | Karle | -- | -- | |
| 7151. | Karl-Evert | -- | -- | |
| 7151. | Karlis | -- | -- | |
| 7151. | Karl-Johannes | -- | -- | |
| 7151. | Karl-Michael | -- | -- | |
| 7151. | Karl-Ole | -- | -- | |
| 7151. | Karl-Petter | -- | -- | |
| 7151. | Karmo | -- | -- | 26.6. (e) |
| 7151. | Karno | -- | -- | 11.1. (e) |
| 7151. | Karshe | -- | -- | |
| 7151. | Kaw | -- | -- | |
| 7151. | Kawin | -- | -- | |
| 7151. | Kayra | -- | -- | |
| 7151. | Kazeem | -- | -- | |
| 7151. | Kehinde | -- | -- | |
| 7151. | Keinan | -- | -- | |
| 7151. | Kent-Erik | -- | -- | |
| 7151. | Keoni | -- | -- | |
| 7151. | Kévin | -- | -- | |
| 7151. | Keyhan | -- | -- | |
| 7151. | Khuong | -- | -- | |
| 7151. | Khurram | -- | -- | |
| 7151. | Khurshid | -- | -- | |
| 7151. | Kidus | -- | -- | |
| 7151. | Kiplagat | -- | -- | |
| 7151. | Kiprian | -- | -- | 2.11. (o) |
| 7151. | Kiprop | -- | -- | |
| 7151. | Kipruto | -- | -- | |
| 7151. | Kirby | -- | -- | |
| 7151. | Klas-Åke | -- | -- | |
| 7151. | Kobina | -- | -- | |
| 7151. | Komlan | -- | -- | |
| 7151. | Kong | -- | -- | |
| 7151. | Konsta-Eemeli | -- | -- | |
| 7151. | Konstanpoika | -- | -- | |
| 7151. | Konsti | -- | -- | 21.5. (e) |
| 7151. | Kosrat | -- | -- | |
| 7151. | Kostadinov | -- | -- | |
| 7151. | Krystian | -- | -- | |
| 7151. | Kulmiye | -- | -- | |
| 7151. | Kumail | -- | -- | |
| 7151. | Kurosh | -- | -- | |
| 7151. | Kurt-Johan | -- | -- | |
| 7151. | Kurt-Olof | -- | -- | |
| 7151. | Kuttura | -- | -- | |
| 7151. | Kuulas | -- | -- | |
| 7151. | Kwong | -- | -- | |
| 7151. | Labib | -- | -- | |
| 7151. | Ladislav | -- | -- | |
| 7151. | Landu | -- | -- | |
| 7151. | Lappi | -- | -- | |
| 7151. | Larinpoika | -- | -- | |
| 7151. | Lászlo | -- | -- | |
| 7151. | Lauri-Kristian | -- | -- | |
| 7151. | Lauri-Mikael | -- | -- | |
| 7151. | Lauri-Oskari | -- | -- |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.