Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on miesten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Tiedot päivitetty 8/2025. Muutos vertaa tilannetta puolen vuoden takaiseen (2/2025). Katso myös naisten nimet.
# 1↑9 | ensinimi | kpl | muutos | nimipäivä |
---|---|---|---|---|
1390. | Alireza | 54 | +2 | |
1390. | Jari-Jukka | 54 | 0 | |
1390. | Mikko-Petteri | 54 | 0 | |
1390. | Timo-Jaakko | 54 | 0 | |
1405. | Iivar | 53 | +2 | 22.8. (e) |
1405. | Rinaldo | 53 | 0 | |
1405. | Maxwell | 53 | +1 | 18.11. (e) |
1405. | Hakim | 53 | +2 | |
1405. | Walid | 53 | +3 | |
1405. | Abdulahi | 53 | +1 | |
1405. | Arda | 53 | +4 | 31.10. (e) |
1405. | Glen | 53 | -1 | 7.11. (e) |
1405. | Eben | 53 | +4 | 13.10. (e) |
1405. | Younes | 53 | +3 | |
1405. | Feeli | 53 | 0 | 6.9. (e) |
1405. | Artjom | 53 | +1 | 31.10. (e) |
1417. | Arttur | 52 | +1 | 31.10. (e) |
1417. | Hector | 52 | +1 | 19.1. (e) |
1417. | Yassin | 52 | +2 | |
1417. | Carl-Gustaf | 52 | 0 | |
1417. | Kajo | 63 | +5 | 28.1. (e) |
1417. | Kaapro | 52 | +1 | 24.3. (s) |
1417. | Nasir | 52 | +3 | |
1417. | Aras | 52 | 0 | 4.3. (e) |
1417. | Ezra | 58 | +4 | 6.7. (e) |
1417. | Dino | 59 | +1 | 14.2. (e) |
1417. | Teddy | 52 | 0 | |
1417. | Karrar | 52 | +5 | |
1417. | Bogdan | 52 | +1 | |
1417. | Aki-Pekka | 52 | 0 | |
1417. | Ridwan | 52 | +1 | |
1417. | Vitaly | 52 | +2 | |
1433. | Hashim | 51 | 0 | |
1433. | Salim | 51 | +1 | 8.6. (e) |
1433. | Ale | 51 | -1 | 11.9. (s) |
1433. | Stig-Erik | 51 | 0 | |
1433. | Owen | 51 | +1 | |
1433. | Birk | 51 | +2 | |
1433. | Jaroslav | 51 | 0 | |
1433. | Bill | 51 | 0 | 17.6. (e) |
1433. | Eeki | 51 | 0 | 18.5. (e) |
1433. | Miso | 51 | +1 | 29.9. (e) |
1433. | Toni-Pekka | 51 | 0 | |
1444. | Sylvester | 50 | +2 | 31.12. (s) |
1444. | Egil | 50 | 0 | 3.7. (r) |
1444. | Efe | 55 | +1 | |
1444. | Lamin | 50 | +3 | 28.9. (e) |
1444. | Fredric | 50 | 0 | |
1444. | Andrej | 50 | 0 | 30.11. (e) |
1444. | Nikola | 63 | -1 | 6.12. (e) |
1444. | Darius | 50 | +1 | 7.3. (e) |
1444. | Markko | 50 | +1 | 25.4. (e) |
1444. | Derek | 50 | 0 | 11.12. (e) |
1444. | Ermo | 50 | -1 | 12.7. (e) |
1444. | Jedi | 50 | +1 | 26.6. (e) |
1444. | Georgi | 50 | +1 | 23.4. (e) |
1444. | Seeti | 50 | +1 | 10.6. (e) |
1444. | Saman | 50 | +2 | 20.8. (e) |
1444. | Jari-Petteri | 50 | 0 | |
1444. | Jusu | 50 | 0 | 24.6. (e) |
1444. | Kenan | 50 | +2 | |
1462. | Philippe | 49 | 0 | |
1462. | Jeremiah | 49 | 0 | 26.6. (e) |
1462. | Kasmir | 49 | 0 | 20.10. (e) |
1462. | Pietro | 49 | 0 | 29.6. (e) |
1462. | Isko | 49 | 0 | 19.12. (s) |
1462. | Daniele | 49 | +2 | 11.12. (e) |
1462. | Tarik | 49 | +1 | |
1462. | Karam | 49 | +7 | |
1462. | Toma | 49 | +2 | 21.12. (e) |
1462. | Edi | 54 | +2 | 18.3. (e) |
1462. | Vilgot | 49 | 0 | 6.4. (e) |
1462. | Zain | 49 | +6 | 3.4. (e) |
1462. | Romi | 58 | +1 | 5.9. (e) |
1462. | Siilas | 49 | 0 | 31.12. (e) |
1462. | Wilton | 49 | +2 | |
1462. | Fatih | 49 | +4 | 20.1. (e) |
1462. | Danila | 49 | 0 | 11.12. (e) |
1479. | Kaleva | 48 | 0 | 10.9. (s) |
1479. | Bashir | 48 | 0 | |
1479. | Aalto | 53 | +3 | 12.10. (e) |
1479. | Tor-Erik | 48 | 0 | |
1479. | Elliott | 48 | +3 | 9.4. (e) |
1479. | Eliah | 48 | +3 | 9.4. (e) |
1479. | Majid | 48 | +3 | |
1479. | Cosmo | 48 | +2 | 11.5. (e) |
1479. | Aryan | 54 | +4 | |
1479. | Ioannis | 48 | 0 | 20.3. (e) |
1479. | Jan-Christian | 48 | -1 | |
1479. | Enes | 48 | +1 | 9.6. (e) |
1479. | Ville-Matias | 48 | 0 | |
1479. | German | 48 | 0 | 16.1. (e) |
1479. | Veli-Mikko | 48 | 0 | |
1494. | Raineri | 47 | 0 | 1.10. (e) |
1494. | Hilding | 47 | 0 | 28.8. (r) |
1494. | Tuan | 47 | +1 | |
1494. | Francesco | 47 | +1 | |
1494. | Seth | 47 | +1 | 2.1. (e) |
1494. | Armo | 47 | 0 | 3.7. (e) |
1494. | Kristjan | 47 | +3 | 13.11. (e) |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.