Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on miesten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Tiedot päivitetty 2/2026. Muutos vertaa tilannetta puolen vuoden takaiseen (8/2025). Katso myös naisten nimet.
| # 1↑9 | ensinimi | kpl | muutos | nimipäivä |
|---|---|---|---|---|
| 1585. | Oke | 42 | 0 | 8.5. (e) |
| 1585. | Orhan | 42 | +3 | |
| 1585. | Abubakar | 42 | 0 | |
| 1585. | Jopi | 42 | 0 | 19.3. (e) |
| 1585. | Ari-Petteri | 42 | 0 | 4.3. (e) |
| 1585. | Lari-Pekka | 42 | 0 | |
| 1585. | Imraan | 42 | 0 | |
| 1608. | Amer | 41 | +1 | |
| 1608. | Gregory | 41 | 0 | |
| 1608. | Miles | 41 | +1 | 7.9. (e) |
| 1608. | Maher | 41 | +2 | |
| 1608. | Eren | 41 | 0 | 18.5. (e) |
| 1608. | Firas | 41 | +1 | |
| 1608. | Marvin | 41 | 0 | 25.4. (e) |
| 1608. | Aaku | 41 | +1 | 7.1. (e) |
| 1608. | Malek | 46 | -1 | 10.10. (e) |
| 1608. | Miroslav | 41 | 0 | 7.9. (e) |
| 1608. | Ramazan | 41 | +2 | 3.10. (e) |
| 1608. | Aro | 52 | +4 | 4.3. (e) |
| 1608. | Kirmo | 41 | 0 | 2.8. (e) |
| 1608. | Allu | 46 | +1 | 7.4. (e) |
| 1608. | Joosu | 41 | 0 | 1.9. (e) |
| 1608. | Ronni | 41 | +1 | 5.9. (e) |
| 1608. | Sante | 41 | +1 | 11.9. (e) |
| 1608. | Retu | 41 | 0 | 16.7. (e) |
| 1608. | Jaso | 41 | 0 | |
| 1608. | Yoonis | 41 | +1 | |
| 1608. | Eetu-Petteri | 41 | 0 | |
| 1608. | Jari-Petri | 41 | 0 | |
| 1608. | Misca | 41 | 0 | 29.9. (e) |
| 1608. | Jani-Petri | 41 | 0 | |
| 1632. | Torvald | 40 | 0 | 27.3. (r) |
| 1632. | Angelo | 40 | 0 | 8.12. (e) |
| 1632. | Fernando | 40 | 0 | 3.4. (e) |
| 1632. | Mahamud | 40 | +2 | |
| 1632. | Frederick | 40 | -1 | |
| 1632. | Santiago | 40 | +1 | |
| 1632. | Habib | 40 | 0 | |
| 1632. | Léon | 40 | +1 | |
| 1632. | Per-Ole | 40 | 0 | |
| 1632. | Jamil | 40 | 0 | 6.4. (e) |
| 1632. | Egon | 40 | 0 | 3.7. (e) |
| 1632. | Milian | 40 | +1 | 18.11. (e) |
| 1632. | Sippo | 40 | 0 | 15.2. (s) |
| 1632. | Mubarak | 40 | +1 | |
| 1632. | Stig-Göran | 40 | -1 | 5.6. (e) |
| 1632. | Alve | 40 | +1 | 21.6. (e) |
| 1632. | Veino | 40 | +3 | 21.8. (e) |
| 1632. | Bo-Göran | 40 | 0 | |
| 1632. | Sigge | 40 | +2 | 10.1. (e) |
| 1632. | Freddy | 40 | 0 | |
| 1632. | Léo | 40 | 0 | |
| 1632. | Christos | 40 | 0 | |
| 1632. | Ehsan | 40 | +2 | 6.7. (e) |
| 1632. | Vilko | 40 | 0 | 6.4. (e) |
| 1632. | Toni-Petteri | 40 | 0 | |
| 1657. | Aaretti | 39 | 0 | 31.10. (e) |
| 1657. | Juhan | 39 | 0 | 24.6. (e) |
| 1657. | Nicolai | 39 | 0 | 6.12. (e) |
| 1657. | Abdinasir | 39 | 0 | |
| 1657. | Hossein | 39 | +2 | |
| 1657. | Solomon | 39 | 0 | 8.6. (e) |
| 1657. | Vaito | 39 | -2 | 2.10. (e) |
| 1657. | Bror-Erik | 39 | 0 | |
| 1657. | Veerti | 39 | -1 | 9.9. (e) |
| 1657. | Elyas | 39 | +2 | 9.4. (e) |
| 1657. | Trong | 39 | 0 | |
| 1657. | Benyamin | 39 | 0 | |
| 1657. | Iisko | 39 | 0 | 19.12. (e) |
| 1657. | The | 39 | 0 | |
| 1657. | Aiman | 45 | +1 | |
| 1657. | Théo | 39 | 0 | |
| 1657. | Arin | 59 | +4 | 4.3. (e) |
| 1657. | Gholam | 39 | +3 | |
| 1657. | Goran | 39 | +1 | |
| 1657. | Veka | 39 | 0 | 9.1. (e) |
| 1657. | Andi | 39 | +3 | 30.11. (e) |
| 1657. | Valery | 39 | 0 | |
| 1657. | Juha-Heikki | 39 | 0 | |
| 1680. | Rickhard | 38 | 0 | 7.2. (e) |
| 1680. | Javier | 38 | 0 | 24.6. (e) |
| 1680. | Rashid | 38 | +1 | |
| 1680. | Lawrence | 38 | -1 | |
| 1680. | Duy | 38 | +1 | |
| 1680. | Janiel | 38 | 0 | 24.6. (e) |
| 1680. | Vasili | 38 | 0 | 2.8. (o) |
| 1680. | Kamil | 38 | +2 | |
| 1680. | Love | 47 | +1 | 25.8. (e) |
| 1680. | Ramses | 38 | 0 | 3.2. (e) |
| 1680. | Kadir | 38 | +1 | 11.1. (e) |
| 1680. | Onni-Pekka | 38 | 0 | |
| 1680. | Remus | 38 | +1 | 5.11. (e) |
| 1680. | Eepi | 38 | +1 | 30.8. (e) |
| 1680. | Lars-Olof | 38 | 0 | |
| 1680. | Milos | 38 | +3 | 7.9. (e) |
| 1680. | Billy | 38 | 0 | |
| 1680. | Halil | 38 | +1 | |
| 1680. | Saarni | 48 | +2 | 16.11. (e) |
| 1680. | Koda | 38 | 0 | 21.5. (e) |
| 1680. | Misha | 45 | +1 | 29.9. (e) |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.