Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on miesten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Tiedot päivitetty 8/2026. Muutos vertaa tilannetta puoli vuotta aikaisempaan (2/2026). Katso myös naisten nimet.
| # 1↑9 | ensinimi | kpl | muutos | nimipäivä |
|---|---|---|---|---|
| 7151. | Finnegan | -- | -- | |
| 7151. | Ganza | -- | -- | |
| 7151. | Girma | -- | -- | |
| 7151. | Grzegorz | -- | -- | |
| 7151. | Hamilkar | -- | -- | |
| 7151. | Hartmut | -- | -- | |
| 7151. | Hawar | -- | -- | |
| 7151. | Hernan | -- | -- | 3.4. (e) |
| 7151. | Hin | -- | -- | |
| 7151. | Ionut | -- | -- | |
| 7151. | Irving | -- | -- | |
| 7151. | Jaco | -- | -- | |
| 7151. | Janik | -- | -- | 24.6. (e) |
| 7151. | Jérôme | -- | -- | |
| 7151. | Joakkim | -- | -- | |
| 7151. | Johanas | -- | -- | 24.6. (m) |
| 7151. | Johansson | -- | -- | |
| 7151. | Juhannus | -- | -- | 24.6. (e) |
| 7151. | Jyväs | -- | -- | |
| 7151. | K | -- | -- | |
| 7151. | Kainu | -- | -- | 18.2. (e) |
| 7151. | Kariuki | -- | -- | |
| 7151. | Karl-Åke | -- | -- | |
| 7151. | Károly | -- | -- | |
| 7151. | Kavin | -- | -- | |
| 7151. | Kheir | -- | -- | |
| 7151. | Kimutai | -- | -- | |
| 7151. | Kipchumba | -- | -- | |
| 7151. | Kipinä | -- | -- | |
| 7151. | Kristoff | -- | -- | |
| 7151. | Leanteri | -- | -- | |
| 7151. | Leif-Åke | -- | -- | |
| 7151. | Leonis | -- | -- | |
| 7151. | Lok | -- | -- | |
| 7151. | Luja | -- | -- | |
| 7151. | Maaroof | -- | -- | |
| 7151. | Mahmudul | -- | -- | |
| 7151. | Manni | -- | -- | 12.7. (e) |
| 7151. | Martinsson | -- | -- | |
| 7151. | Marwin | -- | -- | |
| 7151. | Mekonnen | -- | -- | |
| 7151. | Mezher | -- | -- | |
| 7151. | Mikuel | -- | -- | |
| 7151. | Minato | -- | -- | |
| 7151. | Miroslaw | -- | -- | |
| 7151. | Muhamud | -- | -- | |
| 7151. | Mursel | -- | -- | |
| 7151. | Njuguna | -- | -- | |
| 7151. | Noaman | -- | -- | |
| 7151. | Octavian | -- | -- | |
| 7151. | Oluwatobi | -- | -- | |
| 7151. | Opeyemi | -- | -- | |
| 7151. | Osagie | -- | -- | |
| 7151. | Otsonpoika | -- | -- | |
| 7151. | Parker | -- | -- | |
| 7151. | Peippo | -- | -- | 1.4. (e) |
| 7151. | Prem | -- | -- | |
| 7151. | Puhuri | -- | -- | |
| 7151. | Qassim | -- | -- | |
| 7151. | Rafiq | -- | -- | |
| 7151. | Ragab | -- | -- | |
| 7151. | Raihan | -- | -- | |
| 7151. | Ramiro | -- | -- | |
| 7151. | Rickhart | -- | -- | |
| 7151. | Robertsson | -- | -- | |
| 7151. | Romain | -- | -- | |
| 7151. | Romulus | -- | -- | |
| 7151. | Royce | -- | -- | |
| 7151. | Sadredin | -- | -- | |
| 7151. | Sakhi | -- | -- | |
| 7151. | Sámmol | -- | -- | 20.8. (m) |
| 7151. | Sanfred | -- | -- | |
| 7151. | Santunpoika | -- | -- | |
| 7151. | Sarhan | -- | -- | |
| 7151. | Shakur | -- | -- | |
| 7151. | Shawkat | -- | -- | |
| 7151. | Siimoni | -- | -- | |
| 7151. | Siinto | -- | -- | |
| 7151. | Simson | -- | -- | |
| 7151. | Simuna | -- | -- | |
| 7151. | Sinclair | -- | -- | |
| 7151. | Siyabonga | -- | -- | |
| 7151. | Sorin | -- | -- | |
| 7151. | Stig-Gustav | -- | -- | |
| 7151. | Tanvir | -- | -- | |
| 7151. | Teodoro | -- | -- | |
| 7151. | Teutori | -- | -- | |
| 7151. | Thabit | -- | -- | |
| 7151. | Thiên | -- | -- | |
| 7151. | Timotheus | -- | -- | |
| 7151. | Tor-Alf | -- | -- | |
| 7151. | Tsegaye | -- | -- | |
| 7151. | Uchechukwu | -- | -- | |
| 7151. | Ukko-Ilmari | -- | -- | |
| 7151. | Uy | -- | -- | |
| 7151. | Vaara | -- | -- | 20.9. (e) |
| 7151. | Velimir | -- | -- | 9.1. (e) |
| 7151. | Venjami | -- | -- | 6.4. (e) |
| 7151. | Vilhartti | -- | -- | 6.4. (e) |
| 7151. | Villhard | -- | -- |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.