Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on miesten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Tiedot päivitetty 2/2026. Muutos vertaa tilannetta puolen vuoden takaiseen (8/2025). Katso myös naisten nimet.
| # 1↑9 | ensinimi | kpl | muutos | nimipäivä |
|---|---|---|---|---|
| 2088. | Tomasz | 27 | 0 | |
| 2088. | Zion | 27 | 0 | |
| 2088. | Jun | 43 | 0 | 24.6. (e) |
| 2088. | Michal | 41 | +1 | |
| 2088. | Elio | 27 | +3 | 9.4. (e) |
| 2088. | Ronan | 27 | 0 | 5.9. (e) |
| 2088. | Cedrik | 27 | 0 | |
| 2088. | Dinh | 27 | +1 | |
| 2088. | Yaser | 27 | +3 | |
| 2088. | Wiljo | 27 | +1 | 27.1. (e) |
| 2088. | Todd | 27 | +2 | |
| 2088. | Amadou | 27 | +1 | |
| 2088. | Nuka | 32 | 0 | 13.1. (e) |
| 2088. | Sacha | 35 | +1 | 11.9. (e) |
| 2088. | Demir | 27 | +1 | |
| 2088. | Kerim | 27 | 0 | |
| 2088. | Lars-Henrik | 27 | 0 | |
| 2088. | Terry | 32 | 0 | 10.4. (e) |
| 2088. | Zayn | 27 | +1 | |
| 2088. | Freddie | 27 | 0 | 18.7. (e) |
| 2088. | Jafar | 27 | +2 | |
| 2088. | Mehran | 27 | 0 | |
| 2088. | Kassu | 27 | 0 | 20.10. (e) |
| 2088. | Rick | 27 | 0 | 7.2. (e) |
| 2088. | Shayan | 27 | 0 | |
| 2088. | Aren | 27 | +2 | 16.11. (e) |
| 2088. | Gennadi | 27 | 0 | 9.2. (o) |
| 2088. | Jari-Juhani | 27 | 0 | |
| 2088. | Masud | 27 | +1 | 28.2. (e) |
| 2088. | Serhat | 27 | 0 | 2.1. (e) |
| 2088. | Valon | 27 | 0 | |
| 2088. | Zana | 47 | +3 | 11.8. (e) |
| 2088. | Georgii | 27 | 0 | |
| 2088. | Jussipekka | 27 | 0 | |
| 2088. | Kalle-Matti | 27 | 0 | |
| 2088. | Veeti-Valtteri | 27 | 0 | |
| 2088. | Viatcheslav | 27 | +1 | |
| 2088. | Anatoly | 27 | -1 | |
| 2088. | Antti-Veikko | 27 | 0 | |
| 2088. | Egzon | 27 | +1 | |
| 2088. | Ville-Antti | 27 | 0 | |
| 2088. | Evgueni | 27 | 0 | |
| 2088. | Kai-Markus | 27 | 0 | |
| 2088. | Mergim | 27 | 0 | |
| 2145. | Ernesto | 26 | +1 | 13.3. (e) |
| 2145. | Andréas | 26 | 0 | |
| 2145. | Sebastien | 26 | 0 | 20.1. (e) |
| 2145. | Abdikarim | 26 | 0 | |
| 2145. | Alain | 26 | 0 | |
| 2145. | Voima | 26 | 0 | 14.2. (e) |
| 2145. | Vu | 43 | 0 | |
| 2145. | Mikkel | 26 | 0 | 29.9. (e) |
| 2145. | Mahmud | 26 | 0 | |
| 2145. | Astor | 26 | 0 | |
| 2145. | Guido | 26 | -1 | |
| 2145. | Sébastien | 26 | 0 | |
| 2145. | Dorian | 26 | +1 | 6.2. (e) |
| 2145. | Michele | 48 | 0 | |
| 2145. | Sulaiman | 26 | +1 | |
| 2145. | Adriano | 26 | +1 | |
| 2145. | Hektor | 26 | 0 | 19.1. (e) |
| 2145. | Roihu | 26 | +1 | 5.9. (e) |
| 2145. | Josiah | 26 | 0 | 18.11. (e) |
| 2145. | Ukri | 26 | 0 | 4.4. (e) |
| 2145. | Hartti | 26 | 0 | 16.11. (e) |
| 2145. | Nasim | 38 | 0 | |
| 2145. | Thiago | 26 | 0 | |
| 2145. | Asa | 34 | 0 | 30.11. (e) |
| 2145. | Jakub | 26 | 0 | |
| 2145. | Arham | 26 | +2 | |
| 2145. | Demian | 26 | +1 | 11.12. (e) |
| 2145. | Yassine | 26 | +1 | |
| 2145. | Hemi | 26 | 0 | 15.12. (e) |
| 2145. | Ebrima | 26 | +2 | |
| 2145. | Nicolás | 26 | 0 | |
| 2145. | Lars-Eric | 26 | 0 | |
| 2145. | Mamadou | 26 | +1 | |
| 2145. | Penna | 26 | -1 | 21.3. (e) |
| 2145. | Olli-Veikko | 26 | 0 | |
| 2145. | Ringo | 26 | +2 | 5.9. (e) |
| 2145. | Rain | 31 | +2 | 3.10. (e) |
| 2145. | Davi | 26 | +1 | |
| 2145. | Jani-Markus | 26 | 0 | |
| 2145. | Joonas-Petteri | 26 | 0 | |
| 2145. | Jori-Pekka | 26 | 0 | |
| 2145. | Mansur | 26 | 0 | |
| 2145. | Momodou | 26 | 0 | |
| 2145. | Savva | 26 | +1 | 24.4. (o) |
| 2145. | Ville-Samuli | 26 | 0 | |
| 2145. | Eero-Matti | 26 | 0 | |
| 2145. | Henri-Pekka | 26 | 0 | |
| 2145. | Abdirahmaan | 26 | +1 | |
| 2145. | Afrim | 26 | 0 | |
| 2145. | Vesa-Jukka | 26 | -1 | |
| 2145. | Ville-Joonas | 26 | 0 | |
| 2145. | Volodymyr | 26 | 0 | |
| 2145. | Joni-Markus | 26 | 0 | |
| 2145. | Rion | 26 | +1 | 5.9. (e) |
| 2145. | Yaasir | 26 | 0 | |
| 2200. | Päiviö | 25 | 0 | 30.6. (s) |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.