Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on miesten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Tiedot päivitetty 8/2026. Muutos vertaa tilannetta puoli vuotta aikaisempaan (2/2026). Katso myös naisten nimet.
| # 1↑9 | ensinimi | kpl | muutos | nimipäivä |
|---|---|---|---|---|
| 1484. | Yonis | 49 | 0 | |
| 1484. | Vitalii | 49 | +4 | |
| 1503. | Kaleva | 48 | 0 | 10.9. (s) |
| 1503. | Tuan | 48 | 0 | |
| 1503. | Osama | 48 | +1 | |
| 1503. | Ioannis | 48 | 0 | 20.3. (e) |
| 1503. | Jan-Christian | 48 | 0 | |
| 1503. | Hakan | 48 | +1 | |
| 1503. | Ville-Matias | 48 | 0 | |
| 1510. | Abraham | 47 | +2 | 18.12. (r) |
| 1510. | Abdiaziz | 47 | +1 | |
| 1510. | Mohsen | 47 | +1 | |
| 1510. | Hanad | 47 | 0 | |
| 1510. | Ivo | 47 | +1 | 22.8. (e) |
| 1510. | Umar | 47 | +1 | |
| 1510. | Berat | 47 | 0 | |
| 1510. | Filipp | 47 | +2 | |
| 1510. | Nima | 60 | 0 | |
| 1510. | Veli-Mikko | 47 | 0 | |
| 1510. | Saku-Petteri | 47 | 0 | |
| 1510. | Joas | 47 | +2 | 20.3. (e) |
| 1510. | Juha-Antti | 47 | 0 | |
| 1510. | Tomy | 47 | 0 | 21.12. (e) |
| 1524. | Can | 46 | +2 | |
| 1524. | Lorenzo | 46 | +3 | 10.8. (e) |
| 1524. | Abdallah | 46 | +2 | |
| 1524. | Tor-Erik | 46 | 0 | |
| 1524. | Philipp | 46 | +2 | |
| 1524. | Jeppe | 46 | 0 | 20.10. (e) |
| 1524. | Stefano | 46 | 0 | |
| 1524. | Arash | 46 | +1 | |
| 1524. | Ramazan | 46 | +5 | 3.10. (e) |
| 1524. | Artti | 46 | -1 | 31.10. (e) |
| 1524. | Lassi-Pekka | 46 | -1 | |
| 1524. | Nici | 46 | 0 | 6.12. (e) |
| 1536. | Untamo | 45 | +2 | 5.7. (s) |
| 1536. | Leander | 45 | +1 | 28.6. (e) |
| 1536. | Raineri | 45 | -1 | 1.10. (e) |
| 1536. | Hilding | 45 | -1 | 28.8. (r) |
| 1536. | Aden | 45 | +1 | |
| 1536. | El | 45 | 0 | |
| 1536. | Jay | 64 | +1 | |
| 1536. | Dean | 45 | 0 | 11.12. (e) |
| 1536. | Lars-Johan | 45 | 0 | |
| 1536. | Hamed | 45 | +1 | |
| 1536. | Prince | 45 | +2 | 25.1. (e) |
| 1536. | Tien | 45 | +1 | |
| 1536. | Bryan | 45 | +3 | 20.12. (e) |
| 1536. | Dario | 45 | +1 | 19.3. (e) |
| 1536. | Calvin | 45 | +2 | 10.9. (e) |
| 1536. | Josia | 45 | 0 | 19.3. (e) |
| 1536. | Firas | 45 | +4 | |
| 1536. | Viki | 50 | 0 | 6.4. (e) |
| 1536. | Arni | 45 | +1 | 16.11. (e) |
| 1536. | Miroslav | 45 | +4 | 7.9. (e) |
| 1536. | Janek | 45 | 0 | 24.6. (e) |
| 1536. | Orhan | 45 | +3 | |
| 1536. | Artin | 45 | +2 | |
| 1536. | Damir | 45 | +1 | |
| 1536. | Remo | 45 | 0 | 12.3. (e) |
| 1536. | Abubakar | 45 | +3 | |
| 1536. | Ehsan | 45 | +5 | 6.7. (e) |
| 1563. | Sammeli | 44 | +1 | 20.8. (e) |
| 1563. | Volter | 44 | 0 | 29.1. (r) |
| 1563. | Antony | 44 | +1 | 17.1. (e) |
| 1563. | Jamil | 44 | +4 | 6.4. (e) |
| 1563. | Valte | 44 | +2 | 18.4. (e) |
| 1563. | Tarek | 44 | +2 | |
| 1563. | Veli-Petteri | 44 | 0 | |
| 1563. | Veino | 44 | +4 | 21.8. (e) |
| 1563. | Dimitrios | 44 | -1 | |
| 1563. | Luqman | 44 | +1 | |
| 1563. | Taro | 44 | 0 | 10.4. (e) |
| 1563. | Chi | 52 | +1 | |
| 1563. | Velipekka | 44 | 0 | 29.6. (e) |
| 1563. | Aiman | 50 | +5 | |
| 1563. | Arin | 64 | +5 | 4.3. (e) |
| 1563. | Niko-Pekka | 44 | 0 | |
| 1563. | Onur | 44 | +1 | |
| 1563. | Veli-Antti | 44 | 0 | 9.1. (e) |
| 1563. | Imraan | 44 | +2 | |
| 1563. | Joosa | 44 | 0 | 19.3. (e) |
| 1563. | Joni-Matti | 44 | 0 | |
| 1584. | Bernhard | 43 | 0 | 19.4. (r) |
| 1584. | Sigurd | 43 | 0 | 10.1. (r) |
| 1584. | Alejandro | 43 | +1 | 11.9. (e) |
| 1584. | Mahmood | 43 | +1 | |
| 1584. | Frederick | 43 | +3 | |
| 1584. | Armo | 43 | 0 | 3.7. (e) |
| 1584. | Abdel | 43 | -1 | |
| 1584. | Hossein | 43 | +4 | |
| 1584. | Léon | 43 | +3 | |
| 1584. | Aare | 43 | 0 | 12.10. (e) |
| 1584. | Hanno | 43 | -1 | 27.12. (e) |
| 1584. | Ate | 43 | -1 | 30.11. (e) |
| 1584. | Haider | 43 | +1 | |
| 1584. | Fuad | 43 | 0 | |
| 1584. | Ayoub | 43 | +1 | |
| 1584. | Jeeli | 43 | 0 | 9.4. (e) |
| 1584. | Rodi | 43 | 0 |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.