Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on naisten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Tiedot päivitetty 8/2026. Muutos vertaa tilannetta puoli vuotta aikaisempaan (2/2026). Katso myös miesten nimet.
| # 1↑9 | ensinimi | kpl | muutos | nimipäivä |
|---|---|---|---|---|
| 4928. | Outi-Katariina | 11 | 0 | |
| 4928. | Outi-Maaria | 11 | 0 | |
| 4928. | Parvaneh | 11 | 0 | |
| 4928. | Paula-Riitta | 11 | 0 | |
| 4928. | Pia-Christina | 11 | 0 | |
| 4928. | Qaali | 11 | 0 | |
| 4928. | Riikka-Susanna | 11 | 0 | |
| 4928. | Ronak | 11 | +1 | |
| 4928. | Rozan | 11 | +1 | |
| 4928. | Ruwayda | 11 | 0 | |
| 4928. | Saamiya | 11 | +1 | |
| 4928. | Saia | 11 | 0 | 4.10. (e) |
| 4928. | Saija-Riitta | 11 | 0 | |
| 4928. | Sari-Sisko | 11 | 0 | |
| 4928. | Satu-Marika | 11 | 0 | |
| 4928. | Shakiba | 11 | 0 | |
| 4928. | Shamis | 11 | +1 | |
| 4928. | Shkurte | 11 | 0 | |
| 4928. | Siriporn | 11 | 0 | |
| 4928. | Suvi-Pilvi | 11 | 0 | |
| 4928. | Suweyda | 11 | 0 | |
| 4928. | Tarja-Anneli | 11 | 0 | |
| 4928. | Tiia-Leena | 11 | 0 | |
| 4928. | Tuija-Maija | 11 | 0 | |
| 4928. | Tuuli-Anna | 11 | 0 | |
| 4928. | Zinah | 11 | +1 | |
| 5227. | Chandra | 16 | 0 | |
| 5227. | Valentine | 20 | +1 | 14.2. (e) |
| 5227. | Vi | 19 | 0 | |
| 5227. | Yi | 15 | -1 | |
| 5227. | Phung | 10 | 0 | |
| 5227. | Puja | 19 | +1 | |
| 5227. | Yun | 10 | 0 | |
| 5227. | Sora | 17 | 0 | 30.9. (e) |
| 5227. | Xiao | 10 | 0 | |
| 5227. | Vesper | 10 | 0 | |
| 5227. | Dieu | 10 | +1 | |
| 5227. | Mo | 10 | 0 | |
| 5227. | Dakota | 10 | 0 | |
| 5227. | Najat | 10 | 0 | |
| 5227. | Eufemia | 10 | 0 | 30.4. (e) |
| 5227. | Trang | 10 | +2 | |
| 5227. | Valentiina | 10 | 0 | 14.2. (e) |
| 5227. | Pihlaja | 10 | 0 | 14.6. (e) |
| 5227. | Huyen | 10 | +1 | |
| 5227. | Margitta | 10 | 0 | |
| 5227. | Tehilla | 10 | 0 | 16.9. (e) |
| 5227. | Madelaine | 10 | 0 | |
| 5227. | Fernanda | 10 | +1 | |
| 5227. | Snöfrid | 10 | 0 | |
| 5227. | Lumilla | 10 | +1 | 2.2. (e) |
| 5227. | Sievä | 10 | +1 | 25.5. (e) |
| 5227. | Anilla | 10 | 0 | 22.10. (e) |
| 5227. | Kristiine | 10 | 0 | 24.7. (e) |
| 5227. | Martine | 10 | 0 | |
| 5227. | Bernadette | 10 | 0 | |
| 5227. | Catherina | 10 | 0 | 25.11. (e) |
| 5227. | Almiina | 10 | 0 | 28.5. (e) |
| 5227. | Meriel | 10 | 0 | 3.12. (e) |
| 5227. | Merikukka | 10 | 0 | 3.12. (e) |
| 5227. | Ariane | 10 | 0 | |
| 5227. | Tessaliina | 10 | 0 | |
| 5227. | Chiamaka | 10 | +1 | |
| 5227. | Melian | 10 | 0 | 5.5. (e) |
| 5227. | Xin | 10 | 0 | |
| 5227. | Susette | 10 | 0 | 11.8. (e) |
| 5227. | Melise | 10 | 0 | 5.5. (e) |
| 5227. | Pearl | 10 | 0 | |
| 5227. | Tahiti | 10 | 0 | 13.10. (e) |
| 5227. | Ellan | 10 | +1 | |
| 5227. | Cariina | 10 | 0 | 25.11. (e) |
| 5227. | Henrita | 10 | 0 | 19.1. (e) |
| 5227. | Lumiella | 10 | 0 | 2.2. (e) |
| 5227. | Malene | 10 | +1 | 22.7. (e) |
| 5227. | Celestine | 10 | 0 | |
| 5227. | Mariska | 10 | 0 | 2.7. (e) |
| 5227. | Torhild | 10 | 0 | 5.11. (r) |
| 5227. | Julienne | 10 | 0 | |
| 5227. | Cathrin | 10 | 0 | |
| 5227. | Eylül | 10 | 0 | 11.7. (e) |
| 5227. | Agnia | 10 | 0 | |
| 5227. | Heliä | 10 | 0 | 20.2. (e) |
| 5227. | Rosella | 10 | +1 | 4.5. (e) |
| 5227. | Rosmarie | 10 | 0 | |
| 5227. | Sofiella | 10 | +2 | 15.5. (e) |
| 5227. | Ann-Caroline | 10 | 0 | |
| 5227. | Cristal | 10 | 0 | |
| 5227. | Danuta | 10 | 0 | |
| 5227. | Elwiira | 10 | 0 | 27.6. (e) |
| 5227. | Federica | 10 | 0 | |
| 5227. | Seline | 10 | +1 | 23.3. (e) |
| 5227. | Anna-Kreeta | 10 | 0 | |
| 5227. | Annileena | 10 | 0 | |
| 5227. | Christabel | 10 | 0 | |
| 5227. | Kreta | 10 | 0 | |
| 5227. | Melania | 10 | 0 | |
| 5227. | Merili | 10 | 0 | 3.12. (e) |
| 5227. | Anabella | 10 | 0 | |
| 5227. | Ann-Cathrin | 10 | 0 | |
| 5227. | Gisele | 10 | 0 |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.