Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on naisten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Muutos vertaa tilannetta vuoden takaiseen. Katso myös miesten nimet.
# 1↑9 | ensinimi | kpl | muutos |
---|---|---|---|
2083. | Sari-Maarit | 40 | 0 |
2102. | Nur | 69 | +6 |
2102. | Talvi | 39 | +1 |
2102. | Margareetta | 39 | -3 |
2102. | Lumikki | 39 | -1 |
2102. | Marinka | 39 | 0 |
2102. | Florence | 39 | +1 |
2102. | Joyce | 39 | +1 |
2102. | Diane | 39 | +2 |
2102. | Emmaliina | 39 | +1 |
2102. | Birit | 39 | 0 |
2102. | Adea | 39 | +4 |
2102. | Ellanoora | 39 | +1 |
2102. | Silpa | 39 | -2 |
2102. | Merve | 39 | +3 |
2102. | Hailey | 39 | +1 |
2102. | Eija-Sinikka | 39 | 0 |
2102. | Norah | 39 | +2 |
2102. | Tuikku | 39 | +3 |
2102. | Anni-Emilia | 39 | 0 |
2102. | Mira-Maria | 39 | 0 |
2102. | Israa | 39 | +8 |
2102. | Kalla | 39 | +1 |
2102. | Najmo | 39 | +1 |
2102. | Tiia-Riina | 39 | 0 |
2102. | Valeriia | 39 | +9 |
2102. | Ülle | 39 | +1 |
2128. | Lin | 38 | +3 |
2128. | Ashley | 44 | +1 |
2128. | Suad | 44 | +1 |
2128. | Rafaela | 38 | 0 |
2128. | Merete | 38 | -1 |
2128. | Joanne | 38 | +1 |
2128. | Merina | 38 | -1 |
2128. | Arita | 38 | -1 |
2128. | Jessina | 38 | 0 |
2128. | Iiri | 38 | 0 |
2128. | Joalin | 38 | +13 |
2128. | Malou | 38 | 0 |
2128. | Lida | 38 | +1 |
2128. | Solbritt | 38 | -1 |
2128. | Lovis | 38 | +1 |
2128. | Zinaida | 38 | 0 |
2128. | Tasnim | 38 | +2 |
2128. | Tuuni | 38 | 0 |
2128. | Habiba | 38 | +3 |
2128. | Taira | 38 | 0 |
2128. | Alevtina | 38 | +3 |
2128. | Henna-Leena | 38 | 0 |
2128. | Jeni | 38 | +1 |
2128. | Ksenija | 38 | +3 |
2128. | Jenna-Julia | 38 | -1 |
2128. | Lilija | 38 | +2 |
2128. | Fatimah | 38 | +15 |
2128. | Jasna | 38 | +1 |
2128. | Mariya | 38 | +2 |
2128. | Ulla-Leena | 38 | 0 |
2128. | Tiina-Marja | 38 | 0 |
2128. | Erja-Riitta | 38 | -1 |
2128. | Henna-Maija | 38 | 0 |
2128. | Nimco | 38 | +4 |
2128. | Anab | 38 | +1 |
2128. | Muna | 38 | +3 |
2164. | Magdaleena | 37 | 0 |
2164. | Adéle | 37 | +1 |
2164. | Mariette | 37 | 0 |
2164. | Annastina | 37 | +1 |
2164. | Cathrine | 37 | 0 |
2164. | Ann-Helen | 37 | -1 |
2164. | Chantal | 37 | 0 |
2164. | Thyra | 37 | +1 |
2164. | Helkky | 37 | -2 |
2164. | Evia | 37 | +3 |
2164. | Céline | 37 | +1 |
2164. | Elsa-Maria | 37 | 0 |
2164. | Alisha | 37 | +1 |
2164. | Sibel | 37 | +4 |
2164. | Sisko-Liisa | 37 | -2 |
2164. | Anne-Liisa | 37 | 0 |
2164. | Jenny-Maria | 37 | 0 |
2164. | Käthe | 37 | -2 |
2164. | Lilya | 37 | +1 |
2164. | Anne-Marjut | 37 | 0 |
2164. | Ulla-Brita | 37 | 0 |
2164. | Aada-Sofia | 37 | 0 |
2164. | Sini-Tuuli | 37 | +1 |
2164. | Ellamari | 37 | 0 |
2164. | Idil | 37 | 0 |
2164. | Lotten | 37 | 0 |
2164. | Saara-Kaisa | 37 | 0 |
2164. | Samsam | 37 | +2 |
2164. | Tiia-Tuulia | 37 | 0 |
2164. | Ulla-Kaisa | 37 | 0 |
2164. | Yuliya | 37 | +2 |
2195. | Muisto | 64 | -6 |
2195. | Desirée | 36 | 0 |
2195. | Aletta | 36 | +1 |
2195. | Hildur | 36 | -5 |
2195. | Ariela | 36 | +4 |
2195. | Renate | 36 | 0 |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.