Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on naisten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Muutos vertaa tilannetta vuoden takaiseen. Katso myös miesten nimet.
# 1↑9 | ensinimi | kpl | muutos |
---|---|---|---|
6204. | Jaina | 7 | -- |
6204. | Jannice | 7 | -- |
6204. | Jenissa | 7 | -- |
6204. | Laini | 7 | -- |
6204. | Liisa-Maaria | 7 | -- |
6204. | Lilien | 7 | -- |
6204. | Liljen | 7 | -- |
6204. | Lindis | 7 | -- |
6204. | Lizzie | 7 | -- |
6204. | Maile | 7 | -- |
6204. | Maimu | 7 | -- |
6204. | Maria-Katariina | 7 | -- |
6204. | Marja-Reetta | 7 | -- |
6204. | Meili | 7 | -- |
6204. | Merissa | 7 | -- |
6204. | Mileah | 7 | -- |
6204. | Mirta | 7 | -1 |
6204. | Misla | 7 | +1 |
6204. | Momo | 7 | +2 |
6204. | Priscila | 7 | -- |
6204. | Pui | 7 | +1 |
6204. | Ruslana | 7 | -- |
6204. | Selamawit | 7 | -- |
6204. | Senja-Maria | 7 | -- |
6204. | Tabea | 7 | -- |
6204. | Théa | 7 | -- |
6204. | Thida | 7 | -- |
6204. | Tilia | 7 | -- |
6204. | Tracey | 7 | -- |
6204. | Unna-Maria | 7 | -- |
6204. | Varja | 7 | -- |
6204. | Afrin | 7 | +1 |
6204. | Aïcha | 7 | -- |
6204. | Ameera | 7 | +1 |
6204. | Anna-Greetta | 7 | -- |
6204. | Annakatri | 7 | -- |
6204. | Ann-Kristina | 7 | -- |
6204. | Anuleena | 7 | -- |
6204. | Aqsa | 7 | +1 |
6204. | Aruna | 7 | -- |
6204. | Asel | 7 | +2 |
6204. | Célia | 7 | +1 |
6204. | Deniza | 7 | +1 |
6204. | Emmi-Elina | 7 | -- |
6204. | Emmi-Maaria | 7 | -- |
6204. | Fariha | 7 | -- |
6204. | Gigi | 7 | -- |
6204. | Gungerd | 7 | -- |
6204. | Hedie | 7 | -- |
6204. | Heini-Maaria | 7 | -- |
6204. | Heli-Kristiina | 7 | -- |
6204. | Hertta-Maria | 7 | -- |
6204. | Iftin | 7 | -- |
6204. | Iine | 7 | -- |
6204. | Ina-Sofia | 7 | -- |
6204. | Inna-Maria | 7 | -- |
6204. | Íris | 7 | -- |
6204. | Jenni-Juulia | 7 | -- |
6204. | Kaisamaija | 7 | -- |
6204. | Kirsti-Maria | 7 | -- |
6204. | Käpy | 7 | +1 |
6204. | Lady | 7 | +1 |
6204. | Lamija | 7 | -- |
6204. | Leelo | 7 | -- |
6204. | Maarit-Hannele | 7 | -- |
6204. | Mahabad | 7 | +1 |
6204. | Maike | 7 | -- |
6204. | Maria-Johanna | 7 | -- |
6204. | Marja-Lisa | 7 | -- |
6204. | Marua | 7 | -- |
6204. | Merja-Sisko | 7 | -- |
6204. | Merjo | 7 | -- |
6204. | Minka-Maria | 7 | -- |
6204. | Minnakaisa | 7 | -- |
6204. | Neemi | 7 | -- |
6204. | Nikoleta | 7 | +1 |
6204. | Palma | 7 | +1 |
6204. | Polly | 7 | -- |
6204. | Rafal | 7 | -- |
6204. | Raija-Maija | 7 | -- |
6204. | Saana-Maaria | 7 | -- |
6204. | Saru | 7 | +1 |
6204. | Sassa | 7 | -- |
6204. | Sikri | 7 | -- |
6204. | Sini-Helmi | 7 | -- |
6204. | Sissy | 7 | -- |
6204. | Tarja-Terttu | 7 | -1 |
6204. | Tarja-Tuulia | 7 | -- |
6204. | Tasha | 7 | -- |
6204. | Teona | 7 | +2 |
6204. | Tiiariina | 7 | -- |
6204. | Ullamaria | 7 | -- |
6204. | Wia | 7 | -- |
6204. | Yesim | 7 | -- |
6204. | Aldina | 7 | -- |
6204. | Alsu | 7 | +1 |
6204. | Amenah | 7 | -- |
6204. | Anne-Marjaana | 7 | -- |
6204. | Ava-Sofia | 7 | -- |
6204. | Aysan | 7 | +1 |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.