Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on naisten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Muutos vertaa tilannetta vuoden takaiseen. Katso myös miesten nimet.
# 1↑9 | ensinimi | kpl | muutos |
---|---|---|---|
3083. | Leticia | 21 | +1 |
3083. | Eeden | 21 | +5 |
3083. | Amie | 21 | +1 |
3083. | Ninetta | 21 | +1 |
3083. | Selin | 21 | 0 |
3083. | Aziza | 21 | +1 |
3083. | Mai-Britt | 21 | 0 |
3083. | Sea | 21 | +1 |
3083. | Anju | 21 | +2 |
3083. | Anna-Kristina | 21 | 0 |
3083. | Dominika | 21 | +3 |
3083. | Beerit | 21 | 0 |
3083. | Liz | 21 | 0 |
3083. | Lucinda | 21 | -1 |
3083. | Ruuth | 21 | -1 |
3083. | Anna-Lea | 21 | 0 |
3083. | Saili | 21 | 0 |
3083. | Tuttu | 21 | -2 |
3083. | Anna-Leea | 21 | 0 |
3083. | Hayat | 21 | 0 |
3083. | Ing-Britt | 21 | 0 |
3083. | Jamilla | 21 | +1 |
3083. | Inara | 21 | +2 |
3083. | Minnamaria | 21 | 0 |
3083. | Piiku | 21 | 0 |
3083. | Sofja | 21 | +2 |
3083. | Taisa | 21 | 0 |
3083. | Inni | 21 | +2 |
3083. | Lis-Britt | 21 | 0 |
3083. | Nadya | 21 | +2 |
3083. | Isa-Maria | 21 | +1 |
3083. | Kerli | 21 | +1 |
3083. | Marjan | 21 | +1 |
3083. | Nani | 21 | -1 |
3083. | Tiinu | 21 | 0 |
3083. | Vianna | 21 | +5 |
3083. | Fariba | 21 | +2 |
3083. | Ibtisam | 21 | +1 |
3083. | Kirsi-Maija | 21 | 0 |
3083. | Luul | 21 | 0 |
3083. | Parvin | 21 | +1 |
3083. | Rim | 21 | +3 |
3083. | Rona | 21 | +3 |
3083. | Shani | 21 | 0 |
3083. | Emmaleena | 21 | 0 |
3083. | Ida-Maija | 21 | 0 |
3083. | Inka-Riina | 21 | 0 |
3083. | Jippu | 21 | +2 |
3083. | Kadi | 21 | +2 |
3083. | Liya | 21 | +2 |
3083. | Maija-Helena | 21 | 0 |
3083. | Negin | 21 | 0 |
3083. | Neili | 21 | +2 |
3083. | Nelli-Maria | 21 | +1 |
3083. | Winnie | 21 | +1 |
3083. | Ahlaam | 21 | +1 |
3083. | Fereshteh | 21 | +2 |
3083. | Gresa | 21 | +1 |
3083. | Leenamaija | 21 | 0 |
3083. | Piia-Riitta | 21 | 0 |
3083. | Serja | 21 | 0 |
3083. | Tanja-Maria | 21 | 0 |
3083. | Albulena | 21 | +2 |
3083. | Anzal | 21 | +5 |
3083. | Blerta | 21 | 0 |
3083. | Jenni-Kaisa | 21 | -1 |
3083. | Kati-Johanna | 21 | 0 |
3083. | Maiju-Leena | 21 | 0 |
3083. | Miia-Maarit | 21 | 0 |
3083. | Minna-Marja | 21 | 0 |
3083. | Piia-Pauliina | 21 | 0 |
3083. | Safiyo | 21 | +1 |
3083. | Vjollca | 21 | +2 |
3174. | Wei | 38 | 0 |
3174. | Yu | 35 | +1 |
3174. | Caro | 38 | +2 |
3174. | Eman | 28 | +1 |
3174. | Hero | 25 | +7 |
3174. | Jing | 20 | 0 |
3174. | Robyn | 20 | +1 |
3174. | Iréne | 20 | 0 |
3174. | Mariita | 20 | -1 |
3174. | Eleonor | 20 | +1 |
3174. | Alexandria | 20 | -1 |
3174. | María | 20 | +1 |
3174. | Marléne | 20 | 0 |
3174. | Marjana | 20 | +3 |
3174. | Marilyn | 20 | +1 |
3174. | Merituulia | 20 | 0 |
3174. | Georgina | 20 | +1 |
3174. | Aleksina | 20 | 0 |
3174. | April | 20 | -1 |
3174. | Mirabella | 20 | 0 |
3174. | Maaren | 20 | +1 |
3174. | Muru | 20 | +1 |
3174. | Torborg | 20 | -1 |
3174. | Rosemary | 20 | 0 |
3174. | Elene | 20 | +3 |
3174. | Kathryn | 20 | 0 |
3174. | Emilija | 20 | +1 |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.