Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on naisten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Tiedot päivitetty 2/2026. Muutos vertaa tilannetta puolen vuoden takaiseen (8/2025). Katso myös miesten nimet.
| # 1↑9 | ensinimi | kpl | muutos | nimipäivä |
|---|---|---|---|---|
| 2260. | Hanaan | 36 | +1 | |
| 2260. | Shahad | 36 | +4 | 15.5. (e) |
| 2303. | Amel | 54 | +5 | 19.5. (e) |
| 2303. | Kadri | 43 | +1 | 25.11. (e) |
| 2303. | Nyyti | 40 | 0 | 10.1. (e) |
| 2303. | Ha | 35 | 0 | |
| 2303. | Tähti | 35 | +1 | 7.3. (e) |
| 2303. | Elham | 41 | +2 | |
| 2303. | Marlena | 35 | +1 | 22.7. (e) |
| 2303. | Junia | 35 | 0 | 12.4. (e) |
| 2303. | Andréa | 35 | 0 | |
| 2303. | Anmari | 35 | 0 | 9.12. (e) |
| 2303. | Edina | 35 | +1 | 19.11. (e) |
| 2303. | Annaliina | 35 | 0 | 22.10. (e) |
| 2303. | Camila | 35 | +2 | 21.4. (e) |
| 2303. | Ivana | 35 | +1 | 25.10. (e) |
| 2303. | Anne-Liisa | 35 | 0 | |
| 2303. | Sania | 35 | +1 | 23.4. (e) |
| 2303. | Tuana | 35 | 0 | 1.2. (e) |
| 2303. | Miana | 35 | 0 | 30.4. (e) |
| 2303. | Villa | 35 | 0 | 12.9. (e) |
| 2303. | Darya | 35 | +2 | 7.3. (e) |
| 2303. | Titi | 35 | 0 | 18.9. (e) |
| 2303. | Ayesha | 35 | 0 | |
| 2303. | Krista-Maria | 35 | 0 | |
| 2303. | Pippa | 35 | -1 | 7.10. (e) |
| 2303. | Anne-Kaarina | 35 | 0 | |
| 2303. | Kiisa | 35 | 0 | 12.8. (e) |
| 2303. | Viivi-Maria | 35 | 0 | |
| 2303. | Anu-Liisa | 35 | 0 | |
| 2303. | Dunia | 35 | 0 | |
| 2303. | Iida-Maija | 35 | 0 | 14.9. (e) |
| 2303. | Leena-Kaarina | 35 | 0 | |
| 2303. | Saara-Sofia | 35 | 0 | |
| 2303. | Sirpa-Leena | 35 | +1 | |
| 2303. | Miia-Marika | 35 | 0 | |
| 2303. | Samiira | 35 | 0 | |
| 2303. | Ema | 35 | +1 | |
| 2303. | Kitte | 35 | 0 | 7.10. (e) |
| 2303. | Mirja-Riitta | 35 | 0 | |
| 2303. | Anu-Mari | 35 | 0 | |
| 2303. | Emma-Kaisa | 35 | 0 | |
| 2303. | Masoumeh | 35 | +3 | |
| 2303. | Nele | 35 | 0 | 31.7. (e) |
| 2303. | Teija-Liisa | 35 | 0 | |
| 2346. | Yan | 66 | 0 | 24.6. (e) |
| 2346. | Hajar | 34 | +3 | |
| 2346. | Kerttuli | 34 | 0 | 17.3. (s) |
| 2346. | Hanneli | 34 | 0 | 21.7. (e) |
| 2346. | Marjanne | 34 | 0 | 15.8. (e) |
| 2346. | Desiree | 34 | 0 | 16.5. (e) |
| 2346. | Adéle | 34 | 0 | 16.12. (e) |
| 2346. | Tatjaana | 34 | 0 | 13.10. (e) |
| 2346. | Agda | 34 | 0 | 7.12. (r) |
| 2346. | Marlen | 34 | 0 | 15.8. (e) |
| 2346. | Eveline | 34 | +2 | 24.12. (e) |
| 2346. | Eloise | 34 | 0 | 10.2. (e) |
| 2346. | Faith | 34 | 0 | |
| 2346. | Violeta | 34 | 0 | 3.6. (e) |
| 2346. | Maare | 34 | 0 | 20.7. (e) |
| 2346. | Hannamaria | 34 | 0 | |
| 2346. | Sisko-Liisa | 34 | 0 | |
| 2346. | Tilta | 34 | 0 | 14.3. (e) |
| 2346. | Siena | 34 | +3 | 23.12. (e) |
| 2346. | Eeva-Kristiina | 34 | 0 | |
| 2346. | Tiara | 34 | 0 | 6.2. (e) |
| 2346. | Käthe | 34 | -1 | |
| 2346. | Marge | 34 | 0 | 20.7. (e) |
| 2346. | Milja-Maria | 34 | 0 | 19.5. (e) |
| 2346. | Aliya | 34 | +2 | |
| 2346. | Roya | 34 | +2 | 4.2. (e) |
| 2346. | Ilham | 34 | 0 | |
| 2346. | Sanni-Sofia | 34 | 0 | |
| 2346. | Amna | 34 | 0 | |
| 2346. | Munira | 34 | -1 | |
| 2346. | Rasha | 34 | +3 | |
| 2346. | Talia | 34 | +2 | 9.8. (e) |
| 2346. | Ella-Maija | 34 | 0 | |
| 2346. | Keira | 34 | +1 | 12.8. (e) |
| 2346. | Leena-Mari | 34 | 0 | |
| 2346. | Natalija | 34 | 0 | |
| 2346. | Anne-Maaret | 34 | 0 | |
| 2346. | Iida-Lotta | 34 | 0 | |
| 2346. | Smilla | 34 | 0 | 19.5. (e) |
| 2346. | Tuija-Leena | 34 | 0 | |
| 2346. | Edona | 34 | +1 | |
| 2346. | Emma-Leena | 34 | 0 | |
| 2346. | Heli-Maria | 34 | 0 | |
| 2346. | Asal | 34 | 0 | |
| 2346. | Shahla | 34 | +1 | |
| 2346. | Anu-Leena | 34 | 0 | |
| 2346. | Nafisa | 34 | +1 | |
| 2346. | Naimo | 34 | 0 | |
| 2394. | Muisto | 56 | 0 | |
| 2394. | Dima | 52 | +3 | 26.10. (e) |
| 2394. | Camille | 33 | +1 | 21.4. (e) |
| 2394. | Sandy | 41 | +1 | 26.11. (e) |
| 2394. | Lynn | 33 | 0 | |
| 2394. | Alviina | 33 | +1 | 21.2. (e) |
| 2394. | Elice | 33 | 0 | 19.11. (e) |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.