Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on naisten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Tiedot päivitetty 2/2026. Muutos vertaa tilannetta puolen vuoden takaiseen (8/2025). Katso myös miesten nimet.
| # 1↑9 | ensinimi | kpl | muutos | nimipäivä |
|---|---|---|---|---|
| 4602. | Nea-Mari | 12 | 0 | |
| 4602. | Nóra | 12 | 0 | 11.7. (e) |
| 4602. | Outi-Mari | 12 | 0 | |
| 4602. | Pirjo-Hannele | 12 | 0 | |
| 4602. | Saana-Tuulia | 12 | 0 | 17.10. (e) |
| 4602. | Sanni-Maija | 12 | 0 | |
| 4602. | Sari-Maija | 12 | 0 | |
| 4602. | Seema | 12 | 0 | |
| 4602. | Shaimaa | 12 | +2 | |
| 4602. | Sheida | 12 | 0 | 13.12. (e) |
| 4602. | Sheima | 12 | 0 | |
| 4602. | Towe | 12 | 0 | 12.12. (e) |
| 4602. | Tyti | 12 | 0 | 18.9. (e) |
| 4602. | Umayma | 12 | +1 | |
| 4602. | Yousra | 12 | +1 | |
| 4602. | Ameneh | 12 | +1 | |
| 4602. | Aniso | 12 | 0 | |
| 4602. | Anne-Sisko | 12 | 0 | |
| 4602. | Asja | 12 | 0 | 30.7. (e) |
| 4602. | Azhaar | 12 | +1 | |
| 4602. | Bilan | 12 | 0 | |
| 4602. | Brita-Lisa | 12 | 0 | |
| 4602. | Deka | 12 | 0 | |
| 4602. | Deqo | 12 | 0 | |
| 4602. | Enas | 12 | +1 | |
| 4602. | Enni-Maija | 12 | 0 | |
| 4602. | Greete | 12 | +1 | |
| 4602. | Habiibo | 12 | 0 | |
| 4602. | Hanna-Tuulia | 12 | 0 | |
| 4602. | Heidi-Marja | 12 | 0 | |
| 4602. | Heini-Marja | 12 | 0 | |
| 4602. | Heli-Johanna | 12 | 0 | |
| 4602. | Inga-Maarit | 12 | 0 | |
| 4602. | Jenni-Maija | 12 | 0 | |
| 4602. | Judi | 12 | 0 | 10.12. (e) |
| 4602. | Kati-Maarit | 12 | 0 | |
| 4602. | Kirsi-Marika | 12 | 0 | |
| 4602. | Kobra | 12 | 0 | |
| 4602. | Leena-Liisa | 12 | 0 | |
| 4602. | Lotta-Liina | 12 | 0 | |
| 4602. | Ma | 12 | 0 | |
| 4602. | Mari-Sanna | 12 | 0 | |
| 4602. | Mari-Sisko | 12 | 0 | |
| 4602. | Merja-Helena | 12 | 0 | |
| 4602. | Mia-Maija | 12 | 0 | |
| 4602. | Morsal | 12 | 0 | |
| 4602. | Nahla | 12 | 0 | |
| 4602. | Najlaa | 12 | 0 | |
| 4602. | Nazia | 12 | 0 | |
| 4602. | Nella-Noora | 12 | 0 | |
| 4602. | Nenja | 12 | 0 | 6.10. (e) |
| 4602. | Nermina | 12 | 0 | |
| 4602. | Niina-Kaisa | 12 | 0 | |
| 4602. | Piia-Maarit | 12 | 0 | |
| 4602. | Piia-Riikka | 12 | 0 | |
| 4602. | Päivi-Elina | 12 | 0 | |
| 4602. | Rafif | 12 | +1 | |
| 4602. | Rahmah | 12 | +1 | |
| 4602. | Rajana | 12 | 0 | |
| 4602. | Ronja-Maria | 12 | 0 | |
| 4602. | Saanvi | 12 | 0 | |
| 4602. | Saara-Elina | 12 | 0 | |
| 4602. | Sanna-Pauliina | 12 | 0 | |
| 4602. | Sanna-Reetta | 12 | 0 | |
| 4602. | Selvete | 12 | 0 | |
| 4602. | Shahed | 12 | 0 | 5.8. (e) |
| 4602. | Tabarak | 12 | +1 | |
| 4602. | Tatsiana | 12 | 0 | |
| 4602. | Terhi-Marja | 12 | 0 | |
| 4602. | Tiia-Riitta | 12 | 0 | |
| 4602. | Valbone | 12 | 0 | |
| 4602. | Vira | 12 | -1 | 4.8. (e) |
| 4602. | Yasna | 12 | 0 | 9.7. (e) |
| 4602. | Yllka | 12 | +1 | |
| 4602. | Zohal | 12 | 0 | |
| 4876. | Man | 17 | +1 | |
| 4876. | Papu | 20 | 0 | 1.4. (e) |
| 4876. | Indigo | 11 | 0 | 5.10. (e) |
| 4876. | Jin | 19 | 0 | |
| 4876. | Ho | 11 | +1 | |
| 4876. | Paris | 18 | -1 | |
| 4876. | Sol | 20 | 0 | |
| 4876. | Tuli | 11 | 0 | 22.2. (e) |
| 4876. | Yi | 16 | 0 | |
| 4876. | Alin | 11 | 0 | |
| 4876. | Bora | 18 | 0 | |
| 4876. | Pouta | 17 | 0 | 16.6. (e) |
| 4876. | H | 11 | 0 | |
| 4876. | Moe | 16 | +5 | |
| 4876. | Selmi | 11 | +1 | 5.12. (e) |
| 4876. | Su | 11 | 0 | |
| 4876. | Say | 11 | -1 | |
| 4876. | Sora | 17 | +1 | 30.9. (e) |
| 4876. | Imani | 11 | +1 | |
| 4876. | Yona | 11 | +2 | 29.3. (e) |
| 4876. | Hildegard | 11 | 0 | 17.9. (r) |
| 4876. | Serafiia | 11 | 0 | 19.3. (e) |
| 4876. | Vanilja | 11 | 0 | 9.7. (e) |
| 4876. | Pelagia | 11 | 0 | 8.10. (o) |
| 4876. | Kariina | 11 | 0 | 25.11. (e) |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.