Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on naisten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Muutos vertaa tilannetta vuoden takaiseen. Katso myös miesten nimet.
# 1↑9 | ensinimi | kpl | muutos | nimipäivä |
---|---|---|---|---|
1790. | Mari-Johanna | 52 | 0 | |
1790. | Mindy | 52 | +1 | 6.10. (e) |
1790. | Tarja-Tuulikki | 52 | 0 | |
1790. | Anu-Maarit | 52 | 0 | |
1790. | Bushra | 52 | +4 | |
1790. | Emmi-Maria | 52 | 0 | 19.5. (e) |
1790. | Kaisu-Leena | 52 | 0 | |
1790. | Siham | 52 | +2 | |
1809. | Nour | 77 | +10 | |
1809. | Evin | 51 | +4 | 24.12. (e) |
1809. | Terhikki | 51 | -1 | 6.2. (s) |
1809. | Dagmar | 51 | -5 | 26.11. (r) |
1809. | Salome | 51 | +3 | 3.8. (o) |
1809. | Selene | 51 | +3 | 4.6. (e) |
1809. | Paloma | 51 | 0 | 22.6. (e) |
1809. | Priscilla | 51 | +2 | 19.7. (e) |
1809. | Jemima | 51 | +4 | 2.2. (e) |
1809. | Pricilla | 51 | +2 | 19.7. (e) |
1809. | Lise-Lotte | 51 | -1 | |
1809. | Helly | 51 | -6 | 20.2. (e) |
1809. | Anne-May | 51 | -2 | |
1809. | Liza | 51 | +2 | 19.11. (e) |
1809. | Aino-Liisa | 51 | -1 | |
1809. | Viva | 51 | -2 | 2.5. (e) |
1809. | Eva-Stina | 51 | 0 | |
1809. | Kylli | 51 | 0 | 8.12. (s) |
1809. | Eva-Lisa | 51 | -1 | |
1809. | Sheila | 51 | +1 | 13.12. (e) |
1809. | Immi | 51 | +1 | 11.6. (s) |
1809. | Fiinu | 51 | +1 | 19.3. (e) |
1809. | Irma-Liisa | 51 | 0 | |
1809. | Sarri | 51 | 0 | 19.7. (e) |
1809. | Megan | 51 | +3 | |
1809. | Pirja | 51 | -3 | 7.10. (e) |
1809. | Hawa | 51 | +5 | |
1809. | Titti | 51 | 0 | 14.3. (e) |
1809. | Ulla-Riikka | 51 | 0 | |
1809. | Farhia | 51 | +2 | |
1839. | Joan | 70 | -1 | |
1839. | Vilina | 50 | +2 | 22.4. (e) |
1839. | Annelie | 50 | +1 | 9.12. (e) |
1839. | Madelene | 50 | 0 | |
1839. | Claire | 50 | +1 | |
1839. | Meryem | 50 | 0 | |
1839. | Anna-Helena | 50 | -1 | |
1839. | Eeva-Stiina | 50 | 0 | |
1839. | Kirsten | 50 | -2 | 24.7. (e) |
1839. | Sol-Britt | 50 | -2 | |
1839. | Jannike | 50 | 0 | 15.11. (e) |
1839. | Minna-Maaria | 50 | 0 | |
1839. | Leija | 50 | -1 | 5.3. (e) |
1839. | Kaisa-Maija | 50 | 0 | |
1839. | Piret | 50 | +2 | 1.2. (e) |
1839. | Suvi-Marja | 50 | -1 | |
1839. | Tuula-Riitta | 50 | -1 | |
1839. | Anu-Maria | 50 | -1 | |
1839. | Sagal | 50 | +2 | |
1839. | Kirsti-Liisa | 50 | 0 | |
1839. | Evgeniia | 50 | +11 | |
1860. | Toive | 60 | -3 | 4.6. (e) |
1860. | Aleksiina | 49 | 0 | 10.10. (e) |
1860. | Pirjetta | 49 | 0 | 7.10. (e) |
1860. | Francesca | 49 | +1 | 4.10. (e) |
1860. | Linea | 49 | +4 | 3.8. (e) |
1860. | Dahlia | 49 | +4 | 23.5. (e) |
1860. | Juudit | 49 | +3 | 10.12. (e) |
1860. | Ann-Catrin | 49 | 0 | |
1860. | Zelda | 49 | +7 | 22.11. (e) |
1860. | Anna-Katriina | 49 | 0 | |
1860. | Eva-Lotta | 49 | 0 | |
1860. | Tiitta | 49 | 0 | 8.1. (e) |
1860. | Manja | 49 | +1 | 23.9. (e) |
1860. | Vasilisa | 49 | +9 | |
1860. | Tinna | 49 | +1 | 24.7. (e) |
1860. | Fatema | 49 | +7 | |
1860. | Julija | 49 | 0 | |
1860. | Saana-Maria | 49 | 0 | |
1860. | Rinja | 49 | +1 | 25.11. (e) |
1860. | Nataliya | 49 | +3 | |
1860. | Oona-Maria | 49 | 0 | |
1881. | Caroliina | 48 | 0 | 20.5. (e) |
1881. | Rosalie | 48 | +3 | 4.5. (e) |
1881. | Alinda | 48 | -1 | 15.4. (e) |
1881. | Henrica | 48 | -1 | |
1881. | Jeannette | 48 | +1 | |
1881. | Simona | 48 | 0 | 28.10. (e) |
1881. | Lilla | 48 | +1 | 20.5. (e) |
1881. | Malika | 48 | +4 | |
1881. | Idun | 48 | +3 | 14.9. (e) |
1881. | Chloé | 48 | +4 | |
1881. | Anna-Maarit | 48 | 0 | |
1881. | Aivi | 48 | -1 | 13.6. (e) |
1881. | Marla | 48 | +2 | 15.8. (e) |
1881. | Ada-Sofia | 48 | 0 | |
1881. | Erina | 48 | +2 | 7.11. (e) |
1881. | Hanne-Maria | 48 | -1 | |
1881. | Ida-Lotta | 48 | 0 | |
1881. | Maija-Kaisa | 48 | 0 | |
1881. | Ninnu | 48 | +2 | 26.10. (e) |
1881. | Riikka-Mari | 48 | 0 |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.