Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on naisten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Muutos vertaa tilannetta vuoden takaiseen. Katso myös miesten nimet.
# 1↑9 | ensinimi | kpl | muutos | nimipäivä |
---|---|---|---|---|
1292. | Nadezhda | 98 | +5 | |
1292. | Tuula-Maija | 98 | 0 | |
1303. | Thuy | 97 | +5 | |
1303. | Mariela | 97 | 0 | 2.7. (e) |
1303. | Beea | 97 | +12 | 2.12. (e) |
1303. | Nanne | 97 | +2 | 9.7. (e) |
1303. | Maryan | 97 | +5 | 15.8. (e) |
1308. | Sabine | 96 | +3 | 27.10. (e) |
1308. | Riikka-Maria | 96 | 0 | |
1308. | Sari-Anne | 96 | 0 | |
1308. | Anne-Riitta | 96 | 0 | |
1312. | Alise | 95 | +3 | 14.7. (e) |
1312. | Isabell | 95 | +4 | 11.2. (e) |
1312. | Jolanda | 95 | 0 | 21.7. (e) |
1312. | Annaliisa | 95 | -2 | 19.11. (e) |
1312. | Ayla | 95 | +8 | 17.9. (e) |
1312. | Marja-Helena | 95 | -2 | |
1312. | Mirja-Leena | 95 | -1 | |
1319. | Li | 99 | +5 | 22.6. (e) |
1319. | Ragnhild | 94 | -4 | 15.7. (r) |
1319. | Janiina | 94 | 0 | 15.11. (e) |
1319. | Sallamaari | 94 | 0 | 19.7. (e) |
1319. | Peggy | 94 | 0 | 20.7. (e) |
1319. | Halima | 94 | +6 | |
1319. | Hodan | 94 | +2 | |
1326. | Ayan | 108 | +8 | |
1326. | Ulrica | 93 | 0 | 4.7. (e) |
1326. | Milea | 93 | +13 | 19.5. (e) |
1326. | Milli | 93 | +2 | 19.5. (e) |
1326. | Lova | 93 | +5 | 25.8. (r) |
1326. | Enya | 93 | +2 | 23.1. (e) |
1326. | Vilda | 93 | +7 | 15.4. (e) |
1326. | Peppi-Lotta | 93 | 0 | 1.4. (e) |
1326. | Emma-Sofia | 93 | -1 | |
1326. | Veela | 93 | +7 | 4.8. (e) |
1336. | Kate | 92 | +2 | 25.11. (e) |
1336. | Ainu | 92 | 0 | 10.5. (e) |
1336. | Ea | 92 | -1 | 19.2. (e) |
1336. | Fatma | 92 | +5 | |
1340. | Valpuri | 91 | +3 | 1.5. (s) |
1340. | Leonora | 91 | +2 | 11.7. (r) |
1340. | Annariina | 91 | 0 | 9.12. (e) |
1340. | Ljubov | 91 | +1 | |
1340. | Hanna-Riitta | 91 | -1 | |
1345. | Merike | 90 | +2 | 3.12. (e) |
1345. | Gisela | 90 | -1 | 10.2. (e) |
1345. | Mianna | 90 | +1 | 26.5. (e) |
1345. | Tiuku | 90 | +1 | 20.2. (e) |
1345. | Rinna | 90 | 0 | 25.11. (e) |
1345. | Arja-Riitta | 90 | -2 | |
1345. | Eija-Leena | 90 | 0 | 19.2. (e) |
1352. | Inez | 89 | -1 | 29.8. (e) |
1352. | Ewa | 89 | -1 | 24.12. (e) |
1352. | Marwa | 89 | +9 | 2.7. (e) |
1352. | Viktoriia | 89 | +15 | |
1356. | Maarika | 88 | +1 | 2.7. (e) |
1356. | Esme | 88 | +9 | 14.10. (e) |
1356. | Melek | 88 | +4 | 5.5. (e) |
1356. | Minessa | 88 | +7 | 11.4. (e) |
1356. | Meja | 88 | +5 | 20.7. (r) |
1356. | Tita | 88 | 0 | 8.1. (e) |
1356. | Hannakaisa | 88 | +1 | |
1363. | Amélie | 87 | +3 | |
1363. | Britt-Mari | 87 | 0 | |
1363. | Sharon | 87 | +3 | 19.7. (e) |
1363. | Ann-Lis | 87 | -7 | |
1363. | Dalia | 87 | +11 | 23.5. (e) |
1363. | Aimi | 87 | +7 | 10.5. (e) |
1363. | Anni-Sofia | 87 | +1 | 15.5. (e) |
1363. | Anni-Mari | 87 | 0 | 9.12. (e) |
1371. | Maud | 86 | -2 | 22.7. (e) |
1371. | Kiana | 86 | +2 | 24.7. (e) |
1371. | Nelle | 86 | +7 | 11.7. (e) |
1371. | Sara-Maria | 86 | +1 | 19.7. (e) |
1371. | Ulla-Marja | 86 | -2 | |
1371. | Asha | 86 | 0 | |
1371. | Emmi-Lotta | 86 | +1 | 19.5. (e) |
1371. | Venja | 86 | +1 | 3.6. (e) |
1379. | Terja | 85 | -1 | 6.2. (e) |
1379. | Minnamari | 85 | 0 | 26.5. (e) |
1381. | Mirette | 84 | 0 | 30.4. (e) |
1381. | Anna-Marja | 84 | -3 | |
1381. | Manna | 84 | +2 | 26.10. (e) |
1381. | Jill | 84 | +2 | 12.4. (r) |
1381. | Nemi | 84 | +4 | 11.7. (e) |
1381. | Tutta | 84 | -2 | 6.2. (e) |
1381. | Tatja | 84 | -1 | 12.1. (e) |
1381. | Ronya | 84 | +1 | 4.2. (e) |
1381. | Emma-Lotta | 84 | 0 | |
1381. | Kirsi-Maarit | 84 | 0 | |
1381. | Minna-Maarit | 84 | 0 | |
1381. | Gunn | 84 | -4 | |
1381. | Tiina-Riitta | 84 | 0 | |
1394. | Rosaliina | 83 | +1 | 4.5. (e) |
1394. | Noelle | 83 | +6 | 23.12. (e) |
1394. | Lauha | 83 | -6 | 20.4. (s) |
1394. | Aicha | 83 | +4 | |
1394. | Minna-Riitta | 83 | 0 | |
1394. | Minna-Leena | 83 | 0 | |
1400. | Lianna | 82 | +5 | 20.5. (e) |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.