Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on naisten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Muutos vertaa tilannetta vuoden takaiseen. Katso myös miesten nimet.
# 1↑9 | ensinimi | kpl | muutos | nimipäivä |
---|---|---|---|---|
1881. | Nelli-Noora | 48 | 0 | 11.7. (e) |
1881. | Uliana | 48 | +4 | |
1903. | Kelly | 47 | +4 | |
1903. | Marietta | 47 | +1 | 2.7. (e) |
1903. | Sarlotta | 47 | +1 | 12.5. (e) |
1903. | Marilla | 47 | +1 | 15.8. (e) |
1903. | Aline | 47 | 0 | 22.4. (e) |
1903. | Soraja | 47 | 0 | 30.9. (e) |
1903. | Amilia | 47 | +2 | 19.5. (e) |
1903. | Yasmina | 47 | -1 | 9.7. (e) |
1903. | Soma | 47 | +3 | 10.7. (e) |
1903. | Bahar | 47 | +2 | |
1903. | Annariikka | 47 | 0 | |
1903. | Gita | 47 | +2 | 24.7. (e) |
1903. | Kayla | 47 | +1 | |
1903. | Tonja | 47 | -1 | 13.10. (e) |
1903. | Gea | 47 | -2 | 24.7. (e) |
1903. | Siw | 47 | 0 | |
1903. | Riitta-Sisko | 47 | 0 | |
1903. | Katju | 47 | 0 | 25.11. (e) |
1903. | Sanni-Mari | 47 | 0 | |
1903. | Fardowsa | 47 | +4 | |
1903. | Jonna-Mari | 47 | 0 | |
1924. | Henriika | 46 | 0 | 19.1. (e) |
1924. | Anastacia | 46 | 0 | 10.3. (e) |
1924. | Eleanora | 46 | +1 | 11.7. (e) |
1924. | Celeste | 46 | +4 | 22.11. (e) |
1924. | Katrine | 46 | +1 | 25.11. (e) |
1924. | Lilianna | 46 | +3 | 20.5. (e) |
1924. | Matilde | 46 | +2 | 14.3. (e) |
1924. | Elly | 46 | -2 | 10.2. (e) |
1924. | Julianne | 46 | 0 | 12.4. (e) |
1924. | Tarita | 46 | 0 | 7.3. (e) |
1924. | Helmi-Maria | 46 | -1 | |
1924. | Ivy | 46 | +3 | |
1924. | Elli-Maria | 46 | 0 | |
1924. | Awa | 46 | +1 | 25.3. (e) |
1924. | Berta | 46 | -1 | 24.8. (r) |
1924. | Tuomi | 46 | +2 | 15.4. (s) |
1924. | Janella | 46 | 0 | 15.11. (e) |
1924. | Metta | 46 | +1 | 14.3. (e) |
1924. | Milla-Maaria | 46 | 0 | 2.7. (e) |
1924. | Aada-Maria | 46 | 0 | |
1924. | May-Britt | 46 | -1 | |
1924. | Madina | 46 | +3 | |
1924. | Essi-Maria | 46 | 0 | |
1924. | Tuija-Liisa | 46 | -1 | |
1924. | Pia-Mari | 46 | -1 | |
1924. | Rayaan | 46 | +3 | |
1924. | Faisa | 46 | +1 | |
1951. | Auroora | 45 | +3 | 10.3. (e) |
1951. | Ingalill | 45 | -2 | 20.6. (r) |
1951. | Sesilia | 45 | 0 | 22.11. (e) |
1951. | Violet | 45 | +2 | 3.6. (e) |
1951. | Agata | 45 | +2 | 7.12. (r) |
1951. | Izabella | 45 | +1 | 11.2. (e) |
1951. | Noelia | 45 | +3 | 26.3. (e) |
1951. | Hagar | 45 | -2 | 17.5. (r) |
1951. | Minéa | 45 | +1 | 11.4. (e) |
1951. | Juulianna | 45 | +1 | 12.4. (e) |
1951. | Ayse | 45 | +4 | |
1951. | Hilla-Maria | 45 | +1 | |
1951. | Corinna | 45 | +1 | 25.11. (e) |
1951. | Darina | 45 | +6 | 7.3. (e) |
1951. | Lolan | 45 | -3 | |
1951. | Nasra | 45 | +3 | |
1951. | Anna-Katri | 45 | 0 | |
1951. | Reetta-Liisa | 45 | 0 | |
1951. | Outi-Maria | 45 | 0 | |
1951. | Tuuve | 45 | +3 | 12.12. (e) |
1951. | Hibo | 45 | 0 | |
1951. | Iqra | 45 | +2 | |
1973. | Amani | 53 | +4 | 19.5. (e) |
1973. | Alexsandra | 44 | +2 | 11.9. (e) |
1973. | Malviina | 44 | +1 | 12.9. (e) |
1973. | Elida | 44 | -1 | 10.2. (e) |
1973. | Sofiia | 44 | +10 | 15.5. (e) |
1973. | Daalia | 44 | +6 | 23.5. (e) |
1973. | Casandra | 44 | +1 | 4.11. (e) |
1973. | Vendla | 44 | -1 | 2.6. (r) |
1973. | Liselotte | 44 | +1 | |
1973. | Maret | 44 | 0 | 20.7. (e) |
1973. | Annimari | 44 | 0 | 9.12. (e) |
1973. | Etti | 44 | -1 | 14.5. (e) |
1973. | Gunlög | 44 | -3 | 21.9. (r) |
1973. | Taava | 44 | 0 | 6.6. (e) |
1973. | Wendy | 44 | +3 | 2.6. (e) |
1973. | Ulla-Stina | 44 | 0 | |
1973. | Arna | 44 | -1 | 16.11. (r) |
1973. | Meena | 44 | +1 | 26.5. (e) |
1973. | Wiivi | 44 | +1 | 2.5. (e) |
1973. | Tella | 44 | -1 | 13.4. (e) |
1973. | Heini-Maria | 44 | 0 | |
1973. | Veena | 44 | +3 | 4.8. (e) |
1973. | Kateryna | 44 | +7 | |
1973. | Saara-Maija | 44 | 0 | |
1997. | Dilan | 67 | +5 | 16.10. (e) |
1997. | Ofelia | 43 | +3 | 29.5. (e) |
1997. | Peppina | 43 | 0 | 1.4. (e) |
1997. | Carmela | 43 | 0 |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.