Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on naisten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Muutos vertaa tilannetta vuoden takaiseen. Katso myös miesten nimet.
# 1↑9 | ensinimi | kpl | muutos | nimipäivä |
---|---|---|---|---|
2195. | Catalina | 36 | +3 | 25.11. (e) |
2195. | Lise-Lott | 36 | 0 | |
2195. | Liisu | 36 | -1 | |
2195. | Eevaleena | 36 | -1 | |
2195. | Fatou | 36 | +1 | |
2195. | Edea | 36 | +8 | 10.2. (e) |
2195. | Freia | 36 | +2 | 6.5. (e) |
2195. | Samia | 36 | +1 | 10.7. (e) |
2195. | Evie | 36 | +1 | 24.12. (e) |
2195. | Aino-Inkeri | 36 | 0 | |
2195. | Kea | 36 | 0 | 24.7. (e) |
2195. | Marja-Elina | 36 | 0 | |
2195. | Sabrin | 36 | +1 | |
2195. | Viivi-Maria | 36 | 0 | |
2195. | Ciia | 36 | 0 | 24.7. (e) |
2195. | Leena-Kaarina | 36 | 0 | |
2195. | Satu-Sisko | 36 | 0 | |
2195. | Iida-Lotta | 36 | 0 | |
2195. | Miia-Marika | 36 | 0 | |
2195. | Mirja-Riitta | 36 | 0 | |
2195. | Olesia | 36 | +7 | 13.6. (e) |
2195. | Emma-Kaisa | 36 | 0 | |
2195. | Erja-Leena | 36 | 0 | |
2195. | Kitte | 36 | 0 | 7.10. (e) |
2225. | Bao | 46 | +5 | |
2225. | Edel | 43 | +5 | 13.4. (m) |
2225. | Jael | 45 | +3 | 13.7. (e) |
2225. | Nyyti | 40 | +3 | 10.1. (e) |
2225. | Kerttuli | 35 | -2 | 17.3. (s) |
2225. | Desiree | 35 | +2 | 16.5. (e) |
2225. | Odette | 35 | +2 | 13.5. (e) |
2225. | Rosalina | 35 | +3 | 4.5. (e) |
2225. | Vivi-Ann | 35 | -3 | |
2225. | Henniina | 35 | 0 | 19.1. (e) |
2225. | Sorella | 35 | 0 | 30.9. (e) |
2225. | June | 35 | +1 | 12.4. (e) |
2225. | Anmari | 35 | 0 | 9.12. (e) |
2225. | Andréa | 35 | -1 | |
2225. | Annaliina | 35 | 0 | 22.10. (e) |
2225. | Safina | 35 | +2 | 4.10. (e) |
2225. | Amaya | 35 | +4 | 2.7. (e) |
2225. | Vesta | 35 | 0 | 16.10. (r) |
2225. | Cynthia | 35 | +4 | |
2225. | Katie | 35 | 0 | 25.11. (e) |
2225. | Rabia | 35 | +6 | |
2225. | Marge | 35 | +2 | 20.7. (e) |
2225. | Onna | 35 | 0 | 21.1. (e) |
2225. | Titi | 35 | +2 | 18.9. (e) |
2225. | Krista-Maria | 35 | 0 | |
2225. | Anne-Kaarina | 35 | 0 | |
2225. | Hanna-Marja | 35 | 0 | |
2225. | Anu-Liisa | 35 | 0 | |
2225. | Ella-Maija | 35 | -1 | |
2225. | Iida-Maija | 35 | 0 | 14.9. (e) |
2225. | Leena-Mari | 35 | 0 | |
2225. | Saara-Sofia | 35 | +1 | |
2225. | Sima | 35 | +1 | |
2225. | Anu-Mari | 35 | 0 | |
2225. | Amaal | 35 | +4 | |
2225. | Faadumo | 35 | +1 | |
2225. | Farhiyo | 35 | +2 | |
2225. | Teija-Liisa | 35 | 0 | |
2263. | Yan | 62 | +3 | 24.6. (e) |
2263. | Tähti | 34 | +2 | 7.3. (e) |
2263. | Hanneli | 34 | 0 | 21.7. (e) |
2263. | Marjanne | 34 | 0 | 15.8. (e) |
2263. | Tatjaana | 34 | 0 | 13.10. (e) |
2263. | Marlena | 34 | 0 | 22.7. (e) |
2263. | Marlen | 34 | 0 | 15.8. (e) |
2263. | Caterina | 34 | 0 | |
2263. | Arlene | 34 | 0 | 20.4. (e) |
2263. | Emilla | 34 | +4 | 19.5. (e) |
2263. | Dilara | 34 | +1 | |
2263. | Novalie | 34 | +2 | 12.9. (e) |
2263. | Hannamaria | 34 | 0 | |
2263. | Alana | 34 | +3 | 22.4. (e) |
2263. | Faina | 34 | +2 | 18.5. (o) |
2263. | Serafima | 34 | +1 | 29.7. (e) |
2263. | Nisa | 34 | 0 | 26.10. (e) |
2263. | Tilta | 34 | +1 | 14.3. (e) |
2263. | Eeva-Kristiina | 34 | -1 | |
2263. | Jelina | 34 | 0 | 10.2. (e) |
2263. | Sania | 34 | +2 | 23.4. (e) |
2263. | Milja-Maria | 34 | 0 | |
2263. | Aire | 34 | -1 | 4.12. (e) |
2263. | Miija | 34 | 0 | 30.4. (e) |
2263. | Pippa | 34 | +1 | 7.10. (e) |
2263. | Sanni-Sofia | 34 | -1 | |
2263. | Ilham | 34 | +3 | |
2263. | Kiisa | 34 | 0 | 12.8. (e) |
2263. | Meya | 34 | +1 | 27.4. (e) |
2263. | Natalija | 34 | 0 | |
2263. | Sirpa-Leena | 34 | -1 | |
2263. | Anne-Maaret | 34 | 0 | |
2263. | Rahaf | 34 | +8 | 9.2. (e) |
2263. | Smilla | 34 | +1 | |
2263. | Tuija-Leena | 34 | 0 | |
2263. | Emma-Leena | 34 | 0 | |
2263. | Heli-Maria | 34 | 0 | |
2263. | Anastasiya | 34 | +3 |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.